Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 N 278 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.08.2012 N 829"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года N 278
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.08.2012 N 829
Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
15.08.2012 N 829 "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Модернизация и материально-техническое обеспечение образовательных
учреждений среднего профессионального образования, находящихся в
ведении Комитета по образованию, на 2013 и 2014 годы" следующие
изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация и
материально-техническое обеспечение государственных профессиональных
образовательных учреждений (реализующих основные профессиональные
образовательные программы: образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена), находящихся в ведении Комитета по образованию, на
2013 и 2014 годы".
1.2. В преамбуле постановления и приложении к постановлению слова
"среднее профессиональное образование" в соответствующих падежах
заменить словами "профессиональное образование" в соответствующих
падежах.
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить ведомственную целевую программу "Модернизация и
материально-техническое обеспечение государственных профессиональных
образовательных учреждений (реализующих основные профессиональные
образовательные программы: образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена), находящихся в ведении Комитета по образованию, на
2013 и 2014 годы" (далее - ведомственная целевая программа) согласно
приложению".
1.4. В пункте 1.1 приложения к постановлению и в грифах
приложений N 1-3 к ведомственной целевой программе "Модернизация и
материально-техническое обеспечение образовательных учреждений
среднего профессионального образования, находящихся в ведении Комитета
по образованию, на 2013 и 2014 годы" слова "Модернизация и
материально-техническое обеспечение образовательных учреждений
среднего профессионального образования, находящихся в ведении Комитета
по образованию, на 2013 и 2014 годы" заменить словами "Модернизация и
материально-техническое обеспечение государственных профессиональных
образовательных учреждений (реализующих основные профессиональные
образовательные программы: образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена), находящихся в ведении Комитета по образованию, на
2013 и 2014 годы".
1.5. В абзаце втором пункта 1.3 приложения к постановлению слова
"образовательных учреждений среднего профессионального образования,
находящихся в ведении Комитета по образованию (далее - ГОУ СПО), и
обеспеченности ГОУ СПО" заменить словами "государственных
профессиональных образовательных учреждений, реализующих основные
профессиональные образовательные программы: образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, находящихся в ведении Комитета по
образованию (далее - ГПОУ), и обеспеченности ГПОУ".
1.6. В приложении к постановлению аббревиатуры "ГОУ СПО" и "ГОУ"
заменить аббревиатурой "ГПОУ".
1.7. В абзаце третьем пункта 1.4 приложения к постановлению слова
"получение профессий среднего профессионального образования Санкт-
Петербурга (далее - СПО)" заменить словами "получение специальностей
профессионального образования Санкт-Петербурга (далее - ПО)".
1.8. В приложении к постановлению аббревиатуру "СПО" заменить
аббревиатурой "ПО".
1.9. Таблицу пункта 1.7 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------
" | N | Мероприятие ВЦП | Объем финансирования ВЦП |
| п/п | | по годам, тыс. руб. |
| | |-------------------------------|
| | | 2013 г. | 2014 г. | ВСЕГО |
|-----+-----------------------------------------------+----------+---------+----------|
| 1 | Ремонт и капитальный ремонт учебных корпусов, | 86920,0 | 58030,0 | 144950,0 |
| | общежитий и других социально-культурных | | | |
| | объектов | | | |
|-----+-----------------------------------------------+----------+---------+----------|
| 2 | Оснащение инвентарем, современным учебно- | 50630,0 | 21835,0 | 72465,0 |
| | лабораторным оборудованием и компьютерной | | | |
| | техникой, обеспечение другими электронными | | | |
| | средствами | | | |
|-----------------------------------------------------+----------+---------+----------|
| ВСЕГО | 137550,0 | 79865,0 | 217415,0 | ".
---------------------------------------------------------------------------------------
1.10. В абзаце восьмом раздела 2 приложения к постановлению слова
"государственное автономное образовательное учреждение СПО Санкт-
Петербургский морской технический колледж, государственное бюджетное
образовательное учреждение СПО Пожарно-спасательный колледж "Санкт-
Петербургский центр подготовки спасателей", государственное бюджетное
образовательное учреждение СПО Санкт-Петербургский колледж
информационных технологий, государственное бюджетное образовательное
учреждение СПО Российский колледж традиционной культуры Санкт-
Петербурга, государственное бюджетное образовательное учреждение СПО
Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга" заменить
словами "Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение "Морской технический
колледж", Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Пожарно-спасательный
колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей", Санкт-
Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Колледж информационных технологий", Санкт-
Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Российский колледж традиционной культуры",
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса".
1.11. Абзац первый раздела 4 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
"В ВЦП предполагается участие 11 ГПОУ (приложение N 3 к ВЦП)".
1.12. Приложения N 1-3 к ведомственной целевой программе
"Модернизация и материально-техническое обеспечение образовательных
учреждений среднего профессионального образования, находящихся в
ведении Комитета по образованию, на 2013 и 2014 годы", изложить в
редакции согласно приложениям N 1-3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.
Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.04.2014 N 278
Перечень
основных мероприятий ведомственной целевой программы "Модернизация и
материально-техническое обеспечение государственных профессиональных
образовательных учреждений (реализующих основные профессиональные
образовательные программы: образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена), находящихся в ведении Комитета по образованию, на
2013 и 2014 годы", сроки их реализации и объем финансирования
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Мероприятия ВЦП | Объем | ВСЕГО |
| | | финансирования по | |
| | | годам, тыс. руб. | |
| | |----------------------| |
| | | 2013 г. | 2014 г. | |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений: ремонт зданий и помещений, закрепленных за образовательными |
| учреждениями на праве оперативного управления |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж управления и экономики "Александровский лицей" | 10000,0 | - | 10000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.2 | ГБОУ СПО Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга | 19260,0 | - | 19260,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.3 | ГБОУ СПО Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга | 9240,0 | - | 9240,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.4 | ГБПОУ "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" | - | 8000,0 | 8000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.5 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики | 10000,0 | - | 10000,0 |
| | "ЛОКОН" | | | |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.6 | ГБПОУ "Академия индустрии красоты "ЛОКОН" | - | 8150,0 | 8150,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.7 | ГБПОУ "Технический колледж" | - | 12190,0 | 12190,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.8 | ГАПОУ "Морской технический колледж" | - | 11700,0 | 11700,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.9 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж информационных технологий | 19200,0 | - | 19200,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.10 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга | 5230,0 | - | 5230,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.11 | ГБПОУ педагогический колледж N 1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга | - | 7530,0 | 7530,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.12 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 4 Санкт-Петербурга | 5940,0 | - | 5940,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.13 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 4 Санкт-Петербурга" | - | 6500,0 | 6500,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.14 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 8 Санкт-Петербурга | 8050,0 | - | 8050,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 1.15 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 8" | - | 3960,0 | 3960,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| ИТОГО | 86920,0 | 58030,0 | 144950,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Модернизация материально-технической базы: оснащение инвентарем, современным учебно-лабораторным оборудованием и компьютерной |
| техникой, обеспечение другими электронными средствами образовательных учреждений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж управления и экономики "Александровский лицей" | 4900,0 | - | 4900,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.2 | ГБПОУ "Колледж "Императорский Александровский лицей" | - | 3000,0 | 3000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.3 | ГБОУ СПО Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга | 5000,0 | - | 5000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.4 | ГБОУ СПО колледж "Высшая банковская школа" Санкт-Петербурга | 1000,0 | - | 1000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.5 | ГБОУ СПО Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга | 3000,0 | - | 3000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.6 | ГБОУ СПО Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" | 7000,0 | - | 7000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.7 | ГБПОУ "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" | - | 5000,0 | 5000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.8 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики | 6000,0 | - | 6000,0 |
| | "ЛОКОН" | | | |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.9 | ГБПОУ "Академия индустрии красоты "ЛОКОН" | - | 2000,0 | 2000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.10 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский технический колледж | 7000, | - | 7000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.11 | ГБПОУ "Технический колледж" | - | 2000,0 | 2000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.12 | ГАОУ СПО Санкт-Петербургский морской технический колледж | 12000,0 | - | 12000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.13 | ГАПОУ "Морской технический колледж" | - | 4165,0 | 4165,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.14 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж информационных технологий | 1000,0 | - | 1000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.15 | ГБПОУ "Колледж информационных технологий" | - | 1000,0 | 1000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.16 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга | 1000,0 | - | 1000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.17 | ГБПОУ педагогический колледж N 1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга | - | 1000,0 | 1000,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.18 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 4 Санкт-Петербурга | 1480,0 | - | 1480,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.19 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 4 Санкт-Петербурга" | - | 1220,0 | 1220,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.20 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 8 Санкт-Петербурга | 1250,0 | - | 1250,0 |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| 2.21 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 8" | - | 2450,0 | 2450,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| ИТОГО | 50630,0 | 21835,0 | 72465,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------|
| ВСЕГО | 137550,0 | 79865,0 | 217415,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принятые сокращения:
ГАОУ СПО - государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
ГАПОУ - Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
ГБОУ СПО - государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.04.2014 N 278
Перечень
государственных образовательных учреждений, реализующих основные
профессиональные образовательные программы: образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена, находящихся в ведении Комитета по
образованию, в которых будет модернизирована материально-техническая
база
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование образовательного учреждения | Учебно-производственные помещения,|
| | |в которых модернизирована или будет|
| | | модернизирована материально- |
| | | техническая база, кв. м |
| | |-----------------------------------|
| | | 2011 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| | | (факт) | (прогноз) | (прогноз) |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж управления и экономики | 3000 | 200 | - |
| | "Александровский лицей" | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2 | ГБПОУ "Колледж "Императорский Александровский лицей" | - | - | 200 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 3 | ГБОУ СПО Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга | 1500 | 1450 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 4 | ГБПОУ "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | - | - | 1375 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 5 | ГБОУ СПО Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга | 4000 | 873 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 6 | ГБПОУ "Российский колледж традиционной культуры" | - | - | 1260 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 7 | ГБОУ СПО колледж "Высшая банковская школа" Санкт-Петербурга | 6400 | 240 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 8 | ГБОУ СПО Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр | 1570 | 200 | - |
| | подготовки спасателей" | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 9 | ГБПОУ "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки | - | - | 250 |
| | спасателей" | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 10 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж парикмахерского искусства и | 0 | 1728 | - |
| | декоративной косметики "ЛОКОН" | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 11 | ГБПОУ "Академия индустрии красоты "ЛОКОН" | - | - | 1000 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 12 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский технический колледж | 1000 | 100 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 13 | ГБПОУ "Технический колледж" | - | - | 9055 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 14 | ГАОУ СПО Санкт-Петербургский морской технический колледж | 4000 | 400 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 15 | ГАПОУ "Морской технический колледж" | - | - | 300 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 16 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж информационных технологий | 2000 | 5600 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 17 | ГБПОУ "Колледж информационных технологий" | - | - | 280 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 18 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 1 им. Н.А.Некрасова | - | 600 | - |
| | Санкт-Петербурга | | | |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 19 | ГБПОУ педагогический колледж N 1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга | - | - | 900 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 20 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 4 Санкт-Петербурга | - | 6730 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 21 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 4 Санкт-Петербурга" | - | - | 520 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 22 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 8 Санкт-Петербурга | - | 5432 | - |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 23 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 8" | - | - | 4825 |
|-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| ВСЕГО | 23470 | 23553 | 19965 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принятые сокращения:
ГБОУ СПО - государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
ГАПОУ - Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
ГАОУ СПО - государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.04.2014 N 278
Перечень
объектов, подлежащих изменению в рамках ведомственной целевой
программы "Модернизация и материально-техническое обеспечение
государственных профессиональных образовательных учреждений
(реализующих основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена), находящихся в
ведении Комитета по образованию, на 2013 и 2014 годы"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта | Тип | Адрес | Объем финансирования по |
| | | объекта | | годам, тыс. руб. |
| | | | |-------------------------------|
| | | | | 2013 г. | 2014 г. | ВСЕГО |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 1 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж | ГБОУ | Каменноостровский пр., д.21 | 14900,0 | - | 14900,0 |
| | управления и экономики "Александровский | СПО | | | | |
| | лицей" | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 2 | ГБПОУ "Колледж "Императорский | ГБПОУ | Каменноостровский пр., д.21 | - | 3000,0 | 3000,0 |
| | Александровский лицей" | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 3 | ГБОУ СПО Колледж туризма и гостиничного | ГБОУ | наб. р. Карповки, д.11, литера А; | 24260,0 | - | 24260,0 |
| | сервиса Санкт-Петербурга | СПО | наб. Обводного кан., д.154; | | | |
| | | | Бумажная ул., д.7; Наличная ул., | | | |
| | | | д.10/13; пр. Энгельса, д.42; | | | |
| | | | пр. Луначарского, д.66/1 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 4 | ГБОУ СПО Российский колледж традиционной | ГБОУ | Дальневосточный пр., д.51; | 12240,0 | - | 12240,0 |
| | культуры Санкт-Петербурга | СПО | ул. Ворошилова, д.7, литера А; | | | |
| | | | г. Пушкин, Пушкинская ул., д.5/18 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 5 | ГБОУ СПО колледж "Высшая банковская | ГБОУ | Учительская ул., д.1, литера А | 1000,0 | - | 1000,0 |
| | школа" Санкт-Петербурга | СПО | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 6 | ГБОУ СПО Пожарно-спасательный колледж | ГБОУ | пр. Большевиков, д.52, корп.1, 2 | 7000,0 | - | 7000,0 |
| | "Санкт-Петербургский центр подготовки | СПО | | | | |
| | спасателей" | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 7 | ГБПОУ "Пожарно-спасательный колледж "Санкт- | ГБПОУ | пр. Большевиков, д.52, корп.1, 2 | - | 13000,0 | 13000,0 |
| | Петербургский центр подготовки спасателей" | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 8 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж | ГБОУ СПО | ул. Пионерстроя, д.25; | 16000,0 | - | 16000,0 |
| | парикмахерского искусства и декоративной | | ул. Стойкости, д.36, корп.2 | | | |
| | косметики "ЛОКОН" | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 9 | ГБПОУ "Академия индустрии красоты | ГБПОУ | ул. Пионерстроя, д.25; | - | 10150,0 | 10150,0 |
| | "ЛОКОН" | | ул. Стойкости, д.36, корп.2 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 10 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский технический колледж | ГБОУ СПО | Меншиковский пр., д.2; | 7000,0 | - | 7000,0 |
| | | | Гжатская ул., д.7 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 11 | ГБПОУ "Технический колледж" | ГБПОУ | Меншиковский пр., д.2; | - | 14190,0 | 14190,0 |
| | | | Гжатская ул., д.7 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 12 | ГАОУ СПО Санкт-Петербургский морской | ГБОУ СПО | пр. Народного Ополчения, д.189; | 12000,0 | - | 12000,0 |
| | технический колледж | | Дальневосточный пр., д.26; | | | |
| | | | ул. Летчика Пилютова, д.31, литера А | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 13 | ГАПОУ "Морской технический колледж" | ГАПОУ | пр. Народного Ополчения, д.189; | - | 15865,0 | 15865,0 |
| | | | Дальневосточный пр., д.26; | | | |
| | | | ул. Летчика Пилютова, д.31, литера А | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 14 | ГБОУ СПО Санкт-Петербургский колледж | ГБОУ | Загребский бульв., д.23, литера А | 20200,0 | - | 20200,0 |
| | информационных технологий | СПО | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 15 | ГБПОУ "Колледж информационных | ГБПОУ | Загребский бульв., д.23, литера А | - | 1000,0 | 1000,0 |
| | технологий" | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 16 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 1 им. | ГБОУ СПО | Кубинская ул., д.32, д.46; | 6230,0 | - | 6230,0 |
| | Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга | | ул. Примакова, д.10 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 17 | ГБПОУ педагогический колледж N 1 им. | ГБПОУ | Кубинская ул., д.32, д.46; | - | 8530,0 | 8530,0 |
| | Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга | | ул. Примакова, д.10 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 18 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 4 Санкт- | ГБОУ | Костромской пр., д.46; | 7420,0 | - | 7420,0 |
| | Петербурга | СПО | Замшина ул., д.17 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 19 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 4 Санкт- | ГБПОУ | Костромской пр., д.46; | - | 7720,0 | 7720,0 |
| | Петербурга" | | Замшина ул., д.17 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 20 | ГБОУ СПО Педагогический колледж N 8 Санкт- | ГБОУ | Можайская ул., д.49; | 9300,0 | - | 9300,0 |
| | Петербурга | СПО | Ивановская ул., д.16 | | | |
|-------+--------------------------------------------------+----------+--------------------------------------+----------+---------+----------|
| 21 | ГБПОУ "Педагогический колледж N 8" | ГБПОУ | Можайская ул., д.49; | - | 6410,0 | 6410,0 |
| | | | Ивановская ул., д.16 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------|
| ВСЕГО | 137550,0 | 79865,0 | 217415,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принятые сокращения:
ГАОУ СПО - государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
ГАПОУ - Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
ГБОУ СПО - государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
