Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 N 277 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 N 697"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года N 277
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 10.07.2012 N 697
Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
10.07.2012 N 697 "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Модернизация и материально-техническое обеспечение государственных
образовательных учреждений, реализующих программы начального
профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по
образованию, на 2012-2014 годы" следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация и
материально-техническое обеспечение государственных профессиональных
образовательных учреждений (реализующих основные профессиональные
образовательные программы: образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих), находящихся в ведении Комитета по образованию, на
2012-2014 годы".
1.2. В преамбуле постановления и приложении к постановлению слова
"начальное профессиональное образование" в соответствующих падежах
заменить словами "профессиональное образование" в соответствующих
падежах.
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить ведомственную целевую программу "Модернизация и
материально-техническое обеспечение государственных профессиональных
образовательных учреждений (реализующих основные профессиональные
образовательные программы: образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих), находящихся в ведении Комитета по образованию, на
2012-2014 годы" (далее - ведомственная целевая программа) согласно
приложению".
1.4. В пункте 1.1 приложения к постановлению и грифах приложений
N 1-3 к ведомственной целевой программе "Модернизация и материально-
техническое обеспечение государственных образовательных учреждений,
реализующих программы начального профессионального образования,
находящихся в ведении Комитета по образованию, на 2012-2014 годы"
слова "Модернизация и материально-техническое обеспечение
государственных образовательных учреждений, реализующих программы
начального профессионального образования, находящихся в ведении
Комитета по образованию, на 2012-2014 годы" заменить словами
"Модернизация и материально-техническое обеспечение государственных
профессиональных образовательных учреждений (реализующих основные
профессиональные образовательные программы: образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих), находящихся в ведении Комитета
по образованию, на 2012-2014 годы".
1.5. В абзаце втором пункта 1.3 приложения к постановлению слова
"государственных образовательных учреждений, реализующих программы
начального профессионального образования, находящихся в ведении
Комитета по образованию (далее - ГОУ НПО)" заменить словами
"государственных профессиональных образовательных учреждений,
реализующих основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования -
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, находящихся
в ведении Комитета по образованию (далее - ГПОУ)".
1.6. В приложении к постановлению аббревиатуры "ГОУ НПО" и "ГОУ"
заменить аббревиатурой "ГПОУ".
1.7. В абзаце втором пункта 1.4 приложения к постановлению слова
"системы начального профессионального образования Санкт-Петербурга
(далее - НПО)" заменить словами "системы профессионального образования
Санкт-Петербурга (далее - ПО)".
1.8. В приложении к постановлению аббревиатуру "НПО" заменить
аббревиатурой "ПО".
1.9. Таблицу пункта 1.7 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------
" | N | Мероприятие ВЦП | Объем финансирования ВЦП по годам, |
| п/п | | тыс. руб. |
| | |-------------------------------------------|
| | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
|-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | Текущий ремонт и капитальный | 60000,0 | 254500,0 | 151635,0 | 466135,0 |
| | ремонт зданий и помещений, | | | | |
| | закрепленных за ГПОУ на праве | | | | |
| | оперативного управления | | | | |
|-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 2 | Оснащение материально- | 40000,0 | 261500,0 | 63000,0 | 364500,0 |
| | технической базы ГПОУ | | | | |
|-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 3 | Обеспечение создания и | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| | функционирования сайтов | | | | |
|-------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО | 100000,0 | 516500,0 | 214635,0 | 831135,0 | ".
-----------------------------------------------------------------------------------
1.10. В разделе 2 приложения к постановлению:
1.10.1. В абзаце втором слова "в государственных образовательных
учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении
Комитета по образованию (далее - ГОУ), ведется по 89 профессиям НПО"
заменить словами "в ГПОУ ведется по 63 программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и 31 программе профессионального обучения".
1.10.2. В абзаце третьем слова "на базе ГОУ НПО и среднего
профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по
образованию," заменить словами "на базе ГПОУ".
1.10.3. В абзаце пятом слова "Шесть учреждений НПО и три
учреждения среднего профессионального образования, реализующих
программы НПО" заменить словами "Девять ГПОУ".
1.11. Приложения N 1-3 Приложения к ведомственной целевой
программе "Модернизация и материально-техническое обеспечение
государственных образовательных учреждений, реализующих программы
начального профессионального образования, находящихся в ведении
Комитета по образованию, на 2012-2014 годы" изложить в редакции
согласно приложениям N 1-3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.
Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.04.2014 N 277
Перечень
основных мероприятий ведомственной целевой программы "Модернизация и
материально-техническое обеспечение государственных профессиональных
образовательных учреждений (реализующих основные профессиональные
образовательные программы: образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих), находящихся в ведении Комитета по образованию, на
2012-2014 годы", сроки их реализации и объем финансирования
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Мероприятие ВЦП | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
| | |-------------------------------------------------------|
| п/п | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ремонт и капитальный ремонт зданий и помещений, закрепленных за образовательными учреждениями на праве оперативного |
| управления |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей метростроя | 10000,0 | - | - | 10000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2 | ГБПОУ "Колледж Пищевых технологий" | - | - | 6000,0 | 6000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.3 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей "Краснодеревец" | - | 18000,0 | - | 18000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4 | ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий | - | - | 8000,0 | 8000,0 |
| | "Краснодеревец" | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей метрополитена | 9000,0 | 6000,0 | - | 15000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.6 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей | 10000,0 | - | - | 10000,0 |
| | железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.7 | ГБПОУ "Автомеханический лицей" | - | - | 5335,0 | 5335,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.8 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей N 80 Санкт- | - | 25000,0 | - | 25000,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.9 | ГБОУ НПО Невский политехнический | - | 20000,0 | - | 20000,0 |
| | профессиональный лицей имени А.Г.Неболсина Санкт- | | | | |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.10 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 35 Санкт- | - | 10500,0 | - | 10500,0 |
| | Петербурга (структурное подразделение "Детский дом | | | | |
| | профессионального училища N 35") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.11 | ГБПОУ "Охтинский колледж" | - | - | 9500,0 | 9500,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.12 | ГБОУ НПО Малоохтинский профессиональный лицей | - | 25000,0 | - | 25000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.13 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей N 42 Санкт- | - | 15000,0 | - | 15000,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.14 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей "Приморский" | - | 15000,0 | - | 15000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.15 | ГБОУ НПО экономический профессиональный лицей | - | 10000,0 | - | 10000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.16 | ГБПОУ "Реставрационно-художественный колледж" | - | - | 10000,0 | 10000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.17 | ГБОУ НПО Художественно-профессиональный лицей | 16000,0 | 12000,0 | - | 28000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.18 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей технологии и | - | 15000,0 | - | 15000,0 |
| | дизайна Санкт-Петербурга (структурное подразделение | | | | |
| | "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.19 | ГБПОУ "Лицей "Звездный" (структурное подразделение | - | - | 10800,0 | 10800,0 |
| | "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.20 | ГБПОУ "Лицей сервиса и индустриальных технологий" | - | - | 8000,0 | 8000,0 |
| | (структурное подразделение "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.21 | ГБПОУ "Индустриально-судостроительный лицей" | - | - | 15000,0 | 15000,0 |
| | (структурное подразделение "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.22 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей | 15000,0 | 10500,0 | - | 25500,0 |
| | "Красносельский" Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.23 | ГБОУ НПО Ижорский политехнический | - | 20000,0 | - | 20000,0 |
| | профессиональный лицей Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.24 | ГБПОУ "Ижорский политехнический лицей" | - | - | 8000,0 | 8000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.25 | ГБОУ НПО Строительно-индустриальный | - | 15000,0 | - | 15000,0 |
| | профессиональный лицей N 50 Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.26 | ГБПОУ "Многофункциональный центр прикладных | - | - | 2000,0 | 2000,0 |
| | квалификаций "Автосервис" | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.27 | ГБПОУ "Садово-архитектурный колледж" | - | - | 9000,0 | 9000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.28 | ГБОУ СПО Колледж туризма и гостиничного сервиса | - | 27500,0 | - | 27500,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.29 | ГБПОУ "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | - | - | 50000,0 | 50000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.30 | ГБОУ СПО Российский колледж традиционной | - | 10000,0 | - | 10000,0 |
| | культуры Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.31 | ГБПОУ "Российский колледж традиционной культуры" | - | - | 10000,0 | 10000,0 |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО | 60000,0 | 254500,0 | 151635,0 | 466135,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей метростроя | - | 9500,0 | - | 9500,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.2 | ГБПОУ "Колледж метростроя" | | - | 3000,0 | 3000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.3 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 89 Санкт- | - | 5000,0 | - | 5000,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.4 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей Пищевых | - | 20000,0 | - | 20000,0 |
| | технологий Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.5 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей "Краснодеревец" | - | 7000,0 | - | 7000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.6 | ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий | - | - | 3000,0 | 3000,0 |
| | "Краснодеревец" | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.7 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 43 Санкт- | - | 16300,0 | - | 16300,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.8 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей метрополитена | - | 15500,0 | - | 15500,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.9 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей | 12000,0 | 5000,0 | - | 17000,0 |
| | железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.10 | ГБОУ НПО Автомеханический профессиональный | - | 10000,0 | - | 10000,0 |
| | лицей N 77 Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.11 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей N 80 Санкт- | - | 15000,0 | - | 15000,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.12 | ГБПОУ "Автодорожный колледж" | - | - | 3000,0 | 3000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.13 | ГБПОУ "Невский колледж им. А.Г.Неболсина" | - | - | 9000,0 | 9000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.14 | ГБОУ НПО Малоохтинский профессиональный лицей | - | 30000,0 | - | 30000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.15 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей N 42 Санкт- | - | 17000,0 | - | 17000,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.16 | ГБПОУ "Промышленно-технологический колледж" | - | - | 7000,0 | 7000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.17 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей "Приморский" | - | 8000,0 | - | 8000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.18 | ГБПОУ "Техникум "Приморский" | - | - | 5000,0 | 13000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.19 | ГБОУ НПО экономический профессиональный лицей | - | 10000,0 | - | 10000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.20 | ГБОУ НПО Санкт-Петербургский Реставрационно- | 10000,0 | 5000,0 | - | 15000,0 |
| | художественный профессиональный лицей | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.21 | ГБОУ НПО Художественно-профессиональный лицей | 12000,0 | - | - | 12000,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.22 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей технологии и | - | 6000,0 | - | 6000,0 |
| | дизайна Санкт-Петербурга (структурное подразделение | | | | |
| | "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.23 | ГБПОУ "Лицей "Звездный" (структурное подразделение | - | - | 5000,0 | 5000,0 |
| | "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.24 | ГБОУ НПО Индустриально-судостроительный | - | 5000,0 | - | 5000,0 |
| | профессиональный лицей N 116 Санкт-Петербурга | | | | |
| | (структурное подразделение "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.25 | ГБПОУ "Индустриально-судостроительный лицей" | - | - | 5000,0 | 5000,0 |
| | (структурное подразделение "Детский дом") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.26 | ГБПОУ "Колледж судостроения и прикладных | - | - | 4000,0 | 4000,0 |
| | технологий" | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.27 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 35 Санкт- | - | 32000,0 | - | 32000,0 |
| | Петербурга (структурное подразделение "Детский дом | | | | |
| | профессионального училища N 35") | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.28 | ГБПОУ "Охтинский колледж" | - | - | 7000,0 | 7000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.29 | ГБОУ НПО Ижорский политехнический | - | 10000,0 | - | 10000,0 |
| | профессиональный лицей Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.30 | ГБОУ НПО Электромашиностроительный | - | 7000,0 | - | 7000,0 |
| | профессиональный лицей Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.31 | ГКУ НПО Профессиональное училище N 4 Санкт- | - | 2500,0 | - | 2500,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.32 | ГБОУ СПО Колледж туризма и гостиничного сервиса | - | 20700,0 | - | 20700,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.33 | ГБПОУ "Колледж туризма и гостиничного сервиса" | - | - | 3000,0 | 3000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.34 | ГБОУ СПО Российский колледж традиционной | - | 5000,0 | - | 5000,0 |
| | культуры Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.35 | ГБПОУ "Российский колледж традиционной культуры" | - | - | 5000,0 | 5000,0 |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.36 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей | 6000,0 | - | - | 6000,0 |
| | "Красносельский" Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2.37 | ГБПОУ "Колледж "Красносельский" | - | - | 4000,0 | 4000,0 |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО | 40000,0 | 261500,0 | 63000,0 | 364500,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Обеспечение создания и функционирования сайтов |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 89 Санкт- | - | 100,0 | - | 100,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей Пищевых | - | 100,0 | - | 100,0 |
| | технологий Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.3 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей "Краснодеревец" | - | 100,0 | - | 100,0 |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 43 Санкт- | - | 100,0 | - | 100,0 |
| | Петербурга | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5 | ГБОУ НПО Автомеханический профессиональный | - | 100,0 | - | 100,0 |
| | лицей N 77 Санкт-Петербурга | | | | |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| ИТОГО | - | 500,0 | - | 500,0 |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| ВСЕГО | 100000,0 | 516500,0 | 214635,0 | 831135,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принятые сокращения:
ГБОУ НПО - государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования
ГБОУ СПО - государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
ГКУ НПО - государственное казенное учреждение начального
профессионального образования.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24.04.2014 N 277
Перечень
государственных профессиональных образовательных учреждений,
реализующих основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования -
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, находящихся
в ведении Комитета по образованию, в которых будет модернизирована
материально-техническая база
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование образовательного учреждения | Учебно-производственные помещения, в которых |
| п/п | | модернизирована или будет модернизирована |
| | | материально-техническая база, кв. м |
| | |----------------------------------------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| | | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 1 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей метростроя Санкт-Петербурга | - | 6177 | 400 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 2 | ГБПОУ "Колледж метростроя" | - | - | - | 400 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 3 | СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" | - | - | - | 3402 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 4 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 35 Санкт-Петербурга (структурное | 5003 | - | 10095 | - |
| | подразделение "Детский дом профессионального училища N 35") | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 5 | ГБПОУ "Охтинский колледж" | - | - | - | 1743 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 6 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей Пищевых технологий Санкт-Петербурга | 6921 | - | 1050 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 7 | ГБПОУ "Колледж Пищевых технологий" | - | - | - | 9795 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 8 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей "Краснодеревец" Санкт-Петербурга | 6548 | - | 16000 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 9 | ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" | - | - | - | 12102 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 10 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей метрополитена Санкт-Петербурга | 5758 | 1000 | 986 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 11 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга | - | 1000 | 323 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 12 | ГБОУ НПО Автомеханический профессиональный лицей N 77 Санкт-Петербурга | 4847 | - | 600 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 13 | ГБПОУ "Автомеханический лицей" | - | - | - | 8470 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 14 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей N 80 Санкт-Петербурга | 8724 | - | 8540 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 15 | ГБПОУ "Автодорожный колледж" | - | - | - | 3066 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 16 | ГБОУ НПО Невский политехнический профессиональный лицей имени А.Г.Неболсина | 4500 | - | - | - |
| | Санкт-Петербурга | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 17 | ГБПОУ "Невский колледж им. А.Г.Неболсина" | - | - | - | 7720 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 18 | ГБОУ НПО Малоохтинский профессиональный лицей Санкт-Петербурга | 6830 | - | 3500 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 19 | ГБПОУ "Малоохтинский колледж" | - | - | - | 3303 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 20 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей N 42 Санкт-Петербурга | 6306 | - | 3385 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 21 | ГБПОУ "Промышленно-технологический колледж" | - | - | - | 300 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 22 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей "Приморский" Санкт-Петербурга | 1500 | - | 7736 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 23 | ГБПОУ "Техникум "Приморский" | - | - | - | 500 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 24 | ГБОУ НПО экономический профессиональный лицей Санкт-Петербурга | 6540 | - | 3201 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 25 | ГБПОУ "Экономический колледж" | - | - | - | 1300 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 26 | ГБОУ НПО Санкт-Петербургский реставрационно-художественный профессиональный | 11680 | 1925 | 1000 | - |
| | лицей | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 27 | ГБОУ НПО Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга | - | 5954 | 800 | - |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 28 | ГБОУ НПО Профессиональный лицей технологии и дизайна Санкт-Петербурга | 8580 | - | 700 | - |
| | (структурное подразделение "Детский дом") | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 29 | ГБПОУ "Лицей "Звездный" (структурное подразделение "Детский дом") | - | - | - | 3850 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 30 | ГБОУ НПО Профессиональное училище N 70 Санкт-Петербурга (структурное | 2750 | - | - | - |
| | подразделение "Детский дом" (центр сирот) | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 31 | СПб ГБПОУ "Лицей сервиса и индустриальных технологий" (структурное подразделение | - | - | - | 3820 |
| | "Детский дом") | | | | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+-----------+------------|
| 32 | ГБОУ НПО Индустриально-судостроительный профессиональный лицей N 116 Санкт- | 3380 | - | 600 | - |
