Правовые акты Санкт-Петербурга
ПРАВОВЫЕ АКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2014 N 766 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2012 N 1230"

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 25 августа 2014 года N 766

 

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

Санкт-Петербурга

от 27.11.2012 N 1230

 

 

Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от

27.11.2012 N 1230 "Об утверждении Программы развития сельского

хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" следующие

изменения:

 

1.1. Дополнить раздел 6 приложения к постановлению пунктом 6.18-2

следующего содержания:

 

"6.18-2. Субсидии, предусмотренные в пункте 2.6-1 Плана,

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Санкт-

Петербурга на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку молока первого (только в течение 2014 года) и

высшего сорта при следующих условиях:

 

недопущение снижения объемов производства молока по отношению к

соответствующему периоду предыдущего года начиная с 2014 года;

 

недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров

по отношению к соответствующему периоду предшествующего года начиная с

2014 года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей Санкт-

Петербурга со средней продуктивностью коров 7000 кг молока в год и

выше допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем году

не более чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду

предшествующего года начиная с 2014 года.

 

Ставка для расчета размера субсидии ежегодно утверждается КППиИ

на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную

переработку молока".

 

1.2. Изложить таблицу 2 раздела 7 приложения к постановлению в

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-

губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.

 

 

Временно

исполняющий обязанности

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга

от 25.08.2014 N 766

 

 

7. План

мероприятий по реализации Программы

 

Таблица 2

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий Программы по годам, тыс. руб. | ВСЕГО | Ответственный |

| п/п | | | | исполнитель |

| | |---------------------------------------------------------------------------------------| | - |

| | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+----------+-----------+--------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 6510,0 | 6855,0 | 6228,0 | 7515,0 | 7800,0 | 8112,0 | 43020,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | приобретение элитных семян в связи с | | | | | | | | | | |

| | производством (реализацией) продукции | | | | | | | | | | |

| | растениеводства в Санкт-Петербурге на основе | | | | | | | | | | |

| | использования элитных семян | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 1.2 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 8930,0 | 9509,0 | 10040,0 | 10358,0 | 10193,0 | 11042,0 | 60072,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | проведение комплекса агротехнологических | | | | | | | | | | |

| | работ, повышение уровня экологической | | | | | | | | | | |

| | безопасности сельскохозяйственного | | | | | | | | | | |

| | производства, повышение плодородия и | | | | | | | | | | |

| | качества почв в связи с производством | | | | | | | | | | |

| | (реализацией) продукции растениеводства в | | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 1.3 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 917,0 | 972,0 | 1025,0 | 1062,0 | 1061,0 | 1132,0 | 6169,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | приобретение известковых удобрений и | | | | | | | | | | |

| | известкование почв в связи с производством | | | | | | | | | | |

| | (реализацией) высококачественных | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственных культур в Санкт- | | | | | | | | | | |

| | Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 1.4 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 425,0 | 398,0 | 249,0 | 269,0 | 276,0 | 561,0 | 2178,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | проведение агрохимического и эколого- | | | | | | | | | | |

| | токсикологического обследования почв земель | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственного использования Санкт- | | | | | | | | | | |

| | Петербурга | | | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| ИТОГО по разделу 1 | - | - | 16782,0 | 17734,0 | 17542,0 | 19204,0 | 19330,0 | 20847,0 | 111439,0 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.1 | Предоставление юридическим и физическим | 9098,5 | 11286,0 | 25902,0 | 27415,0 | 28753,0 | 30020,0 | 31287,0 | 32482,0 | 196243,5 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | содержание племенного маточного поголовья | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственных животных в связи с | | | | | | | | | | |

| | производством (реализацией) продукции | | | | | | | | | | |

| | животноводства в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.2 | Предоставление юридическим и физическим | 3850,0 | 5720,0 | 12920,0 | 13680,0 | 14440,0 | 14820,0 | 15200,0 | 15960,0 | 96590,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | содержание племенных быков-производителей, | | | | | | | | | | |

| | проверенных по качеству потомства или | | | | | | | | | | |

| | находящихся в процессе оценки этого качества, | | | | | | | | | | |

| | в связи с производством (реализацией) | | | | | | | | | | |

| | продукции животноводства в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.3 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 4312,0 | 4620,0 | 4813,0 | 5005,0 | 5198,0 | 5390,0 | 29338,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | закупку племенных быков-производителей и | | | | | | | | | | |

| | племенного молодняка крупного рогатого | | | | | | | | | | |

| | скота, в том числе по импорту, в связи с | | | | | | | | | | |

| | производством (реализацией) продукции | | | | | | | | | | |

| | животноводства в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.4 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 17252,0 | 18898,0 | 20832,0 | 22450,0 | 24014,0 | 25788,0 | 129234,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | закупку и заготовку кормов на содержание | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственной птицы и крупного | | | | | | | | | | |

| | рогатого скота, в том числе племенного | | | | | | | | | | |

| | маточного поголовья, в связи с производством | | | | | | | | | | |

| | (реализацией) продукции животноводства в | | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.5 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 591,0 | 633,0 | 661,0 | 689,0 | 718,0 | 746,0 | 4038,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | закупку семени племенных быков- | | | | | | | | | | |

| | производителей в связи с производством | | | | | | | | | | |

| | (реализацией) продукции животноводства в | | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.6 | Предоставление юридическим и физическим | 9051,5 | - | - | - | - | - | - | - | 9051,5 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий на возмещение части затрат | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственным товаропроизводителям | | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурга на 1 литр (килограмм) | | | | | | | | | | |

| | реализованного товарного молока | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.6-1 | Предоставление юридическим и физическим | - | 33000,0 | 40543,0 | 43130,0 | 45877,0 | 47369,0 | 48738,0 | 51406,0 | 310063,5 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий на возмещение части затрат | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственным товаропроизводителям | | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурга один килограмм | | | | | | | | | | |

| | реализованного и (или) отгруженного на | | | | | | | | | | |

| | собственную переработку молока | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.7 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 2227,0 | 2369,0 | 2502,0 | 2582,0 | 2531,0 | 2736,0 | 14947,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | приобретение ветеринарных препаратов для | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственных животных в связи с | | | | | | | | | | |

| | производством (реализацией) продукции | | | | | | | | | | |

| | животноводства в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.8 | Размещение государственного заказа Санкт- | - | 4379,5 | 2300,0 | 1750,0 | 2500,0 | 2400,0 | 1800,0 | 2900,0 | 18029,5 | Управление |

| | Петербурга на реализацию мероприятий по | | | | | | | | | | ветеринарии Санкт- |

| | предупреждению и ликвидации заразных, в том | | | | | | | | | | Петербурга |

| | числе особо опасных болезней | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственных животных, по которым | | | | | | | | | | |

| | могут устанавливаться ограничительные | | | | | | | | | | |

| | мероприятия (карантин)* | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 2.9 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 30694,0 | 34143,0 | 36278,0 | 38485,0 | 40765,0 | 43135,0 | 223500,0 | КППиИ |

| | лицам субсидий в целях возмещения части | | | | | | | | | | |

| | затрат на приобретение отечественного сырого | | | | | | | | | | |

| | молока для производства в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

| | жидких молочных и пастообразных продуктов | | | | | | | | | | |

| | питания для детей в возрасте до одного года | | | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| ИТОГО по разделу 2 | 22000,0 | 54385,5 | 136741,0 | 146638,0 | 156656,0 | 163820,0 | 170251,0 | 180543,0 | 1031034,5 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. Повышение финансовой устойчивости организаций в сфере АПК |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.1 | Предоставление юридическим и физическим | 5363,4 | 15672,0 | 46572,0 | 49707,0 | 52491,0 | 54735,0 | 56957,0 | 59092,0 | 340589,4 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | уплату процентов по кредитам, полученным на | | | | | | | | | | |

| | срок до одного года, в связи с производством | | | | | | | | | | |

| | (реализацией) товаров, выполнением работ, | | | | | | | | | | |

| | оказанием услуг в сфере АПК в Санкт- | | | | | | | | | | |

| | Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 3.2 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 2160,0 | 3412,0 | 4786,0 | 6234,0 | 7765,0 | 8973,0 | 33330,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | | | |

| | на уплату страховой премии по договорам | | | | | | | | | | |

| | страхования на случай утраты (гибели) урожая | | | | | | | | | | |

| | сельскохозяйственных культур в связи с | | | | | | | | | | |

| | производством продукции растениеводства в | | | | | | | | | | |

| | Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| ИТОГО по разделу 3 | 5363,4 | 15672,0 | 48732,0 | 53119,0 | 57277,0 | 60969,0 | 64722,0 | 68065,0 | 373919,4 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. Техническая и технологическая модернизация АПК |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4.1 | Предоставление юридическим и физическим | 2636,6 | 2322,0 | 20649,1 | 25512,2 | 27385,9 | 24868,2 | 21986,4 | 17980,1 | 143340,5 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | уплату процентов по инвестиционным | | | | | | | | | | |

| | кредитам, полученным на срок до десяти лет, в | | | | | | | | | | |

| | связи с производством (реализацией) товаров, | | | | | | | | | | |

| | выполнением работ, оказанием услуг в сфере | | | | | | | | | | |

| | АПК в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 4.2 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 6220,0 | 8621,0 | 13104,0 | 14863,0 | 16570,0 | 18853,0 | 78231,0 | КППиИ |

| | лицам - производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | |

| | субсидий в целях возмещения части затрат на | | | | | | | | | | |

| | приобретение оборудования, техники в лизинг | | | | | | | | | | |

| | в связи с производством (реализацией) товаров, | | | | | | | | | | |

| | выполнением работ, оказанием услуг в сфере | | | | | | | | | | |

| | АПК в Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| ИТОГО по разделу 4 | 2636,6 | 2322,0 | 26869,1 | 34133,2 | 40489,9 | 39731,2 | 38556,4 | 36833,1 | 221571,5 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5. Содействие развитию АПК |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5.1 | Размещение государственного заказа Санкт- | - | - | 1900,0 | 2000,0 | 2100,0 | 2200,0 | 2300,0 | 2400,0 | 12900,0 | КППиИ |

| | Петербурга на организацию и проведение | | | | | | | | | | |

| | организационных и информационных | | | | | | | | | | |

| | мероприятий по вопросам деятельности | | | | | | | | | | |

| | организаций в сфере АПК, в том числе в | | | | | | | | | | |

| | условиях ВТО, и по продвижению продукции | | | | | | | | | | |

| | АПК, в том числе в рамках региональных и | | | | | | | | | | |

| | международных выставок и ярмарок | | | | | | | | | | |

| | (семинары, конференции, форумы, конкурсы, | | | | | | | | | | |

| | презентации и круглые столы)** | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 5.2 | Размещение государственного заказа Санкт- | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 | КППиИ |

| | Петербурга на разработку и сопровождение в | | | | | | | | | | |

| | информационно-телекоммуникационной сети | | | | | | | | | | |

| | "Интернет" портала "Агропромышленный | | | | | | | | | | |

| | комплекс Санкт-Петербурга" | | | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| ИТОГО по разделу 5 | - | - | 2900,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3400,0 | 18900,0 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 6. Содействие развитию рыбохозяйственного комплекса Санкт-Петербурга |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 6.1 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 1596,8 | 1679,8 | 1750,3 | 1816,8 | 1889,5 | 1976,4 | 10709,6 | КППиИ |

| | лицам субсидий в целях возмещения части | | | | | | | | | | |

| | затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов в | | | | | | | | | | |

| | восточной части Финского залива и р. Невы в | | | | | | | | | | |

| | границах Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | |

|-------+------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| 6.2 | Предоставление юридическим и физическим | - | - | 1036,1 | 1090,0 | 1135,8 | 1179,0 | 1226,1 | 1282,5 | 6949,5 | КППиИ |

| | лицам субсидий в целях возмещения части | | | | | | | | | | |

| | затрат на производство (реализацию) товарно- | | | | | | | | | | |

| | пищевой рыбной продукции из водных | | | | | | | | | | |

| | биоресурсов, добытых (выловленных) в | | | | | | | | | | |

| | восточной части Финского залива и р. Невы в | | | | | | | | | | |

| | границах Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| ИТОГО по разделу 6 | - | - | 2632,9 | 2769,8 | 2886,1 | 2995,8 | 3115,6 | 3258,9 | 17659,1 | |

|--------------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-----------+--------------------|

| ВСЕГО | 30000,0 | 72379,5 | 234657,0 | 257394,0 | 277951,0 | 289920,0 | 299275,0 | 312947,0 | 1774523,5 | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Перечень мероприятий разрабатывается и утверждается Управлением

ветеринарии Санкт-Петербурга.

 

** Перечень мероприятий разрабатывается и утверждается КППиИ.

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2012 N 1230" от 25.08.2014 N 766