Закон Санкт-Петербурга от 04.04.2019 N 165-34 "О государственном заказе Санкт-Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга на 2019 год"
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О государственном заказе Санкт-Петербурга
на мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга на 2019 год
Принят Законодательным |
|
Собранием Санкт-Петербурга | 27 марта 2019 года |
Статья 1
Утвердить государственный заказ Санкт-Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга на 2019 год согласно приложению к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 3
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
Санкт-Петербург
4 апреля 2019 года
N 165-34
Приложение
к Закону Санкт-Петербурга
"О государственном заказе
Санкт-Петербурга на мероприятия
по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга на 2019 год"
от 27 марта 2019 года
N 165-34
Государственный заказ Санкт-Петербурга
на мероприятия по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга на 2019 год
N п/п | Структура государственного заказа Санкт-Петербурга | Объем государственного заказа Санкт-Петербурга на 2019 год |
| ||
не менее, чел. | не более, тыс.руб. |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 |
| |
1 | Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, всего, в том числе: | 51 | 1171,00 |
| |
1.1 | профессиональная переподготовка | 5 | 500,00 |
| |
1.2 | повышение квалификации | 31 | 580,00 |
| |
1.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
1.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | 15 | 91,00 |
| |
2 | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, всего, в том числе: | 3200 | 11554,27 |
| |
2.1 | профессиональная переподготовка | - | - |
| |
2.2 | повышение квалификации | 3200 | 10805,07 |
| |
2.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | 749,20 |
| |
2.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | - | - |
| |
3 | Уставный суд Санкт-Петербурга, всего, в том числе: | 31 | 197,20 |
| |
3.1 | профессиональная переподготовка | - | - |
| |
3.2 | повышение квалификации | 9 | 139,50 |
| |
3.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
3.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | 22 | 57,70 |
| |
4 | Санкт-Петербургская избирательная комиссия, всего, в том числе: | - | - |
| |
4.1 | профессиональная переподготовка | - | - |
| |
4.2 | повышение квалификации | - | - |
| |
4.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
4.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | - | - |
| |
5 | Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге, всего, в том числе: | - | - |
| |
5.1 | профессиональная переподготовка | - | - |
| |
5.2 | повышение квалификации | - | - |
| |
5.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
5.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | - | - |
| |
6 | Аппараты мировых судей Санкт-Петербурга, всего, в том числе: | 60 | 950,00 |
| |
6.1 | профессиональная переподготовка | - | - |
| |
6.2 | повышение квалификации | 60 | 950,00 |
| |
6.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
6.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | - | - |
| |
7 | Аппарат Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, всего, в том числе: | 11 | 285,00 |
| |
7.1 | профессиональная переподготовка | 1 | 100,00 |
| |
7.2 | повышение квалификации | 10 | 185,00 |
| |
7.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
7.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | - | - |
| |
8 | Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, всего, в том числе: | 4 | 130,00 |
| |
8.1 | профессиональная переподготовка | 1 | 40,00 |
| |
8.2 | повышение квалификации | 3 | 90,00 |
| |
8.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
8.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | - | - |
| |
9 | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, всего, в том числе: | 10 | 180,00 |
| |
9.1 | профессиональная переподготовка | - | - |
| |
9.2 | повышение квалификации | 10 | 180,00 |
| |
9.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
9.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | - | - |
| |
10 | Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, всего, в том числе: | 22 | 356,80 |
| |
10.1 | профессиональная переподготовка | 2 | 136,80 |
| |
10.2 | повышение квалификации | 10 | 165,00 |
| |
10.3 | научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования | - | - |
| |
10.4 | иные мероприятия по профессиональному развитию | 10 | 55,00 |
| |
ВСЕГО | 3389 | 14824,27 |
| ||
