Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.08.2022 N 735 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2022 | N 735 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.06.2016 N 489
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" следующие изменения:
1.1. Пункты 862-864 приложения N 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным указанным постановлением (далее - Правила), исключить.
1.2. Пункты 865-873 приложения N 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
"
865 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2022 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 186016,47 | |
866 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2022 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 175326,92 | |
867 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2022 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 167161,26 | |
868 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2023 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 177634,91 | |
869 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2023 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 167427,01 | |
870 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2023 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 159629,28 | |
871 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 160020,84 | |
872 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт- Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 150825,15 | |
873 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 143800,64 |
".
1.3. Пункты 874-876 приложения N 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
"
874 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 186016,47 | |
875 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 175326,92 | |
876 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично- монолитное здание, монолитное здание |
|
| Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 | |
|
| Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 167161,26 |
".
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Корабельникова А.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
