Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.08.2022 N 730 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2022 | N 730 |
О перераспределении объемов работ, предусмотренных
Комитету по энергетике и инженерному обеспечению,
между объектами Адресной инвестиционной программы
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2021 N 558-119 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести перераспределение утвержденных на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 12 к Закону Санкт-Петербурга от 24.11.2021 N 558-119 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов") согласно приложению.
2. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению пункта 1 постановления.
3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению в месячный срок обеспечить представление на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающего внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" и постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 487 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге" в части, касающейся приведения их в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 12.08.2022 N 730
Перераспределение
утвержденных на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объемов работ, предусмотренных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.) | |||||||||
Наименование расходов, адрес | Стоимость объемов работ на 2022 год | Стоимость объемов работ на 2023 год | Стоимость объемов работ на 2024 год | ||||||
Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений | Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений | Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ВСЕГО: |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ | |||||||||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ (ОБЪЕКТОВ) ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗОВАНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 1345186,4 | -75100,3 | 1270086,1 | 2070819,4 | -583207,5 | 1487611,9 | 2070819,4 | 356549,2 | 2427368,6 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 860562,1 | 0,0 | 860562,1 | 0,0 | 170000,0 | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗОВАНИЯ | 1752,7 | 11437,3 | 13190,0 | 71631,2 | -9309,4 | 62321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ | 206784,1 | 0,0 | 206784,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | 194137,7 | -2921,0 | 191216,7 | 363174,7 | 57541,4 | 420716,1 | 236302,1 | 54472,4 | 290774,5 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 2567297,8 | -63146,0 | 2504151,8 | 3049393,0 | 0,0 | 3049393,0 | 2571299,0 | 0,0 | 2571299,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ | 426237,5 | 96338,2 | 522575,7 | 363083,4 | 0,0 | 363083,4 | 279706,0 | 0,0 | 279706,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ | 72402,5 | -33192,2 | 39210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ | 118653,7 | 0,0 | 118653,7 | 10000,0 | 151971,8 | 161971,8 | 230294,3 | -54937,2 | 175357,1 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 16313,2 | 20000,0 | 36313,2 | 171305,8 | -3434,8 | 167871,0 | 138906,2 | -34431,9 | 104474,3 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 164625,9 | 5230,4 | 169856,3 | 211476,7 | -2521,5 | 208955,2 | 92220,6 | 33373,4 | 125594,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 97441,9 | 24996,9 | 122438,8 | 365344,4 | 72770,4 | 438114,8 | 334759,5 | -334759,5 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 22071,9 | 307,8 | 22379,7 | 0,0 | 7572,1 | 7572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 34455,8 | 12488,7 | 46944,5 | 27346,1 | 3987,8 | 31333,9 | 8865,3 | 36750,9 | 45616,2 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТАЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 165252,8 | 0,0 | 165252,8 | 145253,2 | 24935,5 | 170188,7 | 24427,6 | 93812,7 | 118240,3 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТАЛОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 697610,9 | 43013,6 | 740624,5 | 799837,3 | 0,0 | 799837,3 | 640299,8 | 0,0 | 640299,8 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ | 370303,0 | 639,2 | 370942,2 | 158700,2 | 109040,7 | 267740,9 | 34818,0 | 0,0 | 34818,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ | 241254,4 | 11317,3 | 252571,7 | 73726,5 | 0,0 | 73726,5 | 193217,4 | 0,0 | 193217,4 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ОБЪЕКТОВ) И УСТРОЙСТВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ | 102537,9 | 0,0 | 102537,9 | 91627,4 | -3962,6 | 87664,8 | 45007,2 | 0,0 | 45007,2 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, САДОВ И СКВЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 75551,6 | -1085,9 | 74465,7 | 152475,6 | 0,0 | 152475,6 | 226976,2 | 0,0 | 226976,2 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ, САДОВ И СКВЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 319785,6 | 0,0 | 319785,6 | 219118,7 | 4616,1 | 223734,8 | 339915,6 | -30313,5 | 309602,1 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | 373299,4 | -53245,0 | 320054,4 | 502868,2 | 0,0 | 502868,2 | 381418,1 | -60372,3 | 321045,8 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 31661,7 | -5700,0 | 25961,7 | 108171,0 | 0,0 | 108171,0 | 25150,0 | 0,0 | 25150,0 |
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ | 0,1 | 2498,8 | 2498,9 | 2552,1 | 0,0 | 2552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ | 32641,8 | -569,7 | 32072,1 | 18483,6 | 0,0 | 18483,6 | 40925,4 | 0,0 | 40925,4 |
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ | 4077,8 | -4077,7 | 0,1 | 3278,0 | 0,0 | 3278,0 | 4982,6 | 0,0 | 4982,6 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ФОНТАНОВ И ФОНТАННЫХ КОМПЛЕКСОВ | 63679,5 | -8939,7 | 54739,8 | 43691,0 | 0,0 | 43691,0 | 47596,0 | 0,0 | 47596,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОНТАНОВ И ФОНТАННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНТАНОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 68935,5 | 19430,4 | 88365,9 | 605905,4 | 0,0 | 605905,4 | 832457,9 | 0,0 | 832457,9 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАЦИОНАРНЫХ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫХ ПУНКТОВ | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 19999,8 | 0,0 | 19999,8 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 |
СУБСИДИИ ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 2152491,9 | 278,9 | 2152770,8 | 4328126,8 | 0,0 | 4328126,8 | 4887515,8 | -120144,2 | 4767371,6 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ | 1131318,4 | 170836,0 | 1302154,4 | 2878281,0 | 0,0 | 2878281,0 | 3249472,7 | -60000,0 | 3189472,7 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТКК ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 324929,9 | 0,0 | 324929,9 | 1027622,2 | -100000,0 | 927622,2 | 1211043,1 | -148687,1 | 1062356,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО АДРЕСУ: СМОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, УЧАСТОК 1, 2, 3, 6 (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 78:31:0000000:3137, 78:31:0000000:3138,78:31:0001028:1333, 78:31:0001028:1334), ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОБРЕМЕНЕНИЙ ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 185542,9 | -185542,8 | 0,1 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 88542,9 | 88542,9 |
СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА ОТ ГВС ДО ТЭЦ-7 И МОРСКОЙ НАБ. ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, 4-10 ЭТАП | 410000,0 | -85014,3 | 324985,7 | 422223,6 | 0,0 | 422223,6 | 427000,0 | 0,0 | 427000,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИМОРСКОЙ ПНС | 100700,7 | 100000,0 | 200700,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
