Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2022 N 486 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 и перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022 | N 486 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 N 552 и перераспределении
объемов работ, предусмотренных
Комитету по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга и
Комитету имущественных отношений
Санкт-Петербурга, между объектами
Адресной инвестиционной программы
на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", пунктом 2 статьи 13 Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2021 N 558-119 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Всего: 1122478553,6 тыс.руб., из них: бюджет Санкт-Петербурга, итого: 862392440,9 тыс.руб., в том числе: 2021 год - 118512678,5 тыс.руб.; 2022 год - 164187891,1 тыс.руб.; 2023 год - 187230347,7 тыс.руб.; 2024 год - 187104834,9 тыс.руб.; 2025 год - 205356688,7 тыс.руб., федеральный бюджет, итого: 22888981,9 тыс.руб., в том числе: 2021 год - 9099991,9 тыс.руб.; 2022 год - 5792000,0 тыс.руб.; 2023 год - 7996990,0 тыс.руб., внебюджетные средства*,итого: 237197130,8 тыс.руб., в том числе: 2021 год - 37134361,2 тыс.руб.; 2022 год - 42724759,1 тыс.руб.; 2023 год - 47995152,5 тыс.руб.; 2024 год - 52357177,4 тыс.руб.; 2025 год - 56985680,6 тыс.руб. |
".
1.2. Пункт 1.12 подраздела 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1.12 | Техническая готовность объекта "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной ул.) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр." (далее - индикатор 1.12) | % | 11,45 | 26,4 | 63,6 | 100,0 | 100,0 | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | Показатель 5, показатель 6 | - |
".
1.3. Пункты 1 и 2 подраздела 7.1 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 32142910,2 | 46650777,5 | 55713006,2 | 48611532,4 | 70435427,1 | 253553653,4 | ||||
ИТОГО | 32142910,2 | 46650777,5 | 55713006,2 | 48611532,4 | 70435427,1 | 253553653,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 86369768,3 | 117537113,6 | 131517341,5 | 138493302,5 | 134921261,6 | 608838787,5 | |||
ВСЕГО | 118512678,5 | 164187891,1 | 187230347,7 | 187104834,9 | 205356688,7 | 862392440,9 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 7199991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 20988981,9 | ||||
ИТОГО | 7199991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 20988981,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1900000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900000,0 | |||
ВСЕГО | 9099991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 22888981,9 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 5411592,5 | 5682537,9 | 8544483,7 | 9402869,1 | 10375992,4 | 39417475,6 | ||||
ИТОГО | 5411592,5 | 5682537,9 | 8544483,7 | 9402869,1 | 10375992,4 | 39417475,6 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 31722768,7 | 37042221,2 | 39450668,8 | 42954308,3 | 46609688,2 | 197779655,2 | |||
ВСЕГО | 37134361,2 | 42724759,1 | 47995152,5 | 52357177,4 | 56985680,6 | 237197130,8 | ||||
| ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы развития | 44754494,6 | 58125315,4 | 72254479,9 | 58014401,5 | 80811419,5 | 313960110,9 | ||||
ВСЕГО | 44754494,6 | 58125315,4 | 72254479,9 | 58014401,5 | 80811419,5 | 313960110,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 119992537,0 | 154579334,8 | 170968010,3 | 181447610,8 | 181530949,8 | 808518442,7 | |||
ВСЕГО | 164747031,6 | 212704650,1 | 243222490,2 | 239462012,3 | 262342369,3 | 1122478553,6 | ||||
Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы развития | 29926593,2 | 44043728,4 | 56357057,0 | 49336829,9 | 68547846,3 | 248212054,8 | ||||
ИТОГО | 29926593,2 | 44043728,4 | 56357057,0 | 49336829,9 | 68547846,3 | 248212054,8 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 11283718,3 | 12199402,8 | 12158224,1 | 12719673,3 | 12116997,2 | 60478015,7 | |||
ВСЕГО | 41210311,5 | 56243131,2 | 68515281,1 | 62056503,2 | 80664843,5 | 308690070,5 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 7199991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 20988981,9 | ||||
ИТОГО | 7199991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 20988981,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1900000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900000,0 | |||
ВСЕГО | 9099991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 22888981,9 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы развития | 37126585,1 | 49835728,4 | 64354047,0 | 49336829,9 | 68547846,3 | 269201036,7 | ||||
ВСЕГО | 37126585,1 | 49835728,4 | 64354047,0 | 49336829,9 | 68547846,3 | 269201036,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 13183718,3 | 12199402,8 | 12158224,1 | 12719673,3 | 12116997,2 | 62378015,7 | |||
ВСЕГО | 50310303,4 | 62035131,2 | 76512271,1 | 62056503,2 | 80664843,5 | 331579052,4 | ||||
".
1.4. Пункты 2 и 2.1 подраздела 7.2 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции
"
2 | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 35568804,9 | 55303678,2 | 66197863,8 | 59867749,1 | 81381217,3 | 298319313,3 |
Федеральный бюджет | 9099991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 22888981,9 | ||
ИТОГО | 44668796,8 | 61095678,2 | 74194853,8 | 59867749,1 | 81381217,3 | 321208295,2 | ||
2.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 32539710,8 | 52383885,9 | 63178821,6 | 56728549,1 | 78117077,2 | 282948044,6 |
Федеральный бюджет | 9099991,9 | 5792000,0 | 7996990,0 | 0,0 | 0,0 | 22888981,9 | ||
ИТОГО | 41639702,7 | 58175885,9 | 71175811,6 | 56728549,1 | 78117077,2 | 305837026,5 |
".
1.5. Пункт 6 подраздела 8.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Всего: 331579052,4 тыс.руб., из них: бюджет Санкт-Петербурга, итого: 308690070,5 тыс.руб., в том числе: 2021 год - 41210311,5 тыс.руб.; 2022 год - 56243131,2 тыс.руб.; 2023 год - 68515281,1 тыс.руб.; 2024 год - 62056503,2 тыс.руб.; 2025 год - 80664843,5 тыс.руб., федеральный бюджет, итого: 22888981,9 тыс.руб., в том числе: 2021 год - 9099991,9 тыс.руб.; 2022 год - 5792000,0 тыс.руб.; 2023 год - 7996990,0 тыс.руб. |
".
1.6. Пункты 105, 106, 106.1 и 106.2 подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
105 | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной ул.) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр. Подготовка территории строительства | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 5 га | СМР | 2020-2024 | 12542594,8 | 11542594,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 348201,0 | - | - | 458977,4 | - | 807178,4 | Индикатор 1.1; Индикатор 1.8; Индикатор 1.12 |
106 | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной ул.) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | - | - | 2021-2024 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 1838733,0 | 5730000,0 | 7196720,7 | 171422,3 | - | 14936876,0 | Индикатор 1.2, Индикатор 1.12 |
Федеральный бюджет | 2999991,9 | 3000000,0 | 3000000,0 | - | - | 8999991,9 | |||||||||
106.1 | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной ул.) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр. Подготовка территории строительства | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | - | - | 2021-2024 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 698705,2 | 2323499,2 | 2504413,0 | - | - | 5526617,4 | Индикатор 1.2, Индикатор 1.12 |
Федеральный бюджет | 1139992,7 | 1216262,0 | - | - | - | 2356254,7 | |||||||||
106.2 | Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Западный скоростной диаметр" на подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной ул.) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр. | Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | - | - | 2021-2024 | - | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 1140027,8 | 3406500,8 | 4692307,7 | 171422,3 | - | 9410258,6 | Индикатор 1.2, Индикатор 1.12 |
Федеральный бюджет | 1859999,2 | 1783738,0 | 3000000,0 | - | - | 6643737,2 |
".
1.7. Строку "ИТОГО прочие расходы развития" подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
ИТОГО прочие расходы развития | 37126585,1 | 49835728,4 | 64354047,0 | 49336829,9 | 68547846,3 | 269201036,7 | Х |
".
1.8. Строку "ВСЕГО проектная часть программы 1" подраздела 8.3.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1 | 37126585,1 | 49835728,4 | 64354047,0 | 49336829,9 | 68547846,3 | 269201036,7 | X |
".
1.9. Абзацы четвертый и пятый пункта 8.3.3.1 подраздела 8.3.3 раздела 8 приложения к постановлению заменить абзацами следующего содержания:
"Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 106, 106.1, 106.2 таблицы 1, в 2021 году осуществлялась в соответствии с Правилами предоставления в 2021 году из федерального бюджета бюджету г.Санкт-Петербурга иного межбюджетного трансферта, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств г.Санкт-Петербурга, возникающих при реализации проекта "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2021 N 1237, а также Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.09.2021 N 108-17-2021-245. Размер межбюджетного трансферта и результат его предоставления установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2021 N 1978-р. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является обеспечение технической готовности указанного проекта в объеме 11,4 процента накопительным итогом.
Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 106, 106.1, 106.2 таблицы 1, в 2022-2024 годах осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету г.Санкт-Петербурга в целях софинансирования расходных обязательств г.Санкт-Петербурга на реализацию проекта "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом", приведенными в приложении N 4 к государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596, а также Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 N 108-09-2022-074. Размер субсидии установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 3952-р. Результатом предоставления субсидии является обеспечение технической готовности указанного проекта в объеме 100 процентов накопительным итогом.
По пункту 106.2 таблицы 1 реализация мероприятия осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Западный скоростной диаметр" на подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной ул.) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр. путем заключения договора об участии Санкт-Петербурга в собственности акционерного общества "Западный скоростной диаметр" в соответствии с пунктами 3.7 и 3.7-1 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по подготовке решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы, утвержденного Постановлением N 1435".
2. Произвести перераспределение утвержденных на 2022 год объемов работ, предусмотренных Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 12 к Закону Санкт-Петербурга от 24.11.2021 N 558-119 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов") согласно приложению.
3. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению пункта 2 постановления.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Корабельникова А.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 06.06.2022 N 486
Перераспределение
утвержденных на 2022 год объемов работ, предусмотренных Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.) | |||
Наименование расходов, адрес | Стоимость объемов работ на 2022 год | ||
Утвержденный объем работ | Уточнения (+, -) | С учетом уточнений | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО |
| 0,0 |
|
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| +3000000,0 | 0,0 |
ОТРАСЛЬ: ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: |
| +3000000,0 | 0,0 |
В Т.Ч. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| +1170000,0 |
|
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1037692,3 | -1037692,3 | 0,0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 2862307,7 | -538808,5 | 2323499,2 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 1830000,0 | -613738,0 | 1216262,0 |
РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ | 0,0 | +3406500,8 | 3406500,8 |
РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 0,0 | +1783738,0 | 1783738,0 |
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: |
| -3000000,0 |
|
ОТРАСЛЬ: ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | 3000010,0 | -3000000,0 | 10,0 |
В Т.Ч. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 1170000,0 | -1170000,0 | 0,0 |
РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ | 1830000,0 | -1830000,0 | 0,0 |
РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 1170000,0 | -1170000,0 | 0,0 |
