Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2021 N 859 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.02.2021 N 79"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021 | N 859 |
О внесении изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.02.2021 N 79
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.02.2021 N 79 "Об утверждении Распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2021 год", изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Батанова Э.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 11.11.2021 N 859
Распределение
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2021 год
(тыс.руб.) | ||||
N п/п | Наименование ВМО | Сумма дотаций, всего | в том числе: | |
сумма дотаций, предоставляемых в случае снижения оценки доходов местных бюджетов на 2021 год по сравнению с оценкой доходов на 2020 год1 | сумма дотаций, предоставляемых в связи с введением в действие в 2021 году изменений в законодательство Санкт-Петербурга, повлекших увеличение расходов местных бюджетов2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ВМО муниципальный округ Коломна | 9007,2 | 9003,7 | 3,5 |
2 | ВМО муниципальный округ Сенной округ | 35929,8 | 35801,2 | 128,6 |
3 | ВМО муниципальный округ Адмиралтейский округ | 23612,7 | 23605,0 | 7,7 |
4 | ВМО муниципальный округ Семеновский | 58,6 | 0,0 | 58,6 |
5 | ВМО муниципальный округ Измайловское | 15902,8 | 15833,8 | 69,0 |
6 | ВМО муниципальный округ Екатерингофский | 26808,8 | 26666,5 | 142,3 |
7 | ВМО муниципальный округ N 7 | 39888,7 | 39885,3 | 3,4 |
8 | ВМО муниципальный округ Васильевский | 11620,1 | 11531,4 | 88,7 |
9 | ВМО муниципальный округ Гавань | 20,6 | 0,0 | 20,6 |
10 | ВМО муниципальный округ Морской | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
11 | ВМО муниципальный округ Остров Декабристов | 618,0 | 0,0 | 618,0 |
12 | ВМО муниципальный округ Сампсониевское | 23365,1 | 23230,3 | 134,8 |
13 | ВМО муниципальный округ Светлановское | 2529,6 | 0,0 | 2529,6 |
14 | ВМО муниципальный округ Сосновское | 245,8 | 0,0 | 245,8 |
15 | ВМО муниципальный округ N 15 | 155,5 | 0,0 | 155,5 |
16 | ВМО муниципальный округ Шувалово-Озерки | 216,2 | 0,0 | 216,2 |
17 | ВМО муниципальный округ Гражданка | 2319,0 | 0,0 | 2319,0 |
18 | ВМО муниципальный округ Академическое | 1619,6 | 0,0 | 1619,6 |
19 | ВМО муниципальный округ Финляндский округ | 1636,5 | 0,0 | 1636,5 |
20 | ВМО муниципальный округ N 21 | 1913,7 | 0,0 | 1913,7 |
21 | ВМО муниципальный округ Пискаревка | 990,7 | 0,0 | 990,7 |
22 | ВМО муниципальный округ Северный | 463,9 | 0,0 | 463,9 |
23 | ВМО муниципальный округ Прометей | 554,0 | 0,0 | 554,0 |
24 | ВМО муниципальный округ Княжево | 96,9 | 0,0 | 96,9 |
25 | ВМО муниципальный округ Ульянка | 10,9 | 0,0 | 10,9 |
26 | ВМО муниципальный округ Дачное | 10,1 | 0,0 | 10,1 |
27 | ВМО муниципальный округ Автово | 58,9 | 0,0 | 58,9 |
28 | ВМО муниципальный округ Нарвский округ | 31,1 | 0,0 | 31,1 |
29 | ВМО муниципальный округ Полюстрово | 155,2 | 0,0 | 155,2 |
30 | ВМО муниципальный округ Большая Охта | 385,2 | 0,0 | 385,2 |
31 | ВМО муниципальный округ Малая Охта | 1004,6 | 0,0 | 1004,6 |
32 | ВМО муниципальный округ Пороховые | 621,0 | 0,0 | 621,0 |
33 | ВМО муниципальный округ Ржевка | 129,3 | 0,0 | 129,3 |
34 | ВМО муниципальный округ Юго-Запад | 57,8 | 0,0 | 57,8 |
35 | ВМО муниципальный округ Южно-Приморский | 689,3 | 0,0 | 689,3 |
36 | ВМО муниципальный округ Сосновая поляна | 177,8 | 0,0 | 177,8 |
37 | ВМО муниципальный округ Урицк | 242,2 | 0,0 | 242,2 |
38 | ВМО муниципальный округ Константиновское | 86,7 | 0,0 | 86,7 |
39 | ВМО город Красное Село | 937,1 | 0,0 | 937,1 |
40 | ВМО муниципальный округ Московская застава | 62884,3 | 62869,6 | 14,7 |
41 | ВМО муниципальный округ Гагаринское | 386,8 | 0,0 | 386,8 |
42 | ВМО муниципальный округ Пулковский меридиан | 113,4 | 0,0 | 113,4 |
43 | ВМО муниципальный округ Звездное | 250,7 | 0,0 | 250,7 |
44 | ВМО муниципальный округ Ивановский | 386,8 | 0,0 | 386,8 |
45 | ВМО муниципальный округ Обуховский | 35,1 | 0,0 | 35,1 |
46 | ВМО муниципальный округ Рыбацкое | 357,7 | 0,0 | 357,7 |
47 | ВМО муниципальный округ Народный | 121,3 | 0,0 | 121,3 |
48 | ВМО муниципальный округ N 54 | 569,1 | 464,9 | 104,2 |
49 | ВМО муниципальный округ Оккервиль | 485,3 | 0,0 | 485,3 |
50 | ВМО муниципальный округ Введенский | 1608,1 | 1608,1 | 0,0 |
51 | ВМО муниципальный округ Кронверкское | 18432,0 | 18432,0 | 0,0 |
52 | ВМО муниципальный округ Посадский | 28,4 | 0,0 | 28,4 |
53 | ВМО муниципальный округ Аптекарский остров | 43474,4 | 43376,3 | 98,1 |
54 | ВМО муниципальный округ Петровский | 16122,7 | 16057,7 | 65,0 |
55 | ВМО муниципальный округ Чкаловское | 38981,6 | 38914,5 | 67,1 |
56 | ВМО муниципальный округ Лахта-Ольгино | 968,0 | 0,0 | 968,0 |
57 | ВМО муниципальный округ Ланское | 2518,3 | 2464,5 | 53,8 |
58 | ВМО муниципальный округ Комендантский аэродром | 137,8 | 0,0 | 137,8 |
59 | ВМО муниципальный округ Озеро Долгое | 245,8 | 0,0 | 245,8 |
60 | ВМО муниципальный округ Юнтолово | 221,4 | 0,0 | 221,4 |
61 | ВМО муниципальный округ Коломяги | 328,1 | 0,0 | 328,1 |
62 | ВМО поселок Лисий Нос | 37,4 | 0,0 | 37,4 |
63 | ВМО муниципальный округ Волковское | 5525,5 | 5525,5 | 0,0 |
64 | ВМО муниципальный округ N 72 | 143,1 | 0,0 | 143,1 |
65 | ВМО муниципальный округ Купчино | 62,6 | 0,0 | 62,6 |
66 | ВМО муниципальный округ Георгиевский | 453,3 | 0,0 | 453,3 |
67 | ВМО муниципальный округ Александровский | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
68 | ВМО муниципальный округ Балканский | 137,8 | 0,0 | 137,8 |
69 | ВМО муниципальный округ Дворцовый округ | 38654,1 | 38634,6 | 19,5 |
70 | ВМО муниципальный округ N 78 | 26597,8 | 26597,8 | 0,0 |
71 | ВМО муниципальный округ Литейный округ | 63395,5 | 63381,1 | 14,4 |
72 | ВМО муниципальный округ Смольнинское | 53357,8 | 53328,8 | 29,0 |
73 | ВМО муниципальный округ Лиговка-Ямская | 12906,0 | 12886,9 | 19,1 |
74 | ВМО муниципальный округ Владимирский округ | 51006,5 | 50988,3 | 18,2 |
75 | ВМО город Сестрорецк | 191,7 | 0,0 | 191,7 |
76 | ВМО поселок Комарово | 330,3 | 0,0 | 330,3 |
77 | ВМО поселок Репино | 586,4 | 0,0 | 586,4 |
78 | ВМО поселок Солнечное | 287,8 | 0,0 | 287,8 |
79 | ВМО поселок Ушково | 9,1 | 0,0 | 9,1 |
80 | ВМО поселок Понтонный | 12,6 | 0,0 | 12,6 |
81 | ВМО поселок Саперный | 16,4 | 0,0 | 16,4 |
82 | ВМО город Ломоносов | 156,2 | 0,0 | 156,2 |
83 | ВМО город Петергоф | 783,1 | 0,0 | 783,1 |
84 | ВМО город Пушкин | 91,7 | 0,0 | 91,7 |
85 | ВМО поселок Шушары | 231,3 | 0,0 | 231,3 |
ВСЕГО | 647860,8 | 621087,8 | 26773,0 | |
_______________
1 В соответствии с положениями абзаца четвертого пункта 2 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2020 N 419-94 "О межбюджетных трансфертах бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2020 N 419-94) по результатам исполнения местных бюджетов по состоянию на 01.09.2021.
2 В соответствии с положениями абзаца третьего пункта 2 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2020 N 419-94 в связи с введением в действие с 28.05.2021 Закона Санкт-Петербурга от 28.04.2021 N 197-48 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" , повлекшего увеличение расходов местных бюджетов.
Принятые сокращения:
ВМО - внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга
дотации - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга
