Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2014 N 869 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 N 779"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2014 года N 869
О внесении изменения в
постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.06.2006 N 779
Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 26.06.2006 N 779 "О Перечне дорог, расположенных в
пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы
местного самоуправления в Санкт-Петербурге", изложив приложение к
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Лавленцева В.А.
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 19.09.2014 N 869
Перечень
дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, текущий ремонт и содержание которых
осуществляют органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование дорог, расположенных в пределах границ | Протяженность, |
| п/п | МО | м |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| МО муниципальный округ Горелово |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1-й проезд (Горелово) | 1000,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 2 | 2-й проезд (Горелово) | 560,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 3 | 3-й проезд (Горелово) | 400,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 4 | 4-й проезд (Горелово) | 250,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 5 | 5-й проезд (Горелово) | 494,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 6 | Береговая ул. (Горелово) | 400,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 7 | Береговая ул. (Торики) | 590,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 8 | Безымянная ул. (Старо-Паново) | 450,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 9 | боковой проезд по нечетной стороне Таллинского шоссе | 359,0 |
| | (Старо-Паново)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 10 | боковой проезд по четной стороне Таллинского шоссе | 366,0 |
| | (Старо-Паново)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 11 | Вокзальная ул. (Горелово) | 450,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 12 | Восточная ул. (Старо-Паново) | 360,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 13 | дорога к промышленной зоне "Юго-Западная"* | 648,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 14 | бульв. Дружбы (Горелово) | 724,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 15 | ул. Дружбы (Торики) | 382,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 16 | Дудергофский пер. (Горелово) | 152,4 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 17 | Железнодорожная ул. (Горелово) | 380,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 18 | Железнодорожная ул. (Старо-Паново) | 473,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 19 | 1-я Заводская ул. (Старо-Паново) | 748,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 20 | 2-я Заводская ул. (Старо-Паново) | 915,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 21 | Зеленая ул. (Горелово) | 500,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 22 | Зеленая ул. (Торики) | 233,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 23 | Земская ул. (Старо-Паново) | 2040,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 24 | ул. Кирова (Горелово) | 496,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 25 | Коллективная ул. (Горелово) | 350,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 26 | Колхозная ул. (Горелово) | 753,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 27 | Красная ул. (Горелово) | 440,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 28 | Красная ул. (Старо-Паново) | 923,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 29 | ул. Красных Зорь (Старо-Паново) | 601,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 30 | Ленинградская ул. (Торики) | 434,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 31 | Константиновская ул. (Горелово) | 526,69 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 32 | Константиновский пер. (Горелово) | 180,51 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 33 | Лесной пер. (Горелово) | 250,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 34 | 1-я линия (Торики) | 110,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 35 | 2-я линия (Торики) | 190,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 36 | 3-я линия (Торики) | 93,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 37 | ул. Ломоносова (Горелово) | 1800,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 38 | Луговая ул. (Торики) | 454,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 39 | Малая ул. (Торики) | 232,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 40 | ул. Максима Горького (Горелово) | 510,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 41 | ул. Мира (Горелово) | 1234,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 42 | ул. Можайского (Горелово) | 361,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 43 | Молодежная ул. (Торики) | 624,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 44 | Московская ул. (Горелово) | 1266,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 45 | Набережная ул. (Старо-Паново) | 723,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 46 | Парковая ул. (Горелово) | 2000,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 47 | Новопроложенная ул. (Горелово) | 504,26 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 48 | Песочный пер. (Горелово) | 250,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 49 | Песочная ул. (Торики) | 334,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 50 | ул. Победы (Торики) | 740,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 51 | Полевой пер. (Торики) | 124,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 52 | Поселковый пер. (Горелово) | 452,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 53 | Поселковая ул. (Старо-Паново) | 1060,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 54 | ул. Политрука Пасечника (Торики) | 671,87 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 55 | проезд без названия (Старо-Паново) от Таллинского шоссе | 154,0 |
| | (между домами N 126 и 128) до Земской ул. (между | |
| | домами N 17 и 19)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 56 | проезд без названия (Старо-Паново) от Красной ул. до | 221,0 |
| | Совхозной ул. (между домами N 9 и 11 по Совхозной ул.)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 57 | проезд без названия (Старо-Паново) от Красной ул. до | 277,0 |
| | Совхозной ул. (между жилым массивом за домом N 14 по | |
| | Красной ул. и пустырем)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 58 | проезд без названия (Старо-Паново) (от Набережной ул. | 402,0 |
| | до проезда к Совхозной ул. (у дома N 19)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 59 | проезд без названия (Старо-Паново)* | 351,0 |
| | (от Таллинского шоссе до деревоотделочного завода | |
| | (участок N 139-141) | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 60 | проезд без названия (Старо-Паново) | 239,0 |
| | (от Таллинского шоссе до Земской ул.)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 61 | проезд без названия (Старо-Паново) | 395,0 |
| | (от Таллинского шоссе (между домами N 154 и 156 до | |
| | оврага)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 62 | проезд без названия (Старо-Паново) | 168,0 |
| | (от Таллинского шоссе до стройдвора "Курортсанстроя")* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 63 | Пролетарская ул. (Старо-Паново) | 270,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 64 | Рабочая ул. (Старо-Паново) | 701,96 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 65 | Речной пер. (Горелово) | 643,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 66 | Речная ул. (Старо-Паново) | 769,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 67 | Садовый пер. (Горелово) | 500,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 68 | Советская ул. (Горелово) | 800,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 69 | Советская ул. (Торики) | 742,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 70 | Тихий пер. (Горелово) | 84,92 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 71 | Трудовой пер. (Горелово) | 250,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 72 | Школьная ул. (Горелово) | 800,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 73 | Школьный пер. (Горелово)* | 230,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 74 | 1-я Шоссейная ул. (Старо-Паново) | 397,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 75 | 2-я Шоссейная ул. (Старо-Паново) | 318,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| МО муниципальный округ Лахта-Ольгино |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | Александровская ул. (Лахта) | 421,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 77 | Безымянный пер. | 318,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 78 | Береговая ул. (Лахта) | 420,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 79 | Береговой пер. | 195,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 80 | Березовая аллея | 405,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 81 | Бобыльская ул. (1-я Полевая ул. *) | 300,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 82 | Высоковольтная ул. | 300,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 83 | Гартнеровский пер. | 184,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 84 | Граничная ул. | 1258,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 85 | Журавлиная ул. | 454,44 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 86 | пр. Калинина | 971,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 87 | Ключевой пр. | 853,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 88 | Колодезная ул. | 692,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 89 | Колхозная ул. (Лахта) | 641,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 90 | Колхозный пер. | 76,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 91 | ул. Коммунаров (Ольгино) | 107,06 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 92 | ул. Комсомола (Ольгино) | 612,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 93 | Косая дорожка | 641,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 94 | ул. Красных Партизан (Лахта) | 216,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 95 | Круговая ул. | 633,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 96 | Лебединая ул. | 454,87 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 97 | пр. Ленина (Ольгино) | 920,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 98 | Лесная ул. (Ольгино) | 1179,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 99 | Луговая ул. (Лахта) | 385,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 100 | Михайловская ул. (Лахта) | 195,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 101 | Морская ул. | 322,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 102 | Новая ул. (Лахта) | 738,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 103 | Первомайская ул. (Ольгино) | 678,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 104 | Песчаный пер. | 166,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 105 | Петровская аллея | 588,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 106 | Пляжевый пер. | 182,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 107 | Полевая дор. | 352,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 108 | Полевая ул. (Лахта) | 365,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 109 | Полевая ул. (Ольгино) | 1124,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 110 | Полевой пер. (Лахта) | 127,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 111 | Приморская ул. (Лахта) | 575,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 112 | переулок без названия (Лахта) (от Полевой дор. до | 167,0 |
| | Береговой ул.)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 113 | проезд без названия (Ольгино) (от Колодезной ул. и Косой | 327,65 |
| | дорожки до Пролетарского пр.)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 114 | Пролетарский пр. | 1080,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 115 | Рядовая ул. | 1158,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 116 | Садовая ул. (Ольгино) | 928,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 117 | Сельский пер. | 91,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 118 | Славянская ул. (Лахта) | 587,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 119 | Советская ул. (Ольгино) | 836,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 120 | Совхозный пер. (Лахта) | 81,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 121 | Старая ул. | 673,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 122 | Тупиковая ул. | 375,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 123 | Хвойная ул. | 977,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 124 | Южная ул. | 372,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 125 | Юнтоловская ул. | 681,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| МО город Зеленогорск |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 126 | Авиационная ул. | 552,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 127 | Александровская ул. | 870,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 128 | Артиллерийская ул. | 634,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 129 | Бассейная ул. | 812,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 130 | Березовый пер. | 210,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 131 | Бронная ул. | 120,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 132 | пер. Восстания (от ул. Восстания до дома N 4 по ул. | 80,0 |
| | Восстания)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 133 | ул. Восстания | 730,3 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 134 | Гаванная ул. | 382,25 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 135 | Дальняя ул. | 410,53 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 136 | Деповский пер. | 100,8 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 137 | Длинная ул. | 294,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 138 | ул. Единства | 54,85 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 139 | 1-й Загородный пер. | 167,5 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 140 | 2-й Загородный пер. | 230,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 141 | Инженерная ул. | 161,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 142 | Институтская ул. | 179,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 143 | Круглая ул. | 890,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 144 | 1-я Лесная ул. | 744,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 145 | 2-я Лесная ул. | 836,7 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 146 | 3-я Лесная ул. | 822,8 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 147 | 1-й Лесной пер. | 203,5 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 148 | Липовая ул. | 229,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 149 | Лиственный пер. | 270,36 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 150 | Ломаная ул. | 180,16 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 151 | Малинная ул. | 396,10 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 152 | ул. Мичурина | 640,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 153 | Мостовая ул. | 389,29 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 154 | Невская ул. | 453,1 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 155 | Новая ул. | 295,38 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 156 | Овражная ул. | 1684,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 157 | Парковый пер. | 134,34 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 158 | Паровозная ул. | 744,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 159 | Пионерская ул. | 374,71 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 160 | 1-я Пляжевая ул. | 143,02 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 161 | 4-я Пляжевая ул. | 449,52 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 162 | Пограничная ул. | 810,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 163 | Приморская ул. | 229,17 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 164 | проезд без названия (от Приморского шоссе в | 213,47 |
| | направлении ул. Мичурина до санатория)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 165 | проезд без названия (от пр. Ленина до въезда в жилой | 1091,33 |
| | городок Красавица)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 166 | Прямая ул. | 465,97 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 167 | 1-й Путейский пер. | 155,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 168 | 2-й Путейский пер. | 136,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 169 | Сапожная ул. | 570,5 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 170 | ул. Связи | 150,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 171 | Служебная ул. | 172,67 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 172 | Сосновый пер. | 393,74 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 173 | ул. Состязаний | 294,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 174 | Театральный пер. | 161,71 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 175 | улица без названия (от Среднего пр. до Овражной ул.)* | 450,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 176 | Узкая ул. | 219,5 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 177 | Хвойная ул. | 1062,1 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 178 | Школьная ул. (от Прямой ул. до Артиллерийской ул.)* | 330,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 179 | Экипажная ул. | 1680,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 180 | Экипажный пер. | 294,79 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| МО город Колпино |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 181 | автобусное кольцо "Вокзал"* | 100,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 182 | автобусное кольцо "Север"* | 68,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 183 | Балканская дор. | 1761,79 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 184 | Береговая ул. | 248,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 185 | ул. Вавилова | 1013,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 186 | Водопадная ул. | 222,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 187 | ул. Возрождения | 406,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 188 | Вокзальная ул. | 290,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 189 | Зеленая наб. | 654,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 190 | Ивановская ул. | 536,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 191 | Ижорская ул. | 637,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 192 | ул. Индустриализации | 736,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 193 | ул. Карла Маркса | 790,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 194 | Кирпичный пер. | 124,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 195 | ул. Косинова | 157,72 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 196 | ул. Красных Партизан | 942,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 197 | Лесная ул. | 287,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 198 | Московская ул. | 486,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 199 | Невская ул. | 381,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 200 | Новгородская ул. | 404,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 201 | Песочная ул. | 266,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 202 | ул. Правды | 258,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 203 | подъездная дорога к автозаправочной станции на ул. | 100,0 |
| | Культуры* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 204 | проезд от Лагерного шоссе до Газгольдерной станции* | 278,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 205 | проезд от Раумской ул. до бульв. Трудящихся** | 388,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 206 | Рабочий пер. | 180,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 207 | Раумская ул. | 634,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 208 | Саперный пер. | 761,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 209 | ул. Севастьянова | 1475,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 210 | Северная ул. | 530,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 211 | Советский бульв. | 554,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 212 | Стахановская ул. | 620,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 213 | ул. Тазаева | 726,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 214 | Тосненский пер. | 340,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| МО город Красное Село |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 215 | ул. Восстановления | 1820,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 216 | Восточный пер. | 196,44 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 217 | Газовый пер. | 283,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 218 | Гаражная ул. | 290,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 219 | ул. Голубко | 1520,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 220 | ул. Горбунова | 250,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 221 | Гореловская ул. | 300,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 222 | М. Горская ул. (Можайский) | 800,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 223 | Дальняя ул. | 200,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 224 | Демократическая ул. | 400,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 225 | ул. Дружбы | 253,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 226 | Дружносельская ул. | 300,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 227 | Железнодорожная ул. (Можайский) | 252,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 228 | Загородная ул. | 310,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 229 | Зеленая ул. | 780,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 230 | Киевская ул. | 390,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 231 | Кировская ул. | 564,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 232 | Коллективная ул. | 118,7 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 233 | Комсомольская ул. | 488,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 234 | Красноармейская ул. (Можайский) | 315,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 235 | Красносельская ул. | 139,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 236 | ул. Красных Зорь | 245,18 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 237 | ул. Красных Курсантов (Можайский) | 250,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 238 | 1-й Купальный пер. | 119,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 239 | 2-й Купальный пер. | 126,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 240 | ул. Курсантов | 272,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 241 | Лагерная ул. | 588,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 242 | Лагерный пер. (Можайский) | 109,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 243 | Ленинградская ул. | 462,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 244 | Линейная ул. | 150,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 245 | ул. Ломоносова | 500,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 246 | Малая ул. | 114,95 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 247 | Малый пер. (Можайский) | 230,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 248 | ул. Мира | 295,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 249 | Можайский проезд (Можайский) | 169,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 250 | Московская ул. | 302,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 251 | Моховая ул. | 202,06 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 252 | Набережная ул. (Можайский) | 542,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 253 | Нагорный пер. (Можайский) | 210,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 254 | Новая ул. (Можайский) | 275,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 255 | Новая ул. (параллельно Прудовой ул. за Севастопольский | 276,21 |
| | пер.) | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 256 | Ново-Железнодорожная ул. | 400,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 257 | Огородная ул. | 351,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 258 | Озерная наб. | 240,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 259 | Октябрьская ул. | 481,54 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 260 | Ореховая ул. (Можайский) | 500,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 261 | Парковая ул. (Можайский) | 490,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 262 | пешеходная дорожка (от ул. Массальского до ж. -д. | 582,0 |
| | вокзала)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 263 | Полевая ул. | 600,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 264 | площадь у вокзала ж. -д. станции Можайская | 49,0 |
| | (Можайский)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 265 | Пролетарская ул. | 260,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 266 | Промышленный пер. | 150,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 267 | проезд без названия (от ул. Голубко до Новой ул.)* | 202,73 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 268 | проезд без названия (от пр. Красных Командиров на | 169,39 |
| | восток севернее Фабричного пос.)* | |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 269 | Прудовая ул. | 168,19 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 270 | Пустой пер. | 150,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 271 | Рабочая ул. | 500,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 272 | ул. Равенства | 1377,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 273 | Радиальная ул. | 100,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 274 | Республиканская ул. | 150,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 275 | Севастопольский пер. | 179,43 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 276 | Семеновская ул. | 287,84 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 277 | Советская ул. (Можайский) | 912,0 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 278 | Социалистическая ул. | 509,91 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 279 | Средняя ул. | 236,44 |
|------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 280 | Стахановская ул. | 80,0 |
