Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2014 N 675 "О проекте закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2014 года N 675
О проекте закона Санкт-Петербурга
"О внесении изменений и
дополнений в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"
Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений
и дополнений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - проект закона)
согласно приложению.
2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга внести проект закона на рассмотрение Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.07.2014 N 675
Проект вносит
Губернатор Санкт-Петербурга
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
"____"_______________ 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 4 декабря 2013 года N 710-124
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов" (далее - Закон) следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 1 Закона:
в подпункте 1:
слова "51811543,4 тыс. руб." заменить словами "53337313,6 тыс.
руб.";
слова "50229281,7 тыс. руб." заменить словами "51754371,7 тыс.
руб.";
в подпункте 2:
слова "51811543,4 тыс. руб." заменить словами "53459785,0 тыс.
руб., в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету
Санкт-Петербурга, в сумме 6000,0 тыс. руб.";
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) дефицит бюджета Фонда в сумме 122471,4 тыс. руб.".
2. Дополнить Закон статьей 3-1 следующего содержания:
"Статья 3-1
1. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга согласно
приложению N 8 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению N 9 к настоящему
Закону Санкт-Петербурга".
3. Дополнить статью 5 Закона пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга бюджету Санкт-Петербурга в 2014 году,
согласно приложению N 10 к настоящему Закону Санкт-Петербурга".
4. В пункте 3 статьи 5 Закона слова "8366667,6 тыс. руб."
заменить словами "9885757,6 тыс. руб.".
5. В пункте 1 статьи 6 Закона слова "4317628,6 тыс. руб."
заменить словами "4444276,1 тыс. руб.".
6. Приложение N 1 к Закону изложить в редакции согласно
приложению N 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
7. Приложение N 3 к Закону изложить в редакции согласно
приложению N 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
8. Приложение N 4 к Закону изложить в редакции согласно
приложению N 3 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
9. Приложение N 6 к Закону изложить в редакции согласно
приложению N 4 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
10. Дополнить Закон приложением N 8, изложив его в редакции
согласно приложению N 5 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
11. Дополнить Закон приложением N 9, изложив его в редакции
согласно приложению N 6 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
12. Дополнить Закон приложением N 10, изложив его в редакции
согласно приложению N 7 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Санкт-Петербург
"___" _________ 2014 года
N ____________
Приложение N 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от _________________
N ____________
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга на 2014 год
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, |
| Российской Федерации | | тыс. руб. |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1582941,9 |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 23145,9 |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 680,2 |
| | законодательства Российской Федерации о государственных | |
| | внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного | |
| | социального страхования, бюджетного законодательства (в | |
| | части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение | 680,2 |
| | законодательства Российской Федерации о государственных | |
| | внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного | |
| | социального страхования, бюджетного законодательства (в | |
| | части бюджетов территориальных фондов обязательного | |
| | медицинского страхования) | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, | 16059,4 |
| | взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, | |
| | в возмещение ущерба имуществу | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, | 16059,4 |
| | взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, | |
| | и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты | |
| | территориальных фондов обязательного медицинского | |
| | страхования | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, | 6406,3 |
| | причиненного в результате незаконного или нецелевого | |
| | использования бюджетных средств | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, | 6406,3 |
| | причиненного в результате незаконного или нецелевого | |
| | использования бюджетных средств (в части | |
| | территориальных фондов обязательного медицинского | |
| | страхования) | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1559796,0 |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты | 1559796,0 |
| | государственных внебюджетных фондов | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды | 1559796,0 |
| | обязательного медицинского страхования | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 51754371,7 |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной | 51754371,7 |
| | системы Российской Федерации | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 51754371,7 |
| | государственных внебюджетных фондов | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов | 9885757,6 |
| | Российской Федерации, передаваемые территориальным | |
| | фондам обязательного медицинского страхования на | |
| | дополнительное финансовое обеспечение реализации | |
| | территориальной программы обязательного медицинского | |
| | страхования в части базовой программы обязательного | |
| | медицинского страхования | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов | 528939,7 |
| | Российской Федерации, передаваемые территориальным | |
| | фондам обязательного медицинского страхования на | |
| | финансовое обеспечение дополнительных видов и условий | |
| | оказания медицинской помощи, не установленных базовой | |
| | программой обязательного медицинского страхования | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского | 41339674,4 |
| | страхования, передаваемые бюджетам территориальных | |
| | фондов обязательного медицинского страхования | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов | 41333674,4 |
| | обязательного медицинского страхования на выполнение | |
| | переданных органам государственной власти субъектов | |
| | Российской Федерации полномочий Российской Федерации | |
| | в сфере обязательного медицинского страхования | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 6000,0 |
| | территориальных фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на единовременные компенсационные выплаты | |
| | медицинским работникам | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской | 104452,0 |
| | Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы | |
| | Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и | |
| | иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | |
| | назначение, прошлых лет | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов | 104452,0 |
| | от возврата бюджетами бюджетной системы Российской | |
| | Федерации остатков субсидий, субвенций и иных | |
| | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, | |
| | прошлых лет | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного | 104452,0 |
| | медицинского страхования от возврата остатков субсидий, | |
| | субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих | |
| | целевое назначение, прошлых лет | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | -104452,0 |
| | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, | |
| | прошлых лет | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | -104452,0 |
| | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, | |
| | прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного | |
| | медицинского страхования | |
|-----------------------------+---------------------------------------------------------+------------|
| 395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | -104452,0 |
| | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, | |
| | прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного | |
| | медицинского страхования из бюджетов территориальных | |
| | фондов обязательного медицинского страхования | |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 53337313,6 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от _________________
N ____________
Перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование |
| Российской Федерации | |
|-----------------------------------------| |
| главного | доходов бюджета | |
| администра- | Территориального фонда | |
| тора доходов | обязательного | |
| | медицинского страхования | |
| | Санкт-Петербурга | |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 161 | - | Федеральная антимонопольная служба |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 161 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства |
| | | Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, |
| | | выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального |
| | | фонда обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 182 | - | Федеральная налоговая служба |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве |
| | | объекта налогообложения доходы |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве |
| | | объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие |
| | | до 1 января 2011 года) |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве |
| | | объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину |
| | | расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных |
| | | внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые |
| | | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01042 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением |
| | | упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, |
| | | истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | - | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование |
| | | неработающего населения, зачисляемые в бюджеты |
| | | территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| | | (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства |
| | | Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и |
| | | о конкретных видах обязательного социального страхования, |
| | | бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных |
| | | фондов обязательного медицинского страхования) |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, |
| | | виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба |
| | | имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, |
| | | причиненного в результате незаконного или нецелевого |
| | | использования бюджетных средств (в части территориальных |
| | | фондов обязательного медицинского страхования) |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных |
| | | сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды |
| | | обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты |
| | | территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды |
| | | обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской |
| | | Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного |
| | | медицинского страхования на дополнительное финансовое |
| | | обеспечение реализации территориальной программы обязательного |
| | | медицинского страхования в части базовой программы |
| | | обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской |
| | | Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного |
| | | медицинского страхования на финансовое обеспечение |
| | | дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, |
| | | не установленных базовой программой обязательного медицинского |
| | | страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского |
| | | страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного |
| | | медицинского страхования на выполнение переданных органам |
| | | государственной власти субъектов Российской Федерации |
| | | полномочий Российской Федерации в сфере обязательного |
| | | медицинского страхования |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
| | | территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| | | на единовременные компенсационные выплаты медицинским |
| | | работникам |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды |
| | | обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов |
| | | Российской Федерации |
|--------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| 395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных |
| | | трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет |
| | | Федерального фонда обязательного медицинского страхования из |
| | | бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского |
| | | страхования |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от _________________
N ____________
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2014 год
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Минис- | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. |
| | терство| (раздел) | (подраздел) | (целевая | (вид | руб. |
| | | | | статья | расходов) | |
| | | | | расходов) | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | - | - | 52995667,5 |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Другие вопросы в области | 395 | 09 | 09 | - | - | 52995667,5 |
| здравоохранения | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Реализация государственных | 395 | 09 | 09 | 73 1 0000 | - | 52995667,5 |
| функций в области социальной | | | | | | |
| политики | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Финансовое обеспечение | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | - | 52995667,5 |
| организации обязательного | | | | | | |
| медицинского страхования на | | | | | | |
| территориях субъектов Российской | | | | | | |
| Федерации в рамках реализации | | | | | | |
| государственных функций в | | | | | | |
| области социальной политики по | | | | | | |
| непрограммным направлениям | | | | | | |
| деятельности органов управления | | | | | | |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Приобретение товаров, работ, услуг | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 323 | 52995667,5 |
| в пользу граждан в целях их | | | | | | |
| социального обеспечения | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ | 395 | 01 | 00 | - | - | 458117,5 |
| ВОПРОСЫ | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Другие общегосударственные | 395 | 01 | 13 | - | - | 458117,5 |
| вопросы | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Выполнение функций аппаратами | 395 | 01 | 13 | 73 2 0000 | - | 458117,5 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов Российской Федерации | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Расходы на обеспечение | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | - | 458117,5 |
| деятельности (оказание услуг) | | | | | | |
| государственных учреждений | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Расходы на выплаты персоналу в | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 100 | 344221,7 |
| целях обеспечения выполнения | | | | | | |
| функций государственными | | | | | | |
| органами, казенными | | | | | | |
| учреждениями, органами | | | | | | |
| управления государственными | | | | | | |
| внебюджетными фондами | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Расходы на выплаты персоналу | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 140 | 344221,7 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Фонд оплаты труда и страховые | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 141 | 342718,0 |
| взносы | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Иные выплаты персоналу, за | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 142 | 1503,7 |
| исключением фонда оплаты труда | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Закупка товаров, работ и услуг для | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 200 | 113745,8 |
| государственных (муниципальных) | | | | | | |
| нужд | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Иные закупки товаров, работ и | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 240 | 113745,8 |
| услуг для государственных | | | | | | |
| (муниципальных) нужд | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Закупка товаров, работ, услуг в | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 242 | 21688,4 |
| сфере информационно- | | | | | | |
| коммуникационных технологий | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Прочая закупка товаров, работ и | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 244 | 92057,4 |
| услуг для государственных | | | | | | |
| (муниципальных) нужд | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 800 | 150,0 |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Уплата налогов, сборов и иных | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 850 | 150,0 |
| платежей | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Уплата прочих налогов, сборов и | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 852 | 150,0 |
| иных обязательных платежей | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО | 395 | 14 | 00 | - | - | 6000,0 |
| ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ | | | | | | |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И | | | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Прочие межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | - | - | 6000,0 |
| общего характера | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 73 7 5136 | - | 6000,0 |
| на осуществление единовременных | | | | | | |
| выплат медицинским работникам в | | | | | | |
| рамках социальных выплат по | | | | | | |
| непрограммным направлениям | | | | | | |
| деятельности органов управления | | | | | | |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов Российской Федерации | | | | | | |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 73 7 5136 | 540 | 6000,0 |
|------------------------------------+--------+----------+-------------+-----------+-----------+-------------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 53459785,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от _________________
N ____________
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета
Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2014 году
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Сумма, |
| | тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| Межбюджетные трансферты, всего | 51754371,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| в том числе: | |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 41339674,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| на выполнение территориальной программы обязательного медицинского | 41333674,4 |
| страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского | |
| страхования | |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 6000,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| из бюджета Санкт-Петербурга: | 10414697,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| на дополнительное финансовое обеспечение выполнения территориальной | 9885757,6 |
| программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы | |
| обязательного медицинского страхования | |
|-----------------------------------------------------------------------------+------------|
| на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания | 528939,7 |
| медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного | |
| медицинского страхования | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от _________________
N ____________
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и | Наименование |
| | вида источников | |
|-----------+---------------------------------+---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------+---------------------------------+---------------------------------------------|
| 395 | - | Территориальные фонды обязательного |
| | | медицинского страхования |
|-----------+---------------------------------+---------------------------------------------|
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств |
| | | бюджетов территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования |
|-----------+---------------------------------+---------------------------------------------|
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств |
| | | бюджетов территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от _________________
N ____________
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2014
год
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, |
| Российской Федерации | | тыс. руб. |
|-----------------------------+-----------------------------------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------+-----------------------------------------------+-----------|
