Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2014 N 349 "О бюджетных инвестициях в проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2014 года N 349
О бюджетных инвестициях в
проектирование, строительство
и реконструкцию объектов
капитального строительства
в сфере физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге
и внесении изменений в
постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010
N 91
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2015 N 1132)
В целях развития системы учреждений физической культуры и спорта
в Санкт-Петербурге в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Правительство Санкт-Петербурга
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой
программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы" следующие изменения:
1.1. Раздел 3 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"3. Общий объем финансирования мероприятий долгосрочной целевой
Программы и разбивка финансирования по годам
Долгосрочная целевая Программа финансируется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в объеме 34078449,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2010 г. - 9432246,7 тыс. руб.;
2011 г. - 7690290,6 тыс. руб.;
2012 г. - 7130362,6 тыс. руб.;
2013 г. - 7314947,7 тыс. руб.;
2014 г. - 2510601,5 тыс. руб.".
1.2. Раздел 6 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"6. Объемы финансирования мероприятий долгосрочной целевой
Программы по заказчикам долгосрочной целевой Программы и по годам
реализации
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Заказчики | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ИТОГО |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| ВСЕГО, | 9432246,7 | 7690290,6 | 7130362,6 | 7314947,7 | 2510601,5 | 34078449,1 |
| в том числе: | | | | | | |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| АР | 132200,0 | 275530,0 | 368560,0 | 563050,0 | 548775,0 | 1888115,0 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КФКиС | 321241,9 | 1062152,4 | 962268,7 | 1107525,5 | 745701,0 | 4198889,5 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КС | 8968804,8 | 6332558,2 | 5722088,9 | 5600082,2 | 1206525,5 | 27830059,6 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КСП | 10000,0 | 20050,0 | 22445,0 | 3390,0 | 9600,0 | 65485,0 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КЗ | - | - | 55000,0 | - | - | 55000,0 |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
| КО | - | - | - | 40900,0 | - | 40900,0 | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.3. В разделе 12 приложения N 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.7-2 исключить.
1.3.2. Пункт 2.4-2 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.4-2 | Проектирование, капитальный | 2013-2014 гг. | - | - | - | 193500,0 | 298920,7 | 492420,7 | КФКиС |
| | и текущий ремонт, | | | | | | | | |
| | строительный контроль | | | | | | | | |
| | (технический надзор) и | | | | | | | | |
| | оснащение оборудованием | | | | | | | | |
| | зданий, помещений и | | | | | | | | |
| | спортивных объектов, | | | | | | | | |
| | приобретение спортивного | | | | | | | | |
| | оборудования, спортивного | | | | | | | | |
| | инвентаря и спортивной формы | | | | | | | | |
| | для государственных | | | | | | | | |
| | бюджетных учреждений Санкт- | | | | | | | | |
| | Петербурга, подведомственных | | | | | | | | |
| | КФКиС, согласно приложению | | | | | | | | |
| | N 9-1 | | | | | | | | | ".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.3. Пункт 2.5-3 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.5-3 | Проектирование, | 2012-2014 гг. | - | - | 5319223,0 | 5311395,4 | 330337,6 | 10960956,0 | КС |
| | строительство и | | | | | | | | |
| | реконструкция | | | | | | | | |
| | спортивных объектов, на | | | | | | | | |
| | которых обеспечивается | | | | | | | | |
| | подготовка спортивного | | | | | | | | |
| | резерва и спорта высших | | | | | | | | |
| | достижений в Санкт- | |---+---+-----------+-----------+----------+------------+-------|
| | Петербурге, согласно | | - | - | 287391,4 | 324356,7 | 237491,5 | 849239,6 | КФКиС |
| | пунктам 2.1.1-1, 2.1.5-1, | | | | | | | | |
| | 2.1.6-2, 2.1.7, 2.1.8-2, | | | | | | | | |
| | 2.1.9-2, 2.1.12, 2.1.13, | | | | | | | | |
| | 2.2.3-1, 2.2.4-1, 2.2.5, | | | | | | | | |
| | 2.2.6, 2.2.9-2.2.11 и 2.2.13- | | | | | | | | |
| | 2.2.15 приложения N 10 | | | | | | | | | ".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.4. Позицию "ВСЕГО, в том числе:" изложить в следующей
редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
" | ВСЕГО, | 9432246,7 | 7690290,6 | 7130362,6 | 7314947,7 | 2510601,5 | 34078449,1 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
|--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 1 | АР | 132200,0 | 275530,0 | 368560,0 | 563050,0 | 548775,0 | 1888115,0 | - |
|----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 2 | КФКиС | 321241,9 | 1062152,4 | 962268,7 | 1107525,5 | 745701,0 | 4198889,5 | - |
|----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 3 | КС | 8968804,8 | 6332558,2 | 5722088,9 | 5600082,2 | 1206525,5 | 27830059,6 | - |
|----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 4 | КСП | 10000,0 | 20050,0 | 22445,0 | 3390,0 | 9600,0 | 65485,0 | - |
|----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 5 | КЗ | - | - | 55000,0 | - | - | 55000,0 | - |
|----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+---|
| 6 | КО | - | - | - | 40900,0 | - | 40900,0 | - | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. В приложении N 9-1 к долгосрочной целевой программе Санкт-
Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-
Петербурге на 2010-2014 годы", утвержденной указанным постановлением
(далее - Программа):
1.4.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------
" | 11 | Санкт-Петербургское | - | 156075,7 | 156075,7 | - | 8700,0 | 8700,0 |
| | ГБОУ ДОД Городской | | | | | | |
| | детско-юношеский центр | | | | | | |
| | физической культуры | | | | | | |
| | и спорта, | | | | | | |
| | Краснопутиловская ул., | | | | | | |
| | д.2, литера А | | | | | | | ".
-------------------------------------------------------------------------------
1.4.2. Позицию "ВСЕГО" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------
" | | ВСЕГО | 58300,0 | 206875,7 | 265175,7 | 135200,0 | 92045,0 | 227245,0 | ".
----------------------------------------------------------------------------
1.5. В приложении N 10 к Программе:
1.5.1. Пункт 1.1.3-2 исключить.
1.5.2. Позицию "Итого по разделу 1.1" изложить в следующей
редакции:
-----------------------------------------------------------------------------
" | | Итого по разделу 1.1 | | 30953,2 | 168505,8 | - | - | - | 199459,0 | | ".
-----------------------------------------------------------------------------
1.5.3. Пункт 2.1.1-1 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.1.1-1 | Проектирование (в том | Петроградский | 2012-2013 гг. | - | - | 4651616,2 | 5109975,9 | - | 9761592,1 | КС |
| | числе корректировка | | | | | | | | | |
| | проекта комплексного | | | | | | | | | |
| | благоустройства западной | | | | | | | | | |
| | части Крестовского о-ва с | | | | | | | | | |
| | включением зоны | | | | | | | | | |
| | первичного контроля) и | | | | | | | | | |
| | строительство футбольного | | | | | | | | | |
| | стадиона в западной части | | | | | | | | | |
| | Крестовского о-ва с | | | | | | | | | |
| | разборкой существующих | | | | | | | | | |
| | конструкций стадиона им. | | | | | | | | | |
| | С.М.Кирова по адресу: | | | | | | | | | |
| | Крестовский о-в, Южная | | | | | | | | | |
| | дор., д.25 | | | | | | | | | |
| |---------------------------| | |---+---+-----------+-----------+---+-----------| |
| | ПИР | | | - | - | 79250,3 | 11000,0 | - | 90250,3 | |
| |---------------------------| | |---+---+-----------+-----------+---+-----------| |
| | СМР | | | - | - | 4572365,9 | 5098975,9 | - | 9671341,8 | | ".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.4. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.1.7 | Строительство крытого | Курортный | 2011-2014 гг. | - | 64122,2 | 155889,5 | 74830,2 | 147511,5 | 442353,4 | КС |
| | детского спортивного | | | | | | | | | |
| | катка с искусственным | | | | | | | | | |
| | льдом по адресу: | | | | | | | | | |
| | Курортный район, г. | | | | | | | | | |
| | Сестрорецк, свободный | | | | | | | | | |
| | земельный участок по | | | | | | | | | |
| | наб. р. Сестры, между | | | | | | | | | |
| | домами N 10 и 12, в том | | | | | | | | | |
| | числе корректировка | | | | | | | | | |
| | проекта | | | | | | | | | |
| |-------------------------| | |---+---------+----------+---------+----------+----------| |
| | ПИР | | | - | - | - | - | - | - | |
| |-------------------------| | |---+---------+----------+---------+----------+----------| |
| | СМР | | | - | 64122,2 | 155889,5 | 74830,2 | 147511,5 | 442353,4 | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.5. Пункт 2.1.10-2 исключить.
1.5.6. Пункты 2.1.12-2.1.13 и позицию "Итого по разделу 2.1"
изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.1.12 | Проектирование | Кронштадтский | 2011 г. | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | КС |
| | строительства | | | | | | | | | |
| | многофункционального | | | | | | | | | |
| | спортивного комплекса, | | | | | | | | | |
| | г. Кронштадт, южнее | | | | | | | | | |
| | квартала 18 в | | | | | | | | | |
| |-------------------------| | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| |
| | ПИР | | | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | |
| |-------------------------| | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| |
| | СМР | | | - | - | - | - | - | - | |
|--------+-------------------------+----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----|
| 2.1.13 | Проектирование | Адмиралтейский | 2012-2013 гг. | - | - | 8820,0 | 7000,0 | - | 15820,0 | КС |
| | реконструкции здания | | | | | | | | | |
| | ГБОУ ДОД ДЮСШ | | | | | | | | | |
| | "Дельфин" | | | | | | | | | |
| | Адмиралтейского района | | | | | | | | | |
| | Санкт-Петербурга, | | | | | | | | | |
| | ул. Союза Печатников, | | | | | | | | | |
| | д.5, литера Б | | | | | | | | | |
| |-------------------------| | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| |
| | ПИР | | | - | - | 8820,0 | 7000,0 | - | 15820,0 | |
| |-------------------------| | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------| |
| | СМР | | | - | - | - | - | - | - | |
|--------+-------------------------+----------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----|
| | Итого по разделу 2.1 | | | 9073953,5 | 6316934,1 | 5672648,9 | 5482508,6 | 1181913,9 | 27727959,0 | | ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.7. Пункты 2.2.10-2.2.11 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.2.10 | Проектирование и | Калининский | 2012-2014 | - | - | 14110,0 | 3300,0 | 10320,2 | 27730,2 | КС |
| | строительство крытого | | гг. | | | | | | | |
| | катка с искусственным | | | | | | | | | |
| | льдом по адресу: ул. | | | | | | | | | |
| | Фаворского, участок 1 | | | | | | | | | |
| | (западнее пересечения с | | | | | | | | | |
| | Гжатской ул.) | | | | | | | | | |
| |-------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | ПИР | | | - | - | 4110,0 | 3300,0 | 10320,2 | 17730,2 | |
| |-------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | СМР | | | - | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 | |
|--------+-------------------------+-------------------+-----------+---+---+---------+---------+---------+---------+----|
| 2.2.11 | Проектирование и | Красногвардейский | 2012-2013 | - | - | 14110,0 | 55204,0 | - | 69314,0 | КС |
| | строительство крытого | | гг. | | | | | | | |
| | катка с искусственным | | | | | | | | | |
| | льдом по адресу: | | | | | | | | | |
| | Ириновский пр., участок | | | | | | | | | |
| | 2 (юго-восточнее дома | | | | | | | | | |
| | N 36, литера А, по | | | | | | | | | |
| | Ириновскому пр.) | | | | | | | | | |
| |-------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | ПИР | | | - | - | 4110,0 | - | - | 4110,0 | |
| |-------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | СМР | | | - | - | 10000,0 | 55204,0 | - | 65204,0 | | ".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.8. Пункт 2.2.12 исключить.
1.5.9. Пункты 2.2.13-2.2.15 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | 2.2.13 | Проектирование строительства | Невский | 2013 г. | - | - | - | 2000,0 | - | 2000,0 | КС |
| | физкультурно- | | | | | | | | | |
| | оздоровительного комплекса по | | | | | | | | | |
| | адресу: ул. Подвойского, д.31, | | | | | | | | | |
| | корп.3 | | | | | | | | | |
| |--------------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | ПИР | | | - | - | - | 2000,0 | - | 2000,0 | |
| |--------------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | СМР | | | - | - | - | - | - | - | |
|--------+--------------------------------+----------------+-----------+---+---+---------+---------+---------+---------+----|
| 2.2.14 | Проектирование и | Петродворцовый | 2012-2014 | - | - | 14110,0 | 3400,0 | 10520,4 | 28030,4 | КС |
| | строительство крытого катка с | | гг. | | | | | | | |
| | искусственным льдом по | | | | | | | | | |
| | адресу: пос. Стрельна, Санкт- | | | | | | | | | |
| | Петербургское шоссе, участок 1 | | | | | | | | | |
| | (юго-восточнее пересечения | | | | | | | | | |
| | Санкт-Петербургского шоссе и | | | | | | | | | |
| | Заводской дор.) | | | | | | | | | |
| |--------------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | ПИР | | | - | - | 4110,0 | 3400,0 | 10520,4 | 18030,4 | |
| |--------------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | СМР | | | - | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 | |
|--------+--------------------------------+----------------+-----------+---+---+---------+---------+---------+---------+----|
| 2.2.15 | Проектирование и | Приморский | 2012-2013 | - | - | 14110,0 | 55685,3 | - | 69795,3 | КС |
| | строительство крытого катка с | | гг. | | | | | | | |
| | искусственным льдом по | | | | | | | | | |
| | адресу: ул. Маршала Новикова, | | | | | | | | | |
| | участок 1 (юго-западнее | | | | | | | | | |
| | пересечения с Парашютной ул.) | | | | | | | | | |
| |--------------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | ПИР | | | - | - | 4110,0 | - | - | 4110,0 | |
| |--------------------------------| | |---+---+---------+---------+---------+---------| |
| | СМР | | | - | - | 10000,0 | 55685,3 | - | 65685,3 | | ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.10. Пункт 2.2.16 исключить.
1.5.11. Позиции "Итого по разделу 2.2", "Всего по разделу 1",
"Всего по разделу 2", "ВСЕГО, в том числе ", "КС" и "КФКиС" изложить в
следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | Итого по разделу 2.2 | | 13800,0 | 18094,9 | 336831,4 | 436330,3 | 258332,1 | 1063388,7 | |
|----------------------+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--|
| Всего по разделу 1 | | 30953,2 | 168505,8 | - | - | - | 199459,0 | |
|----------------------+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--|
| Всего по разделу 2 | | 9087753,5 | 6335029,0 | 6009480,3 | 5918838,9 | 1440246,0 | 28791347,7 | |
|----------------------+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--|
| ВСЕГО, | | 9118706,7 | 6503534,8 | 6009480,3 | 5918838,9 | 1440246,0 | 28990806,7 | |
| в том числе | | | | | | | | |
|----------------------+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--|
| КС | | 8968804,8 | 6295022,4 | 5722088,9 | 5594482,2 | 1202754,5 | 27783152,8 | |
|----------------------+--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+--|
| КФКиС | | 149901,9 | 208512,4 | 287391,4 | 324356,7 | 237491,5 | 1207653,9 | | ".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6. Пункт 1 приложения N 13 к Программе изложить в следующей
редакции:
-------------------------------------------------------------------
" | 1 | Комитет по физической | Ушу | 2013-2014 |
| | культуре и спорту |-------------------------+-----------|
| | | Кик-боксинг | 2013-2014 |
| | |-------------------------+-----------|
| | | Виды адаптивного спорта | 2013-2014 | ".
-------------------------------------------------------------------
2. Утвердить План проектирования, строительства и реконструкции
объектов капитального строительства государственной собственности
Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта в Санкт-
Петербурге (далее - План) согласно приложению.
3. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 3 и 7
Плана, путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета
Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности
Санкт-Петербурга. (В редакции Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
4. Комитету по строительству в порядке и сроки составления
проекта бюджета Санкт-Петербурга предоставлять в Комитет финансов
Санкт-Петербурга и Комитет по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга предложения о выделении бюджетных ассигнований из
бюджета Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий Плана.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна М.М.
Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.05.2014 N 349
План
проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального
строительства в сфере физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2015 N 1132)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование объекта, адрес | Район Санкт- | Вид работ | Год начала и | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
| п/п | | Петербурга | | окончания |--------------------------------------------|
| | | | | работ | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ВСЕГО |
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 1 | Проектирование и реконструкция | Адмиралтейский | Проектирование | 2014 г. | 4600,0 | - | - | 4600,0 |
| | здания ГБОУ ДОД ДЮСШ "Дельфин" | | | | | | | |
| | Адмиралтейского района Санкт- | | | | | | | |
| | Петербурга, ул.Союза Печатников, д.5, | | | | | | | |
| | литера Б | | | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 2 | (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 3 | Строительство здания крытого катка с | Красногвардейский | Строительство | 2014 г. | 97927,6 | - | - | 97927,6 |
| | искусственным льдом по адресу: | | | | | | | |
| | Ириновский пр., участок 2 (юго- | | | | | | | |
| | восточнее дома N 36, литера А, по | | | | | | | |
| | Ириновскому пр.), включая разработку | | | | | | | |
| | проектной документации стадии РД | | | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 4 | (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 5 | Проектирование и строительство | Невский | Проектирование | 2014 г. | 8000,0 | - | - | 8000,0 |
| | физкультурно-оздоровительного | | | | | | | |
| | комплекса по адресу: ул.Подвойского, | | | | | | | |
| | д.31, корп.3 | | | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 6 | (Исключен - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 7 | Строительство здания крытого катка с | Приморский | Строительство | 2014 г. | 97887,2 | - | - | 97887,2 |
| | искусственным льдом по адресу: ул. | | | | | | | |
| | Маршала Новикова, участок 1 (юго- | | | | | | | |
| | западнее пересечения с Парашютной | | | | | | | |
| | ул.), включая разработку проектной | | | | | | | |
| | документации стадии РД | | | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|-----+----------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 8 | Проектирование реконструкции здания | Пушкинский | Проектирование | 2014 г. | 3200,0 | - | - | 3200,0 |
| | Санкт-Петербургского ГБОУ ДОД | | | | | | | |
| | СДЮШОР Пушкинского района Санкт- | | | | | | | |
| | Петербурга по адресу: г.Пушкин, | | | | | | | |
| | Ленинградская ул., д.83, литера А | | | | | | | |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
|----------------------------------------------+-------------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| ИТОГО | | | | 211614,8 | - | - | 211614,8 |
(Позиция в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2015 N 1132)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принятые сокращения:
ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение
ДОД - дополнительное образование детей
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа
РД - рабочая документация
СДЮШОР - специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва
