Правовые акты Санкт-Петербурга
ПРАВОВЫЕ АКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 233 "О Программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы"

 

 

                    ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     от 4 апреля 2014 года N 233

 

 

     О Программе подготовки Санкт-

     Петербурга к проведению в 2018

     году Чемпионата мира по футболу

     на 2014-2018 годы

 

       (В редакции Постановлений Правительства Санкт-Петербурга      

     от 03.09.2014 N 814; от 30.06.2014 N 552; от 14.05.2015 N 412)

 

     В   соответствии  с  пунктом  5  статьи  26  Федерального  закона

проектирование   строений  и   сооружений   временного   назначения  и

вспомогательного  использования для подготовки и проведения спортивных

соревнований  осуществляется  АНО  "Оргкомитет  "Россия-2018"  или  ее

дочерней   организацией.      редакции  Постановления  Правительства

Санкт-Петербурга от 14.05.2015 N 412)

 

     Финансирование   мероприятий    по    проектированию    временных

сооружений,   указанных   в   пункте   1.14   раздела   3   Программы,

осуществляется   за   счет   средств  бюджета  Санкт-Петербурга  путем

предоставления  в 2015 году субсидии АНО "Оргкомитет "Россия-2018" или

ее  дочерней  организации.    редакции  Постановления  Правительства

Санкт-Петербурга от 14.05.2015 N 412)

 

     Государственным  заказчиком  строительства  временных  сооружений

является  Комитет  по  строительству. Комитет по физической культуре и

спорту  участвует  в подготовке технического задания на проектирование

временных   сооружений   с   учетом   требований   ФИФА.    редакции

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015 N 412)

 

     1. Утвердить Программу подготовки Санкт-Петербурга к проведению в

2018 году Чемпионата мира  по  футболу  на  2014-2018  годы  (далее  -

Программа) согласно приложению.

 

     2. Установить, что  общее  руководство  реализацией  Программы  и

мониторинг выполнения ее мероприятий осуществляет  Санкт-Петербургский

региональный  организационный  комитет   по   координации   работ   по

подготовке  и  проведению  Чемпионата  мира  по  футболу  2018   года,

созданный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  от  20.05.2011

N 16-рп      "О создании      Санкт-Петербургского       регионального

организационного  комитета  по  координации  работ  по  подготовке   и

проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года".

 

     3. Установить,  что  Комитет  по  физической  культуре  и  спорту

осуществляет подготовку ежеквартальных  и  ежегодных  отчетов  о  ходе

реализации  Программы  в  соответствии  с  Положением  о   координации

деятельности  и   организации   взаимодействия   федеральных   органов

исполнительной  власти,  органов   исполнительной   власти   субъектов

Российской  Федерации  и  организаций   по   вопросам,   связанным   с

реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской

Федерации чемпионата мира по футболу и контролем хода  ее  реализации,

утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

24.10.2013 N 945, на основе отчетности, представляемой исполнительными

органами   государственной   власти   Санкт-Петербурга,    являющимися

исполнителями мероприятий Программы.

 

     4. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в  пунктах  1.1,

1.3,  1.4,  1.7-1.11,  3.2,  3.3,  3.10-3.17,  5.1,  6.15  раздела   3

Программы, путем выделения бюджетных ассигнований  из  бюджета  Санкт-

Петербурга   на   осуществление   бюджетных   инвестиций   в   объекты

государственной собственности Санкт-Петербурга в 2014-2018 годах.

 

     5. Исполнительным   органам   государственной    власти    Санкт-

Петербурга, указанным в Программе:

 

     5.1. Обеспечить реализацию мероприятий Программы.

 

     5.2. При   подготовке   проекта   бюджета   Санкт-Петербурга   на

соответствующий финансовый год в порядке и в сроки составления проекта

бюджета  Санкт-Петербурга  представлять  в  Комитет  финансов   Санкт-

Петербурга и Комитет по  промышленной  политике  и  инновациям  Санкт-

Петербурга  предложения  по  выделению  из  бюджета   Санкт-Петербурга

бюджетных  ассигнований,  необходимых   для   реализации   мероприятий

Программы.

 

     6. Внести  в  постановление  Правительства  Санкт-Петербурга   от

09.02.2010  N 91  "Об утверждении  Концепции  и  долгосрочной  целевой

программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической  культуры  и

спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы" следующие изменения:

 

     6.1. В графе 9 пункта  2.1.1-1  приложения  N 10  к  долгосрочной

целевой  программе  Санкт-Петербурга  "Программа  развития  физической

культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы",  утвержденной

указанным постановлением (далее  -  Долгосрочная  целевая  программа),

числа "5000000,0" заменить знаками "-".

 

     6.2. В графе 10 пункта 2.1.1-1  приложения  N 10  к  Долгосрочной

целевой программе  число  "14761592,1"  заменить  числом  "9761592,1";

число "14671341,8" заменить числом "9671341,8".

 

     7.  (Утратил  силу  с  01.01.2015  -  Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 814)

 

     7.1. (Утратил силу  с  01.01.2015  -  Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 814)

 

     7.2. (Утратил силу  с  01.01.2015  -  Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 814)

 

     7.3. (Утратил силу  с  01.01.2015  -  Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 814)

 

     7.4. (Утратил силу  с  01.01.2015  -  Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 814)

 

     8. Признать утратившим силу  постановление  Правительства  Санкт-

Петербурга   от   19.12.2013   N 1009   "О бюджетных   инвестициях   в

строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского  шоссе

с Дунайским пр.".

 

     9. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  вице-

губернатора Санкт-Петербурга  Вязалова С.Ю.,  вице-губернатора  Санкт-

Петербурга     Кичеджи В.Н.,     вице-губернатора     Санкт-Петербурга

Маркова О.А. и  вице-губернатора  Санкт-Петербурга  Оганесяна М.М.  по

принадлежности вопросов.

 

 

     Губернатор

     Санкт-Петербурга          Г.С.Полтавченко

 

 

 

                                                            Приложение

                                                       к постановлению

                                        Правительства Санкт-Петербурга

                                                   от 04.04.2014 N 233

 

 

                              Программа

         подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году

             Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы

 

     редакции     Постановления    Правительства    Санкт-Петербурга

от 30.06.2014 N 552)

 

                         1. Паспорт Программы

 

-------------------------------------------------------------------------

| Наименование        |   - программа подготовки Санкт-Петербурга к     |

| программы           | проведению в 2018 году Чемпионата мира по       |

|                     | футболу на 2014-2018 годы (далее - Программа).  |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Основания           |   - Федеральный закон "О подготовке и           |

| разработки          | проведении в Российской Федерации чемпионата    |

| Программы           | мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка           |

|                     | конфедераций FIFA 2017 года и внесении          |

|                     | изменений в отдельные законодательные акты      |

|                     | Российской Федерации" (далее - Федеральный      |

|                     | закон);                                         |

|                     |    постановление Правительства Российской       |

|                     | Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе      |

|                     | подготовки к проведению в 2018 году в           |

|                     | Российской Федерации чемпионата мира по         |

|                     | футболу".                                       |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Основной            |   - Комитет по физической культуре и спорту.    |

| разработчик         |                                                 |

| Программы           |                                                 |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Цель Программы      |   - создание условий для проведения на высоком  |

|                     | организационном уровне Кубка конфедераций       |

|                     | ФИФА 2017 года (далее - Кубок конфедераций      |

|                     | ФИФА) и Чемпионата мира по футболу ФИФА         |

|                     | 2018 года (далее - Чемпионат мира по футболу) в |

|                     | соответствии с обязательствами,                 |

|                     | установленными в Заявочной книге "Россия-       |

|                     | 2018" и Соглашении, заключенном между Санкт-    |

|                     | Петербургом, Международной федерацией           |

|                     | футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и          |

|                     | автономной некоммерческой организацией          |

|                     | "Организационный комитет "Россия-2018" (далее   |

|                     | - АНО "Оргкомитет "Россия-2018").               |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Задачи Программы    |   - обеспечение нормативно-правовых,            |

|                     | организационных, материально-технических и      |

|                     | социально-экономических условий для успешной    |

|                     | подготовки и проведения в Санкт-Петербурге      |

|                     | Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира       |

|                     | по футболу в соответствии с требованиями        |

|                     | ФИФА;                                           |

|                     |   консолидация усилий исполнительных            |

|                     | органов государственной власти Санкт-           |

|                     | Петербурга, а также общественных организаций и  |

|                     | волонтеров по подготовке к проведению Кубка     |

|                     | конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по          |

|                     | футболу;                                        |

|                     |   создание спортивной и иной инфраструктуры     |

|                     | Санкт-Петербурга для проведения Кубка           |

|                     | конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по          |

|                     | футболу в соответствии с требованиями ФИФА;     |

|                     |   реализация комплекса мер по обеспечению       |

|                     | безопасности во время проведения Кубка          |

|                     | конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по          |

|                     | футболу;                                        |

|                     |   своевременная и качественная подготовка к     |

|                     | осуществлению необходимых организационных       |

|                     | мероприятий по проведению Кубка конфедераций    |

|                     | ФИФА и Чемпионата мира по футболу;              |

|                     |   формирование благожелательного отношения      |

|                     | жителей Санкт-Петербурга к проведению Кубка     |

|                     | конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по          |

|                     | футболу;                                        |

|                     |   укрепление имиджа и повышение                 |

|                     | туристической и инвестиционной                  |

|                     | привлекательности Санкт-Петербурга как          |

|                     | современного европейского мегаполиса;           |

|                     |   создание дополнительных социально-            |

|                     | экономических предпосылок для обеспечения       |

|                     | комфортного проживания граждан Российской       |

|                     | Федерации в Санкт-Петербурге;                   |

|                     |   дальнейшее развитие футбола и других видов    |

|                     | спорта в Санкт-Петербурге путем рационального   |

|                     | использования наследия Чемпионата мира по       |

|                     | футболу.                                        |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Сроки реализации    |   - 2014-2018 годы.                             |

| Программы           |                                                 |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Основные            |   - строительство и реконструкция спортивных    |

| направления работы  | объектов;                                       |

| по подготовке к     |   - подготовка объектов гостиничной             |

| проведению          | инфраструктуры;                                 |

| Чемпионата мира по  |   - строительство и реконструкция объектов      |

| футболу             | транспортной инфраструктуры и приобретение      |

|                     | подвижного состава;                             |

|                     |   - подготовка объектов инфраструктуры связи и  |

|                     | информационных технологий;                      |

|                     |   - подготовка объектов инфраструктуры          |

|                     | здравоохранения;                                |

|                     |   - благоустройство территории Санкт-           |

|                     | Петербурга;                                     |

|                     |   - строительство объектов инженерной           |

|                     | инфраструктуры;                                 |

|                     |   - реализация подготовительных мероприятий,    |

|                     | связанных с реконструкцией спортивных           |

|                     | объектов;                                       |

|                     |   - организационные мероприятия по              |

|                     | подготовке к проведению Чемпионата мира по      |

|                     | футболу;                                        |

|                     |   - реализация мероприятий по обеспечению       |

|                     | безопасности;                                   |

|                     |   - проведение мероприятий по охране            |

|                     | окружающей среды;                               |

|                     |   - реализация мероприятий по повышению         |

|                     | туристической привлекательности Санкт-          |

|                     | Петербурга;                                     |

|                     |   - подготовка и реализация социальных и        |

|                     | образовательных инициатив;                      |

|                     |   - создание условий для эффективного           |

|                     | управления реализацией Программы.               |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Основные            |   - Комитет по благоустройству Санкт-           |

| исполнители         | Петербурга;                                     |

| мероприятий         |   Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга;   |

| Программы           |   Комитет по вопросам законности, правопорядка  |

|                     | и безопасности;                                 |

|                     |   Комитет по градостроительству и архитектуре;  |

|                     |   Комитет по здравоохранению;                   |

|                     |   Комитет по земельным ресурсам и               |

|                     | землеустройству Санкт-Петербурга;               |

|                     |   Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;      |

|                     |   Комитет по информатизации и связи;            |

|                     |   Комитет по культуре Санкт-Петербурга;         |

|                     |   Комитет по молодежной политике и              |

|                     | взаимодействию с общественными организациями;   |

|                     |   Комитет по науке и высшей школе;              |

|                     |   Комитет по образованию;                       |

|                     |   Комитет по печати и взаимодействию со         |

|                     | средствами массовой информации;                 |

|                     |   Комитет по природопользованию, охране         |

|                     | окружающей среды и обеспечению экологической    |

|                     | безопасности;                                   |

|                     |   Комитет по развитию транспортной              |

|                     | инфраструктуры Санкт-Петербурга;                |

|                     |   Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга; |

|                     |   Комитет по строительству;                     |

|                     |   Комитет по транспорту;                        |

|                     |   Комитет по управлению городским имуществом;   |

|                     |   Комитет по физической культуре и спорту;      |

|                     |   Комитет по энергетике и инженерному           |

|                     | обеспечению;                                    |

|                     | администрации районов Санкт-Петербурга.         |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Источники и объемы  |   - Финансирование Программы осуществляется     |

| финансирования      | за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,       |

| Программы           | выделяемых ежегодно в период с 2014 по 2018     |

|                     | год, при софинансировании из федерального       |

|                     | бюджета, а также за счет внебюджетных           |

|                     | источников.                                     |

|                     |   Общий объем финансирования Программы -        |

|                     | 87181,04 млн. руб.                              |

|                     |   Объем финансирования Программы за счет        |

|                     | средств бюджета Санкт-Петербурга составляет     |

|                     | 51223,85 млн. рублей, в том числе по годам:     |

|                     |   2014 год - 8331,19 млн. руб.;                 |

|                     |   2015 год - 15177,31 млн. руб.;                |

|                     |   2016 год - 22226,95 млн. руб.;                |

|                     |   2017 год - 4339,56 млн. руб.;                 |

|                     |   2018 год - 1148,84 млн. руб.                  |

|                     |   Прогнозируемый объем софинансирования         |

|                     | Программы из федерального бюджета - 22168,54    |

|                     | млн. руб., в том числе по годам:                |

|                     |   2014 год - 4260,00 млн. руб.;                 |

|                     |   2015 год - 6399,00 млн. руб.;                 |

|                     |   2016 год - 6660,54 млн. руб.;                 |

|                     |   2017 год - 4811,36 млн. руб.;                 |

|                     |   2018 год - 37,64 млн. руб.                    |

|                     | Прогнозируемый объем финансирования             |

|                     | мероприятий Программы из внебюджетных           |

|                     | источников - 13788,65 млн. руб.                 |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Плановые показатели |   - успешная организация и проведение в Санкт-  |

| эффективности       | Петербурге:                                     |

| реализации          |   предварительной жеребьевки Чемпионата         |

| Программы           | мира по футболу в 2015 году;                    |

|                     |   семинара для команд-участниц                  |

|                     | предварительного этапа Чемпионата мира по       |

|                     | футболу в 2015 году;                            |

|                     |   матчей Кубка конфедераций ФИФА в 2017         |

|                     | году;                                           |

|                     |   рабочего совещания команд перед               |

|                     | проведением Чемпионата мира по футболу в 2018   |

|                     | году;                                           |

|                     |   матчей Чемпионата мира по футболу в 2018      |

|                     | году;                                           |

|                     |   Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по      |

|                     | футболу в 2018 году (далее - Фестиваль).        |

|                     | Полноценное использование наследия              |

|                     | Чемпионата мира по футболу в целях              |

|                     | всестороннего улучшения качества жизни          |

|                     | населения Санкт-Петербурга.                     |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Ожидаемые конечные  |   - успешное проведение Кубка конфедераций      |

| результаты          | ФИФА и Чемпионата мира по футболу в Санкт-      |

| выполнения          | Петербурге в соответствии с требованиями        |

| Программы           | ФИФА и всеми взятыми обязательствами;           |

|                     |   обеспечение межотраслевого подхода (при       |

|                     | ведущей роли Комитета по физической культуре и  |

|                     | спорту) к организации и осуществлению           |

|                     | мероприятий по подготовке к проведению в        |

|                     | Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу;    |

|                     |   модернизация объектов инфраструктуры          |

|                     | Санкт-Петербурга, планируемых к использованию   |

|                     | при подготовке и проведении Кубка               |

|                     | конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по          |

|                     | футболу;                                        |

|                     |   реализация комплекса практических мер по      |

|                     | повышению туристической и инвестиционной        |

|                     | привлекательности и продвижению Санкт-          |

|                     | Петербурга как культурной и футбольной столицы  |

|                     | России;                                         |

|                     |   создание комфортной среды проживания в        |

|                     | Санкт-Петербурге для всех групп населения и     |

|                     | гостей региона путем улучшения показателей      |

|                     | социально-экономического развития города        |

|                     | (благоустройства, транспортного обеспечения,    |

|                     | медицинского обслуживания, охраны               |

|                     | окружающей среды, безопасности                  |

|                     | жизнедеятельности, состояния энергетики и       |

|                     | инженерного обеспечения);                       |

|                     |   существенное увеличение возможностей для      |

|                     | занятий петербуржцев футболом и другими         |

|                     | видами физкультурно-спортивной деятельности.    |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Целевые показатели  |   - стадион на 68000 зрительских мест для       |

| (индикаторы),       | проведения официальных тренировок и матчей      |

| которые планируется | Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира       |

| достичь за счет     | по футболу (далее - футбольный стадион) - 1;    |

| выполнения          |   комплекс объектов временной                   |

| Программы           | инфраструктуры, оборудованных в соответствии с  |

|                     | требованиями ФИФА, - 1;                         |

|                     |   тренировочные площадки, предназначенные       |

|                     | для проведения предсоревновательных             |

|                     | тренировок, - 4;                                |

|                     |   тренировочные площадки в местах               |

|                     | размещения баз команд, предназначенные для      |

|                     | проведения тренировочных мероприятий, - 7;      |

|                     |   фан-зона, оборудованная для проведения        |

|                     | Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по        |

|                     | футболу, - 1;                                   |

|                     |   аэропорт, соответствующий мировым             |

|                     | стандартам - 1;                                 |

|                     |   пассажирский морской порт - 1;                |

|                     |   объекты дорожной инфраструктуры Санкт-        |

|                     | Петербурга - 15;                                |

|                     |   объекты инфраструктуры здравоохранения        |

|                     | Санкт-Петербурга - 2;                           |

|                     |   объект инфраструктуры энергоснабжения         |

|                     | Санкт-Петербурга - 1;                           |

|                     |   выполнение плана-графика работ по             |

|                     | строительству и реконструкции объектов          |

|                     | спортивной и иной инфраструктуры Санкт-         |

|                     | Петербурга, предназначенных для проведения      |

|                     | Чемпионата мира по футболу, - на 100 процентов; |

|                     |   выполнение мероприятий в сфере                |

|                     | безопасности, связи и информационного           |

|                     | обеспечения, здравоохранения, благоустройства   |

|                     | города, мониторинга и оптимизации               |

|                     | экологической обстановки, охраны окружающей     |

|                     | среды и других сферах социально-экономического  |

|                     | развития Санкт-Петербурга, предусмотренных      |

|                     | Программой, - на 100 процентов;                 |

|                     |   количество профессионально обученных          |

|                     | волонтеров Чемпионата мира по футболу - не      |

|                     | менее 1000 человек;                             |

|                     |   реализация Концепции наследия Чемпионата      |

|                     | мира по футболу в целях обеспечения             |

|                     | эффективного использования спортивных           |

|                     | объектов с учетом потребностей Санкт-           |

|                     | Петербурга - на 100 процентов.                  |

|---------------------+-------------------------------------------------|

| Контроль за         |   - осуществляет Комитет по физической культуре |

| выполнением         | и спорту.                                       |

| Программы           |                                                 |

-------------------------------------------------------------------------

 

 

                  2. Механизмы реализации Программы

 

    2.1. Необходимым условием выполнения обязательств, содержащихся в

Соглашении, является обеспечение  консолидации  усилий  и  координации

сотрудничества всех задействованных юридических и физических лиц.

 

     2.2. В рамках реализации мероприятия,  указанного  в  пункте  1.2

раздела 3  Программы  предполагается  проектирование  и  строительство

объектов  дорожной  и  инженерной   инфраструктур,   необходимых   для

обеспечения  безопасности   проведения   спортивных   мероприятий   на

футбольном стадионе, организованного прибытия организаторов и зрителей

к месту проведения официальных  тренировок  и  соревнований,  а  также

оперативного убытия с него в соответствии с требованиями,  изложенными

в Техническом руководстве ФИФА по футбольным стадионам (2011).

 

     Перечень объектов, проектирование и строительство  которых  будет

осуществляться в рамках данного мероприятия, утверждается Комитетом по

строительству.

 

     Проектирование и строительство указанных объектов  осуществляется

на земельном участке, прилегающем к футбольному  стадиону  со  стороны

намывной территории (от кольцевой автомобильной дороги до  уреза  воды

намывной территории),  а  также  включающем  всю  территорию  будущего

намыва.

 

     2.3. В  соответствии   с   Заявочной   книгой   "Россия-2018"   и

Соглашением  стадионы  "Петровский",  "Смена",  "Динамо"  и  "Кировец"

подготавливаются к использованию их в качестве тренировочных площадок,

предназначенных  для  проведения  предсоревновательных  тренировок,  а

стадионы Центра физической культуры, спорта и здоровья "Царское  Село"

(г.  Пушкин),  "Спартак"  (г.  Ломоносов),  "Дубки"  (г.  Сестрорецк),

"Спартак" (г. Зеленогорск),  "Ракета"  (г.  Петродворец)  и  закрытого

акционерного  общества  "Футбольный  клуб   "Зенит"   (далее   -   ЗАО

"Футбольный клуб "Зенит") - в качестве тренировочных площадок в местах

размещения баз команд, предназначенных  для  проведения  тренировочных

мероприятий.

 

     Под тренировочными  площадками,  указанными  в  пунктах  1.3-1.13

раздела  3  Программы,   подразумеваются   стадионы   с   современными

футбольными полями  и  всеми  необходимыми  сопутствующими  объектами,

оборудованными и оснащенными в соответствии с требованиями ФИФА.

 

     При реализации пунктов  1.3-1.4,  1.7-1.11  раздела  3  Программы

Комитет  по  строительству   осуществляет   функции   государственного

заказчика по проектированию и реконструкции тренировочных площадок,  а

Комитет по  физической  культуре  и  спорту  обеспечивает  координацию

деятельности   по   разработке   проектов   технических   заданий   по

проектированию и реконструкции тренировочных площадок.

 

     Разработка технических заданий осуществляется  в  соответствии  с

Типовыми  требованиями  к  техническим  заданиям   на   проектирование

строительства  или  реконструкции  стадионов  в  рамках  подготовки  к

проведению  чемпионата  мира  по  футболу  2018  года   в   Российской

Федерации,  утвержденными  приказом  Министерства  спорта   Российской

Федерации  от  10.09.2012  N 189,  а  также  типовыми  требованиями  к

тренировочным  площадкам  и  их  оснащению   спортивно-технологическим

оборудованием, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации

во исполнение  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от

04.01.2014 N 7.

 

     2.4. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.5-1.6 и  1.12-

1.13  раздела  3  Программы,  осуществляется  собственниками  объектов

недвижимости за счет внебюджетных источников на основании указанных  в

пункте 2.3 настоящего раздела Программы технических заданий и  типовых

требований.

 

     Комитет по строительству  и  Комитет  по  физической  культуре  и

спорту оказывают им  организационно-методическую  помощь  по  вопросам

выполнения требований  ФИФА  в  ходе  проектирования  и  реконструкции

спортивных объектов, осуществляют информирование о требованиях ФИФА  к

тренировочным площадкам, проведение рабочих встреч и рабочих совещаний

по вопросам проектирования и реконструкции спортивных объектов.

 

     2.5. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.2 и 3.11-3.17,

осуществляется    ответственными    исполнителями    после    принятия

Правительством Санкт-Петербурга  решений  об  осуществлении  бюджетных

инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга.

 

     2.6. Под  временными  сооружениями,  указанными  в  пункте   1.14

раздела 3 Программы, понимается комплекс сборно-разборных  конструкций

и строений с жесткой конфигурацией стен, а также тентовых  конструкций

на период проведения Кубка конфедераций  ФИФА  и  Чемпионата  мира  по

футболу   для   размещения   и   обустройства   центров    волонтеров,

билетирования   и    аккредитации,    телевещательной    зоны,    зоны

информационных  технологий,  рекламной  площади,   городка   гостевого

обслуживания  для  коммерческих  партнеров  ФИФА,   городка   платного

гостевого  обслуживания,  пресс-центра,  центра  логистики  и   других

объектов, предусмотренных Техническим руководством ФИФА по  футбольным

стадионам.

 

     Перечень временных   сооружений   утверждается    Комитетом    по

строительству с учетом предложений Комитета по физической  культуре  и

спорту.

 

     Государственным заказчиком   проектирования    и    строительства

временных сооружений является Комитет  по  строительству.  Комитет  по

физической культуре  и  спорту  участвует  в  подготовке  технического

задания на проектирование временных  сооружений  с  учетом  требований

ФИФА.

 

     В соответствии  с  пунктом  5  статьи  26   Федерального   закона

проектирование  строений  и   сооружений   временного   назначения   и

вспомогательного использования для подготовки и проведения  спортивных

соревнований  осуществляется  АНО  "Оргкомитет  "Россия-2018"  или  ее

дочерней организацией.

 

     2.7. Финансирование расходов по подготовке гостиниц,  подписавших

предварительные  соглашения  с   АНО   "Оргкомитет   "Россия-2018"   о

возможности размещения в них официальных  лиц,  команд  и  болельщиков

Кубка конфедераций ФИФА и Чемпионата мира по  футболу  и  указанных  в

пунктах 2.1-2.22 раздела 3 Программы,  осуществляется  инвесторами  за

счет внебюджетных средств.

 

     Под вещателями, указанными в пункте  2.21  раздела  3  Программы,

понимаются  юридические  лица,  оказывающие  услуги  по  телевизионной

трансляции футбольных матчей и/или реализации  иных  медийных  прав  в

соответствии с Соглашением.

 

     Комитет по   развитию   туризма   Санкт-Петербурга,    являющийся

соисполнителем  мероприятий   по   подготовке   объектов   гостиничной

инфраструктуры Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций ФИФА и Чемпионата

мира  по  футболу,  оказывает  инвесторам  организационно-методическую

помощь в реализации требований ФИФА.

 

     2.8. При реализации мероприятий, указанных в пунктах  3.4  и  3.5

раздела 3 Программы, оказание  инвесторам  организационно-методической

помощи в выполнении требований ФИФА  в  процессе  подготовки  объектов

железнодорожного и морского  транспорта  осуществляется  Комитетом  по

транспорту.

 

     2.9. При реализации мероприятий, указанных в пунктах  3.6  и  3.7

раздела  3  Программы,  оказание  организационно-методической   помощи

инвесторам осуществляется Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга.

 

     Комитет по  строительству  участвует  в  подборе   инвесторов   и

оказании  им   методической   помощи   в   подготовке   и   реализации

инвестиционных проектов.

 

     2.10. Под Транспортными  планами  проведения  Кубка  конфедераций

ФИФА и Чемпионата мира по футболу,  разработка  которых  предусмотрена

пунктом 3.8 раздела 3 Программы, подразумеваются  единые  транспортно-

планировочные  документы,  отражающие  целостную  систему   управления

движением  городского  пассажирского  транспорта  общего  пользования,

железнодорожного  транспорта  в  пригородном  сообщении,   авиационных

сообщений  аэропорта  "Пулково",  а  также  учитывающие  междугороднюю

железнодорожную и автобусную сети перевозок.

 

     Содержание Транспортных   планов   и   порядок   их    разработки

регламентируются Руководством ФИФА по транспорту, а также в пункте 4.5

Соглашения.

 

     Транспортные планы   проведения   Кубка   конфедераций   ФИФА   и

Чемпионата  мира  по  футболу   в   Санкт-Петербурге   разрабатываются

Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга  по

предложениям Комитета по транспорту и Комитета по физической  культуре

и спорту.

 

     2.11. Выполнение мероприятия, указанного в пункте 3.9  раздела  3

Программы,  предполагает  подготовку   нормативных   правовых   актов,

необходимых для реализации пункта 5 статьи 15 Федерального закона.

 

     Проекты нормативных     правовых      актов      Санкт-Петербурга

разрабатываются  Комитетом  по  транспорту  на  основании  предложений

Комитета по физической культуре и спорту.

 

     2.12. Приобретение 396 вагонов для Невско-Василеостровской  линии

Санкт-Петербургского  метрополитена,  предусмотренное  в  пункте  3.11

раздела 3 Программы, планируется осуществить в связи с  вводом  нового

участка  метрополитена  от  станции  "Приморская"  до  станции  "Улица

Савушкина" со станцией "Новокрестовская".

 

     2.13. Благоустройство        территории         Санкт-Петербурга,

предусмотренное в пунктах 6.1-6.14 раздела 3 Программы, осуществляется

Комитетом  по  благоустройству  Санкт-Петербурга   и   администрациями

районов Санкт-Петербурга в соответствии с их полномочиями.

 

     Реализация мероприятия,  указанного  в  пункте  6.6   раздела   3

Программы  по  благоустройству  территории,  прилегающей  к   стадиону

"Кировец", осуществляется администрациями Адмиралтейского и Кировского

районов Санкт-Петербурга  в  пределах  административных  границ  своих

районов.

 

     2.14. Юридические  действия  по  изъятию  земельных  участков   и

расположенных  на  них  спортивных  объектов  в  собственность  Санкт-

Петербурга, предусмотренные в пунктах 8.1 и 8.2 раздела  3  Программы,

осуществляются в соответствии со  статьей  30  Федерального  закона  в

порядке, установленном постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга

от 10.04.2007 N 378 "О порядке взаимодействия  исполнительных  органов

государственной власти Санкт-Петербурга при изъятии земельных участков

для государственных нужд Санкт-Петербурга",  Комитетом  по  управлению

городским имуществом,  Комитетом  по  физической  культуре  и  спорту,

Комитетом по земельным ресурсам  и  землеустройству  Санкт-Петербурга,

Комитетом  по  градостроительству  и  архитектуре  и   администрациями

Кировского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга  в  пределах  их

компетенции.

 

     2.15. Подготовка  предложений  по   участию   в   организационных

мероприятиях, обеспечивающих проведение Чемпионата  мира  по  футболу,

