Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 231 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 N 1192"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2014 года N 231
Утратит силу с 01.01.2015 -
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 г. N 490
О внесении изменений в
постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.10.2006 N 1192
Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2006 N 1192 "О Программе развития рынка труда в
Санкт-Петербурге на 2006-2020 годы" следующие изменения:
1.1. Название раздела "Перечень мероприятий Программы на 2012-
2015 годы" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий Программы на 2012-2013 годы".
1.2. В разделе "Перечень мероприятий Программы на 2012-2015 годы"
приложения к постановлению:
1.2.1. В пунктах 1.1, 1.2, 1.4-1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2
и 4.5 слова "2012-2015 гг." заменить словами "2012-2013 гг.".
1.2.2. В пунктах 2.3, 2.6-2.11 слова "2013-2015 гг." заменить
словами "2013 г.".
1.2.3. В пунктах 3.1-3.4, 3.6, 3.7, 4.3 и 4.4 слова "2012-2014
гг." заменить словами "2012-2013 гг.".
1.2.4. В пункте 3.5 слова "2013-2014 гг." заменить словами
"2013 г.".
1.3. Дополнить приложение к постановлению перед принятыми
сокращениями разделом "Перечень мероприятий Программы на 2014-2015
годы" и примечаниями к нему, изложив их в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Вязалова С.Ю.
Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 04.04.2014 N 231
Перечень
мероприятий Программы на 2014-2015 годы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования | Всего по | Срок | Ответственный |
| п/п | | по годам, | мероприятию, тыс. | исполнения | исполнитель |
| | | тыс. руб. | руб. | | |
| | |-----------------------------------+--------------------+----------------+----------------|
| | | 2014 г. | 2015 г. | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Создание условий для обеспечения необходимой численности, демографической и квалификационной структур трудовых ресурсов и повышения трудоспособности населения Санкт- |
| Петербурга в соответствии с потребностями экономики Санкт-Петербурга |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Реализация мероприятий в области содействия занятости населения | - | - | - | 2014-2015 гг. | КТЗН |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1.2 | Предоставление субсидий на возмещение расходов по созданию, | 86644,2 | - | 86644,2 | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства | | | | | |
| | инвалидов в Санкт-Петербурге, на мероприятия по обеспечению доступа | | | | | |
| | инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, | | | | | |
| | на образование и подготовку инвалидов | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1.3 | Организация создания рабочих мест для трудоустройства многодетных | 1500,0 | - | 1500,0 | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1.4 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения | 3597,0 | - | 3597,0 | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до | | | | | |
| | достижения им возраста трех лет | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1.5 | Организация проведения работ по мониторингу потребности незанятых | 1690,0 | - | 1690,0 | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии | | | | | |
| | собственного дела | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1.6 | Организация профессионального обучения и дополнительного | 2475,0 | - | 2475,0 | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | профессионального образования незанятых граждан, которым в | | | | | |
| | соответствии с законодательством Российской Федерации назначена | | | | | |
| | трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую | | | | | |
| | деятельность* | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1.7 | Предоставление субсидии Санкт-Петербургской региональной | 5000,0 | - | 5000,0 | 2014 г. | КТЗН |
| | общественной организации содействия профориентации и занятости | | | | | |
| | молодежи "Правый берег" в целях возмещения затрат на организацию | | | | | |
| | общественных работ для временного трудоустройства молодежи | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 1.8 | Предоставление субсидии Санкт-Петербургской общественной организации | 2000,0 | - | 2000,0 | 2014 г. | КТЗН |
| | Центру содействия занятости молодежи "Содействие" в целях возмещения | | | | | |
| | затрат на организацию временного трудоустройства молодежи | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Повышение производительности труда работников и эффективности использования в Санкт-Петербурге имеющихся трудовых ресурсов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на предотвращение массовых | - | - | - | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | увольнений и снижение численности увольняемых работников | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 2.2 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение трудовыми | - | - | - | 2014-2015 гг. | КИ, |
| | ресурсами организаций, реализующих инвестиционные и стратегические | | | | | КТЗН |
| | проекты в Санкт-Петербурге | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 2.3 | Реализация мероприятий в сфере охраны труда: | - | - | - | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | осуществление оценки качества проведения аттестации рабочих мест по | | | | | |
| | условиям труда в рамках государственной экспертизы условий труда; | | | | | |
| | осуществление оценки правильности предоставления работникам | | | | | |
| | компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными | | | | | |
| | условиями труда в рамках государственной экспертизы условий труда; | | | | | |
| | осуществление оценки фактических условий труда работников в рамках | | | | | |
| | государственной экспертизы условий труда; | | | | | |
| | участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, | | | | | |
| | посвященных обмену опытом по улучшению условий и охраны труда; | | | | | |
| | проведение мониторинга условий и охраны труда в Санкт-Петербурге; | | | | | |
| | подготовка и размещение на официальном сайте КТЗН в информационно- | | | | | |
| | телекоммуникационной сети "Интернет" информационного бюллетеня | | | | | |
| | "Охрана и безопасные условия труда" | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Оптимизация структуры профессиональной подготовки кадров для обеспечения экономики Санкт-Петербурга кадрами необходимой квалификации и снижения уровня структурного |
| дисбаланса спроса и предложения по специалистам различной квалификации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Реализация мероприятий, направленных на повышение престижа | - | - | - | 2014 г. | КТЗН, |
| | профессионального образования и профессиональной деятельности в | | | | | КО, |
| | ведущих отраслях экономики Санкт-Петербурга | | | | | КЗ, |
| | | | | | | КМПиВОО, |
| | | | | | | КНВШ |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 3.2 | Взаимодействие с работодателями по вопросам профессиональной | - | - | - | 2014 г. | КЗ |
| | подготовки специалистов со средним профессиональным медицинским | | | | | |
| | образованием | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Совершенствование инфраструктуры и механизмов функционирования рынка труда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Осуществление организационного и материально-технического обеспечения | - | - | - | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | деятельности Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию | | | | | |
| | социально-трудовых отношений | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 4.2 | Реализация Программы мероприятий по капитальному ремонту, | - | - | - | 2014-2015 гг. | ЖК |
| | проектированию и реконструкции многоквартирных домов, все помещения в | | | | | |
| | которых находятся в собственности Санкт-Петербурга, и предоставлению | | | | | |
| | жилых помещений юридическим лицам для проживания работников | | | | | |
| | жилищно-коммунальной сферы и иных отраслей городского хозяйства, | | | | | |
| | утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга | | | | | |
| | от 19.10.2010 N 1399 | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| 4.3 | Обеспечение разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Санкт- | 3500,0 | - | 3500,0 | 2014-2015 гг. | КТЗН |
| | Петербурга | | | | | |
|-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------+----------------+----------------|
| | ВСЕГО | 106406,2 | - | 106 406,2 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. Перечни мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 2.1 и 2.3
настоящего Перечня, утверждаются КТЗН.
2. Финансирование мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.7 и 1.8
настоящего Перечня, осуществляется за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных отдельными целевыми статьями.
3. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.3-1.6 и 4.3
настоящего Перечня, осуществляется посредством предоставления
субсидии на иные цели Санкт-Петербургскому государственному
автономному учреждению
"Центр занятости населения Санкт-Петербурга".
4. Перечень мероприятий, указанных в пункте 2.2 настоящего
Перечня, утверждается КИ по согласованию с КТЗН.
5. Перечень мероприятий, указанных в пункте 3.1 настоящего
Перечня, утверждается КТЗН по предложениям исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся соисполнителями
мероприятия.
* Реализация мероприятия осуществляется после внесения изменений
в Закон Санкт-Петербурга от 11.06.2008 N 342-56 "О разграничении
полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
содействия занятости населения в Санкт-Петербурге", предусматривающих
разграничение полномочий, установленных Законом Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации", между Правительством
Санкт-Петербурга и Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.
