Закон Санкт-Петербурга от 02.04.2020 N 189-40 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Принят Законодательным |
|
Собранием Санкт-Петербурга | 1 апреля 2020 года |
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 18 декабря 2019 года N 682-150 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:
1. В приложении 1:
1) раздел 3 после абзаца тридцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.";
2) абзац шестой раздела 4 изложить в следующей редакции:
"первичная специализированная медико-санитарная помощьи специализированная медицинская помощь при заразных заболеваниях кожи (чесотке, микроспории), первичная специализированная медико-санитарная помощь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в специализированных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга;";
3) абзац сорок седьмой раздела 5 изложить в следующей редакции:
"При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, в том числе стационара на дому, и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, донорской кровью и ее компонентами, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.";
4) в разделе 9:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"с профилактической и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи): за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: на 2020-2022 годы - 0,80 посещения на 1 жителя, из них для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, на 2020 год - 0,0085 посещения на 1 жителя, на 2021-2022 годы - 0,009 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами, на 2020 год - 0,0015 посещения на 1 жителя, на 2021-2022 годы - 0,002 посещения на 1 жителя; в рамках Территориальной программы ОМС: для проведения профилактических медицинских осмотров на 2020 год - 0,2192 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,260 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,274 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для проведения диспансеризации на 2020 год - 0,139 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,190 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо; для посещений с иными целями на 2020 год - 2,4955 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"в связи с заболеваниями: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы - 0,341 обращения на 1 жителя; в рамках Территориальной программы ОМС на 2020-2022 годы - 1,86 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее двух) на 1 застрахованное лицо;";
5) в разделе 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"с профилактической и иными целями: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 1533,72 руб., из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами) - 411,43 руб., на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) - 2055,23 руб.; в рамках Территориальной программы ОМС на 1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров - 2480,00 руб., на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний. - 2595,70 руб., на 1 посещение с иными целями - 549,94 руб.;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 5177,89 руб., в рамках Территориальной программы ОМС - 2156,08 руб., включая нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования:";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2021 год - 1568,01 руб., на 2022 год - 1656,92 руб., из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами) на 2021 год - 427,50 руб., на 2022 год -453,60 руб., на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на 2021 год - 2137,4 руб., на 2022 год - 2267,70 руб.; в рамках Территориальной программы ОМС на 1 комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров на 2021 год - 2480,00 руб., на 2022 год - 2480,00 руб., на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, на 2021 год - 2669,39 руб., на 2022 год - 2725,82 руб., на 1 посещение с иными целями на 2021 год - 580,50 руб., на 2022 год - 550,59 руб.;".
2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга | А.Д.Беглов |
Санкт-Петербург
2 апреля 2020 года
N 189-40
Приложение
к Закону Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
от 1 апреля 2020 года N 189-40
"Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
«О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
от 18 декабря 2019 года N 682-150
Стоимость Территориальной программы по источникам финансирования
Таблица 1
N п/п | Источники финансового обеспечения Территориальной программы | Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2020 год | Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2021 год | Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2022 год | |||
всего, тыс.руб. | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год, руб. | всего, тыс.руб. | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год, руб. | всего, тыс.руб. | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Стоимость Территориальной программы, всего, в том числе: | 167417479,50 | 30172,13 | 165268288,38 | 29551,44 | 172061893,69 | 30695,85 |
1.1 | средства консолидированного бюджета Санкт-Петербурга | 59042008,00 | 11198,40 | 52050435,68 | 9729,93 | 53658254,49 | 9966,45 |
1.2 | стоимость Территориальной программы ОМС, всего, в том числе: | 108375471,50 | 18973,73 | 113217852,70 | 19821,51 | 118403639,20 | 20729,40 |
1.2.1 | стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе: | 107731367,50 | 18860,96 | 112573748,70 | 19708,74 | 117759535,20 | 20616,63 |
1.2.1.1 | Субвенции из бюджета ФФОМС | 89883978,90 | 15736,35 | 94723774,10 | 16583,67 | 99906742,90 | 17491,08 |
1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 17780913,10 | 3112,98 | 17780913,10 | 3112,98 | 17780913,10 | 3112,98 |
1.2.1.3 | прочие поступления | 66475,50 | 11,63 | 69061,50 | 12,09 | 71879,20 | 12,57 |
1.2.2 | межбюджетные трансферты бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них: | 644104,00 | 112,77 | 644104,00 | 112,77 | 644104,00 | 112,77 |
1.2.2.1 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 644104,00 | 112,77 | 644104,00 | 112,77 | 644104,00 | 112,77 |
1.2.2.2 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
N п/п | Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям оказания | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) на 2020 год | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затратна единицу объема предоставления медицинской помощи) на 2020 год | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы на 2020 год | Стоимость Территориальной программы на 2020 год по источникам ее финансового обеспечения | ||||
руб. | тыс.руб. | в % к итогу | ||||||||
из средств бюджета Санкт-Петербурга | из средств ОМС | средства бюджета Санкт-Петербурга | средства ОМС | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, в том числе: | - | - | - | 10971,19 | - | 57818747,80 | - | 57818747,80 | 34,54 |
1.1 | скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в Территориальную программу ОМС, в том числе: | Вызов | 0,027 | 2434,07 | 65,72 | - | 353829,25 | - | 353829,25 | - |
1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Вызов | - | - | - | - | 46776,90 | - | 46776,90 | - |
1.2 | медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | Посещение с профилактическими и иными целями | 0,800 | 1533,72 | 1226,98 | - | 6605925,35 | - | 6605925,35 | - |
Посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,0085 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,007 | 411,43 | 2,88 | - | 15505,60 | - | 15505,60 | - | ||
посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,0015 | 2055,23 | 3,08 | - | 16582,38 | - | 16582,38 | - | ||
Обращение | 0,341 | 5177,89 | 1765,66 | - | 9506119,22 | - | 9506119,22 | - | ||
1.2.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Посещение с профилактическими и иными целями | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обращение | - | - | - | - | 1500,00 | - | 1500,00 | - | ||
1.3 | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | Случай госпитализации | 0,018 | 190502,78 | 3429,05 | - | 18461628,00 | - | 18461628,00 | - |
1.3.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Случай госпитализации | - | - | - | - | 434492,10 | - | 434492,10 | - |
1.4 | медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | Случай лечения | 0,012 | 15525,83 | 186,31 | - | 1003072,55 | - | 1003072,55 |
|
1.4.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Случай лечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | Койко-день | 0,092 | 2559,13 | 235,44 | - | 1267583,06 | - | 1267583,06 | - |
1.6 | иные государственные услуги (работы) | - | - | - | 3308,56 | - | 17812937,87 | - | 17812937,87 | - |
1.7 | высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Санкт-Петербурга | Случай госпитализации | - | - | 521,49 | - | 2807652,50 | - | 2807652,50 | - |
| Средства консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС | - | - | - | 227,21 | - | 1223260,20 | - | 1223260,20 | 0,73 |
3 | Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС, в том числе: | - | - | - | - | 18973,73 | - | 108375471,50 | 108375471,50 | 64,73 |
скорая медицинская помощь медицинская помощь в амбулаторных условиях | Вызов | 0,28 | 4847,23 | - | 1357,22 | - | 7752262,84 | 7752262,84 | - | |
Комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2192 | 2480,00 | - | 543,62 | - | 3105086,23 | 3105086,23 | - | ||
Комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,139 | 2595,70 | - | 360,80 | - | 2060842,35 | 2060842,35 | - | ||
Посещение с иными целями | 2,4955 | 549,94 | - | 1372,37 | - | 7838797,67 | 7838797,67 | - | ||
Посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 799,48 | - | 431,72 | - | 2465928,08 | 2465928,08 | - | ||
Обращение | 1,86 | 2156,08 | - | 4010,31 | - | 22906365,34 | 22906365,34 | - | ||
включая отдельные диагностические (лабораторные) исследования | Исследование компьютерной томографии | 0,0275 | 3539,90 | - | 97,35 | - | 556050,45 | 556050,45 | - | |
Исследование магнитно-резонансной томографии | 0,0232 | 4346,93 | - | 100,85 | - | 576041,99 | 576041,99 | - | ||
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 811,51 | - | 91,29 | - | 521436,52 | 521436,52 | - | ||
Эндоскопическое диагностическое исследование | 0,0477 | 1126,00 | - | 53,71 | - | 306784,48 | 306784,48 | - | ||
Молекулярно-генетическое исследование | 0,0007 | 19005,00 | - | 13,30 | - | 75967,86 | 75967,86 | - | ||
Гистологическое исследование | 0,0501 | 1821,91 | - | 91,28 | - | 521379,40 | 521379,40 | - | ||
| специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | Случай госпитализаций | 0,17693 | 50597,67 | - | 8952,24 | - | 51134051,39 | 51134051,39 | - |
медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай госпитализации | 0,01001 | 127775,56 | - | 1279,03 | - | 7305651,81 | 7305651,81 | - | |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | Случай госпитализаций | 0,005 | 70573,34 | - | 352,87 | - | 2015547,21 | 2015547,21 | - | |
высокотехнологичная медицинская помощь | Случай госпитализации | 0,00768 | 197222,12 | - | 1514,67 | - | 8651573,15 | 8651573,15 | - | |
медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | Случай лечения | 0,06760 | 25915,72 | - | 1751,90 | - | 10006623,30 | 10006623,30 | - | |
медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай лечения | 0,006941 | 98367,73 | - | 682,77 | - | 3899892,80 | 3899892,80 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении | Случай | 0,000767 | 150410,00 | - | 115,36 | - | 658921,21 | 658921,21 | - |
паллиативная медицинская помощь | Койко-день |
|
|
|
|
|
|
|
| |
затраты на ведение дела СМО | - | - | - | - | 193,55 | - | 1105514,30 | 1105514,30 |
| |
иные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 | медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам, в том числе: | - | - | - | - | 18667,41 | - | 106625853,20 | 106625853,20 | - |
3.1.1 | скорая медицинская помощь | Вызов | 0,28 | 4847,23 | - | 1357,22 | - | 7752262,84 | 7752262,84 | - |
3.1.2 | медицинская помощь в амбулаторных условиях | Комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2192 | 2480,00 | - | 543,62 | - | 3105086,23 | 3105086,23 | - |
Комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,139 | 2595,70 | - | 360,80 | - | 2060842,35 | 2060842,35 | - | ||
Посещение с иными целями | 2,4955 | 549,94 | - | 1372,37 | - | 7838797,67 | 7838797,67 | - | ||
Посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 799,48 | - | 431,72 | - | 2465928,08 | 2465928,08 | - | ||
Обращение | 1,86 | 2156,08 | - | 4010,31 | - | 22906365,34 | 22906365,34 | - | ||
включая отдельные диагностические (лабораторные) исследования | Исследование компьютерной томографии | 0,0275 | 3539,90 | - | 97,35 | - | 556050,45 | 556050,45 | - | |
Исследование магнитно-резонансной томографии | 0,0232 | 4346,93 | - | 100,85 | - | 576041,99 | 576041,99 | - | ||
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 811,51 | - | 91,29 | - | 521436,52 | 521436,52 | - | ||
Эндоскопическое диагностическое исследование | 0,0477 | 1126,00 |
| 53,71 |
| 306784,48 | 306784,48 | - | ||
Молекулярно-генетическое исследование | 0,0007 | 19005,00 | - | 13,30 | - | 75967,86 | 75967,86 | - | ||
Гистологическое исследование | 0,0501 | 1821,91 |
| 91,28 |
| 521379,40 | 521379,40 | - | ||
3.1.3 | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | Случай госпитализации | 0,17671 | 50022,49 | - | 8839,47 | - | 50489947,39 | 50489947,39 | - |
3.1.3.1 | медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай госпитализации | 0,01001 | 127775,56 | - | 1279,03 | - | 7305651,81 | 7305651,81 | - |
3.1.3.2 | медицинская реабилитация в стационарных условиях | Случай госпитализации | 0,005 | 70573,34 | - | 352,87 | - | 2015547,21 | 2015547,21 | - |
3.1.3.3 | высокотехнологичная медицинская помощь | Случай госпитализации | 0,00746 | 187921,94 | - | 1401,90 | - | 8007469,15 | 8007469,15 | - |
3.1.4 | медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | Случай лечения | 0,06760 | 25915,72 | - | 1751,90 | - | 10006623,30 | 10006623,30 | - |
3.1.4.1 | медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай лечения | 0,006941 | 98367,73 | - | 682,77 | - | 3899892,80 | 3899892,80 | - |
3.1.4.2 | медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении | Случай | 0,000767 | 150410,00 | - | 115,36 | - | 658921,21 | 658921,21 | - |
3.2 | медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС, в том числе: | - | 0,00022 | 512594,64 | - | 112,77 | - | 644104,00 | 644104,00 | - |
3.2.1 | скорая медицинская помощь | Вызов | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.2 | медицинская помощь в амбулаторных условиях | Комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплексное посещение для проведения диспансеризации | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Посещение с иными целями | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
посещение на дому выездными патронажными бригадами | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Посещение по неотложной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Обращение | - | - | - | - | - | , | - | - | ||
| включая отдельные диагностические (лабораторные) исследования | Исследование компьютерной томографии | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Исследование магнитно-резонансной томографии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Эндоскопическое диагностическое исследование | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Молекулярно-генетическое исследование | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Гистологическое исследование | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.2.3 | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | Случай госпитализации | 0,00022 | 512594,64 | - | 112,77 | - | 644104,00 | 644104,00 | - |
3.2.3.1 | медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай госпитализации | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.3.2 | медицинская реабилитация в стационарных условиях | Случай госпитализации | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.3.3 | высокотехнологичная медицинская помощь | Случай госпитализации | 0,00022 | 512594,64 | - | 112,77 | - | 644104,00 | 644104,00 | - |
3.2.4 | медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | Случай лечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.4.1 | медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай лечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.4.2 | медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении | Случай лечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.5 | паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | Койко-день | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Иные расходы | - | - | - | - | - | - | , | - | - |
| ИТОГО | - | - | - | 11198,40 | 18973,73 | 59042008,00 | 108375471,50 | 167417479,50 | 100,00 |
N п/п | Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям оказания | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) на 2021 год | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) на 2021 год | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы на 2021 год | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения на 2021 год | ||||
руб. | тыс.руб. | в% к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | за счет средств ОМС | всего |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, в том числе: | - | - | - | 9672,63 | - | 51741944,28 | - | 51741944,28 | 31,31 |
1.1 | скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в Территориальную программу ОМС, в том числе: | Вызов | 0,027 | 2525,19 | 68,18 | - | 367073,62 | - | 367073,62 | - |
1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Вызов | - | - | - | - | 48654,87 | - | 48654,87 | - |
1.2 | медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | Посещение с профилактическими и иными целями | 0,800 | 1568,01 | 1254,41 | - | 6753605,45 | - | 6753605,45 | - |
Посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,009 | - | - | - | - | - | - | - | ||
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,007 | 427,50 | 2,99 | - | 16097,83 | - | 16097,83 | - | ||
посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,002 | 2137,40 | 4,27 | - | 22989,21 | - | 22989,21 | - | ||
Обращение | 0,341 | 5293,64 | 1805,13 | - | 9718621,36 | - | 9718621,36 | - | ||
1.2.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Посещение с профилактическими и иными целями | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обращение | - | - | - | - | 1500,00 | - | 1500,00 | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | Случай госпитализации | 0,018 | 177381,11 | 3192,86 | - | 17190007,03 | - | 17190007,03 | - |
1.3.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Случай госпитализации | - | - | - | - | 501548,70 | - | 501548,70 | - |
1.4 | медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | Случай лечения | 0,012 | 15681,67 | 188,18 | - | 1013140,42 | - | 1013140,42 | - |
1.4.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Случай лечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | Койко-день | 0,092 | 2584,67 | 237,79 | - | 1280235,20 | - | 1280235,20 | - |
1.6 | иные государственные услуги (работы) | - | - | - | 2371,40 | - | 12767333,50 | - | 12767333,50 | - |
1.7 | высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Санкт-Петербурга | Случай госпитализации | - | - | 492,57 | - | 2651927,70 | - | 2651927,70 | - |
2 | Средства консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС | - | - | - | 57,30 | - | 308491,40 | - | 308491,40 | 0,19 |
3 | Медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС, в том числе: | - | - | - | - | 19821,51 | - | 113217852,70 | 113217852,70 | 68,29 |
скорая медицинская помощь | Вызов | 0,28 | 4958,72 | - | 1388,44 | - | 7930587,39 | 7930587,39 | - | |
медицинская помощь в амбулаторных условиях | Комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,26 | 2480,00 | - | 644,80 | - | 3683013,13 | 3683013,13 | - | |
Комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,19 | 2669,39 | - | 507,18 | - | 2896945,72 | 2896945,72 | - | ||
Посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - |
посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Посещение с иными целями | 2,48 | 580,50 | - | 1439,64 | - | 8223035,09 | 8223035,09 | - | ||
Посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 848,89 | - | 458,40 | - | 2618320,75 | 2618320,75 | - | ||
Обращение | 1,77 | 2199,91 | - | 3893,84 | - | 22241103,99 | 22241103,99 | - | ||
включая отдельные диагностические (лабораторные) исследования | Исследование компьютерной томографии | 0,0275 | 3698,13 | - | 101,70 | - | 580897,08 | 580897,08 | - | |
Исследование магнитно-резонансной томографии | 0,0232 | 4541,23 | - | 105,36 | - | 601802,52 | 601802,52 | - | ||
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 847,79 | - | 95,38 | - | 544798,07 | 544798,07 | - | ||
Эндоскопическое диагностическое исследование | 0,0477 | 1176,33 | - | 56,11 | - | 320492,97 | 320492,97 | - | ||
Молекулярно-генетическое исследование | 0,0007 | 19854,52 | - | 13,90 | - | 79394,98 | 79394,98 | - | ||
Гистологическое исследование | 0,0501 | 1912,47 | - | 95,81 | - | 547254,17 | 547254,17 | - | ||
| специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | Случай госпитализации | 0,17693 | 53390,04 | - | 9446,30 | - | 53956028,52 | 53956028,52 | - |
медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай госпитализации | 0,011011 | 144271,01 | - | 1588,57 | - | 9073703,74 | 9073703,74 | - | |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | Случай госпитализации | 0,005 | 73727,97 | - | 368,64 | - | 2105623,39 | 2105623,39 | - | |
высокотехнологичная медицинская помощь | Случай госпитализации | 0,00768 | 205102,33 | - | 1575,19 | - | 8997255,46 | 8997255,46 | - | |
медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | Случай лечения | 0,06760 | 27228,84 | - | 1840,67 | - | 10513665,91 | 10513665,91 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| медицинская помощь по профилю "онкология" | Случай лечения | 0,0076351 | 109814,94 |
| 838,45 | - | 4789116,56 | 4789116,56 |
|
медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении | Случай | 0,000788 | 158031,01 |
| 124,53 | - | 711299,05 | 711299,05 |
| |
паллиативная медицинская помощь | Койко-день |
|
|
|
| - |
|
|
| |
затраты на ведение дела СМО | - | - | - | - | 202,24 | - | 1155152,20 | 1155152,20 | - | |
иные расходы |
|
|
|
|
| - |
|
|
| |
