Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 751-150 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга |
25 ноября 2015 года |
(В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее - Фонд) на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 68598989,0 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 68259596,5 тыс.руб; (В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 68662060,9 тыс.руб., в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Фонда бюджету Санкт-Петербурга и бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в сумме 2266600,0 тыс.руб.; (В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 63071,9 тыс.руб. (Дополнен - Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2017 и 2018 годов:
1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2017 год в сумме 73594502,3 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 73594502,3 тыс.руб., и на 2018 год в сумме 78455034,0 тыс.руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 78455034,0 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2017 год в сумме 73594502,3 тыс.руб. и на 2018 год в сумме 78455034,0 тыс.руб.
Статья 2
1. Учесть в бюджете Фонда доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
2. Учесть в бюджете Фонда доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга согласно приложению 3 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 5
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2016 году, согласно приложению 6 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению 7 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга бюджету Санкт-Петербурга и бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 2016 году, согласно приложению 8 к настоящему Закону Санкт-Петербурга. (В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации в плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению 9 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
5. Установить, что платежи Санкт-Петербурга (межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" уплачиваются в бюджет Фонда уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга (далее - уполномоченный орган) ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.
Размер платежей Санкт-Петербурга (межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" составляет:
на 2016 год - 10551472,2 тыс.руб.; (В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
на 2017 год - 9801313,3 тыс.руб.;
на 2018 год - 10487405,2 тыс.руб.
6. Установить, что платежи Санкт-Петербурга (межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" уплачиваются в бюджет Фонда уполномоченным органом ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца.
Размер платежей Санкт-Петербурга (межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" составляет:
на 2016 год - 620166,6 тыс.руб.;
на 2017 год - 660000,0 тыс.руб.;
на 2018 год - 693000,0 тыс.руб.
7. Установить, что расходы бюджета Фонда на предоставление межбюджетных трансфертов соответствующим бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования иных субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной на территории иных субъектов Российской Федерации в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам, которым полис обязательного медицинского страхования выдан в Санкт-Петербурге, в случае изменения утвержденных объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации, осуществляются Фондом за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон Санкт-Петербурга.
Статья 6
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга согласно приложению 10 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 7
1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) на 2016 год не превышает 5108252,1 тыс.руб., а на плановый период 2017 и 2018 годов не превышает 5592491,3 тыс.руб. и 5956083,5 тыс.руб. соответственно. (В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:
1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;
2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части, касающейся:
а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;
3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
(Пункт в редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, в размере 1,22 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию Санкт-Петербурга по дифференцированным подушевым нормативам.
4. Установить, что увеличение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования осуществляется Фондом в пределах средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированных в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон Санкт-Петербурга. (Дополнен - Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
Статья 8
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Санкт-Петербург
2 декабря 2015 года
N 751-150
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов"
от 25 ноября 2015 года N 751-150
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2016 год
(В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 402467,5 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5355,5 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 5355,5 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 5355,5 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 5355,5 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11333,1 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 3397,8 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 3397,8 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, в возмещение ущерба имуществу | 5134,8 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 5134,8 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1572,1 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1572,1 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1228,4 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных; сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1228,4 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 385778,9 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 385778,9 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 385778,9 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 68196521,5 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 68259596,5 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 68259596,5 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 10551472,2 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 620166,6 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 53017957,7 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 51643508,1 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 6600,0 |
395 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1367849,6 |
395 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 4070000,0 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4070000,0 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -63075,0 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | -63075,0 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -63071,9 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -63071,9 |
395 2 19 06090 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3,1 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
| 68598989,0 |
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов"
от 25 ноября 2015 года N 751-150
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга на плановый период
2017 и 2018 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма, тыс.руб. | |
Плановый период | |||
2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 73594502,3 | 78455034,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 73594502,3 | 78455034,0 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 73594502,3 | 78455034,0 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 9801313,3 | 10487405,2 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 660000,0 | 693000,0 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 59613189,0 | 63490628,8 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 59613189,0 | 63490628,8 |
395 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 3520000,0 | 3784000,0 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3520000,0 | 3784000,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 73594502,3 | 78455034,0 |
Приложение 3
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов"
от 25 ноября 2015 года N 751-150
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
(В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
главного админис- тратора доходов | доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга |
|
1 | 2 | 3 |
395 | - | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
395 | 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 06090 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Приложение 4
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов"
от 25 ноября 2015 года N 751-150
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2016 год
(В редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. N 569-100)
Наименование | ГРБС | Рз (раздел) | ПР (подраздел) | ЦСР (целевая статья расходов) | ВР (вид расходов) | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | - | - | 503333,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | - | - | 503333,2 |
Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" | 395 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | - | 503333,2 |
Подпрограмма "Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 00000 | - | 503333,2 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | - | 503333,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 100 | 398404,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 140 | 398404,0 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 141 | 302822,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 142 | 4128,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 149 | 91452,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 200 | 104770,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 240 | 104770,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 242 | 25010,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 244 | 79760,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 800 | 158,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 850 | 158,6 |
Уплата прочих налогов, сборов | 395 | 01 | 13 | 01 6 00 50930 | 852 | 158,6 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | - | - | 68152127,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | - | - | 68152127,7 |
Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | - | 68152127,7 |
Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 00000 | - | 583102,8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 99999 | - | 583102,8 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 99999 | 323 | 583102,8 |
Подпрограмма "Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 00000 | - | 67569024,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50930 | - | 55029536,5 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50930 | 323 | 52829536,5 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50930 | 580 | 2200000,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 55060 |
| 1367849,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 55060 | 323 | 1307849,6 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 55060 | 580 | 60000,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99998 | - | 10551472,2 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99998 | 323 | 10551472,2 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99999 | - | 620166,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99999 | 323 | 620166,6 |
