Закон Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 407-81 "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2013 год"
ЗАКОН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 2 июля 2014 года N 407-81
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2013 год
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
18 июня 2014 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2013 год по
доходам в сумме 45489732,3 тыс. руб., по расходам в сумме 45741699,1
тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 251966,8 тыс.
руб. по следующим показателям:
доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга за 2013 год согласно приложению 1 к
настоящему Закону Санкт-Петербурга;
распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2013
год согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Закону
Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Временно
исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
за 2013 год"
от 18 июня 2014 года N 407-81
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга за 2013 год
---------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной | Наименование | Сумма, тыс. |
| классификации Российской | | руб. |
| Федерации | | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ | 1561787,5 |
| | ДОХОДЫ | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | -750,9 |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением | -683,4 |
| | упрощенной системы налогообложения | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, | -503,9 |
| | выбравших в качестве объекта | |
| | налогообложения доходы | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, | -503,9 |
| | выбравших в качестве объекта | |
| | налогообложения доходы (за налоговые | |
| | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, | -761,3 |
| | выбравших в качестве объекта | |
| | налогообложения доходы, уменьшенные на | |
| | величину расходов | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, | -761,3 |
| | выбравших в качестве объекта | |
| | налогообложения доходы, уменьшенные на | |
| | величину расходов (за налоговые периоды, | |
| | истекшие до 1 января 2011 года) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в | 581,8 |
| | бюджеты государственных внебюджетных | |
| | фондов (уплаченный (взысканный) за | |
| | налоговые периоды, истекшие до 1 января | |
| | 2011 года) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для | -68,0 |
| | отдельных видов деятельности | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для | -68,0 |
| | отдельных видов деятельности (за | |
| | налоговые периоды, истекшие до 1 января | |
| | 2011 года) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 105 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,5 |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за | 0,5 |
| | налоговые периоды, истекшие до 1 января | |
| | 2011 года) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по | -213,6 |
| | отмененным налогам, сборам и иным | |
| | обязательным платежам | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым | 9,5 |
| | взносам | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в | 9,5 |
| | территориальные фонды обязательного | |
| | медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог | -222,4 |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в | -222,4 |
| | бюджеты территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 182 1 09 11020 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости | -0,7 |
| | патента в связи с применением упрощенной | |
| | системы налогообложения (за налоговые | |
| | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 18496,5 |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за | 5939,1 |
| | нарушение законодательства Российской | |
| | Федерации о государственных | |
| | внебюджетных фондах и о конкретных | |
| | видах обязательного социального | |
| | страхования, бюджетного законодательства | |
| | (в части бюджетов территориальных | |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные | 7713,0 |
| | суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в | |
| | совершении преступлений, в возмещение | |
| | ущерба имуществу | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные | 7713,0 |
| | суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в | |
| | совершении преступлений, и в возмещение | |
| | ущерба имуществу, зачисляемые в | |
| | бюджеты территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в | 4613,4 |
| | возмещение ущерба, причиненного в | |
| | результате незаконного или нецелевого | |
| | использования бюджетных средств | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в | 4613,4 |
| | возмещение ущерба, причиненного в | |
| | результате незаконного или нецелевого | |
| | использования бюджетных средств (в части | |
| | территориальных фондов обязательного | |
| | медицинского страхования) | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных | 231,0 |
| | взысканий (штрафов) и иных сумм в | |
| | возмещение ущерба, зачисляемые в | |
| | бюджеты территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1544255,5 |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в | 1544255,5 |
| | бюджеты государственных внебюджетных | |
| | фондов | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в | 1544255,5 |
| | территориальные фонды обязательного | |
| | медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 43927944,8 |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других | 43934222,6 |
| | бюджетов бюджетной системы Российской | |
| | Федерации | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые | 43934222,6 |
| | бюджетам государственных внебюджетных | |
| | фондов | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов | 6160429,1 |
| | субъектов Российской Федерации, | |
| | передаваемые территориальным фондам | |
| | обязательного медицинского страхования | |
| | на дополнительное финансовое | |
| | обеспечение реализации территориальной | |
| | программы обязательного медицинского | |
| | страхования в части базовой программы | |
| | обязательного медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 02 05702 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов | 1577888,2 |
| | субъектов Российской Федерации, | |
| | передаваемые территориальным фондам | |
| | обязательного медицинского страхования | |
| | на финансовое обеспечение | |
| | дополнительных видов и условий оказания | |
| | медицинской помощи, не установленных | |
| | базовой программой обязательного | |
| | медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда | 36195905,3 |
| | обязательного медицинского страхования, | |
| | передаваемые бюджетам территориальных | |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 118,9 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на проведение | |
| | диспансеризации пребывающих в | |
| | стационарных учреждениях детей-сирот и | |
| | детей, находящихся в трудной жизненной | |
| | ситуации | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 6606,9 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на проведение дополнительной | |
| | диспансеризации работающих граждан | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных | 36186179,5 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на выполнение переданных | |
| | органам государственной власти субъектов | |
| | Российской Федерации полномочий | |
| | Российской Федерации в сфере | |
| | обязательного медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые | 3000,0 |
| | бюджетам территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского страхования | |
| | на единовременные компенсационные | |
| | выплаты медицинским работникам | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и | -6277,8 |
| | иных межбюджетных трансфертов, | |
| | имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и | -6277,8 |
| | иных межбюджетных трансфертов, | |
| | имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
| | из бюджетов государственных | |
| | внебюджетных фондов | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и | -6277,8 |
| | иных межбюджетных трансфертов, | |
| | имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
| | в бюджет Федерального фонда | |
| | обязательного медицинского страхования | |
|----------------------------+------------------------------------------+-------------|
| 395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и | -6277,8 |
| | иных межбюджетных трансфертов, | |
| | имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
| | в бюджет Федерального фонда | |
| | обязательного медицинского страхования | |
| | из бюджетов территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского страхования | |
|-----------------------------------------------------------------------+-------------|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 45489732,3 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
за 2013 год"
от 18 июня 2014 года N 407-81
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2013 год
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Министерст- | Рз | ПР | ЦСР | ВР (вид | Сумма, |
| | во | (раздел | (подраздел) | (целевая | расходов | тыс. руб. |
| | | ) | | статья | ) | |
| | | | | расходов) | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ | 395 | 01 | 00 | - | - | 425263,2 |
| ВОПРОСЫ | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Другие общегосударственные | 395 | 01 | 13 | - | - | 425263,2 |
| вопросы | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Руководство и управление в сфере | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 | - | 425263,2 |
| установленных функций | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Аппараты органов управления | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | - | 425263,2 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Расходы на выплаты персоналу в | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 100 | 310200,8 |
| целях обеспечения выполнения | | | | | | |
| функций государственными | | | | | | |
| органами, казенными | | | | | | |
| учреждениями, органами | | | | | | |
| управления государственными | | | | | | |
| внебюджетными фондами | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Расходы на выплаты персоналу | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 140 | 310200,8 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Фонд оплаты труда и страховые | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 141 | 308968,5 |
| взносы | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Иные выплаты персоналу, за | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 142 | 1232,3 |
| исключением фонда оплаты труда | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Закупка товаров, работ и услуг для | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 200 | 114948,0 |
| государственных нужд | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Иные закупки товаров, работ и | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 240 | 114948,0 |
| услуг для государственных нужд | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Закупка товаров, работ, услуг в | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 242 | 34352,6 |
| сфере информационно- | | | | | | |
| коммуникационных технологий | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Прочая закупка товаров, работ и | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 244 | 80595,4 |
| услуг для государственных нужд | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 800 | 114,4 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Уплата налогов, сборов и иных | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 850 | 114,4 |
| платежей | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Уплата прочих налогов, сборов и | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 852 | 114,4 |
| иных обязательных платежей | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | - | - | 45313435, |
| | | | | | | 9 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | - | - | 9602,5 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | - | 9602,5 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Проведение диспансеризации | 395 | 09 | 02 | 505 21 01 | - | 118,9 |
| пребывающих в стационарных | | | | | | |
| учреждениях детей-сирот и детей, | | | | | | |
| находящихся в трудной жизненной | | | | | | |
| ситуации | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Приобретение товаров, работ, услуг | 395 | 09 | 02 | 505 21 01 | 323 | 118,9 |
| в пользу граждан | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Проведение дополнительной | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | - | 9483,6 |
| диспансеризации работающих | | | | | | |
| граждан | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Приобретение товаров, работ, услуг | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 323 | 9483,6 |
| в пользу граждан | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Другие вопросы в области | 395 | 09 | 09 | - | - | 45303833, |
| здравоохранения | | | | | | 4 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Реализация программы | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 | - | 22520,1 |
| модернизации здравоохранения | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации в | | | | | | |
| части внедрения стандартов | | | | | | |
| медицинской помощи, повышения | | | | | | |
| доступности амбулаторной | | | | | | |
| медицинской помощи | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Приобретение товаров, работ, услуг | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 | 323 | 22520,1 |
| в пользу граждан | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Социальная помощь | 395 | 09 | 09 | 505 00 00 | - | 45281313, |
| | | | | | | 3 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Федеральный закон от 29 ноября | 395 | 09 | 09 | 505 17 00 | - | 45281313, |
| 2010 года N 326-ФЗ | | | | | | 3 |
| "Об обязательном медицинском | | | | | | |
| страховании в Российской | | | | | | |
| Федерации" | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Финансовое обеспечение | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | - | 45281313, |
| организации обязательного | | | | | | 3 |
| медицинского страхования на | | | | | | |
| территориях субъектов Российской | | | | | | |
| Федерации | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Приобретение товаров, работ, услуг | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 323 | 45281313, |
| в пользу граждан | | | | | | 3 |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ | 395 | 14 | 00 | - | - | 3000,0 |
| ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО | | | | | | |
| ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ | | | | | | |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ И | | | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | |
| ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Прочие межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | - | - | 3000,0 |
| общего характера | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Единовременные компенсационные | 395 | 14 | 03 | 505 17 03 | - | 3000,0 |
| выплаты медицинским работникам | | | | | | |
|------------------------------------+-------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------|
| Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 505 17 03 | 540 | 3000,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 45741699, |
| | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Закону Санкт-Петербурга
"Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
за 2013 год"
от 18 июня 2014 года N 407-81
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2013
год
--------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной | Наименование | Сумма, тыс. |
| классификации | | руб. |
| Российской Федерации | | |
|----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 00 00 00 00 0000 000| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО | 251966,8 |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ | |
| | БЮДЖЕТОВ | |
|----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 05 00 00 00 0000 000| Изменение остатков средств на счетах по | 251966,8 |
| | учету средств бюджета | |
|----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 05 02 01 00 0000 510| Увеличение прочих остатков денежных | 0,0 |
| | средств бюджетов | |
|----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 000 01 05 02 01 00 0000 610| Уменьшение прочих остатков денежных | 251966,8 |
| | средств бюджетов | |
|----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 395 01 05 02 01 09 0000 510| Увеличение прочих остатков денежных | 0,0 |
| | средств бюджетов территориальных | |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования | |
|----------------------------+-----------------------------------------+-------------|
| 395 01 05 02 01 09 0000 610| Уменьшение прочих остатков денежных | 251966,8 |
| | средств бюджетов территориальных | |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования | |
--------------------------------------------------------------------------------------