Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 03.03.2014 N 10-рп "О Порядке осуществления анализа эффективности проведения процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Санкт-Петербурга в 2013 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 марта 2014 года N 10-рп
О Порядке осуществления анализа
эффективности проведения процедур
размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Санкт-Петербурга
в 2013 году
В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Устава Санкт-Петербурга,
статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 06.07.2009 N 335-66
"О Правительстве Санкт-Петербурга":
1. Утвердить Порядок осуществления анализа эффективности
проведения процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Санкт-Петербурга в 2013 году (далее -
Порядок).
2. Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга:
2.1. До 15.03.2014 по результатам осуществления анализа
эффективности проведения процедур размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Санкт-Петербурга в
соответствии с Порядком составить рейтинг эффективности деятельности
заказчиков Санкт-Петербурга и разместить его на сайте Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gz-spb.ru.
2.2. До 01.04.2014 представить Губернатору Санкт-Петербурга
доклад о результатах осуществления анализа эффективности проведения
процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Голикова И.Ф.
Исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга И.Б.Дивинский
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.03.2014 N 10-рп
Порядок
осуществления анализа эффективности проведения процедур размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Санкт-Петербурга в 2013 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления анализа
эффективности проведения процедур размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Санкт-Петербурга в
2013 году (далее - размещение заказов) исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга с учетом размещения заказов
подведомственными исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга государственными казенными учреждениями Санкт-Петербурга и
государственными бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга (далее -
подведомственные учреждения).
1.2. Анализ эффективности проведения процедур размещения заказов
осуществляется Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга
(далее - Комитет) на основании данных Автоматизированной
информационной системы государственного заказа Санкт-Петербурга (далее
- АИС ГЗ).
Предметом анализа эффективности являются процедуры размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Санкт-Петербурга, предусмотренные планом размещения государственного
заказа Санкт-Петербурга на 2013 год.
1.3. В Положении используются следующие понятия и сокращения:
план размещения - план размещения государственного заказа Санкт-
Петербурга;
СМП - субъекты малого предпринимательства;
контракт - государственный контракт Санкт-Петербурга, гражданско-
правовой договор бюджетного учреждения Санкт-Петербурга на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг;
процедура - размещение государственного заказа Санкт-Петербурга
путем проведения торгов, запроса котировок;
торги - открытый конкурс, открытый аукцион в электронной форме;
участник - участники размещения государственного заказа Санкт-
Петербурга;
официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
Федеральный закон - Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, не указанные
в настоящем пункте, применяются в значениях, определенных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2005 N 1829
"О мерах по совершенствованию системы государственного заказа Санкт-
Петербурга".
2. Порядок осуществления анализа эффективности проведения процедур
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Санкт-Петербурга
2.1. Анализ эффективности проведения процедур размещения заказов
проводится на основании показателей, предусмотренных в таблице 1
(далее - показатели оценки).
Таблица 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатель | Условное |
| | | обозначение |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 1 | Выполнение плана размещения (по сумме, %) | F1 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 2 | Частота внесения изменений в план размещения (по количеству, %) | F2 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 3 | Доля процедур, проведение которых запланировано в соответствии с планом размещения, но | F3 |
| | извещения о проведении которых не опубликованы на официальном сайте, в общем объеме | |
| | запланированных к проведению в соответствии с планом размещения процедур в отчетном | |
| | периоде (по количеству, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 4 | Доля процедур, проведение которых запланировано в соответствии с планом размещения, но | F4 |
| | извещения о проведении которых не опубликованы на официальном сайте, в общем объеме | |
| | запланированных к проведению в соответствии с планом размещения процедур в отчетном | |
| | периоде (по сумме, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 5 | Доля процедур, запланированных к размещению у СМП в соответствии с планом размещения, | F5 |
| | в общем объеме процедур, которые в соответствии с Федеральным законом подлежат | |
| | размещению у СМП по перечню товаров работ, услуг (по сумме, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 6 | Доля контрактов, заключенных на основании торгов (по количеству, %) | F6 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 7 | Доля контрактов, заключенных на основании торгов (по сумме, %) | F7 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 8 | Доля контрактов, заключенных на основании открытых аукционов в электронной форме (по | F8 |
| | количеству, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 9 | Доля контрактов, заключенных на основании открытых аукционов в электронной форме (по | F9 |
| | сумме, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 10 | Доля контрактов, заключенных по результатам запросов котировок (по количеству, %) | F10 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 11 | Доля контрактов, заключенных по результатам запросов котировок (по сумме, %) | F11 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 12 | Доля торгов, в которых не подана ни одна заявка (по количеству, %) | F12 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 13 | Доля торгов, в которых не подана ни одна заявка (по сумме, %) | F13 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 14 | Доля торгов с одним ценовым предложением (по количеству, %) | F14 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 15 | Доля торгов с одним ценовым предложением (по сумме, %) | F15 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 16 | Среднее количество участников при проведении торгов | F16 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 17 | Среднее количество участников при проведении запросов котировок | F17 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 18 | Среднее количество участников при проведении торгов у СМП | F18 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 19 | Среднее количество участников при проведении запросов котировок у СМП | F19 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 20 | Доля государственного заказа Санкт-Петербурга, размещенного у СМП (по сумме, %) | F20 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 21 | Частота внесения изменений в извещения о проведении торгов, в конкурсную документацию | F21 |
| | и документацию об аукционе в электронной форме (по количеству, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 22 | Частота внесения изменений в протоколы по процедурам (по количеству, %) | F22 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 23 | Соотношение дополнительных соглашений, заключенных в отчетном периоде, и контрактов, | F23 |
| | заключенных в отчетном периоде по процедурам (по количеству, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 24 | Доля контрактов, заключенных с участником, подавшим единственную заявку на участие в | F24 |
| | аукционе в электронной форме, или единственным участником аукциона в электронной форме | |
| | по цене контракта, согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения | |
| | заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) (по | |
| | количеству, %) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 25 | Доля контрактов, заключенных с участником, подавшим единственную заявку на участие в | F25 |
| | аукционе в электронной форме, или единственным участником аукциона в электронной форме | |
| | по цене контракта, согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения | |
| | заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) (по сумме) | |
| | (%) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 26 | Доля протоколов по процедурам с нарушением срока размещения (%) | F26 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 27 | Экономия средств бюджета по результатам проведенных процедур (%) | F27 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 28 | Доля контрактов с нарушением срока заключения (%) | F28 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 29 | Доля контрактов с нарушением срока регистрации (%) | F29 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 30 | Доля контрактов с нарушением срока исполнения (%) | F30 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 31 | Доля контрактов, по которым взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с | F31 |
| | неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими | |
| | контрактами (%) | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
| 32 | Доля обоснованных жалоб в общем объеме проведенных процедур (%) | F32 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Показатели оценки, предусмотренные в таблице 1 пункта 2.1,
рассчитываются по формулам, предусмотренным в таблице 2.
Таблица 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показатель | Данные | Формула |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 1 | Выполнение плана размещения | V1 - сумма процедур, объявленных в отчетном | F1=(V1/V2)*n1 |
| | (по сумме, %) | периоде, руб. | |
| | | V2 - сумма процедур, запланированных к | |
| | | проведению в отчетном периоде, руб. | |
| | | n1 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 2 | Частота внесения изменений в | N1 - количество процедур, запланированных к | F2=(N1/N2)*n2 |
| | план размещения (по | размещению в отчетном периоде, по которым | |
| | количеству, %) | внесены изменения в план размещения, шт. | |
| | | N2 - количество процедур, которые должны быть | |
| | | размещены в отчетном периоде в соответствии с | |
| | | планом размещения, шт. | |
| | | n2 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 3 | Доля процедур, проведение | N1 - количество процедур, проведение которых | F3=(N1/N2)*n3 |
| | которых запланировано в | запланировано в отчетном периоде в соответствии с | |
| | соответствии с планом | планом размещения, но извещения о проведении | |
| | размещения, но извещения о | которых не опубликованы на официальном сайте, | |
| | проведении которых не | шт. | |
| | опубликованы на официальном | | |
| | сайте, в общем объеме | N2 - количество запланированных процедур, в | |
| | запланированных в | отчетном периоде, шт. | |
| | соответствии с планом | | |
| | размещения процедур в | n3 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
| | отчетном периоде (по | | |
| | количеству, %) | | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 4 | Доля процедур, проведение | V1 - сумма денежных средств по процедурам, | F4=(V1/V2)*n4 |
| | которых запланировано в | проведение которых запланировано в отчетном | |
| | соответствии с планом | периоде в соответствии с планом размещения, но | |
| | размещения, но извещения о | извещения о проведении которых не опубликованы | |
| | проведении которых не | на официальном сайте, руб. | |
| | опубликованы на официальном | | |
| | сайте, в общем объеме | V2 - сумма денежных средств по процедурам, | |
| | запланированных в | запланированным к проведению в соответствии с | |
| | соответствии с планом | планом размещения в отчетном периоде, руб. | |
| | размещения процедур в | | |
| | отчетном периоде (по сумме, | n4 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
| | %) | | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 5 | Доля процедур, | V1 - сумма начальных (максимальных) цен | F5=(V1/V2)*n5 |
| | запланированных к | контрактов (лотов) по процедурам, | |
| | размещению у СМП в | запланированным к размещению у СМП в | |
| | соответствии с планом | соответствии с планом размещения в отчетном | |
| | размещения, в общем объеме | периоде, руб. | |
| | процедур, которые согласно | V2 - сумма начальных (максимальных) цен | |
| | Федеральному закону | контрактов (лотов) по процедурам, которые | |
| | подлежат размещению у СМП | согласно Федеральному закону подлежат | |
| | по перечню товаров, работ, | размещению у СМП по перечню товаров, работ, | |
| | услуг (по сумме, %) | услуг, в отчетном периоде, руб. | |
| | | n5 (коэффициент значимости оценки) = 2 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 6 | Доля контрактов, заключенных | N1 - количество зарегистрированных в отчетном | F6=(N1/N2)*n6 |
| | на основании торгов (по | периоде контрактов по результатам торгов, в том | |
| | количеству, %) | числе контрактов с единственным участником, шт. | |
| | | N2 - количество зарегистрированных в отчетном | |
| | | периоде контрактов, шт. | |
| | | n6 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 7 | Доля контрактов, заключенных | V1 - сумма зарегистрированных в отчетном периоде | F7=(V1/V2)*n7 |
| | на основании торгов (по | контрактов по результатам торгов, в том числе и с | |
| | сумме, %) | единственным участником, руб. | |
| | | V2 - сумма зарегистрированных в отчетном периоде | |
| | | контрактов, руб. | |
| | | n7 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 8 | Доля контрактов, заключенных | N1 - количество зарегистрированных в отчетном | F8=(N1/N2)*n8 |
| | на основании открытых | периоде контрактов по результатам открытых | |
| | аукционов в электронной | аукционов в электронной форме, в том числе с | |
| | форме (по количеству, %) | единственным участником, шт. | |
| | | N2 - количество зарегистрированных в отчетном | |
| | | периоде контрактов, шт. | |
| | | n8 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 9 | Доля контрактов, заключенных | V1 - сумма зарегистрированных в отчетном периоде | F9=(V1/V2)*n9 |
| | на основании открытых | контрактов по результатам открытых аукционов в | |
| | аукционов в электронной | электронной форме, в том числе с единственным | |
| | форме (по сумме, %) | участником, руб. | |
| | | V2 - сумма зарегистрированных в отчетном периоде | |
| | | контрактов, руб. | |
| | | n9 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 10 | Доля контрактов, заключенных | N1 - количество зарегистрированных в отчетном | F10=(N1/N2)*n10 |
| | по результатам запросов | периоде контрактов по результатам запросов | |
| | котировок (по количеству, %) | котировок, в том числе с участником, подавшим | |
| | | единственную котировочную заявку, шт. | |
| | | N2 - количество зарегистрированных в отчетном | |
| | | периоде контрактов, шт. | |
| | | n10 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 11 | Доля контрактов, заключенных | V1 - сумма зарегистрированных в отчетном периоде | F11=(V1/V2)*n11 |
| | по результатам запросов | контрактов по результатам запросов котировок, в | |
| | котировок (по сумме, %) | том числе с участником, подавшим единственную | |
| | | котировочную заявку, руб. | |
| | | V2 - сумма зарегистрированных в отчетном периоде | |
| | | контрактов, руб. | |
| | | n11 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 12 | Доля торгов, в которых не | N1 - количество торгов, проведенных в отчетном | F12=(N1/N2)*n12 |
| | подана ни одна заявка (по | периоде, в которых не подана ни одна заявка/ни | |
| | количеству, %) | одно предложение о цене контракта, шт. | |
| | | N2 - общее количество торгов, проведенных в | |
| | | отчетном периоде, шт. | |
| | | n12 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 13 | Доля торгов, в которых не | V1 - сумма начальных (максимальных) цен торгов, | F13=(V1/V2)*n13 |
| | подана ни одна заявка (по | проведенных в отчетном периоде, в которых не | |
| | сумме, %) | подана ни одна заявка/ни одно предложение о цене | |
| | | контракта, руб. | |
| | | V2 - сумма начальных (максимальных) цен торгов | |
| | | (конкурсов/аукционов), проведенных в отчетном | |
| | | периоде, руб. | |
| | | n13 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 14 | Доля торгов с одним ценовым | N1 - количество торгов, проведенных в отчетном | F14=(N1/N2)*n14 |
| | предложением (по количеству, | периоде с одной заявкой/одним предложением о | |
| | %) | цене контракта, шт. | |
| | | N2 - общее количество торгов, проведенных в | |
| | | отчетном периоде, шт. | |
| | | n14 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 15 | Доля торгов с одним ценовым | V1 - сумма начальных (максимальных) цен торгов, | F15=(V1/V2)*n15 |
| | предложением (по сумме, %) | проведенных в отчетном периоде с одной | |
| | | заявкой/одним предложением о цене контракта, руб. | |
| | | V2 - сумма начальных (максимальных) цен торгов, | |
| | | проведенных в отчетном периоде, руб. | |
| | | n15 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 16 | Среднее количество | N1 - количество заявок, поданных на участие в | F16=( N1/N2)*n16 |
| | участников при проведении | торгах, проведенных в отчетном периоде, шт. | |
| | торгов | N2 - количество проведенных в отчетном периоде | |
| | | торгов, шт. | |
| | | n16 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 17 | Среднее количество | N1 - количество заявок, поданных на участие в | F17=( N1/N2)*n17 |
| | участников при проведении | запросах котировок, проведенных в отчетном | |
| | запросов котировок | периоде, шт. | |
| | | N2 - количество проведенных в отчетном периоде | |
| | | запросов котировок, шт. | |
| | | n17 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 18 | Среднее количество | N1 - количество заявок, поданных на участие в | F18=( N1/N2)*n18 |
| | участников при проведении | торгах у СМП, проведенных в отчетном периоде, | |
| | торгов у СМП | шт. | |
| | | N2 - количество проведенных в отчетном периоде | |
| | | торгов, шт. | |
| | | n18 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 19 | Среднее количество | N1 - количество заявок, поданных на участие в | F19=( N1/N2)*n19 |
| | участников при проведении | запросах котировок у СМП, проведенных в | |
| | запросов котировок у СМП | отчетном периоде, шт. | |
| | | N2 - количество проведенных в отчетном периоде | |
| | | запросов котировок, шт. | |
| | | n19 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 20 | Доля государственного заказа | V1 - сумма начальных (максимальных) цен | F20=(V1/V2)*n20 |
| | Санкт-Петербурга, | контрактов по процедурам, проведенным в отчетном | |
| | размещенного у СМП (по | периоде у СМП, руб. | |
| | сумме, %) | V2 - сумма начальных (максимальных) цен | |
| | | контрактов по процедурам, которые согласно | |
| | | Федеральному закону подлежат размещению у СМП | |
| | | по перечню товаров, работ, услуг, руб. | |
| | | n20 (коэффициент значимости оценки) = 2 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 21 | Частота внесения изменений в | N1 - количество изменений в извещения о | F21=(N1/N2)*n21 |
| | извещения о проведении | проведении торгов, конкурсную документацию и | |
| | торгов, конкурсную | документацию об аукционе в электронной форме в | |
| | документацию и | отчетном периоде, шт. | |
| | документацию об аукционе в | N2 - количество объявленных в отчетном периоде | |
| | электронной форме (по | торгов, шт. | |
| | количеству, %) | n21 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 22 | Частота внесения изменений в | N1 - количество изменений, внесенных в протоколы | F22=(N1/N2)*n22 |
| | протоколы по процедурам | по процедурам в отчетном периоде, шт. | |
| | (по количеству, %) | N2 - количество объявленных процедур в отчетном | |
| | | периоде, шт. | |
| | | n22 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 23 | Соотношение дополнительных | N1 - количество заключенных в отчетном периоде | F23=(N1/N2)*n23 |
| | соглашений, заключенных в | дополнительных соглашений к контрактам, шт. | |
| | отчетном периоде, и | N2 - количество заключенных в отчетном периоде | |
| | контрактов, заключенных в | контрактов, шт. | |
| | отчетном периоде по | n23 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
| | процедурам (по количеству, %) | | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 24 | Доля контрактов, заключенных | N1 - количество контрактов, заключенных с | F24=(N1/N2)*n24 |
| | с участником, подавшим | участником, подавшим единственную заявку на | |
| | единственную заявку на | участие в аукционе в электронной форме, или | |
| | участие в аукционе в | единственным участником аукциона в электронной | |
| | электронной форме, или | форме по цене контракта, согласованной с | |
| | единственным участником | подавшим указанную заявку участником | |
| | аукциона в электронной форме | размещения заказа и не превышающей начальной | |
| | по цене контракта, | (максимальной) цены контракта (цены лота), шт. | |
| | согласованной с подавшим | N2 - общее количество контрактов, заключенных на | |
| | указанную заявку участником | основании несостоявшихся аукционов в | |
| | размещения заказа и не | электронной форме, шт. | |
| | превышающей начальной | n24 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
| | (максимальной) цены | | |
| | контракта (цены лота) (по | | |
| | количеству, %) | | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 25 | Доля контрактов, заключенных | V1 - разность начальных (максимальных) цен | F25=(V1/V2)*n25 |
| | с участником, подавшим | контрактов и цен соответствующих контрактов при | |
| | единственную заявку на | их заключении с участником, подавшим | |
| | участие в аукционе в | единственную заявку на участие в аукционе в | |
| | электронной форме, или | электронной форме, или единственным участником | |
| | единственным участником | аукциона в электронной форме по цене контракта, | |
| | аукциона в электронной форме | согласованной с подавшим указанную заявку | |
| | по цене контракта, | участником размещения заказа и не превышающей | |
| | согласованной с подавшим | начальной (максимальной) цены контракта (цены | |
| | указанную заявку участником | лота), руб. | |
| | размещения заказа и не | V2 - сумма начальных (максимальных) цен | |
| | превышающей начальной | контрактов заключенных на основании | |
| | (максимальной) цены | несостоявшихся аукционов в электронной форме, | |
| | контракта (цены лота) (по | руб. | |
| | сумме, %) | n25 (коэффициент значимости оценки) = 0,5 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 26 | Доля протоколов по | N1 - количество опубликованных в отчетном | F26=(N1/N2)*n26 |
| | процедурам с нарушением | периоде протоколов по процедурам с нарушением | |
| | срока размещения (%) | сроков размещения, предусмотренных Федеральным | |
| | | законом, шт. | |
| | | N2 - количество опубликованных в отчетном | |
| | | периоде протоколов по процедурам, шт. | |
| | | n26 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 27 | Экономия средств бюджета по | N1 - сумма начальных (максимальных) цен | F27=(N1-N2)/N1*100%*n27 |
| | результатам проведенных | контрактов по проведенным процедурам, руб. | |
| | процедур (%) | N2 - сумма заключенных контрактов по результатам | |
| | | проведенных процедур, руб. | |
| | | n27 (коэффициент значимости оценки) = 2 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 28 | Доля контрактов с нарушением | N1 - количество зарегистрированных в отчетном | F28=(N1/N2)*n28 |
| | срока заключения (%) | периоде контрактов по процедурам с нарушением | |
| | | срока заключения, шт. | |
| | | N2 - количество зарегистрированных в отчетном | |
| | | периоде контрактов по процедурам, шт. | |
| | | n28 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 29 | Доля контрактов с нарушением | N1 - количество зарегистрированных в отчетном | F29=(N1/N2)*n29 |
| | срока регистрации (%) | периоде контрактов с нарушением срока | |
| | | регистрации, шт. | |
| | | N2 - количество зарегистрированных в отчетном | |
| | | периоде контрактов, шт. | |
| | | n29 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 30 | Доля контрактов с нарушением | N1 - количество контрактов, срок действия которых | F30=(N1/N2)*n30 |
| | срока исполнения (%) | истек в отчетном периоде и не исполненных или | |
| | | исполненных с нарушением срока, шт. | |
| | | N2 - количество контрактов, срок действия которых | |
| | | истек в отчетном периоде, шт. | |
| | | n30 (коэффициент значимости оценки) = 2 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 31 | Доля контрактов, по которым | N1 - количество контрактов в отчетном периоде, по | F31=(N1/N2)*n31 |
| | взыскивались неустойки | которым взыскивались неустойки (штрафы, пени) в | |
| | (штрафы, пени) в связи с | связи с неисполнением или ненадлежащим | |
| | неисполнением или | исполнением обязательств, предусмотренных этими | |
| | ненадлежащим исполнением | контрактами, шт. | |
| | обязательств, | N2 - количество контрактов, срок действия которых | |
| | предусмотренных этими | истек в отчетном периоде, и не исполненных или | |
| | контрактами (%) | исполненных с нарушением срока, шт. | |
| | | n31 (коэффициент значимости оценки) = 1 | |
|----+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------|
| 32 | Доля обоснованных жалоб в | N1 - количество обоснованных жалоб, поданных в | F32=(N1/N2)*n32 |
| | общем объеме проведенных | отчетном периоде, шт. | |
| | процедур (%) | N2 - количество проведенных в отчетном периоде | |
| | | процедур, шт. | |
| | | n32 (коэффициент значимости оценки) = 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Данные, предусмотренные в таблице 2, по показателям оценки,
предусмотренным в таблице 1, формируются в порядке, предусмотренном в
таблице 3.
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N показателя | Данные | Порядок определения данных |
|--------------+--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------+--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| 1 | V1 - сумма процедур, объявленных в | Сумма денежных средств по всем процедурам, |
| | отчетном периоде, руб. | извещение о проведении которых было опубликовано в |
| | | отчетном периоде |
| |--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| | V2 - сумма процедур, | Сумма денежных средств по всем процедурам, которые в |
| | запланированных к проведению в | соответствии с планом размещения должны быть |
| | отчетном периоде, руб. | проведены в отчетном периоде |
|--------------+--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| 2 | N1 - количество процедур, | Количество процедур, запланированных к размещению в |
| | запланированных к размещению в | отчетном периоде, по которым внесены изменения в |
| | отчетном периоде, по которым | план размещения |
| | внесены изменения в план | |
| | размещения, шт. | |
| |--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| | N2 - количество процедур, которые | Количество всех процедур, которые в соответствии с |
| | должны быть размещены в отчетном | планом размещения должны быть размещены в отчетном |
| | периоде в соответствии с планом | периоде |
| | размещения, шт. | |
|--------------+--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| 3 | N1 - количество процедур, | Количество процедур, извещения о проведении которых |
| | проведение которых запланировано в | в соответствии с планом размещения должны были быть |
| | отчетном периоде в соответствии с | опубликованы на официальном сайте, но не были |
| | планом размещения, но извещения о | опубликованы в отчетном периоде |
| | проведении которых не публикованы | |
| | на официальном сайте, шт. | |
| |--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| | N2 - количество запланированных | Количество процедур, извещения о проведении которых |
| | процедур в отчетном периоде, шт. | в соответствии с планом размещения должны быть |
| | | размещены на официальном сайте, в отчетном периоде |
|--------------+--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| 4 | V1 - сумма денежных средств по | Сумма денежных средств по процедурам, извещения о |
| | процедурам, проведение которых | проведении которых в соответствии с планом |
| | запланировано в отчетном периоде в | размещения должны были быть опубликованы на |
| | соответствии с планом размещения, | официальном сайте, но опубликованы не были, в |
| | но извещения о проведении которых | отчетном периоде |
| | не опубликованы на официальном | |
| | сайте, руб. | |
| |--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| | V2 - сумма денежных средств по | Сумма денежных средств по процедурам, извещения о |
| | процедурам, запланированных в | проведении которых в соответствии с планом |
| | соответствии с планом размещения в | размещения должны быть размещены на официальном |
| | отчетном периоде, руб. | сайте, в отчетном периоде |
|--------------+--------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| 5 | V1 - сумма начальных | Сумма денежных средств по процедурам, которые в |
| | (максимальных) цен контрактов | соответствии с планом размещения запланированы к |
| | (лотов) по процедурам, | размещению у СМП в отчетном периоде |
| | запланированным к размещению у | |
| | СМП в соответствии с планом | |
| | размещения в отчетном периоде, руб. | |
