Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2025 N 576 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2025 | N 576 |
Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
"Строительство второй нитки главного
канализационного коллектора северной части
Санкт-Петербурга (2 этап)"
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект регионального значения может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества; сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" согласно приложению N 5.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.08.2025 N 576
ЧЕРТЕЖ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ
ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2 ЭТАП)"
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; СУЩЕСТВУЮЩИЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
(Чертеж прикреплен к файлу документа)
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.08.2025 N 576
ЧЕРТЕЖ
ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ
ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2 ЭТАП)"
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ;
НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ, ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ
ГРАНИЦ ТАКИХ ЗОН)
(Чертеж прикреплен к файлу документа)
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.08.2025 N 576
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО
КОЛЛЕКТОРА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2 ЭТАП)"
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения.
Наименование: линейный объект регионального значения - "Строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (2 этап)" (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики линейного объекта регионального значения:
Протяженность | 4187 м |
Назначение линейного объекта регионального значения - сооружение канализационного коллектора для транспортировки общесплавных сточных вод.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Приморском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения.
Номер точки | X | Y | R (м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 101017,84 | 105071,79 | - |
2 | 100986,99 | 105093,12 | - |
3 | 100984,71 | 105094,75 | - |
4 | 100984,16 | 105093,87 | - |
5 | 100971,33 | 105102,04 | - |
6 | 100972,31 | 105103,58 | - |
7 | 100924,09 | 105141,57 | - |
8 | 100940,91 | 105164,61 | - |
9 | 100956,37 | 105158,82 | - |
10 | 100808,53 | 105299,67 | 807,50 |
11 | 100700,75 | 105473,10 | - |
12 | 100680,82 | 105516,63 | - |
13 | 100666,16 | 105553,23 | 407,50 |
14 | 100655,11 | 105591,07 | - |
15 | 100626,38 | 105710,70 | - |
16 | 100623,30 | 105722,86 | 492,50 |
17 | 100619,90 | 105734,93 | - |
18 | 100606,04 | 105781,96 | - |
19 | 100603,39 | 105791,30 | 507,50 |
20 | 100600,91 | 105800,69 | - |
21 | 100458,54 | 106362,05 | - |
22 | 100451,26 | 106395,48 | 507,50 |
23 | 100446,24 | 106429,32 | - |
24 | 100442,84 | 106459,15 | - |
25 | 100438,52 | 106488,92 | 492,50 |
26 | 100432,39 | 106518,38 | - |
27 | 100394,54 | 106675,95 | - |
28 | 100377,74 | 106872,19 | 657,50 |
29 | 100419,82 | 107064,59 | - |
30 | 100454,22 | 107154,45 | - |
31 | 100468,94 | 107188,68 | 463,10 |
32 | 100486,35 | 107221,61 | - |
33 | 100499,92 | 107244,94 | - |
34 | 100505,51 | 107254,97 | 312,50 |
35 | 100510,73 | 107265,20 | - |
36 | 100509,70 | 107268,79 | - |
37 | 100515,63 | 107284,28 | - |
38 | 100519,16 | 107293,76 | - |
39 | 100521,96 | 107300,99 | - |
40 | 100535,03 - | 107335,11 | - |
41 | 100539,50 | 107360,40 | 312,50 |
42 | 100541,87 | 107385,96 | - |
43 | 100542,38 | 107395,83 | - |
44 | 100544,13 | 107421,06 | 710,50 |
45 | 100546,78 | 107446,22 | - |
46 | 100518,00 | 107448,40 | - |
47 | 100408,27 | 107450,66 | 994,11 |
48 | 100298,95 | 107440,80 | - |
49 | 100226,55 | 107430,22 | - |
50 | 100227,14 | 107427,38 | - |
51 | 100228,16 | 107423,09 | - |
52 | 100221,19 | 107419,81 | - |
53 | 100214,42 | 107416,07 | - |
54 | 100205,17 | 107413,84 | - |
55 | 100194,43 | 107411,10 | - |
56 | 100187,68 | 107436,43 | - |
57 | 100210,76 | 107442,73 | - |
58 | 100223,48 | 107444,90 | - |
59 | 100224,14 | 107441,77 | - |
60 | 100297,25 | 107452,46 | - |
61 | 100406,83 | 107462,40 | 1005,89 |
62 | 100516,85 | 107460,30 | - |
63 | 100513,34 | 107475,67 | - |
64 | 100513,82 | 107475,78 | - |
65 | 100519,23 | 107477,09 | - |
66 | 100541,61 | 107482,62 | - |
67 | 100552,72 | 107485,37 | - |
68 | 100558,24 | 107516,14 | - |
69 | 100544,35 | 107512,52 | - |
70 | 100535,45 | 107510,17 | - |
71 | 100533,10 | 107519,49 | - |
72 | 100542,59 | 107522,37 | - |
73 | 100540,90 | 107527,95 | - |
74 | 100531,60 | 107525,40 | - |
75 | 100528,81 | 107535,34 | - |
76 | 100552,81 | 107541,78 | - |
77 | 100548,84 | 107556,44 | - |
78 | 100565,11 | 107560,12 | - |
79 | 100566,14 | 107616,72 | 342,50 |
80 | 100557,83 | 107672,71 | - |
81 | 100431,47 | 108212,29 | - |
82 | 100424,53 | 108210,34 | - |
83 | 100423,48 | 108214,39 | - |
84 | 100409,43 | 108210,91 | - |
85 | 100406,66 | 108221,19 | - |
86 | 100239,20 | 108169,77 | 1444,11 |
87 | 100079,20 | 108098,44 | - |
88 | 100067,20 | 108092,19 | - |
89 | 100068,86 | 108084,98 | - |
90 | 100047,02 | 108079,50 | - |
91 | 100019,46 | 108073,16 | - |
92 | 100018,03 | 108075,84 | - |
93 | 100017,27 | 108075,67 | - |
94 | 100016,68 | 108078,37 | - |
95 | 100011,97 | 108087,21 | - |
96 | 100011,70 | 108088,21 | - |
97 | 100014,36 | 108088,95 | - |
98 | 100014,16 | 108089,86 | - |
99 | 100015,18 | 108090,08 | - |
100 | 100011,95 | 108104,81 | - |
101 | 100007,90 | 108103,81 | - |
102 | 100005,06 | 108114,67 | - |
103 | 100007,70 | 108115,51 | - |
104 | 100006,40 | 108122,27 | - |
105 | 100005,77 | 108122,11 | - |
106 | 100002,24 | 108136,15 | - |
107 | 100005,15 | 108136,93 | - |
108 | 100014,95 | 108138,95 | - |
109 | 100019,49 | 108119,27 | - |
110 | 100027,64 | 108121,87 | - |
111 | 100030,83 | 108109,45 | - |
112 | 100026,83 | 108108,47 | - |
113 | 100030,14 | 108093,34 | - |
114 | 100049,94 | 108098,84 | - |
115 | 100053,72 | 108099,89 | - |
116 | 100059,16 | 108101,29 | - |
117 | 100073,76 | 108108,89 | - |
118 | 100234,92 | 108180,74 | 1455,89 |
119 | 100403,59 | 108232,57 | - |
120 | 100403,45 | 108233,09 | - |
121 | 100401,88 | 108238,08 | - |
122 | 100404,11 | 108238,63 | - |
123 | 100401,83 | 108248,91 | - |
124 | 100412,53 | 108248,53 | - |
125 | 100422,90 | 108237,14 | - |
126 | 100424,69 | 108237,55 | - |
127 | 100425,46 | 108237,95 | - |
128 | 100419,80 | 108262,11 | - |
129 | 100413,46 | 108296,81 | 357,50 |
130 | 100410,57 | 108331,95 | - |
131 | 100409,79 | 108356,00 | - |
132 | 100402,42 | 108416,34 | 342,50 |
133 | 100384,50 | 108474,42 | - |
134 | 100383,99 | 108476,45 | - |
135 | 100383,69 | 108476,38 | - |
136 | 100373,71 | 108498,18 | 342,50 |
137 | 100362,23 | 108519,23 | - |
138 | 100220,30 | 108759,08 | - |
139 | 100205,90 | 108782,00 | 360,02 |
140 | 100189,82 | 108803,77 | - |
141 | 100181,42 | 108801,88 | - |
142 | 100135,08 | 108772,34 | - |
143 | 100119,72 | 108755,22 | - |
144 | 100102,23 | 108770,83 | - |
145 | 100109,93 | 108779,37 | - |
146 | 100102,04 | 108786,49 | - |
147 | 100108,72 | 108793,86 | - |
148 | 100133,70 | 108797,40 | - |
149 | 100139,10 | 108803,39 | - |
150 | 100146,65 | 108796,31 | - |
151 | 100173,89 | 108813,69 | - |
152 | 100180,04 | 108816,39 | - |
153 | 100168,43 | 108831,39 | - |
154 | 100161,47 | 108840,38 | - |
155 | 100115,02 | 108919,67 | 357,50 |
156 | 100090,32 | 109008,18 | - |
157 | 100089,79 | 109011,88 | - |
158 | 100088,71 | 109011,61 | - |
159 | 100079,97 | 109010,21 | - |
160 | 100041,80 | 109004,11 | - |
161 | 100040,30 | 109014,49 | - |
162 | 99914,80 | 108996,38 | - |
163 | 99876,35 | 108989,87 | 793,10 |
164 | 99838,26 | 108981,47 | - |
165 | 99822,98 | 108977,70 | - |
166 | 99821,46 | 108976,20 | - |
167 | 99814,29 | 108975,31 | - |
168 | 99812,88 | 108976,14 | - |
169 | 99809,70 | 108975,92 | - |
170 | 99809,10 | 108978,37 | - |
171 | 99808,85 | 108978,51 | - |
172 | 99800,58 | 108977,49 | - |
173 | 99798,22 | 108996,10 | - |
174 | 99777,02 | 108993,41 | - |
175 | 99771,63 | 109006,69 | - |
176 | 99770,55 | 109014,93 | - |
177 | 99768,82 | 109030,35 | - |
178 | 99780,06 | 109031,52 | - |
179 | 99782,10 | 109024,64 | - |
180 | 99788,96 | 109026,12 | - |
181 | 99792,74 | 109024,36 | - |
182 | 99819,33 | 109025,99 | - |
183 | 99823,80 | 109021,16 | - |
184 | 99826,30 | 109018,62 | - |
185 | 99834,06 | 109019,56 | - |
186 | 99836,07 | 109002,96 | - |
187 | 99873,73 | 109011,16 | 814,50 |
188 | 99911,75 | 109017,56 | - |
189 | 100092,81 | 109043,44 | - |
190 | 100101,91 | 109043,59 | - |
191 | 100104,00 | 109034,61 | - |
192 | 100108,56 | 109016,66 | - |
193 | 100104,41 | 109015,60 | - |
194 | 100105,17 | 109010,32 | - |
195 | 100128,83 | 108925,52 | 342,50 |
196 | 100173,33 | 108849,56 | - |
197 | 100180,29 | 108840,58 | - |
198 | 100205,50 | 108808,01 | - |
199 | 100220,08 | 108787,80 | 367,50 |
200 | 100233,25 | 108766,65 | - |
201 | 100375,14 | 108526,87 | - |
202 | 100410,70 | 108444,81 | 357,50 |
203 | 100424,78 | 108356,49 | - |
204 | 100425,56 | 108332,44 | - |
205 | 100428,33 | 108298,77 | 342,50 |
206 | 100434,40 | 108265,53 | - |
207 | 100440,18 | 108240,88 | - |
208 | 100451,85 | 108230,06 | - |
209 | 100446,66 | 108224,49 | - |
210 | 100444,55 | 108222,23 | - |
211 | 100572,43 | 107676,13 | - |
212 | 100580,94 | 107620,19 | 357,50 |
213 | 100580,50 | 107563,61 | - |
214 | 100584,84 | 107564,59 | - |
215 | 100585,14 | 107563,36 | - |
216 | 100601,85 | 107567,70 | - |
217 | 100600,78 | 107572,11 | - |
218 | 100601,91 | 107573,18 | - |
219 | 100605,45 | 107576,71 | - |
220 | 100607,04 | 107578,16 | - |
221 | 100636,43 | 107585,67 | - |
222 | 100641,46 | 107567,76 | - |
223 | 100642,80 | 107562,94 | - |
224 | 100645,26 | 107553,44 | - |
225 | 100644,74 | 107550,20 | - |
226 | 100642,89 | 107546,40 | - |
227 | 100640,05 | 107543,56 | - |
228 | 100636,62 | 107542,22 | - |
229 | 100629,22 | 107540,55 | - |
230 | 100618,62 | 107538,26 | - |
231 | 100613,32 | 107539,81 | - |
232 | 100609,70 | 107542,32 | - |
233 | 100608,87 | 107543,14 | - |
234 | 100570,34 | 107467,75 | - |
235 | 100571,45 | 107467,29 | - |
236 | 100561,35 | 107441,74 | - |
237 | 100558,96 | 107418,44 | 695,50 |
238 | 100557,36 | 107395,06 | - |
239 | 100556,97 | 107387,46 | - |
240 | 100562,57 | 107394,32 | - |
241 | 100562,33 | 107395,29 | - |
242 | 100562,53 | 107396,84 | - |
243 | 100563,07 | 107399,10 | - |
244 | 100573,69 | 107393,22 | - |
245 | 100572,12 | 107389,29 | - |
246 | 100571,79 | 107389,15 | - |
247 | 100586,71 | 107382,81 | - |
248 | 100575,12 | 107352,58 | - |
249 | 100593,75 | 107345,31 | - |
250 | 100555,26 | 107245,36 | - |
251 | 100523,94 | 107258,07 | - |
252 | 100518,60 | 107247,64 | 327,50 |
253 | 100512,89 | 107237,40 | - |
254 | 100499,32 | 107214,07 | - |
255 | 100482,47 | 107182,20 | 448,09 |
256 | 100468,23 | 107149,09 | - |
257 | 100433,83 | 107059,23 | - |
258 | 100392,71 | 106871,21 | 642,50 |
259 | 100409,13 | 106679,46 | - |
260 | 100446,97 | 106521,88 | - |
261 | 100453,29 | 106491,53 | 507,50 |
262 | 100457,74 | 106460,85 | - |
263 | 100461,14 | 106431,02 | - |
264 | 100466,01 | 106398,18 | 492,50 |
265 | 100473,08 | 106365,74 | - |
266 | 100615,45 | 105804,38 | - |
267 | 100617,85 | 105795,27 | 492,50 |
268 | 100620,43 | 105786,20 | - |
269 | 100634,29 | 105739,17 | - |
270 | 100637,79 | 105726,73 | 507,50 |
271 | 100640,97 | 105714,21 | - |
272 | 100669,70 | 105594,58 | - |
273 | 100680,34 | 105558,12 | 392,50 |
274 | 100694,46 | 105522,87 | - |
275 | 100714,39 | 105479,34 | - |
276 | 100821,81 | 105307,13 | 792,50 |
277 | 100969,44 | 105167,85 | - |
278 | 101002,79 | 105143,64 | - |
279 | 101002,38 | 105143,04 | - |
280 | 101008,95 | 105138,29 | - |
281 | 101013,57 | 105136,44 | - |
282 | 101052,45 | 105119,36 | - |
283 | 101097,79 | 105089,70 | - |
284 | 101103,37 | 105085,49 | - |
285 | 101083,00 | 105052,90 | - |
286 | 101072,31 | 105036,03 | - |
4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения (далее - территория), а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.
Перечень мероприятий включает в себя комплексное геотехническое сопровождение строительства линейного объекта регионального значения для обеспечения надежности и безопасности зданий (сооружений) при строительстве линейного объекта регионального значения, а также безопасности соседней застройки, на которую может оказать влияние строительство линейного объекта регионального значения: предварительная оценка геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг.
5. Мероприятия по охране окружающей среды.
Охрана окружающей среды будет осуществляться в период строительства и эксплуатации линейного объекта регионального значения и включать следующие мероприятия:
оценка загрязнения атмосферного воздуха:
охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
охрана окружающей среды от отходов;
оценка воздействия линейного объекта регионального значения на растительный и животный мир;
мероприятия по охране растительного мира;
мероприятия по защите от шума;
экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов).
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания:
При строительстве и эксплуатации линейного объекта регионального значения необходимо:
соблюдение своевременного сбора и утилизации отходов с линейного объекта регионального значения как в период проведения строительных работ, так и при эксплуатации;
передача образованных отходов в период строительства и эксплуатации организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности;
своевременное накопление и вывоз сточных вод при строительстве линейного объекта регионального значения, в организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности;
организация локальных наблюдений, выполняемых территориальными природоохранными службами, с контролем за потреблением природных ресурсов и выполнением экологических норм и правил;
проведение комплексного контроля за всеми компонентами природной среды - атмосферным воздухом, поверхностными и подземными водами, грунтами, растительностью.
Проведение подобных мероприятий должно свести к минимуму воздействие при строительстве и эксплуатации линейного объекта регионального значения на окружающую среду.
6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия для рассматриваемого линейного объекта регионального значения:
к использованию на линейном объекте регионального значения допускаются отделочные и строительные материалы, оборудование и кабельная продукция, имеющие сертификаты соответствия Государственного стандарта Российской Федерации и сертификаты пожарной безопасности;
обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с территории;
обеспечение возможности беспрепятственного ввода и передвижения на территории сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарного автотранспорта;
обеспечение наружного пожаротушения от ближайших пожарных гидрантов на коммунальной сети.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разрабатываются на стадии разработки проектной документации линейного объекта регионального значения.
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.08.2025 N 576
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ
ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2 ЭТАП)"
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
(Чертеж прикреплен к файлу документа)
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.08.2025 N 576
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
РАЗМЕЩЕН НА УСЛОВИЯХ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА,
ИХ АДРЕСА ИЛИ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА; СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ,
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
ТАКИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ,
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ ГЛАВНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО
КОЛЛЕКТОРА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2 ЭТАП)"
1. Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект регионального значения может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества
Кадастровый номер существующего земельного участка | Адрес существующего земельного участка | Перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | |
Кадастровый номер | Адрес | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
78:34:0416101:1104 | Санкт-Петербург, Туристская ул., участок 2 (западнее дома N 141, литера А, по ул. Савушкина) | 78:00:0000000:1161 | Санкт-Петербург, правобережный тоннельный канализационный коллектор, литера Б |
78:34:0000000:8392 | Санкт-Петербург, канализационная сеть Приморского района, литера А | ||
78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б | ||
78:34:0000000:9283 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, муниципальный округ Озеро Долгое, муниципальный округ Комендантский аэродром, муниципальный округ Черная речка, муниципальный округ N 65 | ||
78:34:0416101:2 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141, литера А | 78:00:0000000:1161 | Санкт-Петербург, правобережный тоннельный канализационный коллектор, литера Б |
78:34:0416101:1108 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141, литера Б | ||
78:34:0416101:1109 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141, литера В | ||
78:34:0416101:1110 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141, литера Д | ||
78:34:0416101:1111 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141, литера Е | ||
78:34:0416101:1112 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 141, литера А | ||
78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б | ||
78:34:0000000:9283 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, муниципальный округ Озеро Долгое, муниципальный округ Комендантский аэродром, муниципальный округ Черная Речка, муниципальный округ N 65 | ||
78:34:0416001:1179 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ N 65, Школьная ул., участок 30 | 78:00:0000000:1161 | Санкт-Петербург, правобережный тоннельный канализационный коллектор, литера Б |
78:34:0416001:1112 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 119, корп. 3, литера А | ||
78:34:0416001:1160 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 119, корп. 3, литера А | ||
78:34:0000000:8772 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ N 65, Планерная ул., участок 37 | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
78:34:0000000:9195 | Санкт-Петербург, Планерный путепровод, по Планерной ул., через линию Сестрорецкой ж.д. | ||
78:34:0000000:8392 | Санкт-Петербург, канализационная сеть Приморского района, литера А | ||
78:34:0000000:8774 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ N 65, Планерная ул., участок 39 | 78:00:0000000:1161 | Санкт-Петербург, правобережный тоннельный канализационный коллектор, литера Б |
78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б | ||
78:34:0000000:9195 | Санкт-Петербург, Планерный путепровод, по Планерной ул., через линию Сестрорецкой ж.д. | ||
78:34:0000000:8392 | Санкт-Петербург, канализационная сеть Приморского района, литера А | ||
78:34:0000000:9283 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, муниципальный округ Озеро Долгое, муниципальный округ Комендантский аэродром, муниципальный округ Черная речка, муниципальный округ N 65 | ||
