Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2025 N 551 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2025 | N 551 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 N 489
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 N 730-165 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2025 N 311 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 N 1159" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 196064573,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 33644759,2 тыс. руб.; 2026 г. - 29400142,0 тыс. руб.; 2027 г. - 29949566,7 тыс. руб.; 2028 г. - 33075189,1 тыс. руб.; 2029 г. - 34344016,2 тыс. руб.; 2030 г. - 35650900,2 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 196053517,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 33644759,2 тыс. руб.; 2026 г. - 29389085,9 тыс. руб.; 2027 г. - 29949566,7 тыс. руб.; 2028 г. - 33075189,1 тыс. руб.; 2029 г. - 34344016,2 тыс. руб.; 2030 г. - 35650900,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 11056,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 11056,1 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. |
".
1.2. Пункты 1 и 2 подраздела 7.1 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 1767593,8 | 551144,2 | 620340,3 | 2558166,2 | 2655828,9 | 2764753,7 | 10917827,1 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 1767593,8 | 551144,2 | 620340,3 | 2558166,2 | 2655828,9 | 2764753,7 | 10917827,1 | ||||
Процессная часть | 31877165,4 | 28837941,7 | 29329226,4 | 30517022,9 | 31688187,3 | 32886146,5 | 185135690,2 | ||||
ВСЕГО | 33644759,2 | 29389085,9 | 29949566,7 | 33075189,1 | 34344016,2 | 35650900,2 | 196053517,3 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 11056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11056,1 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 11056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11056,1 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 1767593,8 | 551144,2 | 620340,3 | 2558166,2 | 2655828,9 | 2764753,7 | 10917827,1 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 1767593,8 | 551144,2 | 620340,3 | 2558166,2 | 2655828,9 | 2764753,7 | 10917827,1 | ||||
Процессная часть | 31877165,4 | 28848997,8 | 29329226,4 | 30517022,9 | 31688187,3 | 32886146,5 | 185146746,3 | ||||
ВСЕГО | 33644759,2 | 29400142,0 | 29949566,7 | 33075189,1 | 34344016,2 | 35650900,2 | 196064573,4 | ||||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 336717,2 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436717,2 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 336717,2 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436717,2 | ||||
Процессная часть | 17026165,3 | 15308643,3 | 15868052,5 | 16533044,1 | 17167615,3 | 17818871,9 | 99722392,4 | ||||
ВСЕГО | 17362882,5 | 15408643,3 | 15868052,5 | 16533044,1 | 17167615,3 | 17818871,9 | 100159109,6 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 336717,2 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436717,2 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 336717,2 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436717,2 | ||||
Процессная часть | 17026165,3 | 15308643,3 | 15868052,5 | 16533044,1 | 17167615,3 | 17818871,9 | 99722392,4 | ||||
ВСЕГО | 17362882,5 | 15408643,3 | 15868052,5 | 16533044,1 | 17167615,3 | 17818871,9 | 100159109,6 | ||||
".
1.3. Пункты 5 - 8 подраздела 7.1 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 1321532,7 | 139422,3 | 246483,6 | 590293,7 | 1252337,9 | 2414264,8 | 5964335,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 1321532,7 | 139422,3 | 246483,6 | 590293,7 | 1252337,9 | 2414264,8 | 5964335,0 | ||||
Процессная часть | 7055575,9 | 6976309,5 | 7132787,5 | 7409208,7 | 7693325,3 | 7985671,7 | 44252878,6 | ||||
ВСЕГО | 8377108,6 | 7115731,8 | 7379271,1 | 7999502,4 | 8945663,2 | 10399936,5 | 50217213,6 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 1321532,7 | 139422,3 | 246483,6 | 590293,7 | 1252337,9 | 2414264,8 | 5964335,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 1321532,7 | 139422,3 | 246483,6 | 590293,7 | 1252337,9 | 2414264,8 | 5964335,0 | ||||
Процессная часть | 7055575,9 | 6976309,5 | 7132787,5 | 7409208,7 | 7693325,3 | 7985671,7 | 44252878,6 | ||||
ВСЕГО | 8377108,6 | 7115731,8 | 7379271,1 | 7999502,4 | 8945663,2 | 10399936,5 | 50217213,6 | ||||
6 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 99342,4 | 86416,6 | 214143,2 | 91472,3 | 522832,5 | 250488,9 | 1264695,9 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 99342,4 | 86416,6 | 214143,2 | 91472,3 | 522832,5 | 250488,9 | 1264695,9 | ||||
Процессная часть | 1131844,0 | 1188865,4 | 1229658,1 | 1277245,9 | 1326292,1 | 1376691,2 | 7530596,7 | ||||
ВСЕГО | 1231186,4 | 1275282,0 | 1443801,3 | 1368718,2 | 1849124,6 | 1627180,1 | 8795292,6 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 99342,4 | 86416,6 | 214143,2 | 91472,3 | 522832,5 | 250488,9 | 1264695,9 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 99342,4 | 86416,6 | 214143,2 | 91472,3 | 522832,5 | 250488,9 | 1264695,9 | ||||
Процессная часть | 1131844,0 | 1188865,4 | 1229658,1 | 1277245,9 | 1326292,1 | 1376691,2 | 7530596,7 | ||||
ВСЕГО | 1231186,4 | 1275282,0 | 1443801,3 | 1368718,2 | 1849124,6 | 1627180,1 | 8795292,6 | ||||
7 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 3152,1 | 19345,5 | 55769,3 | 100000,0 | 835203,5 | 0,0 | 1013470,4 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 3152,1 | 19345,5 | 55769,3 | 100000,0 | 835203,5 | 0,0 | 1013470,4 | ||||
Процессная часть | 2348789,7 | 2624523,3 | 2341670,1 | 2432292,8 | 2525692,8 | 2621669,1 | 14894637,8 | ||||
ВСЕГО | 2351941,8 | 2643868,8 | 2397439,4 | 2532292,8 | 3360896,3 | 2621669,1 | 15908108,2 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 11056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11056,1 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 11056,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11056,1 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 3152,1 | 19345,5 | 55769,3 | 100000,0 | 835203,5 | 0,0 | 1013470,4 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 3152,1 | 19345,5 | 55769,3 | 100000,0 | 835203,5 | 0,0 | 1013470,4 | ||||
Процессная часть | 2348789,7 | 2635579,4 | 2341670,1 | 2432292,8 | 2525692,8 | 2621669,1 | 14905693,9 | ||||
ВСЕГО | 2351941,8 | 2654924,9 | 2397439,4 | 2532292,8 | 3360896,3 | 2621669,1 | 15919164,3 | ||||
8 | Подпрограмма 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 6849,4 | 205959,8 | 103944,2 | 1776400,2 | 45455,0 | 100000,0 | 2238608,6 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 6849,4 | 205959,8 | 103944,2 | 1776400,2 | 45455,0 | 100000,0 | 2238608,6 | ||||
Процессная часть | 1727392,3 | 1097856,5 | 1123268,8 | 1164840,3 | 1209570,2 | 1254097,2 | 7577025,3 | ||||
ВСЕГО | 1734241,7 | 1303816,3 | 1227213,0 | 2941240,5 | 1255025,2 | 1354097,2 | 9815633,9 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 6849,4 | 205959,8 | 103944,2 | 1776400,2 | 45455,0 | 100000,0 | 2238608,6 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 6849,4 | 205959,8 | 103944,2 | 1776400,2 | 45455,0 | 100000,0 | 2238608,6 | ||||
Процессная часть | 1727392,3 | 1097856,5 | 1123268,8 | 1164840,3 | 1209570,2 | 1254097,2 | 7577025,3 | ||||
ВСЕГО | 1734241,7 | 1303816,3 | 1227213,0 | 2941240,5 | 1255025,2 | 1354097,2 | 9815633,9 | ||||
".
1.4. Пункты 13 - 13.5 подраздела 7.2 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
13 | КС | Бюджет Санкт-Петербурга | 1767593,8 | 551144,2 | 620340,3 | 2558166,2 | 2655828,9 | 2764753,7 | 10917827,1 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 1767593,8 | 551144,2 | 620340,3 | 2558166,2 | 2655828,9 | 2764753,7 | 10917827,1 | ||
13.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 336717,2 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436717,2 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 336717,2 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436717,2 | ||
13.2 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1321532,7 | 139422,3 | 246483,6 | 590293,7 | 1252337,9 | 2414264,8 | 5964335,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 1321532,7 | 139422,3 | 246483,6 | 590293,7 | 1252337,9 | 2414264,8 | 5964335,0 | ||
13.3 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 99342,4 | 86416,6 | 214143,2 | 91472,3 | 522832,5 | 250488,9 | 1264695,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 99342,4 | 86416,6 | 214143,2 | 91472,3 | 522832,5 | 250488,9 | 1264695,9 | ||
13.4 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3152,1 | 19345,5 | 55769,3 | 100000,0 | 835203,5 | 0,0 | 1013470,4 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 3152,1 | 19345,5 | 55769,3 | 100000,0 | 835203,5 | 0,0 | 1013470,4 | ||
13.5 | Подпрограмма 7 | Бюджет Санкт-Петербурга | 6849,4 | 205959,8 | 103944,2 | 1776400,2 | 45455,0 | 100000,0 | 2238608,6 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 6849,4 | 205959,8 | 103944,2 | 1776400,2 | 45455,0 | 100000,0 | 2238608,6 |
".
1.5. Пункт 6 подраздела 8.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
