Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2025 N 548 "О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486, от 17.06.2014 N 487"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2025 | N 548 |
О внесении изменений в постановления
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 N 486, от 17.06.2014 N 487
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2025 N 153 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 N 1159" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2025 N 368 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 N 1159" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова "пунктах 2.1 и 2.2" заменить словами "пунктах 1.1 и 1.2".
1.2. В пункте 4 постановления слова "пункте 1.1.1 и пунктах 2.3 - 2.14" заменить словами "пунктах 1.3 - 1.14".
1.3. В графе 3 пункта 7 раздела 1 приложения к постановлению слова "Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (город федерального значения Санкт-Петербург)" (далее - региональный проект МКИ)" заменить знаком "-".
1.4. В графе 3 пункта 10 раздела 1 приложения к постановлению:
в абзаце первом число "873669110,0" заменить числом "873519164,6";
в абзаце втором число "121044558,6 заменить числом "120876951,1";
в абзаце третьем число "118554179,7" заменить числом "118571841,8";
в абзаце восьмом число "192902894,4" заменить числом "192921280,4";
в абзаце девятом число "29060920,9" заменить числом "29061644,8";
в абзаце десятом число "29566782,8" заменить числом "29584444,9";
в абзаце пятнадцатом число "224131,4" заменить числом "55800,0";
в абзаце шестнадцатом число "168331,4" заменить числом "0,0";
в абзаце двадцать девятом число "543004,7" заменить числом "0,0";
в абзаце тридцатом число "543004,7" заменить числом "0,0";
в абзацах тридцать шестом и тридцать седьмом число "374673,3" заменить числом "0,0";
в абзацах сорок третьем и сорок четвертом число "168331,4" заменить числом "0,0".
1.5. Абзац тридцать седьмой раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.6. В таблице 4 раздела 7 приложения к постановлению:
1.6.1. Пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 20279921,1 | 22041923,9 | 22718577,4 | 25102038,0 | 28104107,1 | 31174599,8 | 149421167,3 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 20279921,1 | 22041923,9 | 22718577,4 | 25102038,0 | 28104107,1 | 31174599,8 | 149421167,3 | ||||
Процессная часть | 8781723,7 | 7542521,0 | 6938800,4 | 7173979,6 | 6410190,6 | 6652897,8 | 43500113,1 | ||||
ВСЕГО | 29061644,8 | 29584444,9 | 29657377,8 | 32276017,6 | 34514297,7 | 37827497,6 | 192921280,4 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 46080,0 | 9720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55800,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 46080,0 | 9720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55800,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 91815306,3 | 88941316,9 | 110778009,2 | 124577408,5 | 129556244,5 | 134873798,8 | 680542084,2 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 20279921,1 | 22041923,9 | 22718577,4 | 25102038,0 | 28104107,1 | 31174599,8 | 149421167,3 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 20279921,1 | 22041923,9 | 22718577,4 | 25102038,0 | 28104107,1 | 31174599,8 | 149421167,3 | ||||
Процессная часть | 100597030,0 | 96529917,9 | 117726529,6 | 131751388,1 | 135966435,1 | 141526696,6 | 724097997,3 | ||||
ВСЕГО | 120876951,1 | 118571841,8 | 140445107,0 | 156853426,1 | 164070542,2 | 172701296,4 | 873519164,6 | ||||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 6858751,5 | 9775429,7 | 9579218,2 | 10034289,1 | 10428776,1 | 10575069,6 | 57251534,2 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 6858751,5 | 9775429,7 | 9579218,2 | 10034289,1 | 10428776,1 | 10575069,6 | 57251534,2 | ||||
Процессная часть | 2090732,1 | 1024594,9 | 1024867,3 | 1024930,8 | 25001,5 | 25071,4 | 5215198,0 | ||||
ВСЕГО | 8949483,6 | 10800024,6 | 10604085,5 | 11059219,9 | 10453777,6 | 10600141,0 | 62466732,2 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 23790691,9 | 31935149,0 | 52565570,2 | 64514673,2 | 67164226,4 | 69836650,6 | 309806961,3 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 6858751,5 | 9775429,7 | 9579218,2 | 10034289,1 | 10428776,1 | 10575069,6 | 57251534,2 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 6858751,5 | 9775429,7 | 9579218,2 | 10034289,1 | 10428776,1 | 10575069,6 | 57251534,2 | ||||
Процессная часть | 25881424,0 | 32959743,9 | 53590437,5 | 65539604,0 | 67189227,9 | 69861722,0 | 315022159,3 | ||||
ВСЕГО | 32740175,5 | 42735173,6 | 63169655,7 | 75573893,1 | 77618004,0 | 80436791,6 | 372273693,5 | ||||
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 7820748,7 | 6716084,8 | 6042464,3 | 10535127,6 | 11836195,0 | 14538507,1 | 57489127,5 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 7820748,7 | 6716084,8 | 6042464,3 | 10535127,6 | 11836195,0 | 14538507,1 | 57489127,5 | ||||
Процессная часть | 193380,0 | 21283,5 | 0,0 | 22962,7 | 23844,5 | 24750,6 | 286221,3 | ||||
ВСЕГО | 8014128,7 | 6737368,3 | 6042464,3 | 10558090,3 | 11860039,5 | 14563257,7 | 57775348,8 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 24307979,5 | 18239769,8 | 19286780,7 | 20596804,0 | 21592178,8 | 22625313,7 | 126648826,5 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 7820748,7 | 6716084,8 | 6042464,3 | 10535127,6 | 11836195,0 | 14538507,1 | 57489127,5 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 7820748,7 | 6716084,8 | 6042464,3 | 10535127,6 | 11836195,0 | 14538507,1 | 57489127,5 | ||||
Процессная часть | 24501359,5 | 18261053,3 | 19286780,7 | 20619766,7 | 21616023,3 | 22650064,3 | 126935047,8 | ||||
ВСЕГО | 32322108,2 | 24977138,1 | 25329245,0 | 31154894,3 | 33452218,3 | 37188571,4 | 184424175,3 | ||||
".
1.6.2. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 1944927,9 | 2113848,7 | 2403084,8 | 767271,9 | 797962,8 | 828285,4 | 8855381,5 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 1944927,9 | 2113848,7 | 2403084,8 | 767271,9 | 797962,8 | 828285,4 | 8855381,5 | ||||
Процессная часть | 42031,7 | 142349,8 | 72042,7 | 47533,7 | 49359,0 | 51234,6 | 404551,5 | ||||
ВСЕГО | 1986959,6 | 2256198,5 | 2475127,5 | 814805,6 | 847321,8 | 879520,0 | 9259933,0 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 46080,0 | 9720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55800,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 46080,0 | 9720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55800,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 3235337,0 | 2267720,0 | 2345640,0 | 2416260,0 | 2409710,0 | 2486100,0 | 15160767,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 1944927,9 | 2113848,7 | 2403084,8 | 767271,9 | 797962,8 | 828285,4 | 8855381,5 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 1944927,9 | 2113848,7 | 2403084,8 | 767271,9 | 797962,8 | 828285,4 | 8855381,5 | ||||
Процессная часть | 3277368,7 | 2456149,8 | 2427402,7 | 2463793,7 | 2459069,0 | 2537334,6 | 15621118,5 | ||||
ВСЕГО | 5222296,6 | 4569998,5 | 4830487,5 | 3231065,6 | 3257031,8 | 3365620,0 | 24476500,0 | ||||
6 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 3655493,0 | 3436560,7 | 4693810,1 | 3765349,4 | 5041173,2 | 5232737,7 | 25825124,1 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 3655493,0 | 3436560,7 | 4693810,1 | 3765349,4 | 5041173,2 | 5232737,7 | 25825124,1 | ||||
Процессная часть | 5959959,0 | 5926637,2 | 5397035,8 | 5605901,1 | 5821167,6 | 6042372,1 | 34753072,8 | ||||
ВСЕГО | 9615452,0 | 9363197,9 | 10090845,9 | 9371250,5 | 10862340,8 | 11275109,8 | 60578196,9 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 3655493,0 | 3436560,7 | 4693810,1 | 3765349,4 | 5041173,2 | 5232737,7 | 25825124,1 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 3655493,0 | 3436560,7 | 4693810,1 | 3765349,4 | 5041173,2 | 5232737,7 | 25825124,1 | ||||
Процессная часть | 5959959,0 | 5926637,2 | 5397035,8 | 5605901,1 | 5821167,6 | 6042372,1 | 34753072,8 | ||||
ВСЕГО | 9615452,0 | 9363197,9 | 10090845,9 | 9371250,5 | 10862340,8 | 11275109,8 | 60578196,9 | ||||
".
1.7. В таблице 5 раздела 7 приложения к постановлению:
1.7.1. Пункты 1 - 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1 | КЭиИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 29061644,8 | 29584444,9 | 29657377,8 | 32276017,6 | 34514297,7 | 37827497,6 | 192921280,4 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 46080,0 | 9720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55800,0 | ||
ИТОГО | 29061644,8 | 29630524,9 | 29667097,8 | 32276017,6 | 34514297,7 | 37827497,6 | 192977080,4 | ||
1.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8949483,6 | 10800024,6 | 10604085,5 | 11059219,9 | 10453777,6 | 10600141,0 | 62466732,2 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 8949483,6 | 10800024,6 | 10604085,5 | 11059219,9 | 10453777,6 | 10600141,0 | 62466732,2 | ||
1.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8014128,7 | 6737368,3 | 6042464,3 | 10558090,3 | 11860039,5 | 14563257,7 | 57775348,8 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 8014128,7 | 6737368,3 | 6042464,3 | 10558090,3 | 11860039,5 | 14563257,7 | 57775348,8 |
".
1.7.2. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1986959,6 | 2256198,5 | 2475127,5 | 814805,6 | 847321,8 | 879520,0 | 9259933,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 46080,0 | 9720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55800,0 | ||
ИТОГО | 1986959,6 | 2302278,5 | 2484847,5 | 814805,6 | 847321,8 | 879520,0 | 9315733,0 | ||
1.5 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9615452,0 | 9363197,9 | 10090845,9 | 9371250,5 | 10862340,8 | 11275109,8 | 60578196,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 9615452,0 | 9363197,9 | 10090845,9 | 9371250,5 | 10862340,8 | 11275109,8 | 60578196,9 |
".
1.8. В подразделе 8.1 раздела 8 приложения к постановлению:
в абзаце первом графы 3 пункта 6 число "372007230,3" заменить числом "372273693,5";
в абзаце втором графы 3 пункта 6 число "33555777,3" заменить числом "32740175,5";
в абзаце третьем графы 3 пункта 6 число "41903108,6" заменить числом "42735173,6";
в абзаце четвертом графы 3 пункта 6 число "62919655,7" заменить числом "63169655,7";
в абзаце восьмом графы 3 пункта 6 число "62200269,0" заменить числом "62466732,2";
в абзаце девятом графы 3 пункта 6 число "9765085,4" заменить числом "8949483,6";
в абзаце десятом графы 3 пункта 6 число "9967959,6" заменить числом "10800024,6";
в абзаце одиннадцатом графы 3 пункта 6 число "10354085,5" заменить числом "10604085,5".
1.9. Проектную часть подраздела 8.3 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник | Район Санкт-Петербурга | Мощность объекта | Вид работ | Срок выполнения работ | Общий объем расходов | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб. | ИТОГО | Наименование целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия | |||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА, НЕ ОТНОСЯЩАЯСЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ | ||||||||||||||||
1.1 | Проектирование строительства и(или) реконструкции объектов теплоснабжения | КЭиИО | - | - | ПИР | 2016-2030 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 114115,1 | 12065,1 | 13980,7 | 262147,8 | 272633,7 | 282993,8 | 957936,2 | ЦП 1, ЦП 2.1, И 1.1, И 1.2 |
1.2 | Строительство объектов теплоснабжения | КЭиИО | - | - | СМР | 2021-2030 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 363712,3 | 189579,4 | 452352,3 | 419001,4 | 435761,7 | 202320,6 | 2062727,7 | ЦП 1, ЦП 2.1, И 1.1, И 1.2 |
1.3 | Реконструкция котельной "Северомуринская" с увеличением мощности и инженерными сетями по адресу: Мурино, д. 11, 1-я очередь | КЭиИО | Красногвардейский | 528 Гкал/час | СМР | 2030-2033 | 2239889,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | ЦП 1 |
1.4 | Реконструкция котельной "Политехническая" по адресу: Гжатская ул., д. 24 | КЭиИО | Калининский | 510,5 Гкал/час | СМР | 2030-2033 | 4893684,5 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | ЦП 1 |
1.5 | Региональная программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023-2027 годов". Субсидии АО "ТЭК СПб". Реконструкция котельной "Цитадельская" по адресу: г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 5, литера А | КЭиИО | Кронштадтский | 131,4 Гкал/час | СМР | 2024-2025 | 2634811,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 34810,9 | - | - | - | - | - | 34810,9 | ЦП 1 |
1.6 | Субсидии АО "ТЭК СПб". Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | КЭиИО |
| - | СМР | 2023-2030 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 2333333,0 | 4912885,2 | 4412885,2 | 4471249,9 | 4651026,1 | 4827764,9 | 25609144,3 | ЦП 1, ЦП 2.1, И 1.1, И 1.2 |
1.7 | Предоставление бюджетных инвестиций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в целях реконструкции тепловых сетей | КЭиИО | - | - | СМР | 2024-2031 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 4012780,2 | 4660900,0 | 4700000,0 | 4881890,0 | 5069354,6 | 5261990,1 | 28586914,9 | ЦП 1 |
ИТОГО финансирование по Адресной инвестиционной программе, не относящейся к региональным проектам | 6858751,5 | 9775429,7 | 9579218,2 | 10034289,1 | 10428776,1 | 10575069,6 | 57251534,2 | X | ||||||||
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1 | 6858751,5 | 9775429,7 | 9579218,2 | 10034289,1 | 10428776,1 | 10575069,6 | 572515342 | X | ||||||||
".
1.10. В таблице 6 раздела 8 приложения к постановлению:
в графе 7 пункта 3 число "170000,0" заменить числом "140000,0";
в графе 8 пункта 3 число "158152,4" заменить числом "188152,4";
в графе 7 пункта 5 число "100000,0" заменить числом "93600,0";
в графе 8 пункта 5 число "144029,0" заменить числом "150429,0";
в графе 7 пункта 7 число "22762,6" заменить числом "52762,6";
в графе 8 пункта 7 число "314895,4" заменить числом "284895,4";
в графе 7 пункта 10 число "28678,5" заменить числом "35078,5";
в графе 8 пункта 10 число "349892,7" заменить числом "343492,7".
1.11. В подразделе 9.1 раздела 9 приложения к постановлению:
в графе 3 пункта 5 слова "Региональный проект МКИ" заменить знаком "-";
графу 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 184424175,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 г. - 32322108,2 тыс. руб.;
2026 г. - 24977138,1 тыс. руб.;
2027 г. - 25329245,0 тыс. руб.;
2028 г. - 31154894,3 тыс. руб.;
2029 г. - 33452218,3 тыс. руб.;
2030 г. - 37188571,4 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 57775348,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 г. - 8014128,7 тыс. руб.;
2026 г. - 6737368,3 тыс. руб.;
2027 г. - 6042464,3 тыс. руб.;
2028 г. - 10558090,3 тыс. руб.;
2029 г. - 11860039,5 тыс. руб.;
2030 г. - 14563257,7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
2028 г. - 0,0 тыс. руб.;
2029 г. - 0,0 тыс. руб.;
2030 г. - 0,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств - 126648826,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 г. - 24307979,5 тыс. руб.;
2026 г. - 18239769,8 тыс. руб.;
2027 г. - 19286780,7 тыс. руб.;
2028 г. - 20596804,0 тыс. руб.;
2029 г. - 21592178,8 тыс. руб.;
2030 г. - 22625313,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования региональных проектов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
