Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2025 N 517 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская -Электросила (К-107)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2025 | N 517 |
Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории для размещения
линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ
ПС Чесменская - Электросила (К-107)
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии; устанавливаемые красные линии; номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зон планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 5.
2.3. Перечень образуемых земельных участков; перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта "Реконструкция КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107)" согласно приложению N 6.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.07.2025 N 517
ЧЕРТЕЖ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
"РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛ 110 КВ ПС ЧЕСМЕНСКАЯ - ЭЛЕКТРОСИЛА
(К-107)" (ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; СУЩЕСТВУЮЩИЕ
КРАСНЫЕ ЛИНИИ; УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ; НОМЕРА
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ
ОПИСАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ; ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ
ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ)
(Чертёж прикреплен к файлу документа)
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек устанавливаемых красных линий
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 86438,03 | 114995,14 |
2 | 86438,03 | 114999,08 |
3 | 86433,49 | 114999,09 |
4 | 86433,50 | 114995,13 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.07.2025 N 517
ЧЕРТЕЖ
ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
"РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛ 110 КВ ПС ЧЕСМЕНСКАЯ - ЭЛЕКТРОСИЛА
(К-107)" (ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; ГРАНИЦЫ ЗОН
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА; ГРАНИЦЫ ЗОН
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА; НОМЕРА
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ,
ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТАКИХ ЗОН)
(Чертёж прикреплен к файлу документа)
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.07.2025 N 517
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ
КЛ 110 КВ ПС ЧЕСМЕНСКАЯ - ЭЛЕКТРОСИЛА (К-107)"
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта.
Наименование: линейный объект КЛ 110 кВ ПС Чесменская - Электросила (К-107) (далее - линейный объект).
Основные характеристики:
Категория | Подземная кабельная линия электропередачи напряжением 110 кВ |
Протяженность | 3809 м |
Проектная мощность (напряжение) | 110 кВ |
Назначение: сооружение, обеспечивающее поставку электричества (линия электропередачи).
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта устанавливаются в Московском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Зона планируемого размещения линейного объекта 1 | ||
1 | 84911,91 | 115530,26 |
2 | 84911,77 | 115527,47 |
3 | 84912,54 | 115526,05 |
4 | 84914,66 | 115524,50 |
5 | 84916,19 | 115522,97 |
6 | 84914,07 | 115452,66 |
7 | 84914,09 | 115451,79 |
8 | 84914,50 | 115448,68 |
9 | 84915,24 | 115445,78 |
10 | 84915,24 | 115444,33 |
11 | 84914,64 | 115427,36 |
12 | 84915,16 | 115425,54 |
13 | 84916,47 | 115424,56 |
14 | 84918,04 | 115424,44 |
15 | 84927,58 | 115424,49 |
16 | 84928,07 | 115424,21 |
17 | 84928,83 | 115422,25 |
18 | 84930,52 | 115412,74 |
19 | 84931,37 | 115407,50 |
20 | 84932,32 | 115401,57 |
21 | 84933,69 | 115393,91 |
22 | 84934,83 | 115387,59 |
23 | 84935,99 | 115378,74 |
24 | 84936,41 | 115375,54 |
25 | 84936,67 | 115373,54 |
26 | 84936,88 | 115367,72 |
27 | 84937,37 | 115362,07 |
28 | 84937,64 | 115356,68 |
29 | 84938,15 | 115350,89 |
30 | 84938,31 | 115342,68 |
31 | 84938,38 | 115338,78 |
32 | 84938,35 | 115331,44 |
33 | 84938,33 | 115327,15 |
34 | 84937,93 | 115321,24 |
35 | 84937,75 | 115315,55 |
36 | 84937,36 | 115308,29 |
37 | 84937,12 | 115303,43 |
38 | 84937,03 | 115297,31 |
39 | 84936,90 | 115292,01 |
40 | 84936,80 | 115285,76 |
41 | 84936,79 | 115285,43 |
42 | 84936,50 | 115279,71 |
43 | 84936,26 | 115275,87 |
44 | 84936,15 | 115269,26 |
45 | 84936,18 | 115267,33 |
46 | 84936,44 | 115263,08 |
47 | 84936,73 | 115258,48 |
48 | 84936,91 | 115255,60 |
49 | 84936,59 | 115250,75 |
50 | 84936,52 | 115249,64 |
51 | 84937,05 | 115243,75 |
52 | 84937,06 | 115243,61 |
53 | 84937,16 | 115241,54 |
54 | 84937,30 | 115238,50 |
55 | 84937,32 | 115235,95 |
56 | 84937,30 | 115232,90 |
57 | 84937,25 | 115229,36 |
58 | 84937,21 | 115227,64 |
59 | 84934,63 | 115201,46 |
60 | 84936,24 | 115195,78 |
61 | 84950,32 | 115194,72 |
62 | 84953,16 | 115191,21 |
63 | 84952,37 | 115167,51 |
64 | 84951,41 | 115138,34 |
65 | 84951,63 | 115137,47 |
66 | 84952,14 | 115137,07 |
67 | 85015,00 | 115087,59 |
68 | 85016,72 | 115086,23 |
69 | 85016,60 | 115080,89 |
70 | 85016,27 | 115073,24 |
71 | 85015,79 | 115062,74 |
72 | 85015,75 | 115054,86 |
73 | 85015,75 | 115043,40 |
74 | 85024,37 | 115028,00 |
75 | 85026,40 | 115024,30 |
76 | 85028,32 | 115020,86 |
77 | 85033,88 | 115010,96 |
78 | 85039,92 | 115007,53 |
79 | 85071,25 | 115006,09 |
80 | 85075,84 | 115005,95 |
81 | 85082,65 | 115005,58 |
82 | 85102,74 | 115010,67 |
83 | 85104,23 | 115010,82 |
84 | 85112,09 | 115010,75 |
85 | 85132,00 | 115010,13 |
86 | 85142,45 | 115009,75 |
87 | 85223,31 | 115007,19 |
88 | 85278,63 | 115005,44 |
89 | 85352,04 | 115002,34 |
90 | 85370,56 | 115002,06 |
91 | 85379,32 | 115001,90 |
92 | 85513,17 | 114998,00 |
93 | 85531,25 | 114997,09 |
94 | 85532,17 | 114997,04 |
95 | 85540,67 | 114996,66 |
96 | 85567,72 | 114995,72 |
97 | 85595,69 | 114994,78 |
98 | 85606,33 | 114994,35 |
99 | 85616,96 | 114993,95 |
100 | 85630,92 | 114993,48 |
101 | 85648,23 | 114992,85 |
102 | 85655,44 | 114992,63 |
103 | 85672,01 | 114992,00 |
104 | 85686,40 | 114991,53 |
105 | 85699,61 | 114991,07 |
106 | 85708,22 | 114990,78 |
107 | 85720,77 | 114990,30 |
108 | 85741,22 | 114989,55 |
109 | 85757,83 | 114988,97 |
110 | 85766,89 | 114988,67 |
111 | 85772,74 | 114988,83 |
112 | 85868,50 | 114985,50 |
113 | 85924,80 | 114983,55 |
114 | 85927,35 | 114983,45 |
115 | 85954,65 | 114982,58 |
116 | 85965,16 | 114982,50 |
117 | 85970,67 | 114982,46 |
118 | 85973,30 | 114982,46 |
119 | 86061,26 | 114979,27 |
120 | 86141,10 | 114977,42 |
121 | 86158,46 | 114976,63 |
122 | 86167,13 | 114975,89 |
123 | 86184,94 | 114975,47 |
124 | 86211,52 | 114973,68 |
125 | 86424,21 | 114987,44 |
126 | 86424,28 | 114986,34 |
127 | 86430,27 | 114986,73 |
128 | 86430,09 | 114989,44 |
129 | 86451,11 | 114989,15 |
130 | 86451,11 | 114989,83 |
131 | 86455,77 | 114989,40 |
132 | 86492,36 | 114989,11 |
133 | 86508,11 | 114988,50 |
134 | 86527,30 | 114987,43 |
135 | 86555,98 | 114985,83 |
136 | 86565,80 | 114985,29 |
137 | 86650,61 | 114981,62 |
138 | 86688,35 | 114980,41 |
139 | 86744,66 | 114978,60 |
140 | 86769,95 | 114977,79 |
141 | 86782,22 | 114977,40 |
142 | 86810,72 | 114975,61 |
143 | 86832,89 | 114974,69 |
144 | 86840,28 | 114974,55 |
145 | 86858,66 | 114975,77 |
146 | 86858,91 | 114975,77 |
147 | 86859,01 | 114975,75 |
148 | 86859,19 | 114975,68 |
149 | 86860,77 | 114974,44 |
150 | 86861,80 | 114974,09 |
151 | 86862,54 | 114974,12 |
152 | 86862,98 | 114974,20 |
153 | 86864,59 | 114975,06 |
154 | 86865,01 | 114975,18 |
155 | 86865,40 | 114975,19 |
156 | 86871,30 | 114973,78 |
157 | 86879,37 | 114973,71 |
158 | 86879,92 | 114973,66 |
159 | 86881,52 | 114973,18 |
160 | 86883,08 | 114972,32 |
161 | 86883,88 | 114971,99 |
162 | 86884,78 | 114971,93 |
163 | 86885,57 | 114972,07 |
164 | 86886,29 | 114972,28 |
165 | 86887,03 | 114972,61 |
166 | 86888,39 | 114973,57 |
167 | 86889,39 | 114974,11 |
168 | 86889,76 | 114974,23 |
169 | 86890,17 | 114974,26 |
170 | 86890,95 | 114974,13 |
171 | 86892,37 | 114973,69 |
172 | 86894,05 | 114973,24 |
173 | 86929,65 | 114970,73 |
174 | 86955,47 | 114968,88 |
175 | 86967,95 | 114967,99 |
176 | 86983,78 | 114966,90 |
177 | 86997,73 | 114965,95 |
178 | 87015,07 | 114965,07 |
179 | 87028,90 | 114964,44 |
180 | 87040,05 | 114963,95 |
181 | 87083,93 | 114961,19 |
182 | 87104,81 | 114959,82 |
183 | 87118,36 | 114959,03 |
184 | 87119,85 | 114958,90 |
185 | 87121,60 | 114958,40 |
186 | 87127,86 | 114955,91 |
187 | 87135,36 | 114952,00 |
188 | 87147,93 | 114945,48 |
189 | 87160,67 | 114938,86 |
190 | 87169,78 | 114934,17 |
191 | 87171,06 | 114933,62 |
192 | 87172,12 | 114933,44 |
193 | 87181,42 | 114933,05 |
194 | 87209,95 | 114932,03 |
195 | 87217,79 | 114931,79 |
196 | 87225,32 | 114931,57 |
197 | 87249,96 | 114930,80 |
198 | 87252,28 | 114930,70 |
199 | 87285,89 | 114929,14 |
200 | 87286,06 | 114929,13 |
201 | 87286,14 | 114929,12 |
202 | 87286,19 | 114929,11 |
203 | 87286,25 | 114929,09 |
204 | 87288,52 | 114927,92 |
205 | 87289,21 | 114927,67 |
206 | 87289,93 | 114927,52 |
207 | 87290,59 | 114927,50 |
208 | 87291,06 | 114927,53 |
209 | 87291,74 | 114927,67 |
210 | 87292,42 | 114927,95 |
211 | 87293,24 | 114928,32 |
212 | 87294,23 | 114928,69 |
213 | 87294,61 | 114928,77 |
214 | 87295,16 | 114928,83 |
215 | 87306,20 | 114928,42 |
216 | 87312,41 | 114927,78 |
217 | 87315,74 | 114926,91 |
218 | 87319,93 | 114928,37 |
219 | 87323,50 | 114927,15 |
220 | 87358,83 | 114925,87 |
221 | 87390,92 | 114924,84 |
222 | 87427,78 | 114923,70 |
223 | 87436,51 | 114923,43 |
224 | 87453,55 | 114922,90 |
225 | 87469,39 | 114922,41 |
226 | 87496,24 | 114921,58 |
227 | 87498,18 | 114921,51 |
228 | 87512,63 | 114920,76 |
229 | 87534,68 | 114919,62 |
230 | 87547,11 | 114918,98 |
231 | 87550,55 | 114918,80 |
232 | 87572,01 | 114917,70 |
233 | 87585,86 | 114917,04 |
234 | 87603,93 | 114916,19 |
235 | 87610,70 | 114915,87 |
236 | 87615,98 | 114915,63 |
237 | 87616,92 | 114915,63 |
238 | 87619,15 | 114914,99 |
239 | 87638,55 | 114909,64 |
240 | 87646,98 | 114907,31 |
241 | 87661,54 | 114906,31 |
242 | 87671,51 | 114905,64 |
243 | 87683,82 | 114905,50 |
244 | 87696,10 | 114905,41 |
245 | 87707,63 | 114905,30 |
246 | 87715,46 | 114905,23 |
247 | 87724,16 | 114905,35 |
248 | 87735,59 | 114905,50 |
249 | 87760,27 | 114905,76 |
250 | 87770,66 | 114905,83 |
251 | 87780,84 | 114905,90 |
252 | 87785,25 | 114905,94 |
253 | 87791,32 | 114906,04 |
254 | 87808,86 | 114908,52 |
255 | 87814,00 | 114909,24 |
256 | 87818,38 | 114909,86 |
257 | 87823,41 | 114910,57 |
258 | 87828,81 | 114911,33 |
259 | 87837,07 | 114912,50 |
260 | 87838,09 | 114912,64 |
261 | 87856,69 | 114915,26 |
262 | 87866,45 | 114916,64 |
263 | 87884,60 | 114919,21 |
264 | 87885,81 | 114919,47 |
265 | 87915,99 | 114926,83 |
266 | 87928,33 | 114929,84 |
267 | 87945,43 | 114934,02 |
268 | 87947,18 | 114928,31 |
269 | 87956,29 | 114898,64 |
270 | 87957,34 | 114895,34 |
271 | 87958,63 | 114892,33 |
272 | 87959,71 | 114891,04 |
273 | 87962,44 | 114889,86 |
274 | 87967,83 | 114888,12 |
275 | 87969,83 | 114887,66 |
276 | 87986,20 | 114885,38 |
277 | 87999,04 | 114884,02 |
278 | 88000,80 | 114883,84 |
279 | 88004,60 | 114883,29 |
280 | 88014,66 | 114881,85 |
281 | 88031,51 | 114879,44 |
282 | 88048,80 | 114876,95 |
283 | 88061,69 | 114874,72 |
284 | 88072,34 | 114872,80 |
285 | 88082,79 | 114870,91 |
286 | 88093,20 | 114869,03 |
287 | 88099,16 | 114867,95 |
288 | 88113,94 | 114870,12 |
289 | 88127,89 | 114872,16 |
290 | 88134,80 | 114873,13 |
291 | 88148,39 | 114875,05 |
292 | 88168,99 | 114877,95 |
293 | 88186,21 | 114880,38 |
294 | 88197,63 | 114882,93 |
295 | 88197,20 | 114884,88 |
296 | 88185,85 | 114882,35 |
297 | 88168,71 | 114879,93 |
298 | 88148,11 | 114877,03 |
299 | 88134,52 | 114875,11 |
300 | 88127,61 | 114874,13 |
301 | 88113,65 | 114872,09 |
302 | 88099,19 | 114869,98 |
303 | 88093,55 | 114871,00 |
304 | 88083,15 | 114872,88 |
305 | 88072,70 | 114874,77 |
306 | 88062,04 | 114876,69 |
307 | 88049,11 | 114878,92 |
308 | 88031,79 | 114881,41 |
309 | 88014,94 | 114883,83 |
310 | 88004,89 | 114885,27 |
311 | 88001,04 | 114885,82 |
312 | 87999,25 | 114886,01 |
313 | 87986,44 | 114887,37 |
314 | 87970,19 | 114889,63 |
315 | 87968,37 | 114890,05 |
316 | 87963,14 | 114891,73 |
317 | 87960,94 | 114892,69 |
318 | 87960,35 | 114893,39 |
319 | 87959,22 | 114896,04 |
320 | 87958,20 | 114899,24 |
321 | 87949,09 | 114928,90 |
322 | 87947,14 | 114935,25 |
323 | 87946,37 | 114936,14 |
324 | 87945,27 | 114936,04 |
325 | 87927,85 | 114931,79 |
326 | 87915,51 | 114928,78 |
327 | 87885,37 | 114921,42 |
328 | 87884,25 | 114921,18 |
329 | 87866,17 | 114918,62 |
330 | 87856,41 | 114917,25 |
331 | 87837,81 | 114914,62 |
332 | 87836,79 | 114914,48 |
333 | 87828,53 | 114913,31 |
334 | 87823,13 | 114912,55 |
335 | 87818,10 | 114911,84 |
336 | 87813,72 | 114911,22 |
337 | 87808,58 | 114910,50 |
338 | 87791,16 | 114908,04 |
339 | 87785,23 | 114907,94 |
340 | 87780,83 | 114907,90 |
341 | 87770,65 | 114907,83 |
342 | 87760,26 | 114907,76 |
343 | 87735,57 | 114907,50 |
344 | 87724,13 | 114907,35 |
345 | 87715,45 | 114907,23 |
346 | 87707,65 | 114907,30 |
347 | 87696,11 | 114907,41 |
348 | 87683,84 | 114907,50 |
349 | 87671,59 | 114907,64 |
350 | 87661,68 | 114908,31 |
351 | 87647,32 | 114909,29 |
352 | 87639,08 | 114911,57 |
353 | 87619,69 | 114916,91 |
354 | 87617,20 | 114917,63 |
355 | 87616,02 | 114917,63 |
356 | 87610,80 | 114917,87 |
357 | 87604,03 | 114918,19 |
358 | 87585,95 | 114919,04 |
359 | 87572,11 | 114919,69 |
360 | 87550,66 | 114920,80 |
361 | 87547,22 | 114920,97 |
362 | 87534,78 | 114921,62 |
363 | 87512,73 | 114922,76 |
364 | 87498,27 | 114923,51 |
365 | 87496,31 | 114923,58 |
366 | 87469,45 | 114924,41 |
367 | 87453,61 | 114924,90 |
368 | 87436,57 | 114925,43 |
369 | 87427,84 | 114925,70 |
370 | 87390,99 | 114926,84 |
371 | 87358,90 | 114927,87 |
372 | 87323,86 | 114929,14 |
373 | 87319,92 | 114930,49 |
374 | 87315,66 | 114929,00 |
375 | 87312,76 | 114929,75 |
376 | 87306,35 | 114930,42 |
377 | 87295,07 | 114930,84 |
378 | 87294,29 | 114930,75 |
379 | 87293,67 | 114930,62 |
380 | 87292,48 | 114930,17 |
381 | 87291,63 | 114929,79 |
382 | 87291,15 | 114929,59 |
383 | 87290,79 | 114929,52 |
384 | 87290,55 | 114929,50 |
385 | 87290,17 | 114929,52 |
386 | 87289,74 | 114929,60 |
387 | 87289,33 | 114929,75 |
388 | 87287,06 | 114930,91 |
389 | 87286,79 | 114931,02 |
390 | 87286,48 | 114931,09 |
391 | 87286,21 | 114931,12 |
392 | 87285,98 | 114931,13 |
393 | 87252,37 | 114932,69 |
394 | 87250,04 | 114932,80 |
395 | 87225,38 | 114933,57 |
396 | 87217,85 | 114933,78 |
397 | 87210,01 | 114934,03 |
398 | 87181,50 | 114935,05 |
399 | 87172,33 | 114935,44 |
400 | 87171,63 | 114935,55 |
401 | 87170,64 | 114935,98 |
402 | 87161,59 | 114940,64 |
403 | 87148,85 | 114947,26 |
404 | 87136,28 | 114953,77 |
405 | 87128,69 | 114957,73 |
406 | 87122,24 | 114960,29 |
407 | 87120,22 | 114960,88 |
408 | 87118,50 | 114961,03 |
409 | 87104,94 | 114961,81 |
410 | 87084,05 | 114963,19 |
411 | 87040,15 | 114965,95 |
412 | 87028,99 | 114966,44 |
413 | 87015,17 | 114967,07 |
414 | 86997,85 | 114967,94 |
415 | 86983,92 | 114968,89 |
416 | 86968,09 | 114969,98 |
417 | 86955,61 | 114970,87 |
418 | 86929,79 | 114972,72 |
419 | 86894,38 | 114975,23 |
420 | 86892,93 | 114975,61 |
421 | 86891,41 | 114976,08 |
422 | 86890,25 | 114976,27 |
423 | 86889,37 | 114976,20 |
424 | 86888,60 | 114975,96 |
425 | 86887,33 | 114975,27 |
426 | 86886,04 | 114974,36 |
427 | 86885,60 | 114974,16 |
428 | 86885,11 | 114974,02 |
429 | 86884,67 | 114973,94 |
430 | 86884,34 | 114973,96 |
431 | 86883,94 | 114974,12 |
432 | 86882,31 | 114975,03 |
433 | 86880,31 | 114975,64 |
434 | 86879,47 | 114975,71 |
435 | 86871,54 | 114975,78 |
436 | 86865,60 | 114977,20 |
437 | 86864,70 | 114977,17 |
438 | 86863,84 | 114976,93 |
439 | 86862,32 | 114976,11 |
440 | 86862,10 | 114976,10 |
441 | 86861,74 | 114976,23 |
442 | 86860,19 | 114977,44 |
443 | 86859,55 | 114977,68 |
444 | 86859,12 | 114977,76 |
445 | 86858,61 | 114977,77 |
446 | 86840,23 | 114976,55 |
447 | 86832,95 | 114976,68 |
448 | 86810,82 | 114977,60 |
449 | 86782,32 | 114979,40 |
450 | 86770,01 | 114979,79 |
451 | 86744,72 | 114980,60 |
452 | 86688,42 | 114982,41 |
453 | 86650,68 | 114983,62 |
454 | 86565,90 | 114987,29 |
455 | 86556,09 | 114987,83 |
456 | 86527,41 | 114989,43 |
457 | 86508,21 | 114990,49 |
458 | 86492,41 | 114991,11 |
459 | 86455,86 | 114991,40 |
460 | 86451,14 | 114991,82 |
461 | 86451,15 | 114992,65 |
462 | 86428,15 | 114992,96 |
463 | 86428,14 | 114991,56 |
464 | 86427,49 | 114990,76 |
465 | 86424,01 | 114990,53 |
466 | 86424,08 | 114989,44 |
467 | 86211,52 | 114975,68 |
468 | 86185,04 | 114977,47 |
469 | 86167,23 | 114977,89 |
470 | 86158,60 | 114978,63 |
471 | 86141,16 | 114979,42 |
472 | 86061,32 | 114981,27 |
473 | 85973,34 | 114984,46 |
474 | 85970,67 | 114984,46 |
475 | 85965,18 | 114984,50 |
476 | 85954,69 | 114984,58 |
477 | 85927,43 | 114985,45 |
478 | 85924,88 | 114985,55 |
479 | 85868,56 | 114987,50 |
480 | 85772,74 | 114990,83 |
481 | 85766,89 | 114990,67 |
482 | 85757,89 | 114990,97 |
483 | 85741,30 | 114991,55 |
484 | 85720,85 | 114992,30 |
485 | 85708,30 | 114992,78 |
486 | 85699,67 | 114993,07 |
487 | 85686,47 | 114993,53 |
488 | 85672,08 | 114994,00 |
489 | 85655,50 | 114994,63 |
490 | 85648,30 | 114994,85 |
491 | 85630,98 | 114995,48 |
492 | 85617,04 | 114995,94 |
493 | 85606,40 | 114996,35 |
494 | 85595,77 | 114996,78 |
495 | 85567,79 | 114997,72 |
496 | 85540,75 | 114998,66 |
497 | 85532,26 | 114999,04 |
498 | 85531,34 | 114999,08 |
499 | 85513,25 | 115000,00 |
500 | 85379,36 | 115003,90 |
501 | 85370,60 | 115004,06 |
502 | 85352,10 | 115004,34 |
503 | 85278,71 | 115007,44 |
504 | 85223,37 | 115009,19 |
505 | 85142,52 | 115011,75 |
506 | 85132,06 | 115012,12 |
507 | 85112,13 | 115012,75 |
508 | 85104,15 | 115012,82 |
509 | 85102,40 | 115012,65 |
510 | 85082,45 | 115007,60 |
511 | 85075,92 | 115007,95 |
512 | 85071,33 | 115008,09 |
513 | 85040,50 | 115009,51 |
514 | 85035,36 | 115012,42 |
515 | 85030,06 | 115021,84 |
516 | 85028,15 | 115025,27 |
517 | 85026,12 | 115028,97 |
518 | 85017,75 | 115043,92 |
519 | 85017,75 | 115054,86 |
520 | 85017,79 | 115062,68 |
521 | 85018,27 | 115073,15 |
522 | 85018,60 | 115080,83 |
523 | 85018,74 | 115087,19 |
524 | 85016,24 | 115089,16 |
525 | 84953,42 | 115138,62 |
526 | 84954,37 | 115167,44 |
527 | 84955,18 | 115191,89 |
528 | 84951,34 | 115196,64 |
529 | 84937,78 | 115197,66 |
530 | 84936,65 | 115201,64 |
531 | 84939,21 | 115227,52 |
532 | 84939,25 | 115229,32 |
533 | 84939,30 | 115232,87 |
534 | 84939,32 | 115235,95 |
535 | 84939,30 | 115238,55 |
536 | 84939,16 | 115241,63 |
537 | 84939,06 | 115243,72 |
538 | 84939,05 | 115243,91 |
539 | 84938,52 | 115249,66 |
540 | 84938,58 | 115250,62 |
541 | 84938,91 | 115255,60 |
542 | 84938,72 | 115258,61 |
543 | 84938,44 | 115263,20 |
544 | 84938,17 | 115267,41 |
545 | 84938,15 | 115269,26 |
546 | 84938,26 | 115275,79 |
547 | 84938,50 | 115279,59 |
548 | 84938,79 | 115285,36 |
549 | 84938,80 | 115285,73 |
550 | 84938,90 | 115291,97 |
551 | 84939,03 | 115297,27 |
552 | 84939,12 | 115303,36 |
553 | 84939,36 | 115308,19 |
554 | 84939,75 | 115315,46 |
555 | 84939,93 | 115321,14 |
556 | 84940,33 | 115327,08 |
557 | 84940,35 | 115331,43 |
558 | 84940,38 | 115338,79 |
559 | 84940,31 | 115342,72 |
560 | 84940,15 | 115351,00 |
561 | 84939,64 | 115356,82 |
562 | 84939,37 | 115362,21 |
563 | 84938,88 | 115367,84 |
564 | 84938,67 | 115373,71 |
565 | 84938,40 | 115375,80 |
566 | 84937,98 | 115379,00 |
567 | 84936,81 | 115387,89 |
568 | 84935,66 | 115394,26 |
569 | 84934,29 | 115401,91 |
