Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2025 N 507 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2025 | N 507 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 29.12.2014 N 1284
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова "вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н." заменить словами "вице-губернатора Санкт-Петербурга Чечину Н.В.".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2026.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Чечину Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.07.2025 N 507
НОРМЫ
ПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания получателям
социальных услуг в возрасте 18 лет и старше
N п/п | Наименование продуктов питания (единица измерения) | Нормы питания (количество продуктов на одного человека в сутки) | |||||||
в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов, домов социального обслуживания | в психоневрологических интернатах, домах социального обслуживания | с заболеванием сахарным диабетом | с заболеваниями желудочно-кишечного тракта | ||||||
брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | брутто | нетто | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Хлеб ржаной (г) | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 150 | 150 |
2 | Хлеб пшеничный (г) | 150 | 150 | 200 | 200 | 10 | 10 | 150 | 150 |
3 | Мука пшеничная (г) | 15 | 15 | 45 | 45 | 17 | 17 | 40 | 40 |
4 | Крахмал (г) | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
5 | Макаронные изделия (г) | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 | 24 | 24 |
6 | Крупы, бобовые (г) | 80 | 80 | 49,6 | 49,6 | 111 | 111 | 53 | 53 |
7 | Картофель (г) | 300 | 200 | 400 | 268 | 65 | 44 | 183 | 126,2 |
8 | Овощи свежие (г) | 424,2 | 340 | 343,2 | 325,5 | 436,2 | 356 | 272 | 218,8 |
9 | Овощи соленые и маринованные (г) | 18,8 | 15 | 18,8 | 15 | 18,8 | 15 | - | - |
10 | Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) (г) | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 |
11 | Овощи консервированные (г) | 38 | 24,7 | 38 | 24,7 | 25 | 16,2 | - | - |
12 | Фрукты, ягоды свежие (г) | 150 | 150 | 100 | 100 | 385 | 385 | 200 | 200 |
13 | Сухофрукты (г) | 20,4 | 20 | 11 | 11 | 61 | 60,6 | 10 | 10 |
14 | Шиповник (г) | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | - | - |
15 | Соки (мл) | 100 | 100 | 60 | 60 | - | - | 74 | 74 |
16 | Соки без сахара (мл) | - | - | - | - | 66 | 66 | - | - |
17 | Мясо (г) | 127,7 | 90 | 84,6 | 70,5 | 66 | 55 | 82 | 57,8 |
18 | Птица потрошеная (г) | 25 | 22,2 | 40 | 36,5 | 46 | 40 | 48 | 42,7 |
19 | Колбаса вареная, сосиски (г) | 12 | 12 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 |
20 | Рыба, рыбопродукты (г) | 59,1 | 32,5 | 85 | 46,7 | 56 | 30,8 | 48 | 26,4 |
21 | Творог (м.д.ж. 5-9%) (г) | 20,4 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 42 | 42 |
22 | Сыр (г) | 16 | 15 | 10 | 9,3 | 7 | 6,5 | 13 | 12,1 |
23 | Яйцо (шт.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
24 | Кисломолочные напитки (мл) | 125 | 121 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
25 | Молоко (мл) | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 213 | 213 |
26 | Масло сливочное (г) | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 |
27 | Масло растительное (мл) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 14 | 14 |
28 | Сметана (г) | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 17 | 17 |
29 | Маргарин (г) | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
30 | Сахар (г) | 50 | 50 | 57 | 57 | - | - | 53 | 53 |
31 | Кондитерские изделия, джем, повидло, варенье (г) | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 14 | 14 |
32 | Сахарозаменитель (г) | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
33 | Чай (г) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | Кофе, какао (г) | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
35 | Желатин (г) | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 | 1 | - | - |
36 | Дрожжи прессованные (г) | 0,25 | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |
37 | Соль (г) | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
38 | Томат-паста (г) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
39 | Специи (г) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
40 | Уксус 3% (мл) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
41 | Кислота лимонная (г) |
|
|
|
| 8 | 8 | 2 | 2 |
42 | Сухари панировочные (г) | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Конфеты диабетические (г) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
44 | Смесь белковая композитная сухая* (г) | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - |
45 | Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) * | - | 50-100 | - | 50-100 | - | 50-100 | - | 50-100 |
________________________________
* По медицинским показаниям.
2. Нормы питания (без белково-композитной сухой смеси)
при предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания получателям социальных услуг
в возрасте 18 лет и старше
N п/п | Наименование продуктов питания (единица измерения) | Нормы питания (количество продуктов на одного человека в сутки) | |||
в учреждениях социального обслуживания населения, за исключением психоневрологических интернатов, домов социального обслуживания | в психоневрологических интернатах, домах социального обслуживания | ||||
брутто | нетто | брутто | нетто | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Хлеб ржаной (г) | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Хлеб пшеничный (г) | 200 | 200 | 250 | 250 |
3 | Мука пшеничная (г) | 15 | 15 | 45 | 45 |
4 | Крахмал (г) | 5 | 5 | 3 | 3 |
5 | Макаронные изделия (г) | 20 | 20 | 25 | 25 |
6 | Крупы, бобовые (г) | 112,9 | 112,9 | 70 | 70 |
7 | Картофель (г) | 300 | 200 | 400 | 268 |
8 | Овощи свежие (г) | 424,2 | 340 | 343,2 | 325,5 |
9 | Овощи соленые и маринованные (г) | 18,8 | 15 | 18,8 | 15 |
10 | Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) (г) | 20 | 14,8 | 20 | 14,8 |
11 | Овощи консервированные (г) | 38 | 24,7 | 38 | 24,7 |
12 | Фрукты, ягоды свежие (г) | 150 | 150 | 100 | 100 |
13 | Сухофрукты (г) | 20,4 | 20 | 11 | 11 |
14 | Шиповник (г) | 15 | 15 | 5 | 5 |
15 | Соки (мл) | 100 | 100 | 60 | 60 |
16 | Соки без сахара (мл) | - | - | - | - |
17 | Мясо (г) | 140,1 | 104,7 | 100 | 85,2 |
18 | Птица потрошеная (г) | 25 | 22,2 | 40 | 35 |
19 | Колбаса вареная, сосиски (г) | 12 | 12 | 25 | 25 |
20 | Рыба, рыбопродукты (г) | 59,1 | 32,5 | 85 | 46,7 |
21 | Творог (м.д.ж. 5-9%) (г) | 20,4 | 20 | 50 | 50 |
22 | Сыр (г) | 16 | 15 | 10 | 9,3 |
23 | Яйцо (шт.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
24 | Кисломолочные напитки (мл) | 125 | 121 | 200 | 200 |
25 | Молоко (мл) | 200 | 200 | 200 | 200 |
26 | Масло сливочное (г) | 23 | 23 | 23 | 23 |
27 | Масло растительное (мл) | 23 | 23 | 23 | 23 |
28 | Сметана (г) | 15 | 15 | 15 | 15 |
29 | Маргарин (г) | - | - | 4 | 4 |
30 | Сахар (г) | 50 | 50 | 57 | 57 |
31 | Кондитерские изделия, джем, повидло, варенье (г) | 15 | 15 | 15 | 15 |
32 | Сахарозаменитель (г) | - | - | - | - |
33 | Чай (г) | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | Кофе, какао (г) | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 |
35 | Желатин (г) | 0,5 | 0,5 | - | - |
36 | Дрожжи прессованные (г) | 0,25 | 0,25 | 1,5 | 1,5 |
37 | Соль (г) | 8 | 8 | 10 | 10 |
38 | Томат-паста (г) | 3 | 3 | 4 | 4 |
39 | Специи (г) | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Уксус 3% (мл) | - | - | 2 | 2 |
41 | Кислота лимонная (г) | - | - | - | - |
42 | Сухари панировочные (г) | 4 | 4 | 6 | 6 |
43 | Конфеты диабетические (г) | - | - | - | - |
44 | Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) * | - | 50-100 | - | 50-100 |
________________________________
* По медицинским показаниям.
3. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания беременным
женщинам и кормящим матерям
N п/п | Наименование продуктов питания (единица измерения) | Нормы питания (количество продуктов на одного человека в сутки) | |||
беременные женщины | кормящие матери | ||||
брутто | нетто | брутто | нетто | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Хлеб ржаной (г) | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Хлеб пшеничный (г) | 120 | 120 | 150 | 150 |
3 | Мука пшеничная (г) | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | Крахмал (г) | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Макаронные изделия (г) | 20 | 20 | 25 | 25 |
6 | Крупы, бобовые (г) | 60 | 60 | 70 | 70 |
7 | Овощи, зелень (г) | 500 | 400 | 400 | 320 |
8 | Картофель (г) | 200 | 150 | 200 | 150 |
9 | Фрукты и ягоды свежие (г) | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | Сухофрукты, шиповник сухой (г) | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | Соки фруктовые, овощные (мл) | 200 | 200 | - | - |
12 | Томат-паста (г) | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Мясо (г) | 96 | 81 | 96 | 81 |
14 | Птица потрошеная (г) | 59,6 | 53 | 64,6 | 57,5 |
15 | Колбаса вареная, сосиски (г) | 25 | 25 | 25 | 25 |
16 | Рыба, рыбопродукты (г) | 44,7 | 42 | 44,7 | 42 |
17 | Сыр (г) | 15 | 14 | 15 | 14 |
18 | Яйцо (шт.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
19 | Молоко (м.д.ж. 2,5-3,2%) (мл) | 292,6 | 278 | 292,6 | 278 |
20 | Кисломолочные напитки (м.д.ж. 2,5-3,2%) (мл) | 207 | 200 | 207 | 200 |
21 | Творог (м.д.ж. 5-9%) (г) | 50 | 49 | 50 | 49 |
22 | Сметана (м.д.ж. 10-15%) (г) | 15 | 15 | 15 | 15 |
23 | Масло сливочное (г) | 25 | 25 | 25 | 25 |
24 | Масло растительное (мл) | 15 | 15 | 12 | 12 |
25 | Кондитерские изделия, печенье, повидло, джем, варенье (г) | 20 | 20 | 20 | 20 |
26 | Сахар (г) | 50 | 50 | 50 | 50 |
27 | Чай (г) | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | Кофейный напиток злаковый, какао (г) | 3 | 3 | 3 | 3 |
29 | Дрожжи прессованные (г) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
30 | Соль (г) | 5 | 5 | 6 | 6 |
31 | Смесь белковая композитная сухая* (г) | 20 | 20 | 20 | 20 |
32 | Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы) * | - | 50-100 | - | 50-100 |
33 | Специи (г) | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Сухари панировочные (г) | 4 | 4 | 4 | 4 |
________________________________
* По медицинским показаниям.
4. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания детям
первого года жизни, проживающим с матерями - получателями
социальных услуг
N п/п | Наименование продуктов и блюд (единица измерения) | Возраст (месяцы жизни), количество продуктов (нетто) на одного человека в сутки | ||||||
0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Женское молоко, адаптированная молочная смесь или последующие молочные смеси (мл) | 800-900 | 800-900 | 700 | 600 | 500 | 200-400 | 200-400 |
2 | Фруктовые соки (мл) | - | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80 | 90-100 |
3 | Фруктовое пюре (г) | - | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 70 | 80 | 90-100 |
4 | Творог для детского питания (г) | - | - | - | 10-40 | 40 | 40 | 50 |
5 | Желток (шт.) | - | - | - | - | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
6 | Овощное пюре (г) | - | 10-100 | 100-150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
7 | Каша (в том числе молочная) (г) | - | 10-100 | 100-150 | 150 | 150 | 180 | 200 |
8 | Мясное пюре (г) | - | - | - | 5-30 | 30 | 50 | 60-70 |
9 | Рыбное пюре (г) | - | - | - | - | - | 5-30 | 30-60 |
10 | Кефир и другие неадаптированные кисломолочные продукты (мл) | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
11 | Цельное молоко (в том числе для приготовления блюд прикорма) (мл) * | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
12 | Хлеб пшеничный, (в/с) (г) | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
13 | Сухари, печенье (г) | - | - | - | - | 3-5 | 5 | 10-15 |
14 | Растительное масло (мл) | - | - | 1-3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
15 | Сливочное масло (г) | - | - | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
________________________________
* В зависимости от количества потребляемой молочной смеси или женского молока.
Примечание.
Питание детей первого года жизни назначается индивидуально в соответствии с возрастными физиологическими потребностями с учетом своевременного введения дополнительно к грудному вскармливанию всех видов прикорма (пункт 8.1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").
5. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания детям
в возрасте от одного года до 18 лет, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 18 до 23 лет и старше
N п/п | Наименование продуктов питания (единица измерения) | Возраст, количество продуктов (нетто) на одного человека в сутки | ||||
от 12 до 18 месяцев | от 18 месяцев до 3 лет | от 3 лет до 7 лет | от 7 лет до 11 лет | 11 лет и старше | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Хлеб ржаной (г) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
2 | Хлеб пшеничный (г) | 60 | 70 | 90 | 200 | 250 |
3 | Мука пшеничная (г) | 16 | 16 | 25 | 40 | 42 |
4 | Крахмал (г) | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | Крупы, бобовые, макаронные изделия (г) | 40 | 45 | 45 | 60 | 75 |
6 | Картофель (г) | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 |
7 | Овощи (свежие, мороженые), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), в том числе томат-паста, томат-пюре, зелень (г) | 150 | 200 | 300 | 400 | 475 |
8 | Фрукты свежие, ягоды (г) | - | 250 | 260 | 300 | 300 |
9 | Фруктовое пюре (г) | 250 | - | - | - | - |
10 | Соки фруктовые (мл) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
11 | Фрукты сухие (г) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
12 | Сахар, в том числе для приготовления блюд и напитков (г) | 30 | 35 | 55 | 65 | 70 |
13 | Кондитерские изделия (г) | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
14 | Кофе (кофейный напиток) (г) | - | - | 2 | 2 | 2 |
15 | Какао (г) | - | - | 0,5 | 2 | 2 |
16 | Чай (г) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
17 | Мясо (г) | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |
18 | Мясное пюре (г) | 24 | - | - | - | - |
19 | Птица 1-й категории (куры потрошеные, цыплята-бройлеры, индейка потрошеная) (г) | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
20 | Рыба-филе, в том числе филе слабо- или малосоленое (г) | 25 | 27 | 42 | 80 | 110 |
21 | Колбасные изделия (г) | - | - | 10 | 25 | 25 |
22 | Молоко, кисломолочные напитки (мл) | 600 | 600 | 550 | 500 | 500 |
23 | Творог, в том числе для детского питания (м.д.ж. 5-9%) (г) | 25 | 50 | 50 | 60 | 70 |
24 | Сметана (г) | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 |
25 | Сыр (г) | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
26 | Масло сливочное (г) | 25 | 30 | 35 | 45 | 51 |
27 | Масло растительное (мл) | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 |
28 | Консервы овощные натуральные (горошек зеленый, кукуруза, фасоль) (г) | - | - | 20 | 30 | 40 |
29 | Яйцо диетическое (шт.) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Дрожжи прессованные (г) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
31 | Соль (г) | 1,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
32 | Специи (г) | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Примечание.
1. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности согласно приложению N 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (абзац третий пункта 8.1.4 СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").
2. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, питание осуществляется посредством реализации индивидуальных меню (пункт 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").
6. Нормы специализированного лечебного сбалансированного
энтерального питания при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания получателям
социальных услуг в возрасте от 4 лет и старше
6.1. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания получателям
социальных услуг в возрасте от 4 лет и старше, находящимся
на длительном зондовом питании
N п/п | Наименование продуктов питания | Ед. изм. | Нормы питания (количество продуктов в граммах/миллилитрах на человека в сутки) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Жидкая (сухая) полноценная сбалансированная смесь для энтерального питания | мл | Индивидуальный расчет по формуле ** |
2 | Жидкая (сухая) смесь, предназначенная для пациентов с сахарным диабетом и сниженной толерантностью к глюкозе | мл | |
3 | Сухая низколактозная смесь для энтерального питания | г | |
4 | Сухая смесь для специализированного детского питания на основе аминокислот * | г |
________________________________
* Назначается на короткий период - до двух месяцев с последующим переводом на другую смесь.
** При расчете нормы питания для данной категории граждан используется индивидуальный расчет по формуле действительного расхода энергии (далее - ДРЭ) в ккал/сутки и индивидуальных особенностей организма:
ДРЭ = k(ФА) x k(ДМТ) x k(ТФ) x ВОО,
где:
k(ФА) - коэффициент (в зависимости от фактора активности)
N п/п | k(ФА) | Факторы активности (ФА) |
1 | 2 | 3 |
1 | 1,3 | Постельный режим |
2 | 1,5 | Палатный режим |
3 | 1,7 | Общий режим |
k(ДМТ) - коэффициент (в зависимости от дефицита массы тела)
N п/п | k(ДМТ) | Дефицит массы тела (ДМТ) |
1 | 2 | 3 |
1 | 1,1 | От 10 до 20% |
2 | 1,2 | От 20 до 30% |
3 | 1,3 | Более 30% |
k(ТФ) - коэффициенты метаболической поправки "фактор травмы"
N п/п | k(ТФ) | Фактор травмы |
1 | 2 | 3 |
1 | 1,0 | Отсутствует |
2 | 1,1 | Гиперкинезы, частые судорожные припадки |
ВОО - величина основного обмена.
Расчет ВОО у взрослых по формуле Миффлина-Сент-Джора (ккал/сутки):
ВОО у взрослых = 10 x МТ + 6,25 x Р - 5 x В + k,
где:
k - коэффициент: для женщин к = -161; для мужчин к = 5;
МТ - масса тела, кг;
Р - рост, см;
В - возраст, число полных лет.
Расчет ВОО у детей по формуле Шофилда
N п/п | Пол | Формула (ккал/сутки) | Стандартная ошибка вычисления |
1 | 2 | 3 | 4 |
До 3 лет | |||
1.1 | Мальчики | ВОО (МДж/сутки) = 0,249 x МТ - 0,127 | 0,293 |
1.2 | Девочки | ВОО (МДж/сутки) = 0,244 x МТ - 0,130 | 0,246 |
1.3 | Мальчики | ВОО (ккал/сутки) = 59,5 x МТ - 30,4 | 70 |
1.4 | Девочки | ВОО (ккал/сутки) = 58,3 x МТ - 31,1 | 59 |
с 3 до 10 лет | |||
2.1 | Мальчики | ВОО (МДж/сутки) = 0,095 x МТ + 2,110 | 0,280 |
2.2 | Девочки | ВОО (МДж/сутки) = 0,085 x МТ + 2,033 | 0,292 |
2.3 | Мальчики | ВОО (ккал/сутки) = 22,7 x МТ + 504,3 | 67 |
2.4 | Девочки | ВОО (ккал/сутки) = 20,3 x МТ + 485,9 | 70 |
с 10 до 17 лет | |||
3.1 | Мальчики | ВОО (МДж/сутки) = 0,074 x МТ + 2,754 | 0,440 |
3.2 | Девочки | ВОО (МДж/сутки) = 0,056 x МТ + 2,898 | 0,466 |
3.3 | Мальчики | ВОО (ккал/сутки) = 17,7 x МТ + 658,2 | 105 |
3.4 | Девочки | ВОО (ккал/сутки) = 13,4 x МТ + 692,6 | 111 |
где:
МТ - масса тела в кг.
Справочно.
Физиологические потребности в энергии для детей: 110-115 ккал/кг массы тела для детей до 1 года и от 1300 до 2900 ккал/сутки (с увеличением возраста) для детей старше 1 года при адекватном уровне физической активности.
6.2. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания получателям
социальных услуг в возрасте от 4 лет и старше,
по медицинским показаниям нуждающимся в сухой адаптированной
молочной смеси специального назначения (антирефлюкс) *
N п/п | Наименование продуктов питания | Нормы питания (количество продуктов в граммах на одного человека в сутки) |
1 | 2 | 3 |
1 | Сухая адаптированная молочная смесь специального назначения (антирефлюкс) | 105 |
________________________________
* Сухая адаптированная молочная смесь специального назначения (антирефлюкс) применяется по назначению врачей-специалистов медицинских учреждений в качестве источника дополнительного лечебного питания исходя из индивидуальных антропометрических показателей и психофизического развития получателей социальных услуг в возрасте от 4 лет и старше.
7. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом
пребывания свыше четырех часов получателям социальных услуг
в возрасте от 18 лет и старше
N п/п | Наименование продуктов питания (единица измерения) | Количество продуктов (нетто) на одного человека в сутки |
1 | 2 | 3 |
1 | Хлеб (ржаной и пшеничный) (г) | 150 |
2 | Мука пшеничная (г) | 6 |
3 | Крахмал (г) | 2 |
4 | Макаронные изделия (г) | 15 |
5 | Крупы (г) | 45 |
6 | Картофель (г) | 150 |
7 | Овощи свежие (г) | 200 |
8 | Овощи соленые, маринованные, консервированные (г) | 20 |
9 | Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) (г) | 20 |
10 | Фрукты свежие (г) | 90 |
11 | Сухофрукты (г) | 10 |
12 | Соки (мл) | 40 |
13 | Мясо (г) | 60 |
14 | Птица (г) | 10 |
15 | Колбаса вареная, сосиски (г) | 6 |
16 | Рыба, рыбопродукты (г) | 45 |
17 | Творог (м.д.ж. 5-9%) (г) | 15 |
18 | Сыр (г) | 10 |
19 | Яйцо (шт.) | 1 - в неделю |
20 | Кисломолочные напитки (мл) | 60 |
21 | Молоко (мл) | 100 |
22 | Масло сливочное (г) | 15 |
23 | Масло растительное (мл) | 10 |
24 | Сметана (г) | 10 |
25 | Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия (г) | 20 |
26 | Чай (г) | 1 |
27 | Кофе, кофейный напиток, какао (г) | 0,5 |
28 | Дрожжи прессованные (г) | 0,25 |
29 | Соль (г) | 3 |
30 | Томат-паста, томат-пюре (г) | 1 |
31 | Шиповник (г) | 7 |
8. Нормы питания при предоставлении социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом
пребывания свыше четырех часов получателям социальных услуг
в возрасте от одного года до 18 лет
N п/п | Наименование продуктов питания (единица измерения) | Возраст, количество продуктов (нетто) на одного человека в сутки | |||
1-3 года | 4-6 лет | 7-11 лет | 12-18 лет | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Хлеб ржаной (г) | 40 | 50 | 80 | 120 |
2 | Хлеб пшеничный (г) | 60 | 80 | 150 | 200 |
3 | Мука пшеничная (г) | 25 | 29 | 15 | 20 |
4 | Крахмал (г) | 2 | 3 | 3 | 4 |
5 | Макаронные изделия (г) | 8 | 12 | 15 | 20 |
6 | Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица (г) | 30 | 43 | 45 | 50 |
7 | Картофель (г) | 120 | 140 | 187 | 187 |
8 | Овощи свежие, соленые, маринованные, консервированные (г) | 180 | 220 | 280 | 320 |
9 | Фрукты свежие (г) | 95 | 100 | 185 | 185 |
10 | Сухофрукты (г) | 9 | 11 | 15 | 20 |
11 | Соки (мл) | 100 | 100 | 200 | 200 |
12 | Мясо (г) | 50 | 55 | 70 | 78 |
13 | Субпродукты (печень, язык, сердце) (г) | 20 | 25 | 30 | 40 |
14 | Птица (г) | 20 | 24 | 35 | 53 |
15 | Рыба (г) | 32 | 37 | 58 | 77 |
16 | Творог, в том числе для детского питания (м.д.ж. 9%) (г) | 30 | 40 | 50 | 60 |
17 | Сыр (г) | 4 | 6 | 10 | 15 |
18 | Яйцо (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Молоко (мл) | 290 | 300 | 300 | 350 |
20 | Кисломолочная продукция (мл) | 100 | 150 | 150 | 180 |
21 | Масло сливочное (г) | 18 | 21 | 30 | 35 |
22 | Масло растительное (мл) | 9 | 11 | 15 | 18 |
23 | Сметана (г) | 9 | 11 | 10 | 10 |
24 | Кондитерские изделия (г) | 12 | 20 | 10 | 15 |
25 | Чай (г) | 0,5 | 0,6 | 1 | 2 |
26 | Какао-порошок (г) | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,2 |
27 | Кофейный напиток (г) | 1 | 1,2 | 2 | 2 |
28 | Сахар (г) | 25 | 30 | 30 | 35 |
29 | Дрожжи прессованные (г) | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
30 | Соль (г) | 3 | 5 | 3 | 5 |
31 | Специи (г) | - | - | 2 | 2 |
Примечание.
1. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности согласно приложению N 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (абзац третий пункта 8.1.4 СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").
2. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, питание осуществляется посредством реализации индивидуальных меню (пункт 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").
