Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.07.2025 N 473 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 494"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2025 | N 473 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 494
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 N 730-165 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2025 N 311 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 N 1159" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 494 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 139788614,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 25635205,9 тыс. руб.; 2026 г. - 22691081,6 тыс. руб.; 2027 г. - 21585560,5 тыс. руб.; 2028 г. - 22649353,5 тыс. руб.; 2029 г. - 23172866,1 тыс. руб.; 2030 г. - 24054547,2 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 139777600,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 25633028,7 тыс. руб.; 2026 г. - 22689394,2 тыс. руб.; 2027 г. - 21583873,1 тыс. руб.; 2028 г. - 22647600,8 тыс. руб.; 2029 г. - 23171046,1 тыс. руб.; 2030 г. - 24052658,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 11013,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 2177,2 тыс. руб.; 2026 г. - 1687,4 тыс. руб.; 2027 г. - 1687,4 тыс. руб.; 2028 г. - 1752,7 тыс. руб.; 2029 г. - 1820,0 тыс. руб.; 2030 г. - 1889,2 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. |
|
| Общий объем финансирования региональных проектов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. |
".
1.2. Пункты 1 и 2 подраздела 2.6.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Процессная часть | 24850591,4 | 22225249,8 | 21483873,1 | 22314926,6 | 23171046,1 | 24052658,0 | 138098345,0 | ||||
ВСЕГО | 25633028,7 | 22689394,2 | 21583873,1 | 22647600,8 | 23171046,1 | 24052658,0 | 139777600,9 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 2177,2 | 1687,4 | 1687,4 | 1752,7 | 1820,0 | 1889,2 | 11013,9 | ||||
ВСЕГО | 2177,2 | 1687,4 | 1687,4 | 1752,7 | 1820,0 | 1889,2 | 11013,9 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Процессная часть | 24852768,6 | 22226937,2 | 21485560,5 | 22316679,3 | 23172866,1 | 24054547,2 | 138109358,9 | ||||
ВСЕГО | 25635205,9 | 22691081,6 | 21585560,5 | 22649353,5 | 23172866,1 | 24054547,2 | 139788614,8 | ||||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Процессная часть | 24216324,8 | 21564804,8 | 20796753,3 | 21601215,3 | 22429928,2 | 23283377,6 | 133892404,0 | ||||
ВСЕГО | 24998762,1 | 22028949,2 | 20896753,3 | 21933889,5 | 22429928,2 | 23283377,6 | 135571659,9 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | 0,0 | 0,0 | 1679255,9 | ||||
Процессная часть | 24216324,8 | 21564804,8 | 20796753,3 | 21601215,3 | 22429928,2 | 23283377,6 | 133892404,0 | ||||
ВСЕГО | 24998762,1 | 22028949,2 | 20896753,3 | 21933889,5 | 22429928,2 | 23283377,6 | 135571659,9 | ||||
".
1.3. Пункты 6 и 6.1 подраздела 2.6.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | КС | Бюджет Санкт-Петербурга | 826350,2 | 509774,3 | 147409,5 | 381918,4 | 51135,2 | 53078,3 | 1969665,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 826350,2 | 509774,3 | 147409,5 | 381918,4 | 51135,2 | 53078,3 | 1969665,9 | ||
6.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 826350,2 | 509774,3 | 147409,5 | 381918,4 | 51135,2 | 53078,3 | 1969665,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 826350,2 | 509774,3 | 147409,5 | 381918,4 | 51135,2 | 53078,3 | 1969665,9 |
".
1.4. Пункт 6 подраздела 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 135571659,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 24998762,1 тыс. руб.; 2026 г. - 22028949,2 тыс. руб.; 2027 г. - 20896753,3 тыс. руб.; 2028 г. - 21933889,5 тыс. руб.; 2029 г. - 22429928,2 тыс. руб.; 2030 г. - 23283377,6 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 135571659,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 24998762,1 тыс. руб.; 2026 г. - 22028949,2 тыс. руб.; 2027 г. - 20896753,3 тыс. руб.; 2028 г. - 21933889,5 тыс. руб.; 2029 г. - 22429928,2 тыс. руб.; 2030 г. - 23283377,6 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. |
|
| Общий объем финансирования региональных проектов составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.: 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.: 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. |
".
1.5. В проектной части подраздела 3.4 раздела 3 приложения к постановлению:
1.5.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1 | Строительство здания по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, Московское шоссе, участок 4, для размещения отдела записи актов гражданского состояния Московского района Санкт-Петербурга | КС | Московский | 2532,7 кв. м | ПИР | 2020-2025 | 11098,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1006,3 | - | - | - | - | - | 1006,3 | Целевой показатель 1 |
СМР | 2025-2026 | 710635,4 | 296491,0 | 414144,4 | - | - | - | - | 710635,4 | |||||||
ИТОГО | 2020-2026 | 721734,2 | 297497,3 | 414144,4 | - | - | - | - | 711641,7 |
".
1.5.2. Пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:
"
1.3 | Строительство гаражного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, участок 1 (восточнее дома N 25, литера А, по ул. Маршала Казакова) | КС | Красносельский | 2263,9 кв. м | СМР | 2023-2025 | 438140,9 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1315,5 | - | - | - | - | - | 1315,5 | Целевой показатель 1 |
1.4 | Реконструкция общественно-культурного центра Санкт-Петербурга по адресу: Донецкая Народная Республика, г. Мариуполь, пр. Ленина, д. 56 | КС | г. Мариуполь (Донецкая Народная Республика) | 1038,74 кв. м | ПИР | 2024-2025 | 21039,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 21039,2 | - | - | - | - | - | 21039,2 | Целевой показатель 1 |
СМР | 2025 | 437834,3 | 437834,3 | - | - | - | - | - | 437834,3 | |||||||
ИТОГО | 2024-025 | 458873,5 | 458873,5 | - | - | - | - | - | 458873,5 |
".
1.5.3. Позиции "ИТОГО финансирование по Адресной инвестиционной программе, не относящейся к региональным проектам" и "ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
ИТОГО финансирование по Адресной инвестиционной программе, не относящейся к региональным проектам | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | - | - | 1679255,9 | X |
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 1 | 782437,3 | 464144,4 | 100000,0 | 332674,2 | - | - | 1679255,9 | X |
".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор |
|
Санкт-Петербурга | А.Д. Беглов |
