Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2025 N 437 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул.Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы "Мурино"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2025 | N 437 |
Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
"Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе
ул.Даниила Хармса) через КАД и
железнодорожные пути у железнодорожной
платформы "Мурино"
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии, устанавливаемые красные линии, отменяемые красные линии; номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень образуемых земельных участков; перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта регионального значения и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино", согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор |
|
Санкт-Петербурга | А.Д. Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2025 N 437
ЧЕРТЕЖ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ПР. МАРШАКА
(В СТВОРЕ УЛ. ДАНИИЛА ХАРМСА) ЧЕРЕЗ КАД И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПУТИ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ МУРИНО"
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; СУЩЕСТВУЮЩИЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ОТМЕНЯЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ;
НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, ТОЧЕК
ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ; ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ)
Рисунок не приводится.
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек устанавливаемых красных линий
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 105056,42 | 120482,86 |
2 | 105056,29 | 120498,45 |
3 | 105053,33 | 120498,42 |
4 | 105053,13 | 120521,07 |
Контур 2 | ||
1 | 105055,55 | 120569,96 |
2 | 105059,34 | 120572,34 |
Контур 3 | ||
1 | 105038,75 | 120481,36 |
2 | 105038,60 | 120498,34 |
3 | 105038,41 | 120520,84 |
Контур 4 | ||
1 | 105014,59 | 120742,99 |
2 | 104998,61 | 120751,22 |
3 | 105003,95 | 120761,60 |
Контур 5 | ||
1 | 105088,31 | 120963,03 |
2 | 105073,79 | 120942,40 |
3 | 105045,05 | 120917,26 |
4 | 105021,83 | 120875,84 |
5 | 105013,66 | 120859,15 |
6 | 105013,39 | 120853,61 |
Контур 6 | ||
1 | 105102,75 | 120955,67 |
2 | 105090,46 | 120936,28 |
3 | 105062,21 | 120909,10 |
4 | 105042,90 | 120869,46 |
5 | 105031,99 | 120848,36 |
6 | 105027,35 | 120850,68 |
7 | 105024,94 | 120845,98 |
8 | 105064,40 | 120825,76 |
9 | 105060,64 | 120818,41 |
Контур 7 | ||
1 | 105046,96 | 120592,33 |
2 | 105043,02 | 120589,86 |
Контур 8 | ||
1 | 105052,43 | 120634,28 |
2 | 105053,12 | 120702,49 |
3 | 105049,96 | 120727,88 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2025 N 437
ЧЕРТЕЖ
ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ПР. МАРШАКА
(В СТВОРЕ УЛ. ДАНИИЛА ХАРМСА) ЧЕРЕЗ КАД И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПУТИ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ МУРИНО"
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ; ГРАНИЦЫ
ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ; НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ,
ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТАКИХ ЗОН)
Рисунок не приводится.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2025 N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ПР. МАРШАКА (В СТВОРЕ
УЛ. ДАНИИЛА ХАРМСА) ЧЕРЕЗ КАД И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ МУРИНО"
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения.
Наименование: линейный объект регионального значения "Пешеходный переход от пр. Маршака (в створе ул. Даниила Хармса) через КАД и железнодорожные пути у железнодорожной платформы Мурино" (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики линейного объекта регионального значения:
Протяженность | 680,0 м |
Пропускная способность | 13,3 тыс. человек/сутки |
Проектная мощность | 1,9 тыс. человек/час |
Интенсивность движения | 13,3 тыс. человек/сутки |
Назначение: пешеходный переход.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения.
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | ||
1 | 105044,29 | 120482,69 |
2 | 105044,41 | 120468,66 |
3 | 105040,44 | 120468,60 |
4 | 105040,53 | 120462,80 |
5 | 105044,46 | 120462,86 |
6 | 105044,71 | 120432,69 |
7 | 105050,21 | 120433,15 |
8 | 105049,77 | 120464,61 |
9 | 105060,71 | 120464,77 |
10 | 105060,74 | 120462,63 |
11 | 105076,33 | 120462,89 |
12 | 105076,18 | 120471,66 |
13 | 105060,60 | 120471,34 |
14 | 105060,64 | 120468,64 |
15 | 105049,71 | 120468,52 |
16 | 105049,51 | 120482,76 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 2 | ||
1 | 105043,02 | 120589,86 |
2 | 105038,07 | 120586,76 |
3 | 105038,07 | 120560,07 |
4 | 105038,60 | 120498,34 |
5 | 105053,33 | 120498,42 |
6 | 105053,13 | 120521,07 |
7 | 105056,26 | 120521,12 |
8 | 105055,55 | 120569,96 |
9 | 105081,21 | 120586,08 |
10 | 105052,43 | 120634,28 |
11 | 105053,12 | 120702,49 |
12 | 105049,96 | 120727,88 |
13 | 105044,58 | 120740,67 |
14 | 105042,17 | 120741,91 |
15 | 105037,19 | 120731,43 |
16 | 105034,88 | 120732,61 |
17 | 105038,11 | 120701,75 |
18 | 105038,05 | 120640,47 |
19 | 105061,39 | 120601,38 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 3 | ||
1 | 105044,10 | 120826,71 |
2 | 105009,33 | 120758,83 |
3 | 105016,44 | 120755,17 |
4 | 105051,25 | 120823,12 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 4 | ||
1 | 105088,31 | 120963,03 |
2 | 105073,79 | 120942,40 |
3 | 105045,05 | 120917,26 |
4 | 105021,83 | 120875,84 |
5 | 105013,66 | 120859,15 |
6 | 105013,39 | 120853,61 |
7 | 105013,56 | 120842,05 |
8 | 105019,52 | 120839,05 |
9 | 105023,46 | 120846,73 |
10 | 105024,94 | 120845,98 |
11 | 105027,35 | 120850,68 |
12 | 105031,99 | 120848,36 |
13 | 105042,90 | 120869,46 |
14 | 105062,21 | 120909,10 |
15 | 105090,46 | 120936,28 |
16 | 105102,75 | 120955,67 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 5 | ||
1 | 105053,81 | 120416,78 |
2 | 105039,26 | 120416,86 |
3 | 105038,16 | 120432,15 |
4 | 105052,43 | 120433,33 |
5 | 105053,64 | 120419,62 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 6 | ||
1 | 105056,43 | 120482,86 |
2 | 105049,51 | 120482,76 |
3 | 105044,29 | 120482,69 |
4 | 105038,74 | 120482,65 |
5 | 105038,60 | 120498,34 |
6 | 105053,33 | 120498,42 |
7 | 105056,29 | 120498,45 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 7 | ||
1 | 105065,08 | 120525,18 |
2 | 105065,14 | 120521,25 |
3 | 105070,63 | 120521,33 |
4 | 105070,88 | 120498,60 |
5 | 105056,29 | 120498,45 |
6 | 105053,33 | 120498,42 |
7 | 105053,13 | 120521,07 |
8 | 105056,26 | 120521,12 |
9 | 105056,20 | 120524,94 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 8 | ||
1 | 105003,95 | 120761,60 |
2 | 104998,61 | 120751,22 |
3 | 105014,59 | 120742,99 |
4 | 105034,88 | 120732,61 |
5 | 105037,19 | 120731,43 |
6 | 105042,17 | 120741,91 |
7 | 105016,44 | 120755,17 |
8 | 105009,33 | 120758,83 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 9 | ||
1 | 105060,64 | 120818,41 |
2 | 105064,40 | 120825,76 |
3 | 105023,46 | 120846,73 |
4 | 105019,52 | 120839,05 |
4. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения в границах зон их планируемого размещения.
Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 5 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | Пешеходный переход |
Предельная высота объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 14 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 6 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | Пешеходный переход |
Предельная высота объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 14 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 7 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | Трансформаторная подстанция |
Предельная высота объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 5 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 8 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | Пешеходный переход |
Предельная высота объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 13,5 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 9 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | Пешеходный переход |
Предельная высота объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 13,5 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения (далее - территория), а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.
Перечень мероприятий включает комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности и безопасности зданий (сооружений) при строительстве, а также безопасности соседней застройки, на которую может оказать влияние строительство, предварительную оценку геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг.
6. Мероприятия по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране окружающей среды, которые будут осуществляться в период строительства и эксплуатации линейного объекта регионального значения:
мероприятия по защите от шумового воздействия;
мероприятия по охране объектов растительного и животного мира;
оценка загрязнения атмосферного воздуха;
оценка влияния воздействия линейного объекта регионального значения на растительный и животный мир;
охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
охрана окружающей среды от отходов;
экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, уровней шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов).
При разработке проектной документации рекомендовано учитывать ущерб, причиненный объектам животного мира и среде их обитания вследствие уничтожения почвенных беспозвоночных животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы), а также вследствие запечатывания почвы и подстилки, иных местообитаний беспозвоночных животных.
7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Безопасность линейного объекта регионального значения обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, в том числе организационных, проводимых в обслуживающем пешеходные переходы предприятии:
мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности оборудования, специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;
мероприятия по проведению на предприятии периодических тренировок по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, аварий и возгораний;
мероприятия, обеспечивающие строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния конструкций и оборудования надземных пешеходных переходов;
мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации перехода;
мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации возможных аварий всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания на должном уровне технического оснащения, проведения соответствующих учений по ликвидации возможных аварий с периодичностью не менее одного раза в квартал.
Мероприятия по защите линейного объекта регионального значения от чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на рядом расположенных линейных объектах:
своевременное информирование населения и работающей смены персонала организаций об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций средствами наружного оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с передачей сигналов и сообщений;
экстренная эвакуация жителей жилищного комплекса (пешеходов на надземных пешеходных переходах) и работающей смены организаций, попадающих в зону чрезвычайных ситуаций;
укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещения производственных, общественных и жилых зданий, а также в существующих защитных сооружениях гражданской обороны;
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
наличие резерва материальных и технических средств для оперативной ликвидации последствий аварий на линейном объекте регионального значения.
Мероприятия по обеспечению беспрепятственного подвода и передвижения на линейном объекте регионального значения сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение проезда для машин, подъемно-транспортных механизмов и другой специальной техники для выполнения монтажно-ремонтных работ, а также ввода в действие сил с целью проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ввод на территорию сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется не менее чем с двух направлений по существующим направлениям улично-дорожной сети. Ширина проездов между сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд ко всем сооружениям на территории. Внутренние технологические проезды и проезды общего назначения соединяются с городскими магистралями устойчивого функционирования.
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2025 N 437
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ПР. МАРШАКА
(В СТВОРЕ УЛ. ДАНИИЛА ХАРМСА) ЧЕРЕЗ КАД И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПУТИ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ МУРИНО"
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
Рисунок не приводится.
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2025 N 437
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ; ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ;
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ТАКИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ
КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ; ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ
В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ПР. МАРШАКА (В СТВОРЕ
УЛ. ДАНИИЛА ХАРМСА) ЧЕРЕЗ КАД И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ МУРИНО"
1. Перечень образуемых земельных участков
Условный номер образуемого земельного участка | Номера характерных точек образуемого земельного участка | Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется земельный участок | Площадь образуемого земельного участка, га | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Способы образования земельных участков | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1-5 | - | 0,0231 | Отнесен | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Земли населенных пунктов |
2 | 1-7 | 78:11:0005608:1005 | 0,0277 | Отнесен | Раздел или перераспределение | Земли населенных пунктов |
3 | 1-7 | 78:11:0005608:1005 | 0,0398 | Не отнесен | Раздел или перераспределение | Земли населенных пунктов |
4 | 1-4 | - | 0,0034 | Не отнесен | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Земли населенных пунктов |
5 | 1-5 | 78:11:0005608:1005 | 0,0332 | Отнесен | Раздел или перераспределение | Земли населенных пунктов |
6 | 1-10 | - | 0,1081 | Отнесен | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Земли населенных пунктов |
7 | 1-8 | - | 0,0409 | Отнесен | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Земли населенных пунктов |
8 | 1-10 | 78:11:0005608:1009 | 0,1493 | Отнесен | Раздел или перераспределение | Земли населенных пунктов |
9 | 1-8 | - | 0,0523 | Отнесен | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Земли населенных пунктов |
10 | 1-8 | - | 0,0503 | Отнесен | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Земли населенных пунктов |
11 | 1-4 | 78:11:0005608:11508 | 0,0388 | Отнесен | Раздел | Земли населенных пунктов |
12 | 1-16 | 78:11:0005608:11508 | 0,2598 | Отнесен | Раздел | Земли населенных пунктов |
Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд
Условный номер образуемого земельного участка | Кадастровый номер существующего земельного участка | Адрес или описание местоположения земельного участка |
1 | 2 | 3 |
2, 3, 5 | 78:11:0005608:1005 | Санкт-Петербург, пос. Мурино, участок 2 (у дома N 7) |
8 | 78:11:0005608:1009 | Санкт-Петербург, пос. Мурино, участок 1, у дома N 5, литера К |
11, 12 | 78:11:0005608:11508 | Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок 11.13 |
Объекты недвижимого имущества, состоящие на учете в Едином государственном реестре недвижимости, расположенные на земельных участках, подлежащих изъятию и(или) резервированию для государственных нужд
Кадастровый номер существующего земельного участка | Кадастровый номер объекта недвижимого имущества | Адрес объекта недвижимого имущества | Наименование объекта недвижимого имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
78:11:0005608:11508 | 78:00:0000000:1687 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ N 21, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое | Тепловая сеть |
0:0:0:1023 | Санкт-Петербург, Ленинградская область, Всеволожский район, Санкт-Петербург, от ТЭЦ 21 до ПС N 29 | Линейное сооружение - ВЛ 110 кВ Муринская-3 | |
0:0:0:1022 | Линейное сооружение - ВЛ 110 кВ Муринская-1 | Линейное сооружение - ВЛ 110 кВ Муринская-1 |
Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект регионального значения может быть размещен на условиях сервитута
