Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2025 N 311 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 N 1159"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2025 | N 311 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2024 N 1159
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 N 1159 "О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и(или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" следующие изменения:
1.1. Раздел "Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" | 23893877,0 | 24641538,9 | 34956081,4 |
| |||||
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | 23893877,0 | 24641538,9 | 34956081,4 |
| |||||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (НА 250 КОЕК) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, ЛИТЕРА А | 0130010720 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2020-2025 | 16405262,4 | 8956015,5 | 7499246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 11.2 | 0130010720 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2022-2025 | 801412,2 | 800842,9 | 569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, ДОМ 9, ЛИТЕРА У, И МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕСТРОРЕЦК, НАБ. РЕКИ СЕСТРЫ, Д. 23, ЛИТЕРА 3 | 0130010720 | КУРОРТНЫЙ | 2022-2025 | 2004423,7 | 181691,1 | 1822732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТЕРА Ж, ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА) (7 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 0130010720 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2022-2025 | 296083,6 | 95225,9 | 200857,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 10 БРИГАД ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, УЛИЦА ПЕРВОГО МАЯ, УЧАСТОК 87 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ПЕРВОГО МАЯ, ГОСТИЛИЦКОЙ УЛ., УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПР., ШИРОКОЙ УЛ., В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ; ФЗУ N 1), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 0130010720 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2022-2025 | 587238,2 | 536268,7 | 50969,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 15" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А | 0130010720 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2022-2026 | 19632099,2 | 7100867,0 | 7391177,2 | 5140055,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, Д. 9 | 0130010720 | КУРОРТНЫЙ | 2023-2025 | 15652212,6 | 15596423,9 | 55788,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР N 8" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ Д. 21, ЛИТЕРА А, ПО УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ) (УЛ. ПЕРЕДОВИКОВ, ЗАПАДНЕЕ Д. 25), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 0130010720 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2023-2026 | 886846,9 | 30330,5 | 76313,6 | 780202,8 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 52А, ЛИТЕРА А, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ НА 120 КОЕК | 0130010720 | КУРОРТНЫЙ | 2023-2026 | 1427987,9 | 351004,4 | 583423,8 | 493559,7 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 8 БРИГАД ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 112" ПО АДРЕСУ: КВАРТАЛ 10 РАЙОНА ГРАЖДАНСКОГО ПРОСПЕКТА | 0130010720 | КАЛИНИНСКИЙ | 2023-2025 | 389913,1 | 386806,4 | 3106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО АДРЕСУ: ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 68, ЛИТЕРА Щ, ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ УЛИЦЕ); ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 0130010720 | КУРОРТНЫЙ | 2022-2026 | 1181383,9 | 302400,7 | 642067,6 | 236915,6 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЛАБОРАТОРНЫМ ПР., БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., КУШЕЛЕВСКОЙ ДОР., УЧАСТОК 77 | 0130010720 | КАЛИНИНСКИЙ | 2023-2025 | 1475931,0 | 975052,5 | 500878,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 168 (КВАРТАЛ II) | 0130010720 | ПУШКИНСКИЙ | 2023-2026 | 5637290,7 | 0,0 | 148957,7 | 5488333,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОМЕНДАНТСКИЙ, УЧАСТОК 1 | 0130010720 | ПРИМОРСКИЙ | 2023-2026 | 4338233,2 | 0,0 | 145205,2 | 4193028,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., УЧАСТОК 24 | 0130010720 | КАЛИНИНСКИЙ | 2023-2025 | 1510167,4 | 802584,3 | 707583,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА" НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛИЦА БОРИСОВА, УЧАСТОК 18 | 0130010720 | КУРОРТНЫЙ | 2023-2025 | 2489202,0 | 1157603,7 | 1331598,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА N 50, ЛИТЕРА А ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ) (УЛ. СОФИЙСКАЯ, ВОСТОЧНЕЕ ДОМА N 52, ЛИТЕРЫ Е, Ж) (НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) | 0130010720 | ФРУНЗЕНСКИЙ | 2017-2025 | 878330,7 | 580435,6 | 297895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (420 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) СО ВСТРОЕННОЙ СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (8 МАШИН) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОМЕТЕЙ, УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, УЧАСТОК 11 | 0130010720 | КАЛИНИНСКИЙ | 2024-2026 | 2200575,9 | 79759,3 | 640000,0 | 1480816,6 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКИНГА ПО АДРЕСУ: ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., ВОСТОЧНЕЕ ДОМА N 68А, ЛИТЕРА А | 0130010720 | КУРОРТНЫЙ | 2024-2026 | 546964,6 | 22707,5 | 213809,9 | 310447,2 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ФЗУ 93 | 0130010720 | МОСКОВСКИЙ | 2024-2026 | 4428139,7 | 69243,0 | 450000,0 | 3908896,7 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 350 КОЕК ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1 ИМ. П.П.КАЩЕНКО" ПО АДРЕСУ: УЛИЦА МЕНЬКОВСКАЯ, ДОМ 10, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 188357 | 0130010720 | ГАТЧИНСКИЙ ЛЕН. ОБЛАСТЬ | 2025-2028 | 4183285,0 | 0,0 | 10000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 4073285,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 18 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ОПТИКОВ) (СПЧ, КВАРТАЛ 59А, КОРПУС 34) (420 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД | 0130010720 | ПРИМОРСКИЙ | 2025-2027 | 1295966,4 | 0,0 | 170000,0 | 300000,0 | 825966,4 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ ПРОСПЕКТ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 116 | 0130010720 | ВЫБОРГСКИЙ | 2025-2027 | 5632407,5 | 0,0 | 50000,0 | 480000,0 | 5102407,5 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СКЛАДА ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 72А, ЛИТЕРА Ж | 0130010720 | КУРОРТНЫЙ | 2022-2025 | 186434,1 | 185518,1 | 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРЕДПОРТОВЫЙ", УЧАСТОК 41, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 78:40:0008501:3308 | 0130010720 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2025-2027 | 3368652,4 | 0,0 | 10000,0 | 200000,0 | 3158652,4 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ СПБ ГБУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ" ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧУГУННАЯ, Д. 46 | 0130010720 | КАЛИНИНСКИЙ | 2025-2027 | 3797759,9 | 0,0 | 10000,0 | 100000,0 | 3687759,9 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 25 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦЫ ДОБЛЕСТИ И УЛИЦЫ МАРШАЛА ЗАХАРОВА) | 0130010720 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2025-2027 | 3139975,2 | 0,0 | 50000,0 | 229156,7 | 2860818,5 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ, УЛИЦА ОЛЕКО ДУНДИЧА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10В | 0130010720 | ФРУНЗЕНСКИЙ | 2025-2028 | 7160539,0 | 0,0 | 10000,0 | 300000,0 | 901563,9 | 5948975,1 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 17 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЯХТЕННОЙ УЛИЦЫ И УЛИЦЫ ОПТИКОВ) | 0130010720 | ПРИМОРСКИЙ | 2025-2027 | 2923745,1 | 0,0 | 61748,0 | 100000,0 | 2761997,1 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2007-2027 |
|
| 776153,5 | 448267,1 | 74119,1 |
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА И КОРПУСА ПОД ЛУЧЕВОЙ БЛОК ГБУЗ "ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ПО АДРЕСУ: УЛЬЯНКА, КВАРТАЛ 8 | 0130010720 | КИРОВСКИЙ | 2007-2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 | 0130010720 | ПУШКИНСКИЙ | 2021-2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КОЛПИНО, УЛ. ГЕОРГИЯ ВОДОПЬЯНОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17П (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) | 0130010720 | КОЛПИНСКИЙ | 2023-2026 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУДАПЕШТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 112А (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ Д. 112, КОРП. 1, ЛИТ. А, ПО БУДАПЕШТСКОЙ УЛ.) | 0130010720 | ФРУНЗЕНСКИЙ | 2023-2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОЛЬГИНСКОЙ ДОРОГОЙ, УЛ. ШИШКИНА, УЛ. ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛИНА, ЗАРЕЧНОЙ УЛ., УЛ. МИХАИЛА ДУДИНА (ОЗУ N 11) | 0130010720 | ВЫБОРГСКИЙ | 2023-2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГБУЗ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1 ИМ. П.П.КАЩЕНКО" ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ | 0130010720 | ГАТЧИНСКИЙ ЛЕН. ОБЛАСТЬ | 2013-2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, САДОВАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 12, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А, ПО САДОВОЙ УЛИЦЕ) | 0130010720 | КОЛПИНСКИЙ | 2023-2026 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЛИТКЕ, ЦИТАДЕЛЬСКИМ ШОССЕ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ N 2, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ НЕВСКОЙ ГУБЫ, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ N 5, ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ N 6, КРОНШТАДТСКИМ ШОССЕ | 0130010720 | КРОНШТАДТСКИЙ | 2024-2027 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 27 | 0130010720 | КАЛИНИНСКИЙ | 2024-2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ С МОРГОМ И РАЙОННЫМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СПБ ГБУЗ "НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПЕТЕРГОФ, КОНСТАНТИНОВСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1А | 0130010720 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2024-2025 |
|
|
|
|
|
|
