Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2025 N 248 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2021 N 1094"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2025 | N 248 |
О внесении изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.12.2021 N 1094
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2021 N 1094 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189", изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор |
|
Санкт-Петербурга | А.Д. Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 18.04.2025 N 248
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 N 1189
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/адрес объекта/проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | Источники финансирования | ||||||||||
Всего | в том числе: | |||||||||||||||||
ИБК | в том числе: | Консолидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники | |||||||||||||||
Дата начала | Дата завершения | в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года | |||||||||||
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Город федерального значения Санкт-Петербург | Транспортная развязка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в районе Шкиперского протока | Транспортная развязка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в районе Шкиперского протока | Строительство транспортной развязки и реконструкция улицы Шкиперского протока/5 км | Транспортная инфраструктура | Строительство | 2021 | 2026 | 12990139,40 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7943834,90 | 2546304,50 |
2 | Город федерального значения Санкт-Петербург | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом | Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом | Подготовка территории строительства. Этапы 1-2 | Транспортная инфраструктура | Строительство | 2020 | 2024 | 9498808,10 | 2382421,50 | 0,00 | 843019,60 | 1539401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7116386,60 | 0,00 |
Строительство развязки на примыкании к автомобильной дороге ЗСД, 2,6 км основного хода магистральной дороги скоростного движения с устройством примыкания к Витебскому проспекту | 2021 | 2024 | 35128078,10 | 7617578,50 | 0,00 | 4156980,40 | 3460598,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18122201,60 | 9388298,00 | ||||||
Подключение транспортной развязки к улично-дорожной сети, в том числе реконструкция Витебского проспекта и Воздухоплавательной улицы | 2021 | 2026 | 7685930,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6015005,4 | 1670924,90 | ||||||
3 | Город федерального значения Санкт-Петербург | Приобретение трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта в целях обновления парка подвижного состава | Приобретение трамвайных вагонов для Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта в целях обновления парка подвижного состава | Подвижной состав/77 трамвайных вагонов | Транспортная инфраструктура | Приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования | 2022 | 2023 | 11669845,70 | 11636722,60 | 0,00 | 4669647,50 | 6967075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33123,10 | 0,00 |
Подвижной состав/54 трамвайных вагона | 2022 | 2024 | 12850319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12850319,30 | ||||||
4 | Город федерального значения Санкт-Петербург | Развитие территории в зоне тяготения Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" ("Юго-Западная") до станции "Путиловская" | Строительство Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское", включая проектирование (стадия РД). Участок от станции "Казаковская" до станции "Путиловская" | Строительно-монтажные работы по сооружению эскалаторов станций "Казаковская" ("Юго-Западная") и "Путиловская" и по сооружению ТПП-6.1 станции "Казаковская" ("Юго-Западная") | Транспортная инфраструктура | Строительство | 2024 | 2025 | 4226675,70 | 4017201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4017201,00 | 0,00 | 0,00 | 209474,70 | 0,00 |
Строительно-монтажные работы по сооружению пересадочного узла станционного комплекса "Путиловская" | Строительство | 2024 | 2025 | 2560860,57 | 2247748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2247748,00 | 0,00 | 313112,57 | 0,00 | |||||
Жилищное строительство | Жилищное строительство | Жилищное строительство | Строительство | 2022 | 2024 | 6264949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6264949,00 | |||
5 | Город федерального значения Санкт-Петербург | Развитие территории в зоне тяготения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Горный институт" ("Большой проспект") | Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Морской фасад" (1-й пусковой комплекс от станции "Спасская" до станции "Большой проспект") | Строительно-монтажные работы по сооружению эскалаторов станции "Горный институт", по сооружению ТПП-IV 11 станции "Горный институт", по сооружению контактного рельса | Транспортная инфраструктура | Строительство | 2024 | 2025 | 2291988,54 | 1746318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1746318,00 | 0,00 | 0,00 | 545670,54 | 0,00 |
Жилищное строительство | Жилищное строительство | Жилищное строительство | Строительство | 2022 | 2025 | 1746318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1746318,00 | |||
