Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.04.2025 N 181 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2025 | N 181 |
Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории для размещения
линейного объекта регионального значения
"Кировско-Выборгская линия метрополитена от
станции "Проспект Ветеранов" до станции
"Проспект Маршала Жукова"
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии; отменяемые красные линии) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень образуемых земельных участков; перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта регионального значения и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова", согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор |
|
Санкт-Петербурга | А.Д. Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 02.04.2025 N 181
ЧЕРТЕЖ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРОВСКО-ВЫБОРГСКАЯ ЛИНИЯ
МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ "ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ"
ДО СТАНЦИИ "ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА"
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ;
СУЩЕСТВУЮЩИЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ; ОТМЕНЯЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 02.04.2025 N 181
ЧЕРТЕЖ
ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРОВСКО-ВЫБОРГСКАЯ ЛИНИЯ
МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ "ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ"
ДО СТАНЦИИ "ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА"
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ;
ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ; НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ,
ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТАКИХ ЗОН)
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 02.04.2025 N 181
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КИРОВСКО-ВЫБОРГСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ
"ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ" ДО СТАНЦИИ "ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА"
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова".
Наименование: линейный объект регионального значения - "Кировско-Выборгская линия метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова" (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики линейного объекта регионального значения:
Протяженность | 3,45 км |
Пропускная способность | 40 пар поездов в час |
Назначение: устройство объектов, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения.
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | ||
1 | 82833,74 | 106298,31 |
2 | 82812,35 | 106298,62 |
3 | 82812,32 | 106348,06 |
4 | 82812,22 | 106377,86 |
5 | 82812,19 | 106391,61 |
6 | 82813,59 | 106391,61 |
7 | 82829,09 | 106391,84 |
8 | 82833,25 | 106391,90 |
9 | 82839,35 | 106383,89 |
10 | 82839,39 | 106369,00 |
11 | 82839,51 | 106327,26 |
12 | 82839,57 | 106306,02 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 2) | ||
1 | 82817,45 | 106358,00 |
2 | 82822,43 | 106355,96 |
3 | 82827,40 | 106358,04 |
4 | 82829,44 | 106363,02 |
5 | 82827,36 | 106367,99 |
6 | 82822,37 | 106370,03 |
7 | 82817,41 | 106367,95 |
8 | 82815,37 | 106362,96 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 2 | ||
1 | 82817,45 | 106358,00 |
2 | 82822,43 | 106355,96 |
3 | 82827,40 | 106358,04 |
4 | 82829,44 | 106363,02 |
5 | 82827,36 | 106367,99 |
6 | 82822,37 | 106370,03 |
7 | 82817,41 | 106367,95 |
8 | 82815,37 | 106362,96 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 3 | ||
1 | 82840,70 | 107039,15 |
2 | 82824,71 | 107069,34 |
3 | 82825,37 | 107104,05 |
4 | 82822,10 | 107143,53 |
5 | 82818,17 | 107146,46 |
6 | 82818,61 | 107170,43 |
7 | 82774,97 | 107171,87 |
8 | 82772,92 | 107120,95 |
9 | 82766,78 | 107121,14 |
10 | 82764,42 | 107046,30 |
11 | 82769,90 | 107046,04 |
12 | 82769,07 | 107025,39 |
13 | 82781,36 | 107040,30 |
14 | 82782,19 | 107027,32 |
15 | 82783,02 | 107014,41 |
16 | 82782,81 | 107002,81 |
17 | 82810,17 | 107019,98 |
18 | 82807,37 | 107025,54 |
19 | 82807,66 | 107038,54 |
20 | 82811,03 | 107042,05 |
21 | 82822,89 | 107041,93 |
22 | 82822,71 | 107027,85 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 5) | ||
1 | 82807,66 | 107057,03 |
2 | 82809,80 | 107110,73 |
3 | 82820,94 | 107110,28 |
4 | 82820,35 | 107095,62 |
5 | 82823,20 | 107095,50 |
6 | 82821,84 | 107061,59 |
7 | 82815,12 | 107057,03 |
Внутренний контур 2 | ||
1 | 82778,50 | 107048,84 |
2 | 82780,95 | 107105,81 |
3 | 82779,97 | 107105,87 |
4 | 82780,75 | 107131,13 |
5 | 82773,40 | 107131,15 |
6 | 82772,57 | 107106,33 |
7 | 82770,55 | 107106,46 |
8 | 82769,13 | 107068,59 |
9 | 82766,28 | 107068,72 |
10 | 82765,43 | 107049,42 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 4 | ||
1 | 82822,71 | 107027,85 |
2 | 82822,89 | 107041,93 |
3 | 82811,03 | 107042,05 |
4 | 82807,66 | 107038,54 |
5 | 82807,37 | 107025,54 |
6 | 82810,17 | 107019,98 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 5 | ||
1 | 82807,66 | 107057,03 |
2 | 82809,80 | 107110,73 |
3 | 82820,94 | 107110,28 |
4 | 82820,35 | 107095,62 |
5 | 82823,20 | 107095,50 |
6 | 82821,84 | 107061,59 |
7 | 82815,12 | 107057,03 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 6 | ||
1 | 82778,50 | 107048,84 |
2 | 82780,95 | 107105,81 |
3 | 82770,55 | 107106,46 |
4 | 82769,13 | 107068,59 |
5 | 82766,28 | 107068,72 |
6 | 82765,43 | 107049,42 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 7 | ||
1 | 82779,97 | 107105,87 |
2 | 82780,75 | 107131,13 |
3 | 82773,40 | 107131,15 |
4 | 82772,57 | 107106,33 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 8 | ||
1 | 82825,03 | 107303,76 |
2 | 82827,36 | 107372,10 |
3 | 82814,57 | 107372,83 |
4 | 82815,41 | 107388,53 |
5 | 82816,69 | 107388,46 |
6 | 82818,41 | 107427,27 |
7 | 82829,23 | 107426,81 |
8 | 82830,78 | 107472,31 |
9 | 82784,82 | 107474,04 |
10 | 82783,32 | 107428,77 |
11 | 82793,83 | 107428,37 |
12 | 82792,36 | 107389,36 |
13 | 82796,06 | 107389,24 |
14 | 82795,55 | 107373,53 |
15 | 82781,50 | 107373,99 |
16 | 82779,24 | 107305,67 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 9 | ||
1 | 82814,57 | 107372,83 |
2 | 82827,36 | 107372,10 |
3 | 82827,90 | 107387,81 |
4 | 82815,41 | 107388,53 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 10 | ||
1 | 82816,69 | 107388,46 |
2 | 82827,90 | 107387,81 |
3 | 82829,23 | 107426,81 |
4 | 82818,41 | 107427,27 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 11 | ||
1 | 82795,55 | 107373,53 |
2 | 82796,06 | 107389,24 |
3 | 82782,02 | 107389,70 |
4 | 82781,50 | 107373,99 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 12 | ||
1 | 82782,02 | 107389,70 |
2 | 82792,36 | 107389,36 |
3 | 82793,83 | 107428,37 |
4 | 82783,32 | 107428,77 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 13 | ||
1 | 82822,81 | 107494,74 |
2 | 82876,35 | 107494,20 |
3 | 82879,89 | 107608,29 |
4 | 82827,51 | 107609,78 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 14) | ||
1 | 82844,09 | 107517,39 |
2 | 82855,98 | 107516,91 |
3 | 82856,77 | 107536,60 |
4 | 82844,88 | 107537,08 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 14 | ||
1 | 82844,09 | 107517,39 |
2 | 82855,98 | 107516,91 |
3 | 82856,77 | 107536,60 |
4 | 82844,88 | 107537,08 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 15 | ||
1 | 82878,78 | 108061,66 |
2 | 82879,11 | 108078,96 |
3 | 82867,57 | 108116,33 |
4 | 82863,65 | 108116,35 |
5 | 82866,36 | 108161,68 |
6 | 82815,45 | 108166,30 |
7 | 82810,70 | 108118,74 |
8 | 82809,98 | 108094,27 |
9 | 82819,40 | 108093,90 |
10 | 82818,10 | 108049,66 |
11 | 82808,67 | 108049,93 |
12 | 82807,29 | 108003,28 |
13 | 82855,71 | 108001,76 |
14 | 82867,98 | 108026,04 |
15 | 82867,98 | 108026,15 |
16 | 82884,91 | 108043,39 |
17 | 82886,95 | 108044,33 |
18 | 82881,24 | 108061,70 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 16) | ||
1 | 82872,43 | 108052,46 |
2 | 82869,66 | 108032,96 |
3 | 82857,88 | 108034,63 |
4 | 82860,65 | 108054,13 |
Внутренний контур 2 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 17) | ||
1 | 82862,37 | 108078,84 |
2 | 82853,23 | 108079,08 |
3 | 82854,51 | 108120,51 |
4 | 82863,65 | 108120,06 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 16 | ||
1 | 82872,43 | 108052,46 |
2 | 82869,66 | 108032,96 |
3 | 82857,88 | 108034,63 |
4 | 82860,65 | 108054,13 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 17 | ||
1 | 82862,37 | 108078,84 |
2 | 82853,23 | 108079,08 |
3 | 82854,51 | 108120,51 |
4 | 82863,65 | 108120,06 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 18 | ||
1 | 82818,10 | 108049,66 |
2 | 82808,67 | 108049,93 |
3 | 82809,34 | 108072,80 |
4 | 82809,98 | 108094,27 |
5 | 82819,40 | 108093,90 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 19 | ||
1 | 82756,24 | 108299,32 |
2 | 82774,14 | 108345,06 |
3 | 82771,10 | 108346,19 |
4 | 82768,47 | 108339,21 |
5 | 82755,63 | 108343,82 |
6 | 82741,74 | 108349,07 |
7 | 82704,39 | 108362,66 |
8 | 82705,05 | 108364,54 |
9 | 82700,59 | 108366,16 |
10 | 82702,47 | 108371,30 |
11 | 82641,82 | 108393,34 |
12 | 82625,71 | 108349,13 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 20) | ||
1 | 82763,05 | 108325,53 |
2 | 82758,74 | 108313,07 |
3 | 82744,07 | 108318,37 |
4 | 82748,43 | 108330,84 |
Внутренний контур 2 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 22) | ||
1 | 82691,97 | 108328,07 |
2 | 82741,24 | 108310,27 |
3 | 82744,07 | 108318,37 |
4 | 82702,63 | 108333,34 |
5 | 82703,05 | 108334,48 |
6 | 82690,67 | 108338,98 |
7 | 82688,59 | 108333,24 |
8 | 82693,22 | 108331,56 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 20 | ||
1 | 82763,05 | 108325,53 |
2 | 82758,74 | 108313,07 |
3 | 82744,07 | 108318,37 |
4 | 82748,43 | 108330,84 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 21 | ||
1 | 82755,63 | 108343,82 |
2 | 82768,47 | 108339,21 |
3 | 82771,10 | 108346,19 |
4 | 82758,29 | 108350,88 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 22 | ||
1 | 82691,97 | 108328,07 |
2 | 82741,24 | 108310,27 |
3 | 82744,07 | 108318,37 |
4 | 82702,63 | 108333,34 |
5 | 82703,05 | 108334,48 |
6 | 82690,67 | 108338,98 |
7 | 82688,59 | 108333,24 |
8 | 82693,22 | 108331,56 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 23 | ||
1 | 82704,39 | 108362,66 |
2 | 82741,74 | 108349,07 |
3 | 82755,63 | 108343,82 |
4 | 82758,29 | 108350,88 |
5 | 82744,19 | 108356,04 |
6 | 82702,47 | 108371,30 |
7 | 82700,59 | 108366,16 |
8 | 82705,05 | 108364,54 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 24 | ||
1 | 83257,99 | 109284,27 |
2 | 83209,38 | 109319,16 |
3 | 83182,31 | 109277,04 |
4 | 83231,13 | 109242,00 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 25) | ||
1 | 83212,66 | 109267,21 |
2 | 83217,87 | 109274,44 |
3 | 83210,64 | 109279,65 |
4 | 83205,43 | 109272,42 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного объекта регионального значения, 25 | ||
1 | 83212,66 | 109267,21 |
2 | 83217,87 | 109274,44 |
3 | 83210,64 | 109279,65 |
4 | 83205,43 | 109272,42 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 26 | ||
1 | 83620,41 | 109427,12 |
2 | 83653,71 | 109468,72 |
3 | 83626,44 | 109490,40 |
4 | 83592,66 | 109447,93 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 27 | ||
1 | 83796,72 | 109796,51 |
2 | 83792,26 | 109800,24 |
3 | 83798,63 | 109841,96 |
4 | 83847,75 | 109834,46 |
5 | 83841,57 | 109793,95 |
6 | 83836,38 | 109781,22 |
7 | 83824,84 | 109734,79 |
8 | 83809,00 | 109689,65 |
9 | 83789,00 | 109646,19 |
10 | 83765,02 | 109604,79 |
11 | 83737,27 | 109565,82 |
12 | 83728,84 | 109572,56 |
13 | 83718,11 | 109557,41 |
14 | 83688,92 | 109580,16 |
15 | 83745,57 | 109658,56 |
16 | 83750,60 | 109662,54 |
17 | 83770,32 | 109705,62 |
18 | 83785,74 | 109750,42 |
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения в границах зон его планируемого размещения.
4.1.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 2 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.2.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 4 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.3.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 5 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.4.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 6 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.5.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 7 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.6.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 9 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.7.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.8.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 11 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.9.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 12 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.10.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 14 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.11.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 16 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.12.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 17 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.13.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 18 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.14.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 20 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.15.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 21 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (вентиляционная шахта) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 10 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.16.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 22 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 100% |
Минимальные отступы от границ земельных участков | 0 м |
4.17.
Номер зоны размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 23 |
Функциональное назначение объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения | Сооружение, необходимое для эксплуатации метрополитена (посадочная станция) |
Предельная высота здания, строения, сооружения, входящего в состав линейного объекта регионального значения | 8 м |
