Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2025 N 168 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2022 N 485"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2025 | N 168 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 06.06.2022 N 485
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2022 N 485 "Об утверждении Плана мероприятий по строительству второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап) в 2022-2024 годах" следующие изменения.
1.1. В названии постановления число "2024" заменить числом "2025".
1.2. В пункте 1 постановления число "2024" заменить числом "2025".
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 31.03.2025 N 168
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ НИТКИ ГЛАВНОГО
КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (1 ЭТАП) В 2022-2025 ГОДАХ
Наименование проекта и сферы | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта, создание которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (с НДС), руб. | Стоимость проекта (с НДС), руб. | В том числе по годам: | |||||
Начало | Год ввода объекта в эксплуатацию | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Проект "Строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап)" в сфере водоотведения | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | Проектирование и строительство второй нитки Главного канализационного коллектора от ГНС ССА до шахты N 404 | Вторая нитка Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга. Форма собственности: собственность Санкт-Петербурга, хозяйственное ведение - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 07/2022 | 07/2025 | ИТОГО, в том числе: | 10430621054,98 | - | 1702910784,43 | 5506561226,40 | 3221149044,15 | |
по видам работ: | - | - | - | - | - | |||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - |
| - |
| |||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 68008681,20 | - | 68008681,20 | - | - | |||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - | - | |||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - | - | |||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 10362612373,78 | - | 1634902103,23 | 5506561226,40 | 3221149044,15 | |||||||
по источникам финансирования: | 10430621054,98 | - | 1702910784,43 | 5506561226,40 | 3221149044,15 | |||||||
Средства займа Фонда за счет средств ФНБ** | 6599763000,00 | - | 1176596064,98 | 3421630627,39 | 2001536307,63 | |||||||
Средства ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", всего: | 3830858054,98 | - | 526314719,45 | 2084930599,01 | 1219612736,52 | |||||||
в том числе: | собственные средства ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 3830858054,98 | - | 526314719,45 | 2084930599,01 | 1219612736,52 | ||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | |||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - | - | |||||||
средства бюджета Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | |||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
| |||||||
иные источники | - | - | - | - | - |
_____________________
* В графе 9 отражена стоимость фактически выполненных работ по проекту "Строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга (1 этап)" в 2023 году.
** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2022 N 2203-р 31.10.2023 средства займа Фонда за счет средств ФНБ перечислены ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в полном объеме.
Принятые сокращения:
ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
ГНС ССА - главная насосная станция Северной станции аэрации
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" - государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
ФНБ - Фонд национального благосостояния
Фонд - публично-правовая компания "Фонд развития территорий"