Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2025 N 121 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 554"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2025 | N 121 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 N 554
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 N 730-165 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 554 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. В пункте 10 графы 3 раздела 1 приложения к постановлению:
в абзаце первом число "16883261,3" заменить числом "17019975,1";
в абзаце втором число "16738391,7" заменить числом "16875105,5";
в абзаце четвертом число "2796723,9" заменить числом "2879986,5";
в абзаце пятом число "2243692,1" заменить числом "2263596,8";
в абзаце шестом число "2438591,3" заменить числом "2458496,0";
в абзаце седьмом число "2523032,7" заменить числом "2529853,6";
в абзаце восьмом число "2630850,9" заменить числом "2637671,8".
1.2. Подразделы 8.1 и 8.2 раздела 8 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Абзац второй пункта 11 подраздела 9.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"Указанная субсидия будет предоставляться в виде имущественного взноса на обеспечение уставной деятельности НО "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге", направленной на оказание содействия развитию в Санкт-Петербурге субъектов МСП, обеспечение благоприятных условий для развития в Санкт-Петербурге субъектов МСП, а также на поддержку в Санкт-Петербурге самозанятых граждан и реализуемой в соответствии с перечнем проектов и их показателями результативности, которые ежегодно утверждаются КППИТ".
1.4. В графе 3 пункта 6 подраздела 10.1 приложения к постановлению:
в абзаце первом число "12318925,7" заменить числом "12455639,5";
в абзаце втором число "12302902,9" заменить числом "12439616,7";
в абзаце четвертом число "1995731,1" заменить числом "2078993,7";
в абзаце пятом число "1759770,8" заменить числом "1779675,5";
в абзаце шестом число "1930792,4" заменить числом "1950697,1";
в абзаце седьмом число "1995041,8" заменить числом "2001862,7";
в абзаце восьмом число "2081860,3" заменить числом "2088681,2".
1.5. В абзаце тридцать первом подраздела 10.2 приложения к постановлению слова "возмещения им" заменить словами "финансового обеспечения".
1.6. В процессной части подраздела 10.3 приложения к постановлению:
1.6.1. В пункте 1.7:
в графе 6 число "190777,0" заменить числом "271743,7";
в графе 11 число "1271534,5" заменить числом "1352501,2".
1.6.2. В пункте 1.15:
в графе 6 число "10416,0" заменить знаком "-";
в графе 11 число "80330,6" заменить числом "69914,6".
1.6.3. В пункте 2.4:
в графе 6 число "330652,1" заменить знаком "-";
в графах 7 - 10 число "323459,3" заменить знаком "-";
в графе 11 число "1938862,5" заменить числом "314373,2".
1.6.4. Дополнить пунктом 2.4-1 следующего содержания:
"
2.4-1 | Предоставление субсидий организациям, оказывающим банные услуги, в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 330280,2 | 330280,2 | 330280,2 | 330280,2 | 330280,2 | 1651401,0 | Показатель 7, Индикатор 2.4 |
".
1.6.5. Дополнить пунктом 2.6-1 следующего содержания:
"
2.6-1 | Предоставление субсидии ГБУ "Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 13083,8 | 13083,8 | 13083,8 | - | - | 39251,4 | Показатель 7 |
".
1.6.6. Строку "ВСЕГО процессная часть Подпрограммы N 2" изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО процессная часть Подпрограммы N 2 | 2550619,5 | 2078993,6 | 1544177,8 | 1600109,0 | 1637251,1 | 1709485,1 | 11120636,1 | X |
".
1.7. В подразделе 10.4 приложения к постановлению:
1.7.1. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
"В 2025 году указанная субсидия предоставляется в целях организации и проведения в Санкт-Петербурге ярмарок, в том числе ежегодной Рождественской ярмарки, гастрономической ярмарки и ярмарки рыбной продукции.
Перечень ярмарок ежегодно утверждается правовым актом КППИТ".
1.7.2. Дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
"31-1. Мероприятие, указанное в пункте 2.4-1 процессной части подраздела 10.3 государственной программы, реализуется путем предоставления субсидий организациям, оказывающим банные услуги, подавшим заявки (заявления) в КППИТ, в соответствии с ежегодно принимаемым постановлением Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства".
1.7.3. Дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:
"33-1. Мероприятие, указанное в пункте 2.6-1 процессной части подраздела 10.3 государственной программы, реализуется в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 63 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 1271.
ГБУ "Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших" оказывает государственную услугу, включенную в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга, по погребению в порядке, определенном действующим законодательством".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Полякова К.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 07.03.2025 N 121
8. Информация об источниках финансирования
государственной программы
8.1. Объем финансирования государственной программы
Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Вид источника финансирования | Часть перечня мероприятий | Тип структурного элемента | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | ИТОГО | |||||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 184116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184116,2 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 2587,0 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1335003,4 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 186703,2 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1519119,6 | ||||
Процессная часть | 3918797,6 | 2879986,4 | 2025576,3 | 2107907,9 | 2165242,0 | 2258475,7 | 15355985,9 | ||||
ВСЕГО | 4105500,8 | 2879986,5 | 2263596,8 | 2458496,0 | 2529853,6 | 2637671,8 | 16875105,5 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 128846,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128846,8 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 128846,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128846,8 | ||||
Процессная часть | 13500,0 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16022,8 | ||||
ВСЕГО | 142346,8 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144869,6 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 312963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312963,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 2587,0 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1335003,4 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 315550,0 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1647966,4 | ||||
Процессная часть | 3932297,6 | 2879986,4 | 2028099,1 | 2107907,9 | 2165242,0 | 2258475,7 | 15372008,7 | ||||
ВСЕГО | 4247847,6 | 2879986,5 | 2266119,6 | 2458496,0 | 2529853,6 | 2637671,8 | 17019975,1 | ||||
2 | Подпрограмма N 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 184116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184116,2 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 184116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184116,2 | ||||
Процессная часть | 1278682,3 | 696695,5 | 375462,5 | 390481,0 | 406100,3 | 422344,3 | 3569765,9 | ||||
ВСЕГО | 1462798,5 | 696695,5 | 375462,5 | 390481,0 | 406100,3 | 422344,3 | 3753882,1 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 128846,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128846,8 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 128846,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128846,8 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 128846,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128846,8 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 312963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312963,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 312963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312963,0 | ||||
Процессная часть | 1278682,3 | 696695,5 | 375462,5 | 390481,0 | 406100,3 | 422344,3 | 3569765,9 | ||||
ВСЕГО | 15916453 | 696695,5 | 375462,5 | 390481,0 | 406100,3 | 422344,3 | 3882728,9 | ||||
3 | Подпрограмма N 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 2587,0 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1335003,4 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 2587,0 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1335003,4 | ||||
Процессная часть | 2537119,5 | 2078993,6 | 1541655,0 | 1600109,0 | 1637251,1 | 1709485,1 | 11104613,3 | ||||
ВСЕГО | 2539706,5 | 2078993,7 | 1779675,5 | 1950697,1 | 2001862,7 | 2088681,2 | 12439616,7 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 13500,0 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16022,8 | ||||
ВСЕГО | 13500,0 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16022,8 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 2587,0 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1335003,4 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 2587,0 | 0,1 | 238020,5 | 350588,1 | 364611,6 | 379196,1 | 1335003,4 | ||||
Процессная часть | 2550619,5 | 2078993,6 | 1544177,8 | 1600109,0 | 1637251,1 | 1709485,1 | 11120636,1 | ||||
ВСЕГО | 2553206,5 | 2078993,7 | 1782198,3 | 1950697,1 | 2001862,7 | 2088681,2 | 12455639,5 | ||||
4 | Подпрограмма N 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 102995,8 | 104297,3 | 108458,8 | 117317,9 | 121890,6 | 126646,3 | 681606,7 | ||||
ВСЕГО | 102995,8 | 104297,3 | 108458,8 | 117317,9 | 121890,6 | 126646,3 | 681606,7 | ||||
|
| Федеральный бюджет | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО | Проектная часть | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Адресная инвестиционная программа, не относящаяся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, не включенные в адресную инвестиционную программу и не относящиеся к региональным проектам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 102995,8 | 104297,3 | 108458,8 | 117317,9 | 121890,6 | 126646,3 | 681606,7 | ||||
ВСЕГО | 102995,8 | 104297,3 | 108458,8 | 117317,9 | 121890,6 | 126646,3 | 681606,7 |
8.2. Объем финансирования государственной программы
по ответственному исполнителю, исполнителям
и участникам государственной программы
N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | ИТОГО | |||||
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | КППИТ | Бюджет Санкт-Петербурга | 3906516,9 | 2753856,2 | 2132759,8 | 2322425,5 | 2388340,3 | 2490498,8 | 15994397,5 |
Федеральный бюджет | 142346,8 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144869,6 | ||
ИТОГО | 4048863,7 | 2753856,2 | 2135282,6 | 2322425,5 | 2388340,3 | 2490498,8 | 16139267,1 | ||
1.1 | Подпрограмма N 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1462798,5 | 696695,5 | 375462,5 | 390481,0 | 406100,3 | 422344,3 | 3753882,1 |
Федеральный бюджет | 128846,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128846,8 | ||
ИТОГО | 1591645,3 | 696695,5 | 375462,5 | 390481,0 | 406100,3 | 422344,3 | 3882728,9 | ||
1.2 | Подпрограмма N 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2340722,6 | 1952863,4 | 1648838,5 | 1814626,6 | 1860349,4 | 1941508,2 | 11558908,7 |
Федеральный бюджет | 13500,0 | 0,0 | 2522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16022,8 | ||
ИТОГО | 2354222,6 | 1952863,4 | 1651361,3 | 1814626,6 | 1860349,4 | 1941508,2 | 11574931,5 | ||
1.3 | Подпрограмма N 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 102995,8 | 104297,3 | 108458,8 | 117317,9 | 121890,6 | 126646,3 | 681606,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 102995,8 | 104297,3 | 108458,8 | 117317,9 | 121890,6 | 126646,3 | 681606,7 | ||
2 | КСП | Бюджет Санкт-Петербурга | 196002,2 | 123023,9 | 127605,7 | 132709,9 | 138018,3 | 143539,0 | 860899,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 196002,2 | 123023,9 | 127605,7 | 132709,9 | 138018,3 | 143539,0 | 860899,0 | ||
2.1 | Подпрограмма N 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 196002,2 | 123023,9 | 127605,7 | 132709,9 | 138018,3 | 143539,0 | 860899,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 196002,2 | 123023,9 | 127605,7 | 132709,9 | 138018,3 | 143539,0 | 860899,0 | ||
3 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 2981,7 | 3106,4 | 3231,3 | 3360,6 | 3495,0 | 3634,0 | 19809,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 2981,7 | 3106,4 | 3231,3 | 3360,6 | 3495,0 | 3634,0 | 19809,0 | ||
3.1 | Подпрограмма N 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2981,7 | 3106,4 | 3231,3 | 3360,6 | 3495,0 | 3634,0 | 19809,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 2981,7 | 3106,4 | 3231,3 | 3360,6 | 3495,0 | 3634,0 | 19809,0 |