Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2025 N 71 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2025 | N 71 |
Об утверждении проекта планировки
с проектом межевания территории
для размещения линейного объекта
регионального значения "Витебский пр.
от кольцевой автомобильной дороги
вокруг Санкт-Петербурга до
Петербургского шоссе
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, существующие красные линии, устанавливаемые красные линии, отменяемые красные линии, номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий, перечень координат характерных точек красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения, номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и(или) изъятие для государственных нужд, способы образования земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд; границы публичных сервитутов) согласно приложению N 6.
2.4. Сведения о границах территории для размещения линейного объекта регионального значения "Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе", содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению N 7.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 12.02.2025 N 71
ЧЕРТЕЖ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИТЕБСКИЙ ПР. ОТ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ" (ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ОТМЕНЯЕМЫЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ)
(Чертеж прикреплен к файлу документа.)
Перечень
координат характерных точек устанавливаемых красных линий
Номер точки | X | Y | R (м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Контур 1 | |||
1 | 74475,55 | 118219,74 | - |
2 | 74816,33 | 118328,59 | - |
3 | 74845,81 | 118338,02 | - |
4 | 75252,75 | 118468,02 | - |
5 | 75467,28 | 118536,55 | - |
6 | 75484,08 | 118541,83 | - |
7 | 75500,93 | 118546,97 | - |
8 | 75517,82 | 118551,96 | - |
9 | 75534,75 | 118556,81 | - |
10 | 75551,73 | 118561,51 | - |
11 | 75568,75 | 118566,06 | - |
12 | 75585,80 | 118570,46 | - |
13 | 75602,90 | 118574,72 | - |
14 | 75620,03 | 118578,82 | - |
15 | 75637,19 | 118582,78 | - |
16 | 75654,39 | 118586,59 | - |
17 | 75671,62 | 118590,25 | - |
18 | 75688,88 | 118593,75 | - |
19 | 75706,18 | 118597,11 | - |
20 | 75723,50 | 118600,32 | - |
21 | 75740,84 | 118603,38 | - |
22 | 75758,22 | 118606,28 | - |
23 | 75775,61 | 118609,04 | - |
24 | 75793,04 | 118611,64 | - |
25 | 75810,48 | 118614,09 | - |
26 | 75827,94 | 118616,39 | - |
27 | 75845,43 | 118618,54 | - |
28 | 75862,93 | 118620,54 | - |
29 | 75880,45 | 118622,38 | - |
30 | 75897,98 | 118624,08 | - |
31 | 75915,53 | 118625,62 | - |
32 | 75933,09 | 118627,00 | - |
33 | 75950,66 | 118628,24 | - |
34 | 75968,24 | 118629,32 | - |
35 | 75985,83 | 118630,25 | - |
36 | 76003,43 | 118631,03 | - |
37 | 76021,03 | 118631,65 | - |
38 | 76038,64 | 118632,12 | - |
39 | 76056,25 | 118632,44 | - |
40 | 76073,87 | 118632,60 | - |
41 | 76091,48 | 118632,61 | - |
42 | 76109,10 | 118632,47 | - |
43 | 76126,71 | 118632,18 | - |
44 | 76144,32 | 118631,73 | - |
45 | 76161,92 | 118631,13 | - |
46 | 76179,52 | 118630,37 | - |
47 | 76197,12 | 118629,47 | - |
48 | 76202,94 | 118633,57 | - |
49 | 76224,48 | 118648,76 | - |
50 | 76277,91 | 118637,54 | - |
51 | 76451,41 | 118601,12 | - |
52 | 76468,50 | 118597,88 | - |
53 | 76485,56 | 118594,51 | - |
54 | 76502,60 | 118590,98 | - |
55 | 76519,60 | 118587,31 | - |
56 | 76536,57 | 118583,50 | - |
57 | 76547,78 | 118580,83 | - |
58 | 76553,51 | 118579,54 | - |
59 | 76570,42 | 118575,43 | - |
60 | 76587,29 | 118571,18 | - |
61 | 76604,12 | 118566,78 | - |
62 | 76620,91 | 118562,24 | - |
63 | 76637,66 | 118557,56 | - |
64 | 76654,38 | 118552,73 | - |
65 | 76671,05 | 118547,76 | - |
66 | 76687,67 | 118542,65 | - |
67 | 76704,26 | 118537,39 | - |
68 | 76720,79 | 118532,00 | - |
69 | 76737,28 | 118526,46 | - |
70 | 76753,73 | 118520,78 | - |
71 | 76832,55 | 118493,17 | - |
72 | 76847,68 | 118494,17 | - |
73 | 76917,89 | 118473,01 | - |
74 | 76928,14 | 118459,68 | - |
75 | 77067,29 | 118410,72 | - |
76 | 77464,50 | 118270,97 | - |
77 | 77480,73 | 118266,04 | - |
78 | 77497,01 | 118261,25 | - |
79 | 77513,32 | 118256,61 | - |
80 | 77529,68 | 118252,10 | - |
81 | 77546,08 | 118247,74 | - |
82 | 77546,82 | 118240,09 | - |
83 | 77573,73 | 118240,72 | - |
84 | 77589,62 | 118236,86 | - |
85 | 77605,55 | 118233,14 | - |
86 | 77621,51 | 118229,56 | - |
87 | 77637,49 | 118226,11 | - |
88 | 77653,51 | 118222,80 | - |
89 | 77660,07 | 118221,49 | - |
90 | 77669,56 | 118219,62 | - |
91 | 77677,43 | 118218,11 | - |
92 | 77685,63 | 118216,58 | - |
93 | 77694,83 | 118214,89 | - |
94 | 77712,25 | 118211,82 | - |
95 | 77730,25 | 118208,82 | - |
96 | 77742,68 | 118206,85 | - |
97 | 77755,13 | 118205,02 | - |
98 | 77768,65 | 118202,98 | - |
99 | 77782,21 | 118201,11 | - |
100 | 77847,69 | 118192,28 | - |
101 | 77946,76 | 118178,93 | - |
102 | 78318,80 | 118128,78 | - |
103 | 78762,64 | 118068,96 | - |
104 | 78786,89 | 118065,63 | - |
105 | 78811,13 | 118062,18 | - |
106 | 78835,35 | 118058,61 | - |
107 | 78859,56 | 118054,93 | - |
108 | 78883,74 | 118051,13 | - |
109 | 78907,91 | 118047,20 | - |
110 | 78932,06 | 118043,17 | - |
111 | 79014,50 | 118030,65 | - |
Контур 2 | |||
1 | 76859,12 | 118407,40 | - |
2 | 76860,76 | 118413,28 | - |
3 | 76683,79 | 118471,73 | - |
4 | 76588,06 | 118503,34 | - |
5 | 76411,44 | 118540,65 | - |
6 | 76280,00 | 118556,44 | - |
7 | 76262,85 | 118573,34 | - |
8 | 76068,75 | 118582,72 | - |
9 | 76069,17 | 118559,54 | - |
10 | 76050,89 | 118559,32 | - |
11 | 76050,11 | 118582,37 | - |
12 | 75916,78 | 118575,93 | - |
13 | 75745,32 | 118554,11 | - |
14 | 75616,72 | 118527,13 | - |
15 | 75600,08 | 118523,01 | - |
16 | 75592,91 | 118521,20 | - |
17 | 75591,76 | 118520,91 | - |
18 | 75577,87 | 118517,31 | - |
19 | 75566,91 | 118514,40 | - |
20 | 75246,04 | 118414,22 | - |
21 | 75150,18 | 118383,38 | - |
22 | 75136,77 | 118385,14 | - |
23 | 74921,04 | 118315,39 | - |
24 | 74926,10 | 118313,87 | - |
25 | 74812,30 | 118280,46 | - |
26 | 74805,81 | 118251,76 | - |
27 | 74495,79 | 118152,72 | - |
Контур 3 | |||
1 | 79400,80 | 117900,07 | - |
2 | 79399,31 | 117895,46 | - |
3 | 79358,76 | 117906,50 | - |
4 | 79353,22 | 117885,99 | - |
5 | 79327,08 | 117892,93 | - |
6 | 79300,90 | 117899,72 | - |
7 | 79274,68 | 117906,37 | - |
8 | 79251,79 | 117912,03 | - |
9 | 79248,43 | 117912,86 | - |
10 | 79222,14 | 117919,20 | - |
11 | 79195,81 | 117925,39 | - |
12 | 79169,45 | 117931,42 | - |
13 | 79143,05 | 117937,30 | - |
14 | 79116,62 | 117943,04 | - |
15 | 79090,16 | 117948,61 | - |
16 | 79063,66 | 117954,04 | - |
17 | 79037,14 | 117959,31 | - |
18 | 79010,58 | 117964,43 | - |
19 | 78984,00 | 117969,40 | - |
20 | 78957,38 | 117974,21 | - |
21 | 78930,74 | 117978,87 | - |
22 | 78904,08 | 117983,37 | - |
23 | 78877,39 | 117987,73 | - |
24 | 78861,62 | 117989,89 | - |
25 | 78459,11 | 118044,94 | - |
26 | 78353,95 | 118059,33 | - |
27 | 78264,36 | 118071,58 | - |
28 | 78177,98 | 118083,39 | - |
29 | 77873,95 | 118124,97 | - |
30 | 77870,12 | 118093,36 | - |
31 | 77851,82 | 118095,42 | - |
32 | 77855,29 | 118127,45 | - |
33 | 77836,80 | 118129,44 | - |
34 | 77818,33 | 118131,59 | - |
35 | 77799,89 | 118133,90 | - |
36 | 77781,46 | 118136,36 | - |
37 | 77763,05 | 118138,99 | - |
38 | 77744,67 | 118141,77 | - |
39 | 77726,31 | 118144,71 | - |
40 | 77707,98 | 118147,81 | - |
41 | 77689,68 | 118151,06 | - |
42 | 77671,40 | 118154,48 | - |
43 | 77653,16 | 118158,05 | - |
44 | 77634,94 | 118161,77 | - |
45 | 77616,76 | 118165,65 | - |
46 | 77598,61 | 118169,69 | - |
47 | 77580,50 | 118173,89 | - |
48 | 77562,42 | 118178,23 | - |
49 | 77544,39 | 118182,74 | - |
50 | 77526,39 | 118187,40 | - |
51 | 77508,43 | 118192,21 | - |
52 | 77490,51 | 118197,18 | - |
53 | 77472,64 | 118202,30 | - |
54 | 77454,81 | 118207,57 | - |
55 | 77437,03 | 118213,00 | - |
56 | 77419,30 | 118218,58 | - |
57 | 77409,47 | 118221,77 | - |
58 | 77401,61 | 118224,31 | - |
59 | 77383,98 | 118230,20 | - |
60 | 77358,87 | 118239,00 | - |
61 | 77036,71 | 118351,85 | - |
62 | 76913,76 | 118394,92 | - |
63 | 76912,07 | 118388,85 | - |
Контур 4 | |||
1 | 73955,87 | 118058,36 | - |
2 | 74378,52 | 118189,71 | - |
Контур 5 | |||
1 | 74396,14 | 118120,89 | - |
2 | 74381,45 | 118116,19 | - |
3 | 74383,05 | 118110,31 | - |
4 | 74365,64 | 118103,99 | - |
5 | 74361,87 | 118114,79 | - |
6 | 74355,04 | 118134,39 | - |
7 | 74000,22 | 118021,03 | - |
Контур 6 | |||
1 | 79634,08 | 117785,60 | - |
2 | 79635,66 | 117791,77 | - |
3 | 79642,33 | 117818,95 | - |
4 | 79665,22 | 117811,25 | - |
5 | 79673,92 | 117808,32 | - |
6 | 79674,71 | 117810,66 | - |
7 | 79686,34 | 117806,73 | - |
8 | 79701,94 | 117801,86 | - |
9 | 79702,26 | 117801,77 | - |
10 | 79717,36 | 117797,10 | - |
11 | 79736,85 | 117791,47 | - |
12 | 79759,71 | 117785,17 | - |
13 | 79762,49 | 117784,40 | - |
14 | 79768,67 | 117782,80 | - |
15 | 79787,22 | 117778,00 | - |
16 | 79799,06 | 117775,15 | - |
17 | 79806,26 | 117773,55 | - |
18 | 79819,99 | 117770,21 | - |
19 | 79839,99 | 117765,38 | - |
20 | 79854,63 | 117761,79 | - |
21 | 79868,59 | 117758,15 | - |
22 | 79872,21 | 117757,21 | - |
Контур 7 | |||
1 | 79831,35 | 117729,70 | - |
2 | 79781,75 | 117743,52 | - |
3 | 79770,09 | 117746,91 | - |
4 | 79661,92 | 117774,22 | - |
5 | 79648,40 | 117777,66 | - |
6 | 79630,93 | 117709,22 | - |
7 | 79629,31 | 117702,90 | - |
Контур 8 | |||
1 | 80381,11 | 117390,66 | - |
2 | 80418,65 | 117435,99 | - |
3 | 80398,52 | 117453,60 | - |
4 | 80384,46 | 117465,31 | - |
5 | 80366,88 | 117479,95 | - |
6 | 80332,12 | 117510,04 | - |
7 | 80305,07 | 117534,38 | - |
8 | 80270,14 | 117567,20 | - |
9 | 80256,11 | 117580,87 | - |
10 | 80260,55 | 117585,51 | - |
11 | 80242,64 | 117599,11 | - |
12 | 80236,29 | 117604,37 | - |
13 | 80233,96 | 117604,54 | 2,02 |
14 | 80233,03 | 117602,39 | - |
15 | 80226,30 | 117595,52 | - |
16 | 80166,50 | 117653,39 | - |
17 | 80109,26 | 117704,24 | - |
18 | 80100,57 | 117709,24 | - |
19 | 80062,85 | 117746,48 | - |
20 | 80062,66 | 117748,60 | 1,82 |
21 | 80064,61 | 117749,45 | - |
22 | 80068,97 | 117748,33 | - |
23 | 80158,59 | 117725,38 | - |
24 | 80169,79 | 117722,52 | - |
25 | 80200,13 | 117712,74 | - |
26 | 80321,03 | 117681,43 | - |
27 | 80363,71 | 117663,95 | - |
28 | 80365,66 | 117613,29 | 43,26 |
29 | 80318,15 | 117595,58 | - |
30 | 80317,40 | 117587,45 | - |
31 | 80314,31 | 117585,45 | 3,00 |
32 | 80315,48 | 117581,96 | - |
33 | 80338,82 | 117566,47 | - |
34 | 80351,09 | 117558,65 | - |
35 | 80352,02 | 117558,26 | 2,99 |
36 | 80353,02 | 117558,20 | - |
37 | 80362,44 | 117559,27 | - |
38 | 80365,47 | 117561,09 | - |
39 | 80361,93 | 117573,00 | 24,85 |
40 | 80364,59 | 117585,13 | - |
41 | 80374,84 | 117601,63 | - |
42 | 80405,16 | 117603,14 | - |
43 | 80407,32 | 117638,34 | - |
44 | 80437,88 | 117631,16 | - |
45 | 80428,06 | 117582,38 | - |
46 | 80428,54 | 117582,42 | - |
47 | 80456,75 | 117585,21 | - |
48 | 80480,46 | 117585,78 | - |
49 | 80480,44 | 117586,92 | - |
50 | 80464,43 | 117595,67 | - |
51 | 80456,01 | 117611,58 | - |
52 | 80458,29 | 117624,96 | - |
53 | 80478,04 | 117627,14 | - |
54 | 80568,89 | 117605,47 | - |
55 | 80575,89 | 117608,46 | - |
56 | 80578,18 | 117603,25 | - |
57 | 80693,69 | 117575,64 | - |
58 | 80703,35 | 117571,56 | - |
59 | 80703,76 | 117570,85 | - |
60 | 80707,55 | 117574,54 | - |
61 | 80734,63 | 117567,47 | - |
62 | 80750,58 | 117567,53 | - |
63 | 80763,97 | 117566,38 | - |
64 | 80781,09 | 117563,86 | - |
65 | 80791,20 | 117563,56 | - |
66 | 80839,56 | 117551,71 | - |
67 | 80863,39 | 117545,87 | - |
68 | 80861,92 | 117539,66 | - |
69 | 80882,34 | 117533,21 | - |
70 | 81000,29 | 117509,49 | - |
71 | 81058,97 | 117491,50 | - |
72 | 81088,93 | 117481,30 | - |
73 | 81087,19 | 117476,18 | - |
74 | 81160,64 | 117457,89 | - |
75 | 81163,22 | 117458,13 | - |
76 | 81164,29 | 117460,49 | - |
77 | 81224,42 | 117444,92 | - |
78 | 81236,34 | 117441,35 | - |
79 | 81240,64 | 117452,38 | - |
80 | 81182,91 | 117467,61 | - |
81 | 81174,99 | 117470,10 | - |
82 | 81146,33 | 117478,49 | - |
83 | 81148,82 | 117486,55 | - |
84 | 81131,06 | 117491,86 | - |
85 | 81128,96 | 117484,15 | - |
86 | 81089,82 | 117498,59 | - |
87 | 81057,74 | 117510,71 | - |
88 | 81038,71 | 117517,34 | - |
89 | 81007,25 | 117527,38 | - |
90 | 81006,91 | 117530,64 | - |
91 | 81006,77 | 117532,02 | - |
92 | 81003,91 | 117531,73 | - |
93 | 81002,05 | 117531,73 | - |
94 | 80961,45 | 117541,37 | - |
95 | 80961,58 | 117541,90 | - |
96 | 80958,80 | 117542,56 | - |
97 | 80958,66 | 117541,98 | - |
98 | 80893,19 | 117559,23 | - |
99 | 80893,16 | 117559,63 | - |
100 | 80890,31 | 117559,42 | - |
101 | 80890,35 | 117558,90 | - |
102 | 80887,92 | 117557,50 | - |
103 | 80591,62 | 117633,34 | - |
104 | 80590,63 | 117635,20 | - |
105 | 80471,23 | 117667,80 | - |
106 | 80461,53 | 117670,23 | - |
107 | 80327,73 | 117704,37 | - |
108 | 80252,24 | 117723,65 | - |
109 | 80248,56 | 117726,54 | - |
110 | 80246,03 | 117727,20 | - |
111 | 80239,94 | 117728,41 | - |
112 | 80185,31 | 117743,81 | - |
113 | 80186,28 | 117746,93 | - |
114 | 79989,57 | 117797,48 | - |
115 | 79989,74 | 117792,27 | - |
116 | 79921,46 | 117802,18 | - |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 12.02.2025 N 71
ЧЕРТЕЖ
ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВИТЕБСКИЙ ПР. ОТ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ" (ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ, ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ, ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ ТАКИХ ЗОН)
(Чертеж прикреплен к файлу документа.)
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 12.02.2025 N 71
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВИТЕБСКИЙ ПР. ОТ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ"
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения.
Наименование: линейный объект регионального значения - Витебский пр. от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до Петербургского шоссе (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики:
Категория | Магистральная улица общегородского значения II класса регулируемого движения |
Протяженность | 7,51 км |
Пропускная способность | 29472 прив. ед./сутки |
Проектная мощность | Пропускная способность линейного объекта 29472 прив. ед./сутки |
Интенсивность движения | 21052 физ. ед./сутки |
Грузонапряженность | 18736 тыс. т брутто в год |
Назначение: автомобильная дорога регионального значения.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Пушкинском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения.
Номер точки | X | Y | R (м) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | |||
1 | 75252,75 | 118468,02 | - |
2 | 75467,28 | 118536,55 | - |
3 | 75484,08 | 118541,83 | - |
4 | 75500,93 | 118546,97 | - |
5 | 75517,82 | 118551,96 | - |
6 | 75534,75 | 118556,81 | - |
7 | 75551,73 | 118561,51 | - |
8 | 75568,75 | 118566,06 | - |
9 | 75585,80 | 118570,46 | - |
10 | 75602,90 | 118574,72 | - |
11 | 75620,03 | 118578,82 | - |
12 | 75637,19 | 118582,78 | - |
13 | 75654,39 | 118586,59 | - |
14 | 75671,62 | 118590,25 | - |
15 | 75688,88 | 118593,75 | - |
16 | 75706,18 | 118597,11 | - |
17 | 75723,50 | 118600,32 | - |
18 | 75740,84 | 118603,38 | - |
19 | 75758,22 | 118606,28 | - |
20 | 75775,61 | 118609,04 | - |
21 | 75793,04 | 118611,64 | - |
22 | 75810,48 | 118614,09 | - |
23 | 75827,94 | 118616,39 | - |
24 | 75845,43 | 118618,54 | - |
25 | 75862,93 | 118620,54 | - |
26 | 75880,45 | 118622,38 | - |
27 | 75897,98 | 118624,08 | - |
28 | 75915,53 | 118625,62 | - |
29 | 75933,09 | 118627,00 | - |
30 | 75950,66 | 118628,24 | - |
31 | 75968,24 | 118629,32 | - |
32 | 75985,83 | 118630,25 | - |
33 | 76003,43 | 118631,03 | - |
34 | 76021,03 | 118631,65 | - |
35 | 76038,64 | 118632,12 | - |
36 | 76056,25 | 118632,44 | - |
37 | 76073,87 | 118632,60 | - |
38 | 76091,48 | 118632,61 | - |
39 | 76109,10 | 118632,47 | - |
40 | 76126,71 | 118632,18 | - |
41 | 76144,32 | 118631,73 | - |
42 | 76161,92 | 118631,13 | - |
43 | 76179,52 | 118630,37 | - |
44 | 76197,12 | 118629,47 | - |
45 | 76202,94 | 118633,57 | - |
46 | 76224,48 | 118648,76 | - |
47 | 76277,91 | 118637,54 | - |
48 | 76451,41 | 118601,12 | - |
49 | 76468,50 | 118597,88 | - |
50 | 76485,56 | 118594,51 | - |
51 | 76502,60 | 118590,98 | - |
52 | 76519,60 | 118587,31 | - |
53 | 76536,57 | 118583,50 | - |
54 | 76547,78 | 118580,83 | - |
55 | 76553,51 | 118579,54 | - |
56 | 76570,42 | 118575,43 | - |
57 | 76587,29 | 118571,18 | - |
58 | 76604,12 | 118566,78 | - |
59 | 76620,91 | 118562,24 | - |
60 | 76637,66 | 118557,56 | - |
61 | 76654,38 | 118552,73 | - |
62 | 76671,05 | 118547,76 | - |
63 | 76687,67 | 118542,65 | - |
64 | 76704,26 | 118537,39 | - |
65 | 76720,79 | 118532,00 | - |
66 | 76737,28 | 118526,46 | - |
67 | 76753,73 | 118520,78 | - |
68 | 76832,55 | 118493,17 | - |
69 | 76847,68 | 118494,17 | - |
70 | 76917,89 | 118473,01 | - |
71 | 76928,14 | 118459,68 | - |
72 | 77067,29 | 118410,72 | - |
73 | 77464,50 | 118270,97 | - |
74 | 77480,73 | 118266,04 | - |
75 | 77497,01 | 118261,25 | - |
76 | 77513,32 | 118256,61 | - |
77 | 77529,68 | 118252,10 | - |
78 | 77546,08 | 118247,74 | - |
79 | 77546,82 | 118240,09 | - |
80 | 77573,73 | 118240,72 | - |
81 | 77589,62 | 118236,86 | - |
82 | 77605,55 | 118233,14 | - |
83 | 77621,51 | 118229,56 | - |
84 | 77637,49 | 118226,11 | - |
85 | 77653,51 | 118222,80 | - |
86 | 77660,07 | 118221,49 | - |
87 | 77669,56 | 118219,62 | - |
88 | 77677,43 | 118218,11 | - |
89 | 77685,63 | 118216,58 | - |
90 | 77694,83 | 118214,89 | - |
91 | 77712,25 | 118211,82 | - |
92 | 77730,25 | 118208,82 | - |
93 | 77742,68 | 118206,85 | - |
94 | 77755,13 | 118205,02 | - |
95 | 77768,65 | 118202,98 | - |
96 | 77782,21 | 118201,11 | - |
97 | 77847,69 | 118192,28 | - |
98 | 77946,76 | 118178,93 | - |
99 | 78318,80 | 118128,78 | - |
100 | 78762,64 | 118068,96 | - |
101 | 78786,89 | 118065,63 | - |
102 | 78811,13 | 118062,18 | - |
103 | 78835,35 | 118058,61 | - |
104 | 78859,56 | 118054,93 | - |
105 | 78883,74 | 118051,13 | - |
106 | 78907,91 | 118047,20 | - |
107 | 78932,06 | 118043,17 | - |
108 | 79014,50 | 118030,65 | - |
109 | 79408,82 | 117931,32 | - |
110 | 79428,21 | 117926,43 | - |
111 | 79426,59 | 117920,11 | - |
112 | 79420,18 | 117895,15 | - |
113 | 79400,80 | 117900,07 | - |
114 | 79399,31 | 117895,46 | - |
115 | 79358,76 | 117906,50 | - |
116 | 79353,22 | 117885,99 | - |
117 | 79327,08 | 117892,93 | - |
118 | 79300,90 | 117899,72 | - |
119 | 79274,68 | 117906,37 | - |
120 | 79251,79 | 117912,03 | - |
121 | 79248,43 | 117912,86 | - |
122 | 79222,14 | 117919,20 | - |
123 | 79195,81 | 117925,39 | - |
124 | 79169,45 | 117931,42 | - |
125 | 79143,05 | 117937,30 | - |
126 | 79116,62 | 117943,04 | - |
127 | 79090,16 | 117948,61 | - |
128 | 79063,66 | 117954,04 | - |
