Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2024 N 1226 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 N 1320"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2024 | N 1226 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023
N 1320
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 N 1320 "О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" следующие изменения:
1.1. В разделе "Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" приложения к постановлению:
1.1.1. Позицию
"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 80393036,4 | 74586537,4 | 77118922,7 |
|
"
изложить в следующей редакции:
"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 81319266,4 | 73765047,4 | 77118922,7 |
|
".
1.1.2. Подраздел "Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга" изложить в следующей редакции:
"
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|
| 40464515,4 | 35593355,0 | 27634609,3 |
| |||
в том числе, средства федерального бюджета |
|
| 967907,9 | 301989,3 | 0,0 |
| |||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ УЛ. В ЛАХТЕ ДО СОЕДИНЕНИЯ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ВДОЛЬ ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА ОЗЕРА ЛАХТИНСКИЙ РАЗЛИВ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2017- 2025 | 2702986,1 | 991834,2 | 101540,7 | 1609611,2 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2019- 2025 | 6882393,0 | 3937892,2 | 906313,1 | 2038187,7 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКОВСКОГО ШОССЕ С ДУНАЙСКИМ ПР. | 0530060470
051R153940 | МОСКОВСКИЙ | 2019- 2025 | 12366906,1 | 8337619,3 | 1288162,1 | 1471227,5 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКОВСКОГО ШОССЕ С ДУНАЙСКИМ ПР. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 051R153940 |
|
|
|
| 967907,9 | 301989,3 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2020- 2027 | 24253549,4 | 11805482,4 | 2226499,4 | 2716925,0 | 2153312,9 | 5351329,7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В РАЙОНЕ МФК "ЛАХТА-ЦЕНТР" | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2020- 2024 | 2296776,8 | 2060776,7 | 236000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 0530060470 | МОСКОВСКИЙ
КИРОВСКИЙ
ФРУНЗЕНСКИЙ | 2020- 2025 | 12848247,8 | 9031391,3 | 466528,0 | 3350328,5 | 0,0 | 0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ (ЭТАПЫ 1, 2) | 0530061030 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2021- 2024 |
|
| 90,3 | 0,0 | 0,0 |
|
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ (ЭТАП 3) | 0530061030 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2021- 2024 |
|
| 1564357,2 | 0,0 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ.СПЕРАНСКОГО | 0530060470 | ПЕТРОГРАДСКИЙ | 2022- 2026 | 398246,3 | 0,0 | 0,1 | 10,0 | 398236,2 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. 1 ЭТАП. | 0530060470 | ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ | 2022- 2025 | 6540330,1 | 1057837,2 | 1550000,0 | 3932492,9 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ВИЛЕРОВСКИМ ПЕР.) ДО ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ПУШКИНСКОЙ УЛ.) | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2022- 2026 | 6748360,1 | 0,0 | 990401,9 | 1000000,0 | 4757958,2 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРСКОЙ УЛ. УЧАСТОК ОТ РОСТОВСКОЙ УЛ. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С РОСТОВСКОЙ УЛ.) ДО КОЛПИНСКОГО ШОССЕ | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2022- 2025 | 1435282,7 | 0,0 | 157096,2 | 1278186,5 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО СОВЕТСКОГО ПЕР. УЧАСТОК ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО ФИДЕРНОЙ УЛ. - УЛ.ТАНКИСТОВ | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2022- 2025 | 1388866,3 | 849999,9 | 100866,4 | 438000,0 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ АВТОДОРОГИ М-10 "РОССИЯ" ДО СОФИЙСКОЙ УЛ. | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2022- 2025 | 964001,1 | 707990,6 | 206010,5 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В ЗОНЕ ПОДЪЕЗДА К БИРЖЕВОМУ МОСТУ ПОД ПЛОЩАДЬЮ АКАДЕМИКА ЛИХАЧЕВА | 0530060470 | ПЕТРОГРАДСКИЙ | 2022- 2025 | 697179,0 | 323999,7 | 292179,3 | 81000,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛИЦЫ ДО МОСКОВСКОГО ШОССЕ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "МЕТАЛЛОСТРОЙ". 4-Я ОЧЕРЕДЬ - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ПУТЕПРОВОДА В РАЙОНЕ ПЛАТФОРМЫ МЕТАЛЛОСТРОЙ ДО ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ В ПОС.МЕТАЛЛОСТРОЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛ. ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА Г.КОЛПИНО ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С МОСКОВСКИМ ШОССЕ С | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2018- 2025 | 2749279,8 | 2577279,8 | 0,1 | 171999,9 | 0,0 | 0,0 |
УСТРОЙСТВОМ ВЫХОДА В ПРОМЗОНУ Г.КОЛПИНО: 1ПК - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛ. ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА Г.КОЛПИНО ДО ЗАВОДСКОГО ПРОСПЕКТА Г.КОЛПИНО: 1-Й ЭТАП - ОСНОВНОЙ ХОД С ТРОТУАРАМИ И ВЕЛОДОРОЖКАМИ; 2-Й ЭТАП - МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 НА УЧАСТКЕ ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2022- 2028 | 25015839,0 | 0,0 | 2032368,9 | 3465661,4 | 2343727,6 | 17174081,1 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. ОТ НОВГОРОДСКОГО ПР. ДО СТАРОРУССКОГО ПР. | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2023- 2025 | 555297,9 | 50000,0 | 185149,7 | 320148,2 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СТАРОРУССКОГО ПР. ОТ ЧУДОВСКОЙ УЛ. С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НОВГОРОДСКОМУ ПР. | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2023- 2027 | 2321632,8 | 0,0 | 50000,0 | 1200000,0 | 921632,8 | 150000,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ РОПШИНСКОГО ШОССЕ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 0530060470 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2023- 2027 | 2271633,4 | 0,0 | 10,0 | 386634,2 | 200000,0 | 1684989,2 |
СТРОИТЕЛЬСТВО РОПШИНСКОГО ШОССЕ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2-Й ЭТАП - ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОПШИНСКОГО ШОССЕ С Ж.Д. ПУТЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 0530060470 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2023- 2027 | 3680082,2 | 0,0 | 10,0 | 460493,6 | 107247,3 | 3112331,3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛИЦЫ. 1 ЭТАП: СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ. ДО РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА | 0530060470 | НЕВСКИЙ | 2023- 2024 | 1452367,1 | 278332,9 | 1174034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИМБАЛИНСКОГО АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА | 0530060470 | НЕВСКИЙ, ФРУНЗЕНСКИЙ | 2022- 2027 | 9927981,2 | 2703578,7 | 824449,3 | 645761,6 | 2346619,8 | 3407571,8 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ЧЕРНУЮ РЕЧКУ В СТВОРЕ СЕРДОБОЛЬСКОЙ УЛИЦЫ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2023- 2024 | 183620,7 | 101620,6 | 82000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ВВОДА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2024- 2024 |
|
| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.НЕВУ В СТВОРЕ Б.СМОЛЕНСКОГО ПР. - УЛ.КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК ОТ ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. (1-Й ЭТАП И 2-Й ЭТАП)" 1-Й ЭТАП | 0530060470 | НЕВСКИЙ | 2023- 2029 | 52737130,6 | 0,0 | 20171046,5 | 540936,5 | 3563001,4 | 28462146,2 |
"НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.НЕВУ В СТВОРЕ Б. СМОЛЕНСКОГО ПР. - УЛ.КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК ОТ ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. (1-Й ЭТАП И 2-Й ЭТАП)" 2-Й ЭТАП | 0530060470 | НЕВСКИЙ | 2023- 2029 | 9758001,9 | 50,0 | 2543890,6 | 912944,9 | 1693990,0 | 4607126,4 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ПУШКИНСКОЙ УЛ. ДО ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2024- 2026 | 5552677,9 | 0,0 | 1148900,0 | 1652000,0 | 2751777,9 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ.ЛЕТЧИКА ЛИХОЛЕТОВА, УЛ.МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА, УЛ.ГЕНЕРАЛА КРАВЧЕНКО И ПЕТЕРГОФСКИМ ШОССЕ, УЛ.ЛЕТЧИКА ЛИХОЛЕТОВА, УЛИЦА N 7, УЛИЦА N 4, ПРОЕЗД N 1.1, ПРОЕЗД N 1.2, ПРОЕЗД N 3, ПРОЕЗД N 5 В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 0530060470 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2024- 2025 | 1360787,7 | 0,0 | 36170,4 | 1324617,3 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА ОТ БРЕСТСКОГО БУЛЬВАРА ДО УЛ.ДОБЛЕСТИ (МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ) | 0530060470 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2024- 2025 | 1196528,0 | 0,0 | 73509,7 | 1123018,3 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХУРОВНЕВОЙ РАЗВЯЗКИ В СТВОРЕ ПОРХОВСКОЙ УЛ. | 0530060470 | МОСКОВСКИЙ | 2024- 2027 | 5151015,3 | 0,0 | 0,1 | 433173,6 | 500000,0 | 4217841,6 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДХОДОВ К ЦИМБАЛИНСКОМУ ПУТЕПРОВОДУ | 0530060470 | НЕВСКИЙ, ФРУНЗЕНСКИЙ | 2024- 2026 | 1372796,5 | 0,0 | 0,1 | 340989,3 | 1031807,1 | 0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ. УЧАСТОК ОТ СОЮЗНОГО ПРОСПЕКТА ДО КАД. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 0530061030 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2024- 2024 |
|
| 964950,0 |
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО НАБ.МАКАРОВА С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р. СМОЛЕНКУ. 1-Я ОЧЕРЕДЬ. УЧАСТОК ОТ 2-Й ЛИНИИ ВАСИЛЬЕВСКОГО О-ВА ДО ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ О.СЕРНЫЙ | 0530060470 | ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ | 2024- 2029 | 11644638,4 | 0,0 | 0,1 | 300000,0 | 500000,0 | 10844638,3 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2008- 2026 |
|
| 124061,8 | 1593303,8 | 1984854,7 |
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОКЗАЛЬНОЙ УЛИЦЫ В ПОС.СОЛНЕЧНОЕ" | 0530060470 | КУРОРТНЫЙ | 2024- 2025 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ АВТОДОРОГИ М-10 РОССИЯ ДО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛ. | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2012- 2025 |
|
|
|
|
|
|
МОСТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЧЕРЕЗ Р.НЕВУ. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОГО СЪЕЗДА С МОСТА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ МАЛООХТИНСКОГО ПР. | 0530060470 | НЕВСКИЙ | 2012- 2025 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТЕРГОФСКОГО ШОССЕ С УСТРОЙСТВОМ БОКОВОГО ПРОЕЗДА | 0530060470 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2016- 2025 |
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК В РАЙОНЕ ПОКЛОННОЙ ГОРЫ. 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ - ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР.ЭНГЕЛЬСА С ВЫБОРГСКИМ Ш., СЕВЕРНЫМ ПР. И ПР.МОРИСА ТОРЕЗА | 0530060470 | ВЫБОРГСКИЙ | 2008- 2026 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-10 "РОССИЯ" (МОСКОВСКОЕ ШОССЕ) В РАЙОНЕ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ТРАССОЙ М-11 "МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ, КОЛПИНСКИЙ | 2018- 2025 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ ОТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО НОВГОРОДСКОГО ПР. С УСТРОЙСТВОМ ТОННЕЛЯ В СТВОРЕ ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ - СОКОЛИНОЙ УЛ. | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2018- 2026 |
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ГО ПРОЕЗДА (ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К АВТОВОКЗАЛУ "ПАРНАС") | 0530060470 | ВЫБОРГСКИЙ | 2017- 2025 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА. СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ НАБ.ОБВОДНОГО КАН. ОТ УЛ.СТЕПАНА РАЗИНА ДО МЕЖЕВОГО КАН. С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.ЕКАТЕРИНГОФКУ В СТВОРЕ МЕЖЕВОГО КАН. 1-Й ЭТАП | 0530060470 | КИРОВСКИЙ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ | 2012- 2025 |
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ОТ ПОНТОННОЙ УЛ. ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА НОВОГО КОЛПИНСКОГО КЛАДБИЩА | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2018- 2025 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАРЕЧНОЙ УЛ. ОТ ОЛЬГИНСКОЙ ДОРОГИ ДО ПАРКОВОЙ УЛ. И ПАРКОВОЙ УЛ. ОТ ЗАРЕЧНОЙ УЛ. ДО ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ, ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ К ВЫБОРГСКОМУ ШОССЕ | 0530060470 | ВЫБОРГСКИЙ | 2018- 2025 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ. ПРИМЫКАНИЕ СЕВЕРСКОЙ УЛ. | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2018- 2025 |
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В РАЙОНЕ ЖК "НОВАЯ ОХТА" ЧЕРЕЗ КАД | 0530060470 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2018- 2025 |
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ВОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МАТОКСА" (УЧАСТОК ОТ ПИСКАРЕВСКОГО ПРОСПЕКТА ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) | 0530060470 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2020- 2025 |
|
|
|
|
|
|
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2020- 2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ М-11 "НАРВА" ОТ Ж.-Д. СТАНЦИИ ЛИГОВО ДО Г.КРАСНОЕ СЕЛО В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. УЧАСТОК ОТ ЛИГОВСКОГО ПУТЕПРОВОДА ДО ГОРЕЛОВСКОГО ПУТЕПРОВОДА | 0530060470 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 2022- 2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СЕВЕРНОГО ПР. И УЛ.РУСТАВЕЛИ | 0530060470 | КАЛИНИНСКИЙ | 2022- 2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ПР. ОТ УЛ.РУСТАВЕЛИ ДО ШАФИРОВСКОГО ПР. | 0530060470 | КАЛИНИНСКИЙ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2022- 2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАСНЕЦОВСКОГО ПР. ОТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОБИВКИ СЕВЕРНОГО ПР. ДО ЧАРУШИНСКОЙ УЛ. С ПУТЕПРОВОДОМ ЧЕРЕЗ КАД | 0530060470 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2022- 2025 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ НА УЧАСТКЕ СЕВЕРНОГО ПР. ОТ УЛ.РУСТАВЕЛИ ДО ВАСНЕЦОВСКОГО ПР., ВАСНЕЦОВСКОГО ПР. ОТ СЕВЕРНОГО ПР. ДО ЧАРУШИНСКОЙ УЛ. И В ГРАНИЦАХ МУРИНСКОЙ ДОРОГИ | 0530060470 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 2022- 2025 |
|
|
|
|
|
|
