Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2024 N 1216 "О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам в 2024 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2024 | N 1216 |
О присуждении премии Правительства
Санкт-Петербурга победителям и призерам
Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс", а также их наставникам в 2024
году
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 958 "Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить победителям и призерам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" премию Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам в 2024 году в соответствии со списком согласно приложению N 1.
2. Присудить наставникам, подготовившим победителей и призеров Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", премию Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам в 2024 году в соответствии со списком согласно приложению N 2.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.
Губернатор |
|
Санкт-Петербурга | А.Д. Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 26.12.2024 N 1216
СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС",
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС", А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКАМ В 2024 ГОДУ
N п/п | Фамилия, имя, отчество победителя (призеры) | Наименование организации | Размер премии, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Буркин Андрей Ризович | ООО "Научно-производственная фирма "ТЕХИНКОМ" | 200,0 |
2 | Валитова Карина Наильевна | ООО "Коммуникационная группа "ОМГ" | 200,0 |
3 | Гамзатов Ансар Ёнжагиевич | ГБПОУ "Ижорский политехнический колледж" | 200,0 |
4 | Денисов Ярослав Николаевич | ГБОУ школа N 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 200,0 |
5 | Ермилова Валентина Александровна | ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена" | 200,0 |
6 | Зубов Егор Андреевич | Акционерное общество "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод" | 200,0 |
7 | Иванова Ирина Олеговна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 200,0 |
8 | Куриленко Ростислав Валерьевич | ГБОУ СОШ N 593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 200,0 |
9 | Назарова Дарья Николаевна | ГБПОУ "Колледж "Звёздный" | 200,0 |
10 | Прибыткова Анастасия Викторовна | Государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе" | 200,0 |
11 | Смирнова Мария Данииловна | ГБПОУ "Академия управления городской средой, градостроительства и печати" | 200,0 |
12 | Алексеева Оксана Евгеньевна | ГБПОУ "Ижорский политехнический колледж" | 150,0 |
13 | Васильева Дарья Александровна | ГБОУ СОШ N 385 Красносельского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
14 | Колесова Кира Ивановна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 150,0 |
15 | Малиновская Наталия Витальевна | ГБОУ школа N 565 Кировского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
16 | Маркова Анна Дмитриевна | ГБОУ школа N 46 Калининского района Санкт-Петербурга "Центр Реабилитации и Милосердия" | 150,0 |
17 | Маслаков Богдан Сергеевич | ГБОУ СОШ N 707 Невского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
18 | Монгуш Маадыр Хулер-оолович | ГБОУ школа N 34 Невского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
19 | Морозова Виктория Юрьевна | ГБПОУ "Колледж "Красносельский" | 150,0 |
20 | Оганесян Анна Арменовна | ГБОУ школа N 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
21 | Орешников Егор Сергеевич | ООО "Ред Бис" | 150,0 |
22 | Рубан Яна Дмитриевна | ГБПОУ "Колледж "ПетроСтройСервис" | 150,0 |
23 | Румянцева Виктория Евгеньевна | ГБОУ СОШ N 621 Колпинского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
24 | Соловьева Полина Тарасовна | ГБПОУ "Медицинский колледж им. В.М.Бехтерева" | 150,0 |
25 | Фазулзянова Полина Артемовна | ГБПОУ "Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем" | 150,0 |
26 | Фоменко Елизавета Станиславовна | ГБПОУ "Садово-архитектурный колледж" | 150,0 |
27 | Хохлова Екатерина Дмитриевна | ГБОУ центр образования N 195 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
28 | Шелаков Андрей Борисович | ООО "Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов" | 150,0 |
29 | Шигина Елена Александровна | Автономная некоммерческая организация "Санкт-Петербургский театр глухих" | 150,0 |
30 | Шумская Елизавета Витальевна | ГБОУ школа N 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
31 | Ярыгин Алексей Михайлович | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна" | 150,0 |
32 | Варварин Александр Дмитриевич | ИП Варварин Дмитрий Петрович | 100,0 |
33 | Васильева Елизавета Андреевна | ООО "Шикдекорум" | 100,0 |
34 | Воронин Максим Алексеевич | ГБОУ школа-интернат N 2 Кировского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
35 | Гусева Ирина Анатольевна | ГБОУ СОШ школа N 355 Московского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
36 | Дубоусова Елена Владимировна | ООО "Умелец" | 100,0 |
37 | Завернина Алина Сергеевна | ГБОУ школа N 657 Приморского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
38 | Краюшкина Алина Андреевна | ООО "Тандем" | 100,0 |
39 | Мехоношина Лидия Лольевна | Санкт-Петербургское городское отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" | 100,0 |
40 | Назарова Ксения Никитична | ГБПОУ "Садово-архитектурный колледж" | 100,0 |
41 | Петров Александр Михайлович | ООО "Научно-Технический Центр "Северо-Западная Лаборатория" | 100,0 |
42 | Подольский Вадим Эдуардович | ГБОУ школа N 370 Московского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
43 | Смирнов Савелий Денисович | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича" | 100,0 |
44 | Смирнова Арина Сергеевна | ИП Кузнецова Анна Федоровна | 100,0 |
45 | Тищенко Светлана Игоревна | ГБОУ школа N 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
46 | Хагундокова Анастасия Мухамедовна | ГБОУ школа-интернат N 31 Невского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
47 | Царанок Георгий Андреевич | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (филиал Октябрьская железная дорога) | 100,0 |
Принятые сокращения:
ГБОУ - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ИП - индивидуальный предприниматель
ООО - общество с ограниченной ответственностью
СОШ - средняя общеобразовательная школа
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 26.12.2024 N 1216
СПИСОК
НАСТАВНИКОВ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС", ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС",
А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКАМ В 2024 ГОДУ
N п/п | Фамилия, имя, отчество наставника | Наименование организации | Размер премии, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Башмакова Наталья Сидоровна | ГБПОУ "Колледж "Звёздный" | 200,0 |
2 | Большакова Надежда Николаевна | ГБПОУ "Колледж "Звёздный" | 200,0 |
3 | Борисова Елена Борисовна | ГБПОУ "Академия управления городской средой, градостроительства и печати" | 200,0 |
4 | Вячеславова Екатерина Васильевна | ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена" | 200,0 |
5 | Жигульская Ольга Валерьевна | ГБПОУ "Радиотехнический колледж" | 200,0 |
6 | Зубов Кирилл Константинович | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 17" Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 200,0 |
7 | Монахова Ольга Александровна | ГБПОУ "Академия управления городской средой, градостроительства и печати" | 200,0 |
8 | Осипова Алла Юрьевна | СПб ГБПОУ "Колледж "Звёздный" | 200,0 |
9 | Попков Денис Валерьевич | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 200,0 |
10 | Руднев Олег Александрович | ГБПОУ "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)" | 200,0 |
11 | Юрченкова Екатерина Олеговна | ГБПОУ "Ижорский политехнический колледж" | 200,0 |
12 | Аникина Мария Владимировна | ГБПОУ "Колледж "ПетроСтройСервис" | 150,0 |
13 | Богданова Олеся Леонидовна | ГБПОУ "Охтинский колледж" | 150,0 |
14 | Бунулу Анна Александровна | ГБПОУ "Колледж "Красносельский" | 150,0 |
15 | Громова Ирина Александровна | ГБОУ школа N 565 Кировского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
16 | Двойных Елена Сергеевна | ГБОУ школа N 46 Калининского района Санкт-Петербурга "Центр Реабилитации и Милосердия" | 150,0 |
17 | Дивлеткильдеева Виктория Фаридовна | ГБПОУ "Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем" | 150,0 |
18 | Ермолаева Василя Султановна | ГБПОУ "Садово-архитектурный колледж" | 150,0 |
19 | Ильюшенков Леонид Владимирович | ГБПОУ "Политехнический колледж городского хозяйства" | 150,0 |
20 | Калинина Любовь Владимировна | ГБПОУ "Медицинский колледж им. В.М.Бехтерева" | 150,0 |
21 | Киселева Анастасия Александровна | ГБПОУ "Охтинский колледж" | 150,0 |
22 | Колесников Николай Сергеевич | Общество с ограниченной ответственностью "Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов" | 150,0 |
23 | Коновалова Анастасия Андреевна | ГБПОУ "Ижорский политехнический колледж" | 150,0 |
24 | Ларионова Надежда Васильевна | ГБОУ СОШ N 707 Невского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
25 | Ларионова Татьяна Владимировна | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
26 | Олейник Виктория Вячеславовна | ГБОУ центр образования N 195 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
27 | Оппенгейм Екатерина Александровна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 150,0 |
28 | Суслова Ольга Николаевна | ГБОУ СОШ N 621 Колпинского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
29 | Травина Татьяна Владимировна | ГБПОУ "Лицей сервиса и индустриальных технологий" | 150,0 |
30 | Чижик Людмила Алексеевна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 150,0 |
31 | Янык Ирина Васильевна | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна" | 150,0 |
32 | Андреева Ирина Владимировна | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
33 | Бабенко Ирина Анатольевна | Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение - техникум для инвалидов "Профессионально-реабилитационный центр" | 100,0 |
34 | Богомолов Вадим Анатольевич | ГБПОУ "Охтинский колледж" | 100,0 |
35 | Бондарь Ольга Святославовна | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
36 | Иванов Алексей Александрович | ГБПОУ "Колледж "ПетроСтройСервис" | 100,0 |
37 | Измайлова Наталья Владимировна | Государственное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
38 | Каланцева Любовь Альбертовна | ГБПОУ "Ижорский политехнический колледж" | 100,0 |
39 | Карамышев Александр Александрович | ГБПОУ "Садово-архитектурный колледж" | 100,0 |
40 | Коваль Альбина Радиковна | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича" | 100,0 |
41 | Козлова Ирина Николаевна | ГБПОУ "Садово-архитектурный колледж" | 100,0 |
42 | Коротков Артём Олегович | ГБОУ СОШ N 503 Кировского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
43 | Кривенкова Вера Васильевна | ГБПОУ "Медицинский техникум N 2" | 100,0 |
44 | Кривоносова Наталья Викторовна | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича" | 100,0 |
45 | Родионова Карина Сергеевна | ГБПОУ "Охтинский колледж" | 100,0 |
46 | Силахина Татьяна Валентиновна | ГБПОУ "Политехнический колледж городского хозяйства" | 100,0 |
47 | Стативо Екатерина Юрьевна | ГБПОУ "Ижорский политехнический колледж" | 100,0 |
Принятые сокращения:
ГБОУ - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ - средняя общеобразовательная школа
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования