Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2024 N 1118 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 1060 и об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2025 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2024 | N 1118 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016
N 1060 и об утверждении нормативов
формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований города федерального значения
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований города
федерального значения Санкт-Петербурга на
2025 год
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 1060 "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова "(далее - нормативы)" заменить словами "(далее соответственно - нормативы, расходы на оплату труда и (или) содержание органов местного самоуправления)".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Комитету финансов Санкт-Петербурга в установленном им порядке осуществлять мониторинг соблюдения нормативов органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга (далее - органы местного самоуправления) с учетом положений настоящего пункта.
Допускается превышение органами местного самоуправления в текущем финансовом году нормативов, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга, в следующих случаях:
введение в действие изменений в законодательство Российской Федерации, законодательство Санкт-Петербурга, влекущих необходимость изменений в соответствующем финансовом году расходов на оплату труда и (или) содержание органов местного самоуправления, не учтенных при расчете и утверждении нормативов в соответствии с пунктом 2 постановления;
возникновение в текущем финансовом году дополнительных расходов на оплату труда и (или) содержание органов местного самоуправления в связи с необходимостью исполнения судебных актов, решений органов государственной власти (государственных органов), принятых с 1 января текущего финансового года;
возникновение в текущем финансовом году дополнительных расходов местных бюджетов на восстановление и (или) ремонт имущества муниципального образования, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы природного или техногенного характера (пожар, наводнение, ураган и т.д.), в результате которых причинен ущерб указанному имуществу.
При наступлении случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, предельная сумма допустимого превышения нормативов, определяемая Комитетом финансов Санкт-Петербурга в установленном им порядке, утверждается правовым актом Комитета финансов Санкт-Петербурга".
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 1 после слов "(далее - нормативы расходов)" дополнить словами "на очередной финансовый год".
1.3.2. В пункте 4:
1.3.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"где:".
1.3.2.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"Кзп - коэффициент роста заработной платы, отражающий рост расходов на заработную плату в органах местного самоуправления муниципальных образований в очередном финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом, определяемый как соотношение совокупного объема расходов по фонду оплаты труда по всем муниципальным образованиям в очередном финансовом году к отчетному финансовому году исходя из средних размеров должностных окладов по муниципальным должностям, должностям муниципальной службы в соответствии с Реестром муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и Реестром должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утвержденными Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 N 348-54 "О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге", и количества должностных окладов в расчете на одного работника в год, размеров расчетной единицы, установленных законами Санкт-Петербурга в отчетном финансовом году и на очередной финансовый год, а также сведений о штатной структуре и численности органов местного самоуправления, представленных местными администрациями муниципальных образований в Комитет финансов Санкт-Петербурга в порядке и сроки, которые установлены Комитетом финансов Санкт-Петербурга;".
1.3.3. Пункты 5 и 12 исключить.
1.3.4. В абзаце втором пункта 10 слова ", а также случая, указанного в пункте 12 настоящей Методики" исключить.
2. Утвердить нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2025 год (далее - нормативы) согласно приложению.
3. Установить, что нормативы учитываются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, в отношении которых соответствующая обязанность по соблюдению нормативов установлена бюджетным законодательством Российской Федерации, при составлении и исполнении бюджетов указанных муниципальных образований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
4. Комитету финансов Санкт-Петербурга в двухмесячный срок принять нормативные правовые акты, которыми установить:
порядок и сроки представления в Комитет финансов Санкт-Петербурга местными администрациями внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга сведений о штатной структуре и численности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга (далее - органы местного самоуправления);
порядок определения Комитетом финансов Санкт-Петербурга предельной суммы допустимого превышения в текущем финансовом году органами местного самоуправления утвержденных Правительством Санкт-Петербурга нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в случаях, установленных в пункте 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 1060 "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга".
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Корабельникова А.А.
Губернатор |
|
Санкт-Петербурга | А.Д. Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.12.2024 N 1118
Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2025 год
N п/п | Наименование ВМО | Значение норматива (тыс.руб.) | |||
|
| Всего | в том числе: | ||
|
|
| на оплату труда (с начислениями на оплату труда) лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | на обеспечение деятельности органов местного самоуправления ВМО | на ремонт (в том числе капитальный ремонт) недвижимого имущества, находящегося в ведении органов местного самоуправления ВМО предназначенного для обеспечения их деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ВМО муниципальный округ Коломна | 28956,9 | 23916,9 | 5040,0 | - |
2 | ВМО муниципальный округ Сенной округ | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
3 | ВМО муниципальный округ Адмиралтейский округ | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
4 | ВМО муниципальный округ Семеновский | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
5 | ВМО муниципальный округ Измайловское | 28956,9 | 23916,9 | 5040,0 | - |
6 | ВМО муниципальный округ Екатерингофский | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
7 | ВМО муниципальный округ N 7 | 31370,0 | 25910,0 | 5460,0 | - |
8 | ВМО муниципальный округ Васильевский | 30557,9 | 23916,9 | 5040,0 | 1601,0 |
9 | ВМО муниципальный округ Гавань | 36196,1 | 29896,1 | 6300,0 | - |
10 | ВМО муниципальный округ Морской | 33783,0 | 27903,0 | 5880,0 | - |
11 | ВМО муниципальный округ Остров Декабристов | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
12 | ВМО муниципальный округ Сампсониевское | 36196,1 | 29896,1 | 6300,0 | - |
13 | ВМО муниципальный округ Светлановское | 97545,3 | 55806,1 | 11760,0 | 29979,2 |
14 | ВМО муниципальный округ Сосновское | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
15 | ВМО муниципальный округ N 15 | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
16 | ВМО муниципальный округ Сергиевское | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
17 | ВМО муниципальный округ Шувалово-Озерки | 72392,2 | 59792,2 | 12600,0 | - |
18 | ВМО поселок Левашово | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
19 | ВМО поселок Парголово | 86870,7 | 71750,7 | 15120,0 | - |
20 | ВМО муниципальный округ Гражданка | 55500,7 | 45840,7 | 9660,0 | - |
21 | ВМО муниципальный округ Академическое | 72392,2 | 59792,2 | 12600,0 | - |
22 | ВМО муниципальный округ Финляндский округ | 55500,7 | 45840,7 | 9660,0 | - |
23 | ВМО муниципальный округ N 21 | 53087,6 | 43847,6 | 9240,0 | - |
24 | ВМО муниципальный округ Пискаревка | 60326,9 | 49826,9 | 10500,0 | - |
25 | ВМО муниципальный округ Северный | 38609,2 | 31889,2 | 6720,0 | - |
26 | ВМО муниципальный округ Прометей | 53087,6 | 43847,6 | 9240,0 | - |
27 | ВМО муниципальный округ Княжево | 48261,5 | 39861,5 | 8400,0 | - |
28 | ВМО муниципальный округ Ульянка | 57913,8 | 47833,8 | 10080,0 | - |
29 | ВМО муниципальный округ Дачное | 57913,8 | 47833,8 | 10080,0 | - |
30 | ВМО муниципальный округ Автово | 38609,2 | 31889,2 | 6720,0 | - |
31 | ВМО муниципальный округ Нарвский округ | 36196,1 | 29896,1 | 6300,0 | - |
32 | ВМО муниципальный округ Красненькая речка | 33783,0 | 27903,0 | 5880,0 | - |
33 | ВМО муниципальный округ Морские ворота | 21717,7 | 17937,7 | 3780,0 | - |
34 | ВМО муниципальный округ Полюстрово | 60326,9 | 49826,9 | 10500,0 | - |
35 | ВМО муниципальный округ Большая Охта | 48261,5 | 39861,5 | 8400,0 | - |
36 | ВМО муниципальный округ Малая Охта | 41022,3 | 33882,3 | 7140,0 | - |
37 | ВМО муниципальный округ Пороховые | 77218,4 | 63778,4 | 13440,0 | - |
38 | ВМО муниципальный округ Ржевка | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
39 | ВМО муниципальный округ Юго-Запад | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
40 | ВМО муниципальный округ Южно-Приморский | 86870,7 | 71750,7 | 15120,0 | - |
41 | ВМО муниципальный округ Сосновая поляна | 57913,8 | 47833,8 | 10080,0 | - |
42 | ВМО муниципальный округ Урицк | 41022,3 | 33882,3 | 7140,0 | - |
43 | ВМО муниципальный округ Константиновское | 38609,2 | 31889,2 | 6720,0 | - |
44 | ВМО муниципальный округ Горелово | 41022,3 | 33882,3 | 7140,0 | - |
45 | ВМО город Красное Село | 57913,8 | 47833,8 | 10080,0 | - |
46 | ВМО муниципальный округ Московская застава | 38609,2 | 31889,2 | 6720,0 | - |
47 | ВМО муниципальный округ Гагаринское | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
48 | ВМО муниципальный округ Новоизмайловское | 62739,9 | 51819,9 | 10920,0 | - |
49 | ВМО муниципальный округ Пулковский меридиан | 41022,3 | 33882,3 | 7140,0 | - |
50 | ВМО муниципальный округ Звездное | 65153,0 | 53813,0 | 11340,0 | - |
51 | ВМО муниципальный округ Невская застава | 33783,0 | 27903,0 | 5880,0 | - |
52 | ВМО муниципальный округ Ивановский | 31370,0 | 25910,0 | 5460,0 | - |
53 | ВМО муниципальный округ Обуховский | 53715,5 | 39861,5 | 8400,0 | 5454,0 |
54 | ВМО муниципальный округ Рыбацкое | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
55 | ВМО муниципальный округ Народный | 58460,7 | 47833,8 | 10080,0 | 546,9 |
56 | ВМО муниципальный округ N 54 | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
57 | ВМО муниципальный округ Невский округ | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
58 | ВМО муниципальный округ Оккервиль | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
59 | ВМО муниципальный округ Правобережный | 62739,9 | 51819,9 | 10920,0 | - |
60 | ВМО муниципальный округ Введенский | 26749,0 | 17937,7 | 3780,0 | 5031,3 |
61 | ВМО муниципальный округ Кронверкское | 21717,7 | 17937,7 | 3780,0 | - |
62 | ВМО муниципальный округ Посадский | 21717,7 | 17937,7 | 3780,0 | - |
63 | ВМО муниципальный округ Аптекарский остров | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
64 | ВМО муниципальный округ округ Петровский | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
65 | ВМО муниципальный округ Чкаловское | 31370,0 | 25910,0 | 5460,0 | - |
66 | ВМО муниципальный округ Лахта-Ольгино | 26543,8 | 21923,8 | 4620,0 | - |
67 | ВМО муниципальный округ N 65 | 113923,4 | 89688,4 | 18900,0 | 5335,0 |
68 | ВМО муниципальный округ Ланское | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
69 | ВМО муниципальный округ Комендантский аэродром | 60326,9 | 49826,9 | 10500,0 | - |
70 | ВМО муниципальный округ Озеро Долгое | 60326,9 | 49826,9 | 10500,0 | - |
71 | ВМО муниципальный округ Юнтолово | 87193,7 | 59792,2 | 12600,0 | 14801,5 |
72 | ВМО муниципальный округ Коломяги | 72392,2 | 59792,2 | 12600,0 | - |
73 | ВМО поселок Лисий Нос | 26543,8 | 21923,8 | 4620,0 | - |
74 | ВМО муниципальный округ Волковское | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
75 | ВМО муниципальный округ N 72 | 55500,7 | 45840,7 | 9660,0 | - |
76 | ВМО муниципальный округ Купчино | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
77 | ВМО муниципальный округ Георгиевский | 60326,9 | 49826,9 | 10500,0 | - |
78 | ВМО муниципальный округ Александровский | 45848,4 | 37868,4 | 7980,0 | - |
79 | ВМО муниципальный округ Балканский | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
80 | ВМО муниципальный округ Дворцовый округ | 16891,5 | 13951,5 | 2940,0 | - |
81 | ВМО муниципальный округ N 78 | 19304,6 | 15944,6 | 3360,0 | - |
82 | ВМО муниципальный округ Литейный округ | 33783,0 | 27903,0 | 5880,0 | - |
83 | ВМО муниципальный округ Смольнинское | 48261,5 | 39861,5 | 8400,0 | - |
84 | ВМО муниципальный округ Лиговка-Ямская | 24130,7 | 19930,7 | 4200,0 | - |
85 | ВМО муниципальный округ Владимирский округ | 36196,1 | 29896,1 | 6300,0 | - |
86 | ВМО город Сестрорецк | 50674,6 | 41854,6 | 8820,0 | - |
87 | ВМО город Зеленогорск | 33783,0 | 27903,0 | 5880,0 | - |
88 | ВМО поселок Песочный | 31370,0 | 25910,0 | 5460,0 | - |
89 | ВМО поселок Белоостров | 16891,5 | 13951,5 | 2940,0 | - |
90 | ВМО поселок Комарово | 19304,6 | 15944,6 | 3360,0 | - |
91 | ВМО поселок Молодежное | 16891,5 | 13951,5 | 2940,0 | - |
92 | ВМО поселок Репино | 21717,7 | 17937,7 | 3780,0 | - |
93 | ВМО поселок Серово | 14478,4 | 11958,4 | 2520,0 | - |
94 | ВМО поселок Смолячково | 14478,4 | 11958,4 | 2520,0 | - |
95 | ВМО поселок Солнечное | 19304,6 | 15944,6 | 3360,0 | - |
96 | ВМО поселок Ушково | 16891,5 | 13951,5 | 2940,0 | - |
97 | ВМО город Колпино | 117478,4 | 79723,0 | 16800,0 | 20955,4 |
98 | ВМО поселок Металлострой | 29503,8 | 23916,9 | 5040,0 | 546,9 |
99 | ВМО поселок Петро-Славянка | 19304,6 | 15944,6 | 3360,0 | - |
100 | ВМО поселок Понтонный | 21717,7 | 17937,7 | 3780,0 | - |
101 | ВМО поселок Усть-Ижора | 16891,5 | 13951,5 | 2940,0 | - |
102 | ВМО поселок Саперный | 16891,5 | 13951,5 | 2940,0 | - |
103 | ВМО город Кронштадт | 38609,2 | 31889,2 | 6720,0 | - |
104 | ВМО город Ломоносов | 43435,3 | 35875,3 | 7560,0 | - |
105 | ВМО город Петергоф | 77218,4 | 63778,4 | 13440,0 | - |
106 | ВМО поселок Стрельна | 26543,8 | 21923,8 | 4620,0 | - |
107 | ВМО город Пушкин | 91696,8 | 75736,8 | 15960,0 | - |
108 | ВМО город Павловск | 28956,9 | 23916,9 | 5040,0 | - |
109 | ВМО поселок Шушары | 94109,9 | 77729,9 | 16380,0 | - |
110 | ВМО поселок Александровская | 21717,7 | 17937,7 | 3780,0 | - |
111 | ВМО поселок Тярлево | 16891,5 | 13951,5 | 2940,0 | - |
Принятое сокращение.
ВМО - внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга