Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.12.2024 N 1100 "Об утверждении стоимости и квот предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2025 года по январь 2026 года и о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2024 | N 1100 |
Об утверждении стоимости и квот
предоставления путевок в организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления в
Санкт-Петербурге на период с февраля 2025
года по январь 2026 года и о внесении
изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242
В соответствии с пунктом 10-18 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2025 года по январь 2026 года согласно приложению.
2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242 "О мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Положение), следующие изменения:
2.1. Дополнить Положение пунктом 1.1.18 следующего содержания:
"1.1.18. Детей с ограниченными возможностями здоровья".
2.2. Абзацы пятый и девятый пункта 1.3 Положения исключить.
2.3. В пунктах 2.1 и 3.4 Положения слова "в пунктах 1.1.1 - 1.1.9, 1.1.11, 1.1.13 - 1.1.17" заменить словами "в пунктах 1.1.1 - 1.1.9, 1.1.11 и 1.1.13 - 1.1.18".
2.4. Абзац второй пункта 3.1 Положения исключить.
2.5. В абзаце шестом пункта 3.1 Положения слова "в пунктах 1.1.4 - 1.1.8, 1.1.11, 1.1.14 и 1.1.17" заменить словами "в пунктах 1.1.3 - 1.1.8, 1.1.11, 1.1.14 и 1.1.16 - 1.1.18".
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2, вступающего в силу с 01.01.2025.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.
Губернатор |
|
Санкт-Петербурга | А.Д. Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 10.12.2024 N 1100
СТОИМОСТЬ И КВОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ПЕРИОД
С ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА ПО ЯНВАРЬ 2026 ГОДА
N п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Количество дней пребывания в лагере, дни | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, ответственные за организацию отдыха и оздоровления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 21474,001 | 306 | АР |
34 | КО | |||||
141 | КСП | |||||
- | 1882 | КО | ||||
- | 2772 | КСП | ||||
12 | 28632,001 | 160 | АР | |||
256 | КСП | |||||
- | 1072 | КО | ||||
- | 1422 | КСП | ||||
21 | 50106,001 | 794 | АР | |||
28 | КО | |||||
327 | КСП | |||||
- | 5622 | КСП | ||||
712 | КО | |||||
Дети-сироты | 9 | 21474,001 | 16 | АР | ||
45 | КСП | |||||
- | 912 | КСП | ||||
- | 322 | КО | ||||
12 | 28632,001 | 9 | АР | |||
75 | КСП | |||||
0 | КО | |||||
- | 532 | КСП | ||||
- | 132 | КО | ||||
21 | 50106,001 | 60 | АР | |||
38 | КСП | |||||
- | 1582 | КСП | ||||
- | 02 | КО | ||||
|
| Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, в том числе получившие после 18.02.2022 увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо на территории субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | 21 | 50106,00 | 17 | АР |
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 9 | 21474,00 | 4 | АР | ||
12 | 28632,00 | 2 | АР | |||
21 | 50106,00 | 2 | АР | |||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | 21474,00 | 11 | АР | ||
19 | КО | |||||
- | 02 | КО | ||||
12 | 28632,00 | 12 | АР | |||
- | 02 | КО | ||||
21 | 50106,00 | 219 | АР | |||
68 | КО | |||||
- | 02 | КО | ||||
|
| Дети - жертвы насилия | 21 | 50106,00 | 2 | АР |
Дети из неполных семей и многодетных семей | 7 | - | 1672 | КО | ||
9 | 21474,00 | 1091 | АР | |||
68 | КО | |||||
- | 6422 | КО | ||||
12 | 28632,00 | 682 | АР | |||
| 0 | КО | ||||
- | 1632 | КО | ||||
21 | 50106,00 | 10003 | АР | |||
136 | КО | |||||
- | 4762 | КО | ||||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 21474,00 | 298 | АР | ||
36 | КО | |||||
- | 802 | КО | ||||
12 | 28632,00 | 233 | АР | |||
- | 402 | КО | ||||
21 | 50106,00 | 870 | АР | |||
52 | КО | |||||
- | 752 | КО | ||||
|
| Дети из малообеспеченных семей | 9 | 21474,00 | 262 | АР |
34 | КО | |||||
- | 1002 | КО | ||||
12 | 28632,00 | 126 | АР | |||
- | 502 | КО | ||||
21 | 50106,00 | 796 | АР | |||
48 | КО | |||||
- | 502 | КО | ||||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 21474,001 | 0 | АР | ||
0 | КСП | |||||
- | 02 | КО | ||||
12 | 28632,001 | 0 | АР | |||
0 | КО | |||||
7 | КСП | |||||
- | 142 | КСП | ||||
- | 02 | КО | ||||
21 | 50106,001 | 0 | АР | |||
5 | КСП | |||||
- | 222 | КСП | ||||
- | 02 | КО | ||||
|
| Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | - | 02 | КО |
50106,00 | 0 | АР | ||||
Дети, страдающие заболеванием целиакия | 7 | - | 152 | КО | ||
9 | - | 302 | КО | |||
21 | - | 942 | КО | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 9 | 21474,00 | 324 | АР | ||
234 | КО | |||||
- | 592 | КО | ||||
12 | 28632,00 | 125 | АР | |||
100 | КО | |||||
- | 352 | КО | ||||
21 | 50106,00 | 1268 | АР | |||
248 | КО | |||||
- | 502 | КО | ||||
Дети с ограниченными возможностями здоровья | 9 | 21474,00 | 48 | АР | ||
- | 02 | КО | ||||
12 | 28632,00 | 28 | АР | |||
- | 02 | КО | ||||
21 | 50106,00 | 50 | АР | |||
- | 2452 | КО | ||||
2 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 7 | - | 2262 | КО |
9 | - | 4922 | КО | |||
22842,00 | 769 | АР | ||||
12 | 30456,00 | 349 | АР | |||
21 | 53298,00 | 701 | АР | |||
- | 8002 | КО | ||||
3 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов) | 21 | 50106,00 | 0 | КО |
4 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 21 | 55419,001 | 400 | АР |
1204 | КСП | |||||
Дети-сироты | 21 | 55419,001 | 0 | АР | ||
364 | КСП | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 21 | 55419,00 | 1981 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 21 | 55419,00 | 175 | АР | ||
Дети из малообеспеченных семей | 21 | 55419,00 | 152 | АР | ||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 21 | 55419,001 | 64 | КСП | ||
|
| Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 55419,00 | 0 | АР |
Дети - жертвы насилия | 21 | 55419,00 | 0 | АР | ||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 21 | 55419,00 | 490 | АР | ||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 21 | 55419,00 | 0 | АР | ||
5 | Стационарный отдых на территории Республики Крым и(или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и(или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 59010,00 | 3203 | АР |
6 | Стационарный отдых на территории Краснодарского края и(или) Ростовской области на побережье Черного и(или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 59010,00 | 3018 | АР |
7 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 12 | 16212,004 | 0 | АР |
Дети из неполных семей и многодетных семей | 6 | 8106,004 | 17 | АР | ||
12 | 16212,004 | 45 | АР | |||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 12 | 16212,004 | 0 | АР | ||
Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 6 | 8106,003,4 | 30 | АР | ||
0 | КО | |||||
12 | 16212,003,4 | 545 | АР | |||
70 | КО | |||||
Дети из малообеспеченных семей | 6 | 8106,004 | 0 | АР | ||
12 | 16212,004 | 0 | АР | |||
8 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 6 | 9822,003,4 | 67 | КО |
404 | АР | |||||
12 | 19644,03,4 | 294 | КО | |||
1028 | АР | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 6 | 9822,004 | 82 | АР | ||
60 | КО | |||||
12 | 19644,04 | 131 | АР | |||
37 | КО | |||||
Дети, оставшиеся без попечения родителей | 6 | 9822,004 | 27 | КО | ||
0 | АР | |||||
9 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, в том числе получившие после 18.02.2022 увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо на территории субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; дети, страдающие заболеванием целиакия; дети из малообеспеченных семей; дети работающих граждан; дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет; дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 21 | 13377,003 | 31048 | АР |
100 | КО | |||||
от 5 до 9 | от 3185,003 до 5733,003 | 4800 | АР | |||
10 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 6 | 11844,003 | 5650 | КО |
9 | 17766,003 | 1400 | КО | |||
12 | 23688,003 | 300 | КО | |||
21 | 41454,003 | 5500 | КО | |||
Дети работающих граждан | 9 | 17766,003 | 7400 | КО | ||
12 | 23688,003 | 4000 | КО | |||
21 | 41454,003 | 60000 | КО | |||
ВСЕГО | 161341 |
|
____________________
1 Стоимость путевки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и(или) воспитывающихся) в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, указана с учетом норматива расходов бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственными учреждениями системы образования Санкт-Петербурга функций по социальному питанию (для загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей).
2 Путевки предоставляются в государственных бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.
3 Стоимость путевки, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
4 Указанная стоимость путевки может быть изменена в зависимости от фактического количества дней пребывания в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.
Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга;
КО - Комитет по образованию;
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
путевки - путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.