Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2024 N 1076 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2023 N 1420"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2024 | N 1076 |
О внесении изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 26.12.2023 N 1420
В соответствии с пунктом 10-18 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2023 N 1420 "Об утверждении стоимости и квот предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2024 года по январь 2025 года", изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 02.12.2024 N 1076
СТОИМОСТЬ И КВОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ПЕРИОД С ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА ПО ЯНВАРЬ 2025 ГОДА
N п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Количество дней пребывания в лагере, дни | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, ответственные за организацию отдыха и оздоровления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 20529,001, 4 | 241 | АР |
138 | КСП | |||||
- | 1162 | АР, КО | ||||
- | 852 | КСП, КО | ||||
- | 2712 | КСП | ||||
12 | 27372,00 1, 4 | 199 | АР | |||
0 | КО | |||||
246 | КСП | |||||
- | 762 | АР, КО | ||||
- | 150 2 | КСП | ||||
- | 372 | КСП, КО | ||||
21 | 47901,001, 4 | 738 | АР | |||
646 | КСП | |||||
- | 0 2 | КСП | ||||
532 | АР, КО | |||||
158 2 | КСП, КО | |||||
| Дети-сироты | 9 | 20529,001, 4 | 2 | АР | |
40 | КСП | |||||
- | 662 | КСП | ||||
- | 27 2 | КСП, КО | ||||
12 | 27372,001, 4 | 0 | АР | |||
91 | КСП | |||||
0 | КО | |||||
- | 462 | КСП | ||||
- | 15 2 | КСП, КО | ||||
21 | 47901,001, 4 | 24 | АР | |||
134 | КСП | |||||
- | 0 2 | КСП | ||||
- | 332 | КСП, КО | ||||
| Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, в том числе получившие после 18.02.2022 увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо на территории субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | 21 | 47901,001,4 | 0 | АР | |
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 21 | - | 2 | АР, КО | ||
47901,001, 4 | 0 | АР | ||||
| Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | 20529,001, 4 | 5 | АР | |
- | 0 2 | АР, КО | ||||
12 | 27372,004 | 4 | АР | |||
- | 02 | АР, КО | ||||
21 | 47901,001,4 | 192 | АР | |||
21 | - | 02 | АР, КО | |||
Дети - жертвы насилия | 21 | 47901,001, 4 | 0 | АР | ||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 9 | 20529,004 | 1608 | АР | ||
- | 8312 | АР, КО | ||||
12 | 27372,004 | 817 | АР | |||
- | 398 2 | АР, КО | ||||
21 | 47901,004 | 9377 | АР | |||
- | 5202 | АР, КО | ||||
| Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 20529,004 | 422 | АР | |
- | 452 | АР, КО | ||||
12 | 27372,00 4 | 215 | АР | |||
- | 142 | АР, КО | ||||
21 | 47901,00 4 | 905 | АР | |||
- | 122 | АР, КО | ||||
Дети из малообеспеченных семей | 9 | 20529,00 4 | 213 | АР | ||
- | 80 2 | АР, КО | ||||
12 | 27372,00 4 | 151 | АР | |||
- | 272 | АР, КО | ||||
21 | 47901,00 4 | 770 | АР | |||
- | 34 2 | АР, КО | ||||
| Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 20529,001,4 | 0 | АР | |
0 | КСП | |||||
- | 2 2 | КСП, КО | ||||
12 | 27372,001,4 | 0 | АР | |||
0 | КО | |||||
3 | КСП | |||||
- | 11 2 | КСП | ||||
- | 3 2 | КСП, КО | ||||
21 | 47901,001,4 | 0 | АР | |||
15 | КСП | |||||
- | 0 2 | КСП | ||||
- | 4 2 | КСП, КО | ||||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | - | 0 2 | АР, КО | ||
47901,00 4 | 0 | АР | ||||
Дети, страдающие заболеванием целиакия | 7 | - | 21 2 | АР, КО | ||
9 | - | 512 | АР, КО | |||
21 | - | 662 | АР, КО | |||
| Дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 9 | 20529,00 4 | 399 | АР | |
- | 1152 | АР, КО | ||||
12 | 27372,00 4 | 275 | АР | |||
- | 332 | АР, КО | ||||
21 | 47901,004 | 1209 | АР | |||
- | 1292 | АР, КО | ||||
2 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 7 | - | 2722 | АР, КО |
9 | - | 5002 | АР, КО | |||
21834,004 | 686 | АР | ||||
12 | 29112,004 | 375 | АР | |||
21 | 50946,004 | 761 | АР | |||
- | 7512 | АР, КО | ||||
3 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) | 21 | 47901,004 | 0 | КО |
4 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 21 | 52983,0011,4 | 331 | АР |
1144 | КСП | |||||
Дети-сироты | 21 | 52983,001,4 | 5 | АР | ||
346 | КСП | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 21 | 52983,001,4 | 1828 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 21 | 52983,001,4 | 168 | АР | ||
Дети из малообеспеченных семей | 21 | 52983,001,4 | 147 | АР | ||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 21 | 52983,001,4 | 40 | КСП | ||
| Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 52983,001,4 | 0 | АР | |
Дети - жертвы насилия | 21 | 52983,001,4 | 0 | АР | ||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 21 | 52983,001,4 | 352 | АР | ||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 21 | 52983,001,4 | 0 | АР | ||
5 | Стационарный отдых на территории Республики Крым и(или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и(или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 56406,004 | 3144 | АР |
6 | Стационарный отдых на территории Краснодарского края и(или) Ростовской области на побережье Черного и(или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 56406,004 | 1690 | АР |
7 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний | Дети работающих граждан | 21 | 39627,003 | 0 | КО |
8 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | От 4 до 20 | от 5164,00 до 25820,00 | 0 | АР |
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 4 до 10 | от 5164,00 до 12910,00 | 29 | АР | ||
От 4 до 20 | от 5164,00 до 25820,00 | 24 | АР | |||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | От 4 до 20 | от 5164,00 до 25820,00 | 0 | АР | ||
Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 4 до 10 | от 5164,003 до 12910,003 | 123 | АР | ||
0 | КО | |||||
От 4 до 20 | от 5164,003 до 25820,003 | 712 | АР | |||
130 | КО | |||||
Дети из малообеспеченных семей | От 4 до 10 | от 5164,00 до 12910,00 | 0 | АР | ||
От 4 до 20 | от 5164,00 до 25820,00 | 0 | АР | |||
9 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 4 до 10 | от 6260,003 до 15650,003 | 210 | КО |
442 | АР | |||||
От 4 до 20 | от 6260,003 до 31300,003 | 197 | КО | |||
1343 | АР | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 4 до 10 | от 6260,00 до 15650,00 | 42 | АР | ||
От 4 до 20 | от 6260,00 до 31300,00 | 72 | АР | |||
Дети из малообеспеченных семей | От 4 до 20 | от 6260,00 до 31300,00 | 0 | АР | ||
10 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, в том числе получившие после 18.02.2022 увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо на территории субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; | 21 | 12789,003 | 30338 | АР |
124 | КО | |||||
От 5 до 9 | от 3045,003 до 5481,003 | 4463 | АР | |||
| дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; дети, страдающие заболеванием целиакия; дети из малообеспеченных семей; дети работающих граждан; дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет; дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | |||||
11 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 6 до 9 | от 11322,003 до 16983,003 | 7073 | КО |
12 | 22644,003 | 300 | КО | |||
21 | 39627,003 | 5480 | КО | |||
Дети работающих граждан | 9 | 16983,003 | 7441 | КО | ||
12 | 22644,003 | 4000 | КО | |||
21 | 39627,003 | 57759 | КО | |||
ВСЕГО | 155450 |
__________________________
1 Стоимость путевки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и(или) воспитывающихся) в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, указана с учетом норматива расходов бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственными учреждениями системы образования Санкт-Петербурга функций по социальному питанию (для загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей).
2 Путевки предоставляются в государственных бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.
3 Стоимость путевки, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
4 Указанная стоимость путевки не может быть превышена при определении начальной (максимальной) цены соответствующего контракта в случае, если подбор организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга;
КО - Комитет по образованию;
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
путевки - путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.