Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2024 N 1017 "О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2007 N 864, от 18.12.2014 N 1189"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2024 | N 1017 |
О внесении изменений в постановления
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.07.2007 N 864, от 18.12.2014 N 1189
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2007 N 864 "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Московским пр., наб. Обводного кан., полосой отвода Балтийской линии Октябрьской железной дороги, Благодатной ул., в Адмиралтейском и Московском районах" путем утверждения отдельных частей проекта планировки территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе следующие изменения:
1.1. Пункты 1 и 1.3 постановления после слов "Ташкентской ул., в Московском районе," дополнить словами "территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе,".
1.2. Пункты 1.1 и 1.2 постановления и названия приложений N 1 - 3 к постановлению после слов "Ташкентской ул., в Московском районе" дополнить словами ", территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе".
1.3. В пункте 1 постановления число "435,44" заменить числом "414,29".
1.4. В пункте 2 слова "Албина И.Н." заменить словами "Линченко Н.В.".
1.5. Дополнить постановление пунктом 1-5 следующего содержания:
"1-5. Утвердить проект планировки территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе в составе:
1-5.1. Чертеж планировки территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе (красные линии) согласно приложению N 24.
1-5.2. Чертеж планировки территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе (границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства) согласно приложению N 25.
1-5.3. Чертеж планировки территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе (границы планируемого элемента планировочной структуры) согласно приложению N 26.
1-5.4. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, необходимых для развития территории в границах элементов планировочной структуры территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе, согласно приложению N 27.
1-5.5. Положение об очередности планируемого развития территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе, содержащее этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства иного назначения и этапы строительства необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной инфраструктуры, согласно приложению N 28".
1.6. В приложении N 3 к постановлению:
1.6.1. В пункте 1 таблицы пункта 2 число "435,44" заменить числом "414,29".
1.6.2. В пункте 2 таблицы пункта 2 число "313,81" заменить числом "316,20".
1.6.3. В пункте 3 таблицы пункта 2 число "114,68" заменить числом "112,29".
1.6.4. Пункты 7.25, 14, 14.1, 14.2 и 15 таблицы пункта 2 исключить.
1.6.5. Пункты 41, 41.1, 41.1.1 - 41.1.41 таблицы 1 пункта 3 исключить.
1.6.6. Пункты 16 - 29 таблицы 2 пункта 3 исключить.
1.6.7. Абзац восьмой пункта 4 исключить.
1.6.8. Абзац шестой пункта 5.1 исключить.
1.6.9. Абзац пятый пункта 5.2 исключить.
1.6.10. Абзац пятый пункта 5.3 исключить.
1.6.11. Абзац второй пункта 5.4 исключить.
1.6.12. Абзацы 14 и 15 пункта 5.5 исключить.
1.6.13. Абзац пятый пункта 6 исключить.
1.7. Дополнить постановление приложениями N 24 - 28, изложив их в редакции согласно приложениям N 1 - 5 к настоящему постановлению.
1.8. Признать утратившими силу приложения N 1 и 2 к постановлению в части территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе.
2. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 N 1189 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2007 N 864 в части, касающейся территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной перспективной пробивкой Заставской ул., Заставской ул., Московским пр., перспективной пробивкой скоростной магистрали вдоль северного ж.-д. полукольца, перспективной пробивкой Варшавской ул., в Московском районе, и утверждении проекта межевания территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной перспективной пробивкой Заставской ул., Заставской ул., Московским пр., перспективной пробивкой скоростной магистрали вдоль северного ж.-д. полукольца, перспективной пробивкой Варшавской ул., в Московском районе" следующие изменения:
2.1. В названии, преамбуле постановления и названии приложений N 1 - 4 к постановлению слова "перспективной пробивкой Заставской ул.," исключить.
2.2. В названии, преамбуле постановления и названии приложений N 1 - 4 к постановлению слова "перспективной пробивкой скоростной магистрали вдоль северного ж.-д. полукольца" заменить словами "границей территориальной зоны ТИ3", слова "перспективной пробивкой Варшавской ул." заменить словами "Парфёновской ул.".
2.3. В пункте 4 постановления слова "Оганесяна М.М." заменить словами "Линченко Н.В.".
2.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить проект межевания территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе:
2.1. Чертеж межевания территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе (красные линии) согласно приложению N 3.
2.2. Чертеж межевания территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе (границы планируемого элемента планировочной структуры) согласно приложению N 4.
2.3. Чертеж межевания территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе (границы и условные номера образуемых земельных участков) согласно приложению N 5.
2.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе согласно приложению N 6.
2.5. Сведения о границах территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению N 7".
2.5. Приложения N 3 и 4 к постановлению исключить.
2.6. Дополнить постановление приложениями N 3 - 7, изложив их в редакции согласно приложениям N 6 - 10 к настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ЧЕРТЕЖ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ
ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ., В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ЧЕРТЕЖ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ
ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ., В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | |
2 | - номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ЧЕРТЕЖ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ
ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ., В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМОГО ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ)
- границы планируемого элемента планировочной структуры |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ПОЛОЖЕНИЕ
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
(В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ),
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45,
ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ.,
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории кварталов 42, 44 и 45, ограниченной Заставской ул., Московским пр., границей территориальной зоны ТИ3, Парфёновской ул., в Московском районе (далее - территория) являются:
с севера - Заставская ул.;
с востока - Московский пр.;
с юга - граница территориальной зоны ТИ3;
с запада - Парфёновская ул.
2. Характеристики планируемого развития территории.
N п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
1 | Площадь в границах элемента планировочной структуры (квартала) | га | 21,15 |
2 | Плотность застройки | кв. м общей площади/га | 16140,34 |
3 | Величина отступа от красных линий в границах элемента планировочной структуры (квартала) | м | 0 |
3. Характеристики объектов капитального строительства иного назначения, объектов коммунальной инфраструктуры.
N п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальная высота объектов капитального строительства, м | Максимальная общая площадь объектов капитального строительства, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | - | Школа | 25 | 4000 |
2 | - | 1 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, подземный гараж | - | - |
3 | - | 2 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, подземный гараж | - | - |
4 | - | 3 | Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, подземный гараж | - | - |
5 | - | 4 | Пешеходный тротуар | - | - |
6 | - | 5 | Проезд | - | - |
7 | - | 8 | Проезд | - | - |
8 | - | 11 | Здание, предназначенное для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и(или) муниципальные услуги | - | - |
9 | - | 12 | Здание, предназначенное для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и(или) муниципальные услуги | - | - |
10 | - | 14 | Проезд | - | - |
11 | - | 15 | Здание, предназначенное для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и(или) муниципальные услуги | - | - |
12 | - | 16 | Проезд | - | - |
13 | - | 17 | Постоянный или временный гараж | - | - |
14 | - | 18 | Размещение объектов гражданской обороны | - | - |
15 | - | 19 | Размещение объектов гражданской обороны | - | - |
16 | - | 20 | Проезд, стоянки транспортных средств | - | - |
17 | - | 21 | Проезд | - | - |
18 | - | 22 | Проезд | - | - |
19 | - | 23 | Проезд | - | - |
20 | - | 24 | Объект капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и(или) оказание услуг | - | - |
21 | 2 | 25 | Здание, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 6 | 30 |
22 | - | 26 | Здание, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | - | - |
23 | - | 27 | Объект капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | - | - |
24 | - | 28 | Многоквартирный дом этажностью не выше восьми этажей | - | - |
25 | - | 29 | Проезд | - | - |
26 | - | 30 | Проезд, стоянки транспортных средств | - | - |
4. Характеристика планируемого развития объектов социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории.
На территории предусматривается размещение школы не менее чем на 110 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1.
5. Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории*.
На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети; размещение открытых автостоянок не менее чем на 1 парковочное место в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1, не менее чем на 5 парковочных мест на территории общего пользования.
6. Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории.
Водоснабжение объемом 9,52 куб. м/сутки предусматривается от системы централизованного водоснабжения.
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод объемом 1,94 куб. м/сутки и поверхностных стоков объемом 70,0 куб. м/сутки предусматривается в систему централизованной канализации.
Теплоснабжение 0,34 Гкал/час от системы централизованного теплоснабжения.
Электроснабжение 233,6 кВт предусматривается от системы централизованного электроснабжения.
На территории предусматривается размещение здания, обеспечивающего поставку электричества (трансформаторной подстанции), в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2.
_______________________
* В случае уменьшения максимальной площади объекта капитального строительства расчет минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 N 524.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ
42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР.,
ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ.,
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства иного назначения.
N п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Очередность планируемого развития территории/этапы проектирования и строительства |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Школа | 1/1 |
2. Этапы строительства необходимых для функционирования указанных в пункте 1 настоящего Положения объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной инфраструктуры.
N п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Очередность планируемого развития территории/этапы проектирования и строительства |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | Здание, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 1/1 |
Очередность и сроки этапов строительства объектов, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, идентичны.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ
ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ., В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ
ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ., В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМОГО ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ)
- границы планируемого элемента планировочной структуры |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ
ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ., В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
(ГРАНИЦЫ И УСЛОВНЫЕ НОМЕРА ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)
- границы образуемых земельных участков | |
2 | - условные номера образуемых земельных участков |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ
О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ,
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ.,
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого | Площадь образуемого земельного участка, га | Способ образования земельного участка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1,590 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, или раздел |
2 | 2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 0,890 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, или раздел |
3 | 3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1,490 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, или раздел |
4 | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,008 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
5 | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,300 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
6 | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования - благоустройство территории | 0,210 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
7 | 7 | Земельные участки (территории) общего пользования - благоустройство территории | 0,070 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
8 | 8 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,280 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
9 | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования - благоустройство территории | 0,030 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
10 | 10 | Земельные участки (территории) общего пользования - благоустройство территории | 0,180 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
11 | 11 | Государственное управление | 0,030 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
12 | 12 | Государственное управление | 0,010 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
13 | 13 | Земельные участки (территории) общего пользования - благоустройство территории | 0,240 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
14 | 14 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,340 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
15 | 15 | Государственное управление | 1,070 | Перераспределение или раздел |
16 | 16 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,130 | Перераспределение или раздел |
17 | 17 | Служебные гаражи | 0,100 | Перераспределение или раздел |
18 | 18 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 0,190 | Перераспределение или раздел |
19 | 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 0,120 | Перераспределение или раздел |
20 | 20 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,920 | Перераспределение |
21 | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 1,280 | Объединение |
22 | 22 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,110 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, или раздел |
23 | 23 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,120 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, или раздел |
24 | 24 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 1,540 | Перераспределение |
25 | 25 | Предоставление коммунальных услуг | 0,010 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
26 | 26 | Предоставление коммунальных услуг | 0,004 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
27 | 27 | Деловое управление | 0,009 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
28 | 28 | Среднеэтажная жилая застройка | 0,090 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
29 | 29 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,170 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
30 | 30 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть | 0,180 | Перераспределение или образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.11.2024 N 1017
СВЕДЕНИЯ
О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 42, 44 И 45, ОГРАНИЧЕННОЙ
ЗАСТАВСКОЙ УЛ., МОСКОВСКИМ ПР., ГРАНИЦЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ТИ3, ПАРФЁНОВСКОЙ УЛ., В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ, СОДЕРЖАЩИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ
КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Номер точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
Образуемый земельный участок 1 | ||
1 | 88879,69 | 113626,52 |
2 | 88879,32 | 113567,99 |
3 | 88890,77 | 113567,83 |
4 | 88995,88 | 113566,38 |
5 | 88999,70 | 113685,19 |
6 | 88975,28 | 113685,98 |
7 | 88975,89 | 113705,05 |
8 | 88948,00 | 113706,38 |
9 | 88882,48 | 113707,29 |
10 | 88880,18 | 113640,77 |
Образуемый земельный участок 2 | ||
1 | 88742,57 | 113569,88 |
2 | 88865,32 | 113568,18 |
3 | 88865,74 | 113634,56 |
4 | 88860,24 | 113634,59 |
5 | 88860,32 | 113641,00 |
6 | 88743,42 | 113642,36 |
7 | 88743,34 | 113634,99 |
8 | 88741,14 | 113635,01 |
9 | 88741,12 | 113632,40 |
10 | 88743,31 | 113632,38 |
Образуемый земельный участок 3 | ||
1 | 88728,58 | 113570,08 |
2 | 88729,03 | 113609,14 |
3 | 88724,07 | 113609,20 |
4 | 88724,50 | 113642,58 |
5 | 88725,27 | 113703,01 |
6 | 88653,52 | 113705,53 |
