Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2024 N 724 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта региональною значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер."
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2024 | N 724 |
Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории для размещения линейного
объекта регионального значения "Лисичанская ул.
от Торжковской ул. до Вазаского пер."
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; устанавливаемые красные линии; номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень образуемых земельных участков; перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер.", согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 724
ЧЕРТЕЖ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛИСИЧАНСКАЯ УЛ. ОТ ТОРЖКОВСКОЙ УЛ.
ДО ВАЗАСКОГО ПЕР."
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КРАСНЫЕ
ЛИНИИ; НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ
ЛИНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ,
ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ; ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ)
(Чертеж не приводится)
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек устанавливаемых красных линий
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 99886,59 | 113448,22 |
2 | 99886,26 | 113445,96 |
3 | 99892,07 | 113407,05 |
4 | 99893,17 | 113398,93 |
5 | 99897,07 | 113372,33 |
6 | 99897,91 | 113367,91 |
7 | 99898,80 | 113363,55 |
8 | 99899,81 | 113359,31 |
9 | 99901,01 | 113355,16 |
10 | 99902,59 | 113350,17 |
11 | 99904,56 | 113345,31 |
12 | 99906,58 | 113341,19 |
13 | 99908,80 | 113337,34 |
14 | 99909,14 | 113336,98 |
15 | 99948,79 | 113295,10 |
16 | 99951,36 | 113292,51 |
17 | 99956,46 | 113287,72 |
18 | 100046,43 | 113210,14 |
19 | 100054,52 | 113222,93 |
20 | 100087,90 | 113200,74 |
21 | 100069,80 | 113172,82 |
22 | 100067,54 | 113169,33 |
23 | 100063,48 | 113163,08 |
24 | 100032,46 | 113182,81 |
25 | 100039,68 | 113193,95 |
26 | 100026,59 | 113204,78 |
27 | 100020,79 | 113208,40 |
28 | 99953,94 | 113261,25 |
29 | 99937,64 | 113275,68 |
30 | 99943,28 | 113281,80 |
31 | 99906,73 | 113320,40 |
32 | 99900,51 | 113326,97 |
33 | 99895,27 | 113332,50 |
34 | 99891,76 | 113336,21 |
35 | 99891,21 | 113338,15 |
36 | 99888,20 | 113348,66 |
37 | 99886,51 | 113350,59 |
38 | 99877,88 | 113410,37 |
39 | 99873,49 | 113440,78 |
Контур 2 | ||
1 | 99869,22 | 113461,47 |
2 | 99867,74 | 113477,60 |
3 | 99867,33 | 113482,20 |
4 | 99863,21 | 113527,06 |
5 | 99864,16 | 113527,16 |
6 | 99863,91 | 113529,73 |
7 | 99862,97 | 113529,62 |
8 | 99861,51 | 113545,49 |
9 | 99862,37 | 113545,57 |
10 | 99862,11 | 113548,20 |
11 | 99861,27 | 113548,11 |
12 | 99860,48 | 113556,78 |
13 | 99859,29 | 113569,73 |
14 | 99857,10 | 113592,67 |
15 | 99860,38 | 113592,98 |
16 | 99856,70 | 113629,39 |
17 | 99854,60 | 113650,11 |
18 | 99843,05 | 113735,39 |
19 | 99842,44 | 113735,18 |
20 | 99812,80 | 113782,04 |
21 | 99810,06 | 113786,95 |
22 | 99793,89 | 113812,10 |
23 | 99791,34 | 113816,25 |
24 | 99780,46 | 113833,59 |
25 | 99775,01 | 113842,38 |
26 | 99775,70 | 113842,89 |
27 | 99765,63 | 113859,17 |
28 | 99764,11 | 113859,43 |
29 | 99757,96 | 113854,27 |
30 | 99751,39 | 113862,19 |
31 | 99771,58 | 113878,97 |
32 | 99773,32 | 113880,55 |
33 | 99775,15 | 113882,05 |
34 | 99777,04 | 113883,45 |
35 | 99779,00 | 113884,76 |
36 | 99781,03 | 113885,97 |
37 | 99783,12 | 113887,08 |
38 | 99798,39 | 113891,81 |
39 | 99802,28 | 113879,27 |
40 | 99802,15 | 113879,23 |
41 | 99801,92 | 113878,50 |
42 | 99792,17 | 113849,14 |
43 | 99809,95 | 113818,07 |
44 | 99810,28 | 113818,28 |
45 | 99812,16 | 113815,01 |
46 | 99811,76 | 113814,86 |
47 | 99832,98 | 113777,80 |
48 | 99842,15 | 113764,97 |
49 | 99843,42 | 113763,03 |
50 | 99842,79 | 113762,64 |
51 | 99842,87 | 113761,89 |
52 | 99843,52 | 113759,56 |
53 | 99844,99 | 113756,76 |
54 | 99846,26 | 113754,03 |
55 | 99847,45 | 113751,13 |
56 | 99852,04 | 113738,92 |
57 | 99853,00 | 113735,99 |
58 | 99854,64 | 113727,50 |
59 | 99856,60 | 113718,65 |
60 | 99860,32 | 113700,78 |
61 | 99860,36 | 113699,51 |
62 | 99871,66 | 113633,22 |
63 | 99875,41 | 113619,31 |
64 | 99875,55 | 113615,37 |
65 | 99875,60 | 113613,78 |
66 | 99875,88 | 113608,84 |
67 | 99876,49 | 113596,64 |
68 | 99877,59 | 113572,56 |
69 | 99877,73 | 113571,41 |
70 | 99874,67 | 113571,12 |
71 | 99876,27 | 113553,50 |
72 | 99877,01 | 113545,35 |
73 | 99884,42 | 113463,54 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 724
ЧЕРТЕЖ
ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛИСИЧАНСКАЯ УЛ. ОТ ТОРЖКОВСКОЙ УЛ.
ДО ВАЗАСКОГО ПЕР."
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ; НОМЕРА
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ, ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ
ГРАНИЦ ТАКИХ ЗОН)
(Чертеж не приводится)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 724
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛИСИЧАНСКАЯ УЛ. ОТ ТОРЖКОВСКОЙ УЛ. ДО ВАЗАСКОГО ПЕР."
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер.".
Наименование: линейный объект регионального значения "Лисичанская ул. от Торжковской ул. до Вазаского пер." (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики линейного объекта регионального значения:
Категория | Улица в зонах жилой (малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной) и общественно-деловой застройки |
Протяженность | 0,76 км |
Проектная мощность | 6432 прив. ед./сутки |
Пропускная способность | 1492-2817 прив. ед./час |
Грузонапряженность | 480 тонн/сутки |
Интенсивность движения | От 59 прив. ед./час в одном направлении до 402 прив. ед./час в одном направлении |
Назначение: автомобильная дорога регионального значения.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Приморском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения.
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | ||
1 | 99873,49 | 113440,78 |
2 | 99874,61 | 113441,13 |
3 | 99884,07 | 113447,77 |
4 | 99886,53 | 113448,21 |
5 | 99886,59 | 113448,22 |
6 | 99886,26 | 113445,96 |
7 | 99892,07 | 113407,05 |
8 | 99893,17 | 113398,93 |
9 | 99897,07 | 113372,33 |
10 | 99897,91 | 113367,91 |
11 | 99898,80 | 113363,55 |
12 | 99899,81 | 113359,31 |
13 | 99901,01 | 113355,16 |
14 | 99902,59 | 113350,17 |
15 | 99904,56 | 113345,31 |
16 | 99906,58 | 113341,19 |
17 | 99908,80 | 113337,34 |
18 | 99909,14 | 113336,98 |
19 | 99948,79 | 113295,10 |
20 | 99951,36 | 113292,51 |
21 | 99956,46 | 113287,72 |
22 | 100046,43 | 113210,14 |
23 | 100054,52 | 113222,93 |
24 | 100087,90 | 113200,74 |
25 | 100069,80 | 113172,82 |
26 | 100067,54 | 113169,33 |
27 | 100063,48 | 113163,08 |
28 | 100032,46 | 113182,81 |
29 | 100039,68 | 113193,95 |
30 | 100026,59 | 113204,78 |
31 | 100020,79 | 113208,40 |
32 | 99953,94 | 113261,25 |
33 | 99937,64 | 113275,68 |
34 | 99943,28 | 113281,80 |
35 | 99906,73 | 113320,40 |
36 | 99900,51 | 113326,97 |
37 | 99895,27 | 113332,50 |
38 | 99891,76 | 113336,21 |
39 | 99891,21 | 113338,15 |
40 | 99888,20 | 113348,66 |
41 | 99886,51 | 113350,59 |
42 | 99877,88 | 113410,37 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 2 | ||
1 | 99884,42 | 113463,54 |
2 | 99869,22 | 113461,47 |
3 | 99867,74 | 113477,60 |
4 | 99867,33 | 113482,20 |
5 | 99863,21 | 113527,06 |
6 | 99864,16 | 113527,16 |
7 | 99863,91 | 113529,73 |
8 | 99862,97 | 113529,62 |
9 | 99861,51 | 113545,49 |
10 | 99862,37 | 113545,57 |
11 | 99862,11 | 113548,20 |
12 | 99861,27 | 113548,11 |
13 | 99860,48 | 113556,78 |
14 | 99859,29 | 113569,73 |
15 | 99857,10 | 113592,67 |
16 | 99860,38 | 113592,98 |
17 | 99856,70 | 113629,39 |
18 | 99854,60 | 113650,11 |
19 | 99843,05 | 113735,39 |
20 | 99842,44 | 113735,18 |
21 | 99812,80 | 113782,04 |
22 | 99810,06 | 113786,95 |
23 | 99793,89 | 113812,10 |
24 | 99791,34 | 113816,25 |
25 | 99780,46 | 113833,59 |
26 | 99775,01 | 113842,38 |
27 | 99775,70 | 113842,89 |
28 | 99765,63 | 113859,17 |
29 | 99764,11 | 113859,43 |
30 | 99757,96 | 113854,27 |
31 | 99751,39 | 113862,19 |
32 | 99771,58 | 113878,97 |
33 | 99773,32 | 113880,55 |
34 | 99775,15 | 113882,05 |
35 | 99777,04 | 113883,45 |
36 | 99779,00 | 113884,76 |
37 | 99781,03 | 113885,97 |
38 | 99783,12 | 113887,08 |
39 | 99798,39 | 113891,81 |
40 | 99802,28 | 113879,27 |
41 | 99802,15 | 113879,23 |
42 | 99801,92 | 113878,50 |
43 | 99792,17 | 113849,14 |
44 | 99809,95 | 113818,07 |
45 | 99810,28 | 113818,28 |
46 | 99812,16 | 113815,01 |
47 | 99811,76 | 113814,86 |
48 | 99832,98 | 113777,80 |
49 | 99842,15 | 113764,97 |
50 | 99843,42 | 113763,03 |
51 | 99842,79 | 113762,64 |
52 | 99842,87 | 113761,89 |
53 | 99843,52 | 113759,56 |
56 | 99847,45 | 113751,13 |
57 | 99852,04 | 113738,92 |
58 | 99853,00 | 113735,99 |
59 | 99854,64 | 113727,50 |
60 | 99856,60 | 113718,65 |
61 | 99860,32 | 113700,78 |
62 | 99860,36 | 113699,51 |
63 | 99871,66 | 113633,22 |
64 | 99875,41 | 113619,31 |
65 | 99875,55 | 113615,37 |
66 | 99875,60 | 113613,78 |
67 | 99875,88 | 113608,84 |
68 | 99876,49 | 113596,64 |
69 | 99877,59 | 113572,56 |
70 | 99877,73 | 113571,41 |
71 | 99874,67 | 113571,12 |
72 | 99876,27 | 113553,50 |
73 | 99877,01 | 113545,35 |
4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.
Перечень мероприятий включает:
комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности и безопасности зданий (сооружений) при строительстве, а также безопасности соседней застройки, на которую может оказать влияние строительство: предварительная оценка геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг сохранности зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг.
5. Мероприятия по охране окружающей среды.
Охрана окружающей среды будет осуществляться в период строительства и эксплуатации линейного объекта регионального значения и включать следующие мероприятия:
оценку загрязнения атмосферного воздуха;
охрану поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
охрану окружающей среды от отходов;
оценку воздействия объекта на растительность и животный мир;
мероприятия по охране растительного мира;
мероприятия по защите от шума;
экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, локальный мониторинг сбора, временного хранения и транспортировки отходов).
6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия для линейного объекта регионального значения:
к использованию на линейном объекте регионального значения допускаются отделочные и строительные материалы, оборудование и кабельная продукция, имеющие сертификаты соответствия Государственного стандарта Российской Федерации и сертификаты пожарной безопасности;
обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с проектируемой территории;
обеспечение возможности беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемой территории сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарного автотранспорта;
обеспечение наружного пожаротушения от ближайших пожарных гидрантов на коммунальной сети.
Для обеспечения ввода пожарного автотранспорта к проектируемому участку дороги предусматривается использование существующей улично-дорожной сети.
На проектируемых водопроводных линиях предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры.
При пожаре эвакуация людей будет производиться по проезжей части в безопасную (свободную) сторону от опасных факторов пожара.
Спасение материальных ценностей (различной автомобильной и железнодорожной техники) предусмотрено силами и средствами специализированных формирований (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и дорожные службы).
Мероприятия по защите людей.
Мероприятия по защите людей в военное время.
В границах проектирования расположен линейный объект регионального значения, включающий в себя автомобильные магистрали, в том числе устойчивого функционирования, входящие в состав транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербурга, территория которого отнесена к особой группе по гражданской обороне. Функционирование рассматриваемого участка транспортной инфраструктуры города может быть предусмотрено в военное время (при военных конфликтах). Таким образом, организации, эксплуатирующие рассматриваемые линейные сооружения, могут продолжать свою деятельность в военное время (при военных конфликтах).
Порядок эксплуатации планируемого к размещению линейного объекта регионального значения на проектируемой территории в военное время определяется планом гражданской обороны города Санкт-Петербурга.
Согласно проекту планировки решения по укрытию населения не требуются.
Мероприятия по защите персонала организаций, продолжающих работу в военное время.
Мероприятия по защите и укрытию персонала работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность района размещения объекта и выполняющих мероприятия гражданской обороны, учтены в планах гражданской обороны соответствующих организаций. имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу в военное время.
На рассматриваемой территории отсутствуют и не предусматриваются к размещению объекты, для которых существует возможность приспособления под объекты гражданской обороны.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 724
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛИСИЧАНСКАЯ УЛ. ОТ ТОРЖКОВСКОЙ УЛ.
ДО ВАЗАСКОГО ПЕР."
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
(Чертеж не приводится)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 724
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ; ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ; СВЕДЕНИЯ
О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ТАКИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ
КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ; ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛИСИЧАНСКАЯ УЛ. ОТ ТОРЖКОВСКОЙ УЛ. ДО ВАЗАСКОГО ПЕР."
1. Перечень образуемых земельных участков
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Номера характерных точек образуемого земельного участка | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуется земельный участок | Площадь образуемого земельного участка, га | Способ образования земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 1-61 | - | 0,6515 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Отнесен | Земли населенных пунктов |
2 | 2 | 1-38 | 78:34:0000000:9131 | 0,0045 | Раздел | Отнесен | Земли населенных пунктов |
3 | 3 | 1-7 | 78:34:0000000:9131 | 0,0085 | Раздел | Отнесен | Земли населенных пунктов |
4 | 4 | 1-4 | 78:34:0004013:1106 | 0,0040 | Раздел | Отнесен | Земли населенных пунктов |
5 | 5 | 1-73 | - | 0,7404 | Образование земельного участка из земель, находящихся государственной собственности | Отнесен | Земли населенных пунктов |
Условные номера образуемых земельных участков, в отношении
которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие
для государственных нужд, их адреса или описание
местоположения, перечень и адреса расположенных на таких
земельных участках объектов недвижимого имущества
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Адрес или описание местоположения образуемого земельного участка | Объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке | |
Кадастровый номер | Адрес | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Санкт-Петербург, северо-восточнее дома N 3 по Торжковской ул. | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
78:34:0000000:9134 | Санкт-Петербург, тепловая сеть в квартале, ограниченном ул. Матроса Железняка, Ланской ул., Студенческой ул., Сердобольской ул., Лисичанской ул., Старобельской ул., наб. Чёрной речки, Коломяжским пр.; д. 71, литера А, по Ланскому шоссе, д. 50-52, литера А, по Сердобольской ул., д. 25, литера А, д. 27, литера А, по Белоостровской ул., д. 2, литера А, по ул. Графова; в квартале, ограниченном наб. Чёрной речки, ул. Савушкина, ул. Академика Шиманского; вдоль ул. Академика Шиманского в районе д. 19, литера А, д. 19, литера Б, д. 16, литера Б, по Школьной ул., д. 21, литера Б, д. 36, литера А, по ул. Савушкина; между д. 2, литера А, д. 3, литера А, по ул. Савушкина, д. 4, сооружение 1, литера А, по ул. Академика Крылова, д. 17/1, литера А, по Ушаковской наб. | |||
2 | 2, 3 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская ул., земельный участок 28 (местоположение: Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, Белоостровская ул., д. 28, литера А) | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
78:34:0004011:1411 | Санкт-Петербург, муниципальный округ Ланское, Белоостровская ул., д. 28, строение 1 | |||
78:34:0000000:9353 | Санкт-Петербург, муниципальный округ Ланское, Лисичанская ул., д. 15, строение 1 | |||
3 | 4 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: Санкт-Петербург, наб. Черной речки. Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петербург, наб. Чёрной речки | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
78:34:0000000:8392 | Санкт-Петербург, канализационная сеть Приморского района, литера А | |||
4 | 5 | Санкт-Петербург, вдоль домов N 8, 12 и 14 по Лисичанской ул. и N 68П и 68Д по Сердобольской ул. | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
78:34:0000000:9134 | Санкт-Петербург, тепловая сеть в квартале, ограниченном ул. Матроса Железняка, Ланской ул., Студенческой ул., Сердобольской ул., Лисичанской ул., Старобельской ул., наб. Черной речки, Коломяжским пр.; д. 71, литера А, по Ланскому шоссе, д. 50-52, литера А, по Сердобольской ул., д. 25, литера А, д. 27, литера А, по Белоостровской ул., д. 2, литера А, по ул. Графова; в квартале, ограниченном наб. Чёрной речки, ул. Савушкина, ул. Академика Шиманского; вдоль ул. Академика Шиманского в районе д. 19, литера А, д. 19, литера Б, д. 16, литера Б, по Школьной ул., д. 21, литера Б, д. 36, литера А, по ул. Савушкина; между д. 2, литера А, д. 3, литера А, по ул. Савушкина, д. 4, сооружение 1, литера А, по ул. Академика Крылова, д. 17/1, литера А, по Ушаковской наб. |
2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Образуемый земельный участок 1 | ||
1 | 99891,21 | 113338,15 |
2 | 99888,20 | 113348,66 |
3 | 99886,51 | 113350,59 |
4 | 99877,88 | 113410,37 |
5 | 99879,30 | 113410,59 |
6 | 99874,61 | 113441,13 |
7 | 99884,07 | 113447,77 |
8 | 99884,98 | 113441,37 |
9 | 99889,91 | 113406,75 |
10 | 99892,07 | 113407,05 |
11 | 99893,17 | 113398,93 |
12 | 99898,54 | 113359,15 |
13 | 99898,66 | 113358,27 |
14 | 99898,81 | 113357,38 |
15 | 99898,97 | 113356,51 |
16 | 99899,15 | 113355,63 |
17 | 99899,36 | 113354,76 |
18 | 99899,58 | 113353,90 |
19 | 99899,82 | 113353,04 |
20 | 99900,08 | 113352,19 |
21 | 99900,37 | 113351,34 |
22 | 99900,67 | 113350,50 |
23 | 99900,99 | 113349,67 |
24 | 99901,33 | 113348,84 |
25 | 99901,68 | 113348,02 |
26 | 99902,06 | 113347,21 |
27 | 99902,45 | 113346,41 |
28 | 99902,86 | 113345,62 |
29 | 99903,30 | 113344,84 |
30 | 99903,74 | 113344,07 |
31 | 99904,21 | 113343,30 |
32 | 99904,69 | 113342,55 |
33 | 99905,19 | 113341,81 |
34 | 99905,71 | 113341,09 |
35 | 99906,24 | 113340,37 |
36 | 99906,79 | 113339,67 |
37 | 99907,35 | 113338,97 |
38 | 99907,93 | 113338,30 |
39 | 99908,53 | 113337,63 |
40 | 99908,80 | 113337,34 |
41 | 99909,14 | 113336,98 |
42 | 99948,79 | 113295,10 |
43 | 99951,36 | 113292,51 |
44 | 99956,46 | 113287,72 |
45 | 100046,43 | 113210,14 |
