Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2024 N 723 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул.Графова от наб.Чёрной речки до Белоостровской ул."
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2024 | N 723 |
Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории для размещения линейного
объекта регионального значения "ул. Графова
от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул."
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Черной речки до Белоостровской ул." Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул." в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул." (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; устанавливаемые красные линии; номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул." (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ такой зоны) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул." согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул." в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Черной речки до Белоостровской ул." (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень образуемых земельных участков; перечень координат характерных точек образуемых земельных участков; сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта регионального значения, а также существующего земельного участка, занятого линейным объектом регионального значения, в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул.", согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул." (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 723
ЧЕРТЕЖ
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УЛ. ГРАФОВА ОТ НАБ. ЧЁРНОЙ РЕЧКИ
ДО БЕЛООСТРОВСКОЙ УЛ."
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КРАСНЫЕ
ЛИНИИ; НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ
ЛИНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ,
ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ; ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ)
(Чертеж не приводится)
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек устанавливаемых красных линий
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 99884,42 | 113463,54 |
2 | 100005,65 | 113486,01 |
3 | 100014,69 | 113487,71 |
4 | 100019,57 | 113488,63 |
5 | 100019,03 | 113491,56 |
6 | 100041,78 | 113496,34 |
7 | 100065,24 | 113502,09 |
8 | 100061,89 | 113510,26 |
9 | 100086,26 | 113517,47 |
10 | 100098,21 | 113479,15 |
11 | 100078,42 | 113473,30 |
12 | 100058,11 | 113471,90 |
13 | 100056,15 | 113478,21 |
14 | 100055,95 | 113478,86 |
15 | 100021,46 | 113468,53 |
16 | 100020,24 | 113471,78 |
17 | 100000,54 | 113465,49 |
18 | 99999,55 | 113468,59 |
19 | 99886,59 | 113448,22 |
Контур 2 | ||
1 | 99873,49 | 113440,78 |
2 | 99871,69 | 113440,23 |
3 | 99862,66 | 113437,44 |
4 | 99855,85 | 113435,33 |
5 | 99845,32 | 113432,08 |
6 | 99845,14 | 113432,65 |
7 | 99728,84 | 113396,61 |
8 | 99729,02 | 113396,04 |
9 | 99722,44 | 113393,87 |
10 | 99696,97 | 113385,47 |
11 | 99698,12 | 113381,72 |
12 | 99689,43 | 113379,08 |
13 | 99674,76 | 113374,31 |
14 | 99666,10 | 113411,58 |
15 | 99678,12 | 113414,65 |
16 | 99687,86 | 113415,67 |
17 | 99690,93 | 113402,35 |
18 | 99729,19 | 113413,86 |
19 | 99729,70 | 113418,17 |
20 | 99732,30 | 113418,97 |
21 | 99757,58 | 113426,82 |
22 | 99757,98 | 113425,58 |
23 | 99761,23 | 113426,62 |
24 | 99760,82 | 113427,83 |
25 | 99773,63 | 113431,80 |
26 | 99774,02 | 113430,59 |
27 | 99777,30 | 113431,59 |
28 | 99776,90 | 113432,82 |
29 | 99799,70 | 113439,89 |
30 | 99810,83 | 113443,35 |
31 | 99863,12 | 113459,58 |
32 | 99869,22 | 113461,47 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 723
ЧЕРТЕЖ
ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УЛ. ГРАФОВА ОТ НАБ. ЧЁРНОЙ РЕЧКИ
ДО БЕЛООСТРОВСКОЙ УЛ."
(ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ; ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ; НОМЕРА
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕК
НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ, ТОЧЕК ИЗМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ
ТАКОЙ ЗОНЫ)
(Чертеж не приводится)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 723
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УЛ. ГРАФОВА ОТ НАБ. ЧЁРНОЙ РЕЧКИ ДО БЕЛООСТРОВСКОЙ УЛ."
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул.".
Наименование: линейный объект регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул." (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики линейного объекта регионального значения:
Категория | Улица в зонах жилой (малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной) и общественно-деловой застройки |
Протяженность | 0,4 км |
Проектная мощность | 1792 прив. ед./сутки |
Пропускная способность | 1441 прив. ед./час |
Грузонапряженность | 150 тонн/сутки |
Интенсивность движения | От 53 прив. ед./час в одном направлении до 112 прив. ед./час в одном направлении |
Назначение: автомобильная дорога регионального значения.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения устанавливаются в Приморском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения.
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | ||
1 | 99698,12 | 113381,72 |
2 | 99696,97 | 113385,47 |
3 | 99722,44 | 113393,87 |
4 | 99729,02 | 113396,04 |
5 | 99728,84 | 113396,61 |
6 | 99845,14 | 113432,65 |
7 | 99845,32 | 113432,08 |
8 | 99855,85 | 113435,33 |
9 | 99862,66 | 113437,44 |
10 | 99871,69 | 113440,23 |
11 | 99873,49 | 113440,78 |
12 | 99874,61 | 113441,13 |
13 | 99884,07 | 113447,77 |
14 | 99886,53 | 113448,21 |
15 | 99886,59 | 113448,22 |
16 | 99999,55 | 113468,59 |
17 | 100000,54 | 113465,49 |
18 | 100020,24 | 113471,78 |
19 | 100021,46 | 113468,53 |
20 | 100055,95 | 113478,86 |
21 | 100056,15 | 113478,21 |
22 | 100058,11 | 113471,90 |
23 | 100078,42 | 113473,30 |
24 | 100098,21 | 113479,15 |
25 | 100086,26 | 113517,47 |
26 | 100061,89 | 113510,26 |
27 | 100065,24 | 113502,09 |
28 | 100041,78 | 113496,34 |
29 | 100019,03 | 113491,56 |
30 | 100019,57 | 113488,63 |
31 | 100014,69 | 113487,71 |
32 | 100005,65 | 113486,01 |
33 | 99884,42 | 113463,54 |
34 | 99869,22 | 113461,47 |
35 | 99863,12 | 113459,58 |
36 | 99810,83 | 113443,35 |
37 | 99799,70 | 113439,89 |
38 | 99776,90 | 113432,82 |
39 | 99777,30 | 113431,59 |
40 | 99774,02 | 113430,59 |
41 | 99773,63 | 113431,80 |
42 | 99760,82 | 113427,83 |
43 | 99761,23 | 113426,62 |
44 | 99757,98 | 113425,58 |
45 | 99757,58 | 113426,82 |
46 | 99732,30 | 113418,97 |
47 | 99729,70 | 113418,17 |
48 | 99729,19 | 113413,86 |
49 | 99690,93 | 113402,35 |
50 | 99687,86 | 113415,67 |
51 | 99678,12 | 113414,65 |
52 | 99666,10 | 113411,58 |
53 | 99674,76 | 113374,31 |
54 | 99689,43 | 113379,08 |
4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения (далее - территория), а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта регионального значения.
Перечень мероприятий включает:
комплексное геотехническое сопровождение строительства для обеспечения надежности и безопасности зданий (сооружений) при строительстве, а также безопасности соседней застройки, на которую может оказать влияние строительство: предварительная оценка геотехнической ситуации, инженерно-геологические изыскания, геотехническое обоснование проекта, технологический регламент ведения работ, мониторинг за сохранностью зданий и сооружений при производстве работ и контроль качества работ, послепостроечный мониторинг.
5. Мероприятия по охране окружающей среды.
Охрана окружающей среды будет осуществляться в период строительства и эксплуатации линейного объекта регионального значения и включать следующие мероприятия:
оценку загрязнения атмосферного воздуха;
охрану поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
охрану окружающей среды от отходов;
оценку воздействия на растительный и животный мир;
мероприятия по охране растительного мира;
мероприятия по защите от шума;
экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов).
6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия для линейного объекта регионального значения:
к использованию на линейном объекте регионального значения допускаются отделочные и строительные материалы, оборудование и кабельная продукция, имеющие сертификаты соответствия Государственного стандарта Российской Федерации и сертификаты пожарной безопасности;
обеспечение беспрепятственной эвакуации людей с проектируемой территории;
обеспечение возможности беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемой территории сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарного автотранспорта;
обеспечение наружного пожаротушения от ближайших пожарных гидрантов на коммунальной сети.
Для обеспечения ввода пожарного автотранспорта к проектируемому участку дороги предусматривается использование существующей улично-дорожной сети.
На проектируемых водопроводных линиях предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры.
При пожаре эвакуация людей будет производиться по проезжей части в безопасную (свободную) сторону от опасных факторов пожара.
Спасение материальных ценностей (различной автомобильной и железнодорожной техники) предусмотрено силами и средствами специализированных формирований (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и дорожные службы).
Мероприятия по защите людей.
Мероприятия по защите людей в военное время.
В границах проектирования расположен линейный объект регионального значения, включающий в себя автомобильные магистрали, в том числе устойчивого функционирования, входящие в состав транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, территория которого отнесена к особой группе по гражданской обороне. Функционирование рассматриваемого участка транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга может быть предусмотрено в военное время (при военных конфликтах). Таким образом, организации, эксплуатирующие линейный объект регионального значения, могут продолжать свою деятельность в военное время (при военных конфликтах).
Порядок эксплуатации планируемого к размещению линейного объекта регионального значения на проектируемой территории в военное время определяется планом гражданской обороны Санкт-Петербурга.
Согласно проекту планировки решения по укрытию населения не требуются.
Мероприятия по защите персонала организаций, продолжающих работу в военное время.
Мероприятия по защите и укрытию персонала работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность района размещения линейного объекта регионального значения и выполняющих мероприятия гражданской обороны, учтены в планах гражданской обороны соответствующих организаций, имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу в военное время.
На территории отсутствуют и не предусматриваются к размещению объекты, для которых существует возможность приспособления под объекты гражданской обороны.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 723
ЧЕРТЕЖ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УЛ. ГРАФОВА ОТ НАБ. ЧЁРНОЙ РЕЧКИ
ДО БЕЛООСТРОВСКОЙ УЛ."
(КРАСНЫЕ ЛИНИИ)
(Чертеж не приводится)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.08.2024 N 723
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ; ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ; СВЕДЕНИЯ
О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ТАКИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ
КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ; ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
А ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЗАНЯТОГО ЛИНЕЙНЫМ
ОБЪЕКТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УЛ. ГРАФОВА ОТ НАБ. ЧЁРНОЙ РЕЧКИ
ДО БЕЛООСТРОВСКОЙ УЛ."
1. Перечень образуемых земельных участков
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Номера характерных точек образуемого земельного участка | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуется земельный участок | Площадь образуемого земельного участка, га | Способ образования земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 1-17 | - | 0,2281 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Отнесен | Земли населенных пунктов |
2 | 2 | 1-7 | - | 0,0285 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Отнесен | Земли населенных пунктов |
3 | 3 | 1-8 | 78:34:0004013:1106 | 0,0130 | Раздел | Отнесен | Земли населенных пунктов |
4 | 4 | 1-37 | - | 0,4384 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности | Отнесен | Земли населенных пунктов |
Условные номера образуемых земельных участков, в отношении
которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие
для государственных нужд, их адреса или описание
местоположения, перечень и адреса расположенных на таких
земельных участках объектов недвижимого имущества
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка/кадастровый номер существующего земельного участка | Адрес или описание местоположения образуемого земельного участка | Объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке | |
Кадастровый номер | Адрес | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | Санкт-Петербург, западнее дома N 65 по Сердобольской ул. | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
78:34:0000000:9134 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, тепловая сеть в квартале, ограниченном ул. Матроса Железняка, Ланской ул., Студенческой ул., Сердобольской ул., Лисичанской ул., Старобельской ул., наб. Чёрной речки, Коломяжским пр.; дома N 71, литера А, по Ланскому шоссе, д. 50-52, литера А, по Сердобольской ул., д. 25, литера А, д. 27, литера А, по Белоостровской ул., д. 2, литера А, по ул. Графова; в квартале, ограниченном набережной Чёрной речки, ул. Савушкина, ул. Академика Шиманского; вдоль ул. Академика Шиманского в районе дома N 19, литера А, дома N 19, литера Б, дома N 16, литера Б, по Школьной ул., дома N 21, литера Б, дома N 36, литера А, по ул. Савушкина; между домом N 2, литера А, домом N 3, литера А, по ул. Савушкина, домом N 4, сооружение 1, литера А, по ул. Академика Крылова, д. 17/1, литера А, по Ушаковской наб. | |||
2 | 2 | Санкт-Петербург, юго-западнее дома N 65 по Сердобольской ул. | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
3 | 3 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: Санкт-Петербург, наб. Чёрной речки. Почтовый адрес ориентира: Санкт-Петербург, наб. Чёрной речки | 78:34:0000000:8392 | Санкт-Петербург, канализационная сеть Приморского района, литера А |
4 | 4 | Санкт-Петербург, западнее дома N 31 по наб. Чёрной речки | 78:34:0000000:8394 | Санкт-Петербург, водопроводная сеть Приморского района, литера Б |
78:00:0000000:1161 | Санкт-Петербург, правобережный тоннельный канализационный коллектор, литера Б | |||
5 | 78:34:0004011:1104 | Санкт-Петербург, Лисичанская ул., участок 5 (восточнее дома N 28, корп. 2, литера А, по Белоостровской ул.) | 78:34:0000000:9134 | Российская Федерация, Санкт-Петербург, тепловая сеть в квартале, ограниченном ул. Матроса Железняка, Ланской ул., Студенческой ул., Сердобольской ул., Лисичанской ул., Старобельской ул., наб. Чёрной речки, Коломяжским пр.; д. 71, литера А, по Ланскому шоссе, д. 50-52, литера А, по Сердобольской ул., д. 25, литера А, д. 27, литера А, по Белоостровской ул., д. 2, литера А, по ул. Графова; в квартале, ограниченном наб. Чёрной речки, ул. Савушкина, ул. Академика Шиманского; вдоль ул. Академика Шиманского в районе дома N 19, литера А, дома N 19, литера Б, дома N 16, литера Б, по Школьной ул., дома N 21, литера Б, дома N 36, литера А, по ул. Савушкина; между домом N 2, литера А, домом N 3, литера А, по ул. Савушкина, домом N 4, сооружение 1, литера А, по ул. Академика Крылова, д. 17/1, литера А, по Ушаковской наб. |
2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Образуемый земельный участок 1 | ||
1 | 100065,24 | 113502,09 |
2 | 100041,78 | 113496,34 |
3 | 100019,03 | 113491,56 |
4 | 100019,57 | 113488,63 |
5 | 100014,69 | 113487,71 |
6 | 100017,66 | 113471,51 |
7 | 99999,55 | 113468,59 |
8 | 100000,54 | 113465,49 |
9 | 100020,24 | 113471,78 |
10 | 100021,46 | 113468,53 |
11 | 100055,95 | 113478,86 |
12 | 100056,15 | 113478,21 |
13 | 100058,11 | 113471,90 |
14 | 100078,42 | 113473,30 |
15 | 100098,21 | 113479,15 |
16 | 100086,26 | 113517,47 |
17 | 100061,89 | 113510,26 |
S = 2281 кв. м | ||
Образуемый земельный участок 2 | ||
1 | 99869,22 | 113461,47 |
2 | 99871,69 | 113440,23 |
3 | 99873,49 | 113440,78 |
4 | 99874,61 | 113441,13 |
5 | 99884,07 | 113447,77 |
6 | 99886,53 | 113448,21 |
7 | 99884,42 | 113463,54 |
S = 285 кв. м | ||
Образуемый земельный участок 3 | ||
1 | 99722,44 | 113393,87 |
2 | 99721,17 | 113398,19 |
3 | 99704,72 | 113392,96 |
4 | 99704,17 | 113394,68 |
5 | 99701,60 | 113393,86 |
6 | 99702,15 | 113392,15 |
7 | 99695,57 | 113390,06 |
8 | 99696,97 | 113385,47 |
S = 130 кв. м | ||
Образуемый земельный участок 4 | ||
1 | 99722,44 | 113393,87 |
2 | 99729,02 | 113396,04 |
3 | 99728,84 | 113396,61 |
4 | 99845,14 | 113432,65 |
5 | 99845,32 | 113432,08 |
6 | 99855,85 | 113435,33 |
7 | 99862,66 | 113437,44 |
8 | 99871,69 | 113440,23 |
9 | 99869,22 | 113461,47 |
10 | 99863,12 | 113459,58 |
11 | 99810,83 | 113443,35 |
12 | 99799,70 | 113439,89 |
13 | 99776,90 | 113432,82 |
14 | 99777,30 | 113431,59 |
15 | 99774,02 | 113430,59 |
16 | 99773,63 | 113431,80 |
17 | 99760,82 | 113427,83 |
18 | 99761,23 | 113426,62 |
19 | 99757,98 | 113425,58 |
20 | 99757,58 | 113426,82 |
21 | 99732,30 | 113418,97 |
22 | 99729,70 | 113418,17 |
23 | 99729,19 | 113413,86 |
24 | 99690,93 | 113402,35 |
25 | 99687,86 | 113415,67 |
26 | 99678,12 | 113414,65 |
27 | 99666,10 | 113411,58 |
28 | 99674,76 | 113374,31 |
29 | 99689,43 | 113379,08 |
30 | 99698,12 | 113381,72 |
31 | 99696,97 | 113385,47 |
32 | 99695,57 | 113390,06 |
33 | 99702,15 | 113392,15 |
34 | 99701,60 | 113393,86 |
35 | 99704,17 | 113394,68 |
36 | 99704,72 | 113392,96 |
37 | 99721,17 | 113398,19 |
S = 4384 кв. м |
3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Номер точки | X (м) | Y (м) |
1 | 2 | 3 |
Образуемый земельный участок 1 | ||
1 | 100065,24 | 113502,09 |
2 | 100041,78 | 113496,34 |
3 | 100019,03 | 113491,56 |
4 | 100019,57 | 113488,63 |
5 | 100014,69 | 113487,71 |
6 | 100017,66 | 113471,51 |
7 | 99999,55 | 113468,59 |
8 | 100000,54 | 113465,49 |
9 | 100020,24 | 113471,78 |
10 | 100021,46 | 113468,53 |
11 | 100055,95 | 113478,86 |
12 | 100056,15 | 113478,21 |
13 | 100058,11 | 113471,90 |
14 | 100078,42 | 113473,30 |
15 | 100098,21 | 113479,15 |
16 | 100086,26 | 113517,47 |
17 | 100061,89 | 113510,26 |
Образуемый земельный участок 2 | ||
1 | 99869,22 | 113461,47 |
2 | 99871,69 | 113440,23 |
3 | 99873,49 | 113440,78 |
4 | 99874,61 | 113441,13 |
5 | 99884,07 | 113447,77 |
6 | 99886,53 | 113448,21 |
7 | 99884,42 | 113463,54 |
Образуемый земельный участок 3 | ||
1 | 99722,44 | 113393,87 |
2 | 99721,17 | 113398,19 |
3 | 99704,72 | 113392,96 |
4 | 99704,17 | 113394,68 |
5 | 99701,60 | 113393,86 |
6 | 99702,15 | 113392,15 |
7 | 99695,57 | 113390,06 |
8 | 99696,97 | 113385,47 |
Образуемый земельный участок 4 | ||
1 | 99722,44 | 113393,87 |
2 | 99729,02 | 113396,04 |
3 | 99728,84 | 113396,61 |
4 | 99845,14 | 113432,65 |
5 | 99845,32 | 113432,08 |
6 | 99855,85 | 113435,33 |
7 | 99862,66 | 113437,44 |
8 | 99871,69 | 113440,23 |
9 | 99869,22 | 113461,47 |
10 | 99863,12 | 113459,58 |
11 | 99810,83 | 113443,35 |
12 | 99799,70 | 113439,89 |
13 | 99776,90 | 113432,82 |
14 | 99777,30 | 113431,59 |
15 | 99774,02 | 113430,59 |
16 | 99773,63 | 113431,80 |
17 | 99760,82 | 113427,83 |
18 | 99761,23 | 113426,62 |
19 | 99757,98 | 113425,58 |
20 | 99757,58 | 113426,82 |
21 | 99732,30 | 113418,97 |
22 | 99729,70 | 113418,17 |
23 | 99729,19 | 113413,86 |
24 | 99690,93 | 113402,35 |
25 | 99687,86 | 113415,67 |
26 | 99678,12 | 113414,65 |
27 | 99666,10 | 113411,58 |
28 | 99674,76 | 113374,31 |
29 | 99689,43 | 113379,08 |
30 | 99698,12 | 113381,72 |
31 | 99696,97 | 113385,47 |
32 | 99695,57 | 113390,06 |
33 | 99702,15 | 113392,15 |
34 | 99701,60 | 113393,86 |
35 | 99704,17 | 113394,68 |
36 | 99704,72 | 113392,96 |
37 | 99721,17 | 113398,19 |
4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта регионального значения, а также существующего земельного участка, занятого линейным объектом регионального значения, в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "ул. Графова от наб. Чёрной речки до Белоостровской ул."
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка/кадастровый номер существующего земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
1 | 2 | 3 |
1 | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть |
2 | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть |
3 | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования - улично-дорожная сеть |
