Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2024 N 526 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2024 | N 526 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.06.2016 N 489
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" следующие изменения:
1.1. В графе 3 пункта 860-1 подраздела 2.9 раздела 2 приложения N 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным указанным постановлением (далее - Правила), слова "общеобразовательных организаций" заменить словами "дошкольных образовательных организаций".
1.2. Дополнить подраздел 2.9 раздела 2 приложения N 2 к Правилам пунктом 868-1 следующего содержания:
"
868-1 | 41.20.20 | Здания нежилые. Пояснение по требуемой продукции: отдельно стоящие нежилые здания с бассейном для размещения общеобразовательных организаций на 1100 мест | Мощность | 698 | Место | 1100 |
|
|
| Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: кирпично-монолитное здание, панельное здание |
|
|
| Предельная цена за место | 383 | Рубль | Не более 2103580,61 |
".
1.3. Подразделы 2.10 и 2.11 раздела 2 приложения N 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
"
2.10. Перечень товарных позиций части "Жилые помещения (квартиры)" | ||||||
875 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
| доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 187203,92 |
876 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
| требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 176446,13 |
877 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
| доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2024 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 168228,35 |
878 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
| доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2025 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 178085,29 |
879 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
| требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2025 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 167851,51 |
880 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
| доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2025 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 160034,02 |
881 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не более 42,00 кв.м, за | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
| доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2026 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 169156,47 |
882 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) не менее 42,01 кв.м и | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
| требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2026 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 159435,79 |
883 | 41.20.10 | Здания жилые. Пояснение по требуемой продукции: жилые помещения (квартиры) общей площадью жилого помещения (квартиры) более 67,00 кв.м, за | Конструктивные особенности | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
| доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, приобретаемые путем участия Санкт-Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2026 | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 152010,25 |
2.11. Перечень услуг по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков | ||||||
884 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не более 42,00 |
|
| не более 42,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 177634,91 |
885 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Не менее 42,01 и не более 67,00 |
|
| не менее 42,01 кв.м и не более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 171314,53 |
886 | 68.10.11 | Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков. Пояснение по требуемым услугам: услуги по покупке и продаже жилых | Конструктивные особенности зданий, в которых приобретаются жилые помещения (квартиры) | - | - | Возможные значения: панельное здание, кирпичное здание, блочное здание, кирпично-монолитное здание, монолитное здание |
|
| помещений (квартир) в многоквартирных домах общей площадью жилого помещения (квартиры) | Общая площадь жилого помещения (квартиры) | 055 | Квадратный метр | Более 67,00 |
|
| более 67,00 кв.м, за исключением жилых помещений (квартир), в отношении которых установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида | Предельная цена за 1 кв.м | 383 | Рубль | Не более 168236,90 |
".
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Москаленко В.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |