Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.01.2024 N 35 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 N 1320"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2024 | N 35 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 12.12.2023 N 1320
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2023 N 1249 "О передаче отдельных полномочий в сфере развития транспортного комплекса от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Комитету по строительству, Комитету по транспорту" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 N 1320 "О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" следующие изменения:
1.1. Строки "ВСЕГО" и "в том числе средства федерального бюджета" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО |
|
|
|
|
| 217516309,3 | 213335763,0 | 221525392,0 |
|
в том числе средства федерального бюджета |
|
| 3806880,3 | 335763,0 | 25392,0 |
|
".
1.2. В разделе "Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" приложения к постановлению:
1.2.1. Позиции
"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
|
| 85152362,4 | 74140959,0 | 76654609,3 |
|
в том числе средства федерального бюджета |
|
| 1239087,0 | 0,0 | 0,0 |
|
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ |
|
| 2558162,9 | 3328103,3 | 20000,0 |
|
"
изложить в следующей редакции:
"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
|
| 85661138,8 | 74442948,3 | 76654609,3 |
|
в том числе средства федерального бюджета |
|
| 967907,9 | 301989,3 | 0,0 |
|
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ |
|
| 32558162,9 | 33328103,3 | 33020000,0 |
|
".
1.2.2. Позицию
"
ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ | 0530060470 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
|
"
подраздела "КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ" исключить.
1.2.3. Подраздел "КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ" дополнить позициями следующего содержания:
"
СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ОБВОДНЫЙ КАНАЛ 2" С ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ", ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД). УЧАСТОК ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ПУТИЛОВСКАЯ" | 0530060470 0530098050 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2012-2025 | 75893560,9 | 40431920,6 | 8159196,8 | 27302443,5 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ."СПАССКАЯ" ДО СТ."МОРСКОЙ ФАСАД" (1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ОТ СТ."СПАССКАЯ" ДО СТ."БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ") | 0530060470 0530098060 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2014-2024 | 38141338,2 | 28261755,2 | 9879583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ОБВОДНЫЙ КАНАЛ-2" С ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ". ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2029 | 28933005,6 | 178398,9 | 10,0 | 10,0 | 200000,0 | 28554586,7 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ "УЛИЦА САВУШКИНА" ДО СТАНЦИИ "ЗООПАРК" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020-2029 | 87630000,0 | 7116799,6 | 7585268,7 | 2277446,5 | 16757126,7 | 53893358,5 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКО-ПРИМОРСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ" ДО СТАНЦИИ "ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020-2030 | 119600000,0 | 18958,9 | 10,0 | 10,0 | 1000000,0 | 118581021,1 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ВЕСТИБЮЛЯ СТАНЦИИ "БАЛТИЙСКАЯ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2029 | 13084048,2 | 67200,7 | 10,0 | 10,0 | 80000,0 | 12936827,5 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ВЕСТИБЮЛЯ СТАНЦИИ "ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2029 | 14074457,4 | 66770,8 | 10,0 | 10,0 | 80000,0 | 13927666,6 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."УЛИЦА ДЫБЕНКО" ДО СТ."КУДРОВО" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2029 | 32125000,0 | 10,0 | 30000,0 | 50000,0 | 164983,3 | 31880006,7 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ОБВОДНЫЙ КАНАЛ 2" С ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ". УЧАСТОК ОТ СТАНЦИИ "ПУТИЛОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "КАРЕТНАЯ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2014-2029 | 127766037,5 | 1101863,7 | 550000,0 | 300000,0 | 9702890,0 | 116111283,8 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЯГОВОЙ СЕТИ 825 В ЛИНИИ 3 ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2029 | 5629999,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 95000,0 | 5534969,5 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ ВЕНТШАХТЫ N 201 | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020-2027 | 339268,9 | 5651,4 | 10,0 | 10,0 | 50000,0 | 283597,5 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ ВЕНТШАХТЫ N 307 | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020-2027 | 300370,1 | 6185,4 | 10,0 | 10,0 | 50000,0 | 244164,7 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "СПАССКАЯ" ДО СТАНЦИИ "МОРСКОЙ ФАСАД". ВЕСТИБЮЛЬ N 1 СТАНЦИИ "ТЕАТРАЛЬНАЯ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2027 | 14940000,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1000000,0 | 13939970,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ. ЭЛЕКТРОДЕПО "ПРАВОБЕРЕЖНОЕ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2029 | 41835320,0 | 10,0 | 30000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 41655310,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2030 | 93120000,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1000000,0 | 92119970,0 |
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."ЧЕРНЫШЕВСКАЯ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2024 | 2316061,1 | 1478854,2 | 837206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ."ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ" ДО СТ."МОРСКОЙ ФАСАД" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2030 | 51876992,3 | 0,1 | 10,0 | 10,0 | 180000,0 | 51696972,2 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КИРОВСКО-ВЫБОРГСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ" ДО СТАНЦИИ "ПУЛКОВО" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2024-2028 | 180000000,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 2290000,0 | 177709980,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "ПРИМОРСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "УЛИЦА САВУШКИНА", ВКЛЮЧАЯ СТАНЦИЮ "НОВОКРЕСТОВСКАЯ" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2014-2024 | 35965565,7 | 34868503,5 | 1097062,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА ЗА СТ."МЕЖДУНАРОДНАЯ" ДО СТ."ЮЖНАЯ", ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2013-2024 | 38393782,6 | 37120427,2 | 1273355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА МЕТРОПОЛИТЕНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ СТ."САДОВАЯ" ("ПЛ.МИРА-III") ДО СТ."МЕЖДУНАРОДНАЯ" ("УЛ.БЕЛЫ КУНА") С УЧАСТКОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТ СТ."ДОСТОЕВСКАЯ" ДО СТ."СПАССКАЯ" ("ПЛ.МИРА II"), ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА, СТАДИЯ РД) | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1991-2024 | 62840986,2 | 62605146,2 | 235840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ВВОДА МЕТРОПОЛИТЕНА | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2024-2026 |
|
| 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2018-2024 |
|
| 322347,0 | 0,0 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "СОСНОВАЯ ПОЛЯНА" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2024 |
|
|
|
|
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ "УЛИЦА САВУШКИНА" ДО СТАНЦИИ "ЗООПАРК" | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2018-2024 |
|
|
|
|
|
|
ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ | 0530060470 |
|
|
|
| 20,0 | 20000,0 | 270000,0 | 0,0 |
".
1.2.4. Подраздел "КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" изложить в следующей редакции:
"
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 38573335,4 | 36414845,0 | 27634609,3 |
| |||||
в том числе средства федерального бюджета | 967907,9 | 301989,3 | 0,0 |
| |||||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ УЛ. В ЛАХТЕ ДО СОЕДИНЕНИЯ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ВДОЛЬ ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА ОЗЕРА ЛАХТИНСКИЙ РАЗЛИВ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2017-2025 | 2702986,1 | 1397801,7 | 882139,9 | 423044,5 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2019-2024 | 6882393,0 | 3876079,9 | 3006313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКОВСКОГО ШОССЕ С ДУНАЙСКИМ ПР. | 0530060470 051R153940 | МОСКОВСКИЙ | 2019-2025 | 12366906,1 | 8337619,3 | 1288162,1 | 1471227,5 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКОВСКОГО ШОССЕ С ДУНАЙСКИМ ПР. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 051R153940 |
|
|
|
| 967907,9 | 301989,3 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2020-2027 | 24253549,4 | 11805482,4 | 1982579,1 | 892337,1 | 853312,9 | 8719837,9 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В РАЙОНЕ МФК "ЛАХТА-ЦЕНТР" | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2020-2024 | 2401776,8 | 2060776,7 | 341000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 0530060470 | МОСКОВСКИЙ КИРОВСКИЙ ФРУНЗЕНСКИЙ | 2020-2025 | 13281430,7 | 9533522,3 | 2540082,0 | 1207826,4 | 0,0 | 0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ | 0530061030 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2021-2024 |
|
| 1564419,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ.СПЕРАНСКОГО | 0530060470 | ПЕТРОГРАДСКИЙ | 2022-2024 | 398246,3 | 0,0 | 398246,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. 1 ЭТАП | 0530060470 | ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ | 2022-2025 | 5099710,9 | 1057837,2 | 550000,0 | 3491873,7 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ВИЛЕРОВСКИМ ПЕР.) ДО ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ПУШКИНСКОЙ УЛ.) | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2022-2025 | 6748360,1 | 0,0 | 3420341,3 | 3328018,8 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРСКОЙ УЛ. УЧАСТОК ОТ РОСТОВСКОЙ УЛ. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С РОСТОВСКОЙ УЛ.) ДО КОЛПИНСКОГО ШОССЕ | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2022-2025 | 1435282,7 | 0,0 | 850341,3 | 584941,4 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО СОВЕТСКОГО ПЕР. УЧАСТОК ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО ФИДЕРНОЙ УЛ. - УЛ.ТАНКИСТОВ | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2022-2024 | 1388866,3 | 849999,9 | 538866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ АВТОДОРОГИ М-10 "РОССИЯ" ДО СОФИЙСКОЙ УЛ. | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2022-2024 | 944001,1 | 707990,6 | 236010,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В ЗОНЕ ПОДЪЕЗДА К БИРЖЕВОМУ МОСТУ ПОД ПЛОЩАДЬЮ АКАДЕМИКА ЛИХАЧЕВА | 0530060470 | ПЕТРОГРАДСКИЙ | 2022-2024 | 716337,1 | 323999,7 | 392337,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛИЦЫ ДО МОСКОВСКОГО ШОССЕ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "МЕТАЛЛОСТРОЙ". 4-Я ОЧЕРЕДЬ - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ПУТЕПРОВОДА В РАЙОНЕ ПЛАТФОРМЫ МЕТАЛЛОСТРОЙ ДО ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ В ПОС.МЕТАЛЛОСТРОЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛ. ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА Г.КОЛПИНО ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С МОСКОВСКИМ ШОССЕ С УСТРОЙСТВОМ ВЫХОДА В ПРОМЗОНУ Г.КОЛПИНО: 1ПК - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛ. ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА Г.КОЛПИНО ДО ЗАВОДСКОГО ПРОСПЕКТА Г.КОЛПИНО: 1-Й ЭТАП - ОСНОВНОЙ ХОД С ТРОТУАРАМИ И ВЕЛОДОРОЖКАМИ; 2-Й ЭТАП - МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ | 0530060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2018-2024 | 2749279,8 | 2577279,8 | 172000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 НА УЧАСТКЕ ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2022-2027 | 19318306,2 | 0,0 | 1676289,2 | 3468983,8 | 4144700,5 | 10028332,7 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. ОТ НОВГОРОДСКОГО ПР. ДО СТАРОРУССКОГО ПР. | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2023-2025 | 555297,9 | 50000,0 | 249990,0 | 255307,9 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СТАРОРУССКОГО ПР. ОТ ЧУДОВСКОЙ УЛ. С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НОВГОРОДСКОМУ ПР. | 0530060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2023-2026 | 2321632,8 | 0,0 | 600000,0 | 1000000,0 | 721632,8 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ РОПШИНСКОГО ШОССЕ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 0530060470 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2023-2025 | 2271633,4 | 0,0 | 1341450,0 | 930183,4 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО РОПШИНСКОГО ШОССЕ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2-Й ЭТАП - ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОПШИНСКОГО ШОССЕ С Ж.Д.ПУТЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 0530060470 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2023-2025 | 3680082,2 | 0,0 | 2077157,6 | 1602924,6 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛИЦЫ. 1 ЭТАП: СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ. ДО РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА | 0530060470 | НЕВСКИЙ | 2023-2024 | 1552367,1 | 278332,9 | 1274034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИМБАЛИНСКОГО АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА | 0530060470 | НЕВСКИЙ, ФРУНЗЕНСКИЙ | 2022-2027 | 10119092,8 | 2703578,7 | 824449,3 | 645761,6 | 2346619,8 | 3598683,4 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ЧЕРНУЮ РЕЧКУ В СТВОРЕ СЕРДОБОЛЬСКОЙ УЛИЦЫ | 0530060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2023-2024 | 221620,7 | 101620,6 | 120000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ВВОДА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 0530060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2024 |
|
| 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
"НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.НЕВУ В СТВОРЕ Б.СМОЛЕНСКОГО ПР. - УЛ.КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК ОТ ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. (1-Й ЭТАП И 2-Й ЭТАП)" 1-Й ЭТАП | 0530060470 | НЕВСКИЙ | 2023-2029 | 52737130,6 | 0,0 | 4676489,2 | 5891768,9 | 8323916,6 | 33844955,9 |
