Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2023 N 1404 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 N1228 и существенные условия отдельных государственных контрактов Санкт-Петербурга"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2023 | N 1404 |
О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 15.12.2022 N1228 и существенные
условия отдельных государственных контрактов
Санкт-Петербурга
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2023 N348 "О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта "а" и подпункта "б" пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 N1228 "О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" следующие изменения:
1.1. В разделе "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" приложения к постановлению:
1.1.1. Позицию:
"
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 75022291,1 | 76708727,3 | 72100886,7 |
"
изложить в следующей редакции:
"
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 74241470,1 | 77489548,3 | 72100886,7 |
".
1.1.2. Подраздел "Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга" изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 67521227,7 | 65842636,4 | 62944750,4 |
| |||||
в том числе средства федерального бюджета | 7175130,3 | 1239087,0 | 0,0 |
| |||||
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ УЛ. В ЛАХТЕ ДО СОЕДИНЕНИЯ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ВДОЛЬ ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА ОЗЕРА ЛАХТИНСКИЙ РАЗЛИВ | 0510060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2017-2025 | 2702986,1 | 725361,7 | 672440,1 | 882139,8 | 423044,5 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИМОРСКОГО ШОССЕ, 2-Й ЭТАП. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА "ЛАХТА ЦЕНТР". ЭТАП 2.2. - СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДНЫХ СЪЕЗДОВ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ (СЕВЕРНЫЙ СЪЕЗД) И К ПРИМОРСКОМУ ПР. И УЛ.САВУШКИНА (ЮЖНЫЙ СЪЕЗД) | 0510060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2019-2023 | 4392856,5 | 4343569,9 | 49286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП | 0510060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2019-2024 | 6882393,0 | 2650617,6 | 1188357,9 | 3005339,5 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. 2-Й ЭТАП (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 051R153890 |
|
|
|
| 38078,0 | 0,0 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКОВСКОГО ШОССЕ С ДУНАЙСКИМ ПР. | 0510060470 051R1M3890 | МОСКОВСКИЙ | 2019-2025 | 12366906,1 | 5043005,7 | 1779599,0 | 1288162,1 | 1500000,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МОСКОВСКОГО ШОССЕ С ДУНАЙСКИМ ПР. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 051R153890 0510057840 |
|
|
|
| 1517052,3 | 1239087,0 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП | 0510060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2020-2028 | 24253549,4 | 1222413,4 | 7963069,2 | 2588845,7 | 4330517,7 | 5528703,4 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ. 1 ЭТАП (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 0510057840 |
|
|
|
| 2620000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В РАЙОНЕ МФК "ЛАХТА-ЦЕНТР" | 0510060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2020-2024 | 2296776,8 | 1098921,8 | 961855,0 | 236000,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0510098040 05100R7700 | МОСКОВСКИЙ КИРОВСКИЙ ФРУНЗЕНСКИЙ | 2020-2025 | 13281430,7 | 4763242,9 | 2871472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 0510060470 |
|
|
|
| 701885,9 | 2540082,0 | 1207826,4 |
|
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 05100R7700 |
|
|
|
| 1196920,7 | 0,0 | 0,0 |
|
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ | 0510061030 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2021-2024 |
|
| 175994,7 | 1564419,2 | 0,0 | 0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0510098020 05100R7700 |
|
|
|
| 4325672,0 | 0,0 | 0,0 |
|
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА (СЕВЕРНЕЕ РАЗВЯЗКИ С БЛАГОДАТНОЙ УЛИЦЕЙ) К ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ С ВИТЕБСКИМ ПРОСПЕКТОМ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) | 05100R7700 |
|
|
|
| 1803079,3 | 0,0 | 0,0 |
|
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АО "ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР" НА СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ В РАЙОНЕ ШКИПЕРСКОГО ПРОТОКА | 0510098030 0510061030 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2021-2023 |
|
| 2500045,8 | 0,0 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ШУВАЛОВСКОГО ПР. ОТ КАМЫШОВОЙ УЛ. ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. | 0510060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2022-2023 | 2212935,9 | 748586,8 | 1464349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛ.СПЕРАНСКОГО | 0510060470 | ПЕТРОГРАДСКИЙ | 2022-2024 | 398246,3 | 0,0 | 10,0 | 398236,3 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. 1 ЭТАП | 0510060470 | ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ | 2022-2025 | 5099710,9 | 59833,2 | 998004,0 | 550000,0 | 3491873,7 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ВИЛЕРОВСКИМ ПЕР.) ДО ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЫ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С ПУШКИНСКОЙ УЛ.) | 0510060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2022-2025 | 6748360,1 | 0,0 | 10,0 | 3420341,3 | 3328008,8 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВГОРОДСКОГО ПР. ОТ ПУШКИНСКОЙ УЛ. ДО ШУШАРСКОЙ ДОРОГИ | 0510060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2022-2025 | 697867,5 | 0,0 | 10,0 | 100000,0 | 597857,5 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРСКОЙ УЛ. УЧАСТОК ОТ РОСТОВСКОЙ УЛ. (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕКРЕСТОК С РОСТОВСКОЙ УЛ.) ДО КОЛПИНСКОГО ШОССЕ | 0510060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2022-2025 | 1435282,7 | 0,0 | 10,0 | 850341,3 | 584931,4 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО СОВЕТСКОГО ПЕР. УЧАСТОК ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С СОФИЙСКОЙ УЛ. ДО ФИДЕРНОЙ УЛ. - УЛ.ТАНКИСТОВ | 0510060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2022-2024 | 1388866,3 | 150000,0 | 700000,0 | 538866,3 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ ОТ АВТОДОРОГИ М-10 "РОССИЯ" ДО СОФИЙСКОЙ УЛ. | 0510060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2022-2024 | 944001,1 | 272990,6 | 435000,0 | 236010,5 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В ЗОНЕ ПОДЪЕЗДА К БИРЖЕВОМУ МОСТУ ПОД ПЛОЩАДЬЮ АКАДЕМИКА ЛИХАЧЕВА | 0510060470 | ПЕТРОГРАДСКИЙ | 2022-2024 | 716337,1 | 293999,8 | 30000,0 | 392337,3 | 0,0 | 0,0 |
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ВВОДА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2023 |
|
| 4130,8 | 0,0 | 0,0 |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛИЦЫ ДО МОСКОВСКОГО ШОССЕ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ "МЕТАЛЛОСТРОЙ". 4-Я ОЧЕРЕДЬ - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ПУТЕПРОВОДА В РАЙОНЕ ПЛАТФОРМЫ МЕТАЛЛОСТРОЙ ДО ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ В ПОС.МЕТАЛЛОСТРОЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛ. ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА Г.КОЛПИНО ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С МОСКОВСКИМ ШОССЕ С УСТРОЙСТВОМ ВЫХОДА В ПРОМЗОНУ Г.КОЛПИНО: 1ПК - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ СОФИЙСКОЙ УЛ. ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГОЙ НА Г.КОЛПИНО ДО ЗАВОДСКОГО ПРОСПЕКТА Г.КОЛПИНО: 1-Й ЭТАП - ОСНОВНОЙ ХОД С ТРОТУАРАМИ И ВЕЛОДОРОЖКАМИ; 2-Й ЭТАП - МЕСТНЫЕ ПРОЕЗДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ | 0510060470 | КОЛПИНСКИЙ | 2018-2024 | 2751490,6 | 2356845,8 | 222644,8 | 172000,0 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ЧЕРНУЮ РЕЧКУ В СТВОРЕ СЕРДОБОЛЬСКОЙ УЛИЦЫ | 0510060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2023-2024 | 221620,7 | 0,0 | 101620,7 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ М-32 НА УЧАСТКЕ ОТ М-49 ДО ПРИМОРСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПУТЕПРОВОДНОЙ РАЗВЯЗКИ ЧЕРЕЗ Ж.-Д. ПУТИ СЕСТРОРЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПРИМОРСКОМУ ШОССЕ | 0510060470 | ПРИМОРСКИЙ | 2022-2027 | 19318306,2 | 0,0 | 10,0 | 1807681,9 | 3213872,9 | 14296741,4 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЕРОВСКОГО ПЕР. ОТ НОВГОРОДСКОГО ПР. ДО СТАРОРУССКОГО ПР. | 0510060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2023-2025 | 555297,9 | 0,0 | 50000,0 | 249990,0 | 255307,9 | 0,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СТАРОРУССКОГО ПР. ОТ ЧУДОВСКОЙ УЛ. С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НОВГОРОДСКОМУ ПР. | 0510060470 | ПУШКИНСКИЙ | 2023-2026 | 2321632,8 | 0,0 | 10,0 | 599990,0 | 1000000,0 | 721632,8 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ РОПШИНСКОГО ШОССЕ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 0510060470 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2023-2025 | 2271633,4 | 0,0 | 10,0 | 1341450,0 | 930173,4 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО РОПШИНСКОГО ШОССЕ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2-Й ЭТАП - ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОПШИНСКОГО ШОССЕ С Ж.-Д. ПУТЯМИ, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 0510060470 | ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ | 2023-2025 | 3680082,2 | 0,0 | 10,0 | 2077157,6 | 1602914,6 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛИЦЫ. 1 ЭТАП: СТРОИТЕЛЬСТВО РУСАНОВСКОЙ УЛ. НА УЧАСТКЕ ОТ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ. ДО РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА | 0510060470 | НЕВСКИЙ | 2023-2024 | 1552367,1 | 0,0 | 279963,0 | 1272404,1 | 0,0 | 0,0 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦИМБАЛИНСКОГО АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА | 0510060470 | НЕВСКИЙ ФРУНЗЕНСКИЙ | 2022-2027 | 10119092,8 | 0,0 | 2703578,8 | 824449,3 | 645761,6 | 5945303,1 |
ПРОЕЗД ОТ УЛ.ТАНКИСТОВ ДО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 0510060470 | КУРОРТНЫЙ | 2022-2023 | 227126,9 | 178829,3 | 48297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.НЕВУ В СТВОРЕ Б.СМОЛЕНСКОГО ПР. - УЛ.КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК ОТ ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. (1-Й ЭТАП И 2-Й ЭТАП)" 1-Й ЭТАП. | 0510060470 | НЕВСКИЙ | 2023-2029 | 47000000,0 |
| 50,0 | 4500000,0 | 4499990,0 | 37999960,0 |
"НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р.НЕВУ В СТВОРЕ Б.СМОЛЕНСКОГО ПР. - УЛ.КОЛЛОНТАЙ. УЧАСТОК ОТ ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ДО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПР. (1-Й ЭТАП И 2-Й ЭТАП)" 2-Й ЭТАП. | 0510060470 | НЕВСКИЙ | 2023-2029 | 3000000,0 |
| 50,0 | 500000,0 | 500000,0 | 1999950,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ОБВОДНЫЙ КАНАЛ 2" С ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ", ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД). УЧАСТОК ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ПУТИЛОВСКАЯ" | 0510060470 0510098050 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2012-2025 | 60696535,7 | 26781400,9 | 13650519,7 | 17202582,6 | 3062032,5 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ."СПАССКАЯ" ДО СТ."МОРСКОЙ ФАСАД" (1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ОТ СТ."СПАССКАЯ" ДО СТ."БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ") | 0510060470 0510098060 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2014-2024 | 35584333,4 | 21136121,0 | 7125634,2 | 7322578,2 | 0,0 | 0,0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ОБВОДНЫЙ КАНАЛ-2" С ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ". ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2028 | 28820000,0 | 117726,1 | 10,0 | 50000,0 | 100000,0 | 28552263,9 |
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ "УЛИЦА САВУШКИНА" ДО СТАНЦИИ "ЗООПАРК" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020-2029 | 87630000,0 | 756623,3 | 3048112,1 | 568319,0 | 8077353,3 | 75179592,4 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКО-ПРИМОРСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ" ДО СТАНЦИИ "ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2029 | 35810743,9 | 18948,9 | 10,0 | 100000,0 | 1000000,0 | 34691785,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ВЕСТИБЮЛЯ СТАНЦИИ "БАЛТИЙСКАЯ" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2028 | 13084048,2 | 67190,7 | 10,0 | 10,0 | 1000000,0 | 12016837,5 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ВЕСТИБЮЛЯ СТАНЦИИ "ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2029 | 14074457,5 | 66760,8 | 10,0 | 10,0 | 500000,0 | 13507676,7 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."УЛИЦА ДЫБЕНКО" ДО СТ."КУДРОВО" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020-2028 | 32125000,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 1700000,0 | 30424980,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "КАЗАКОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "ОБВОДНЫЙ КАНАЛ 2" С ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ". УЧАСТОК ОТ СТАНЦИИ "ПУТИЛОВСКАЯ" ДО СТАНЦИИ "КАРЕТНАЯ" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2014-2029 | 127766037,5 | 207199,9 | 4348451,6 | 100000,0 | 2721563,8 | 120388822,2 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЯГОВОЙ СЕТИ 825 В ЛИНИИ 3 ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2019-2026 | 5629999,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 500000,0 | 5129979,5 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ ВЕНТШАХТЫ N201 | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2018-2026 | 339268,9 | 5641,4 | 10,0 | 10,0 | 70000,0 | 263607,5 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ ВЕНТШАХТЫ N307 | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2018-2026 | 300370,1 | 6175,4 | 10,0 | 10,0 | 67312,9 | 226861,8 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТАНЦИИ "СПАССКАЯ" ДО СТАНЦИИ "МОРСКОЙ ФАСАД". ВЕСТИБЮЛЬ N1 СТАНЦИИ "ТЕАТРАЛЬНАЯ" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2022-2026 | 14940000,0 | 0,0 | 10,0 | 100000,0 | 3600000,0 | 11239990,0 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ. ЭЛЕКТРОДЕПО "ПРАВОБЕРЕЖНОЕ" | 0510060470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2020-2029 | 41835320,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 1850000,0 | 39985300,0 |
