Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2023 N 1387 "О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам в 2023 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2023 | N 1387 |
О присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга
победителям и призерам национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс",
а также их наставникам в 2023 году
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N958 "Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить победителям и призерам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" премию Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам в 2023 году в соответствии со списком согласно приложению N1.
2. Присудить наставникам, подготовившим победителей и призеров Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", премию Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", а также их наставникам в 2023 году в соответствии со списком согласно приложению N2.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д. Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ N1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.12.2023 N1387
СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС",
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС", А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКАМ В 2023 ГОДУ
Nп/п | Фамилия, имя, отчество победителя | Наименование организации | Размер премии, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Гасанова Шалала Алзаминовна | ГБОУ школа N17 Невского района Санкт-Петербурга | 200,0 |
2 | Палагин Михаил Алексеевич | ГБПОУ "Российский колледж традиционной культуры" | 200,0 |
3 | Чугунов Артём Владимирович | ГБПОУ "Российский колледж традиционной культуры" | 200,0 |
4 | Щербакова Екатерина Игоревна | ИП "Золотая ива" | 200,0 |
5 | Артамонов Виктор Игоревич | ГБПОУ "Колледж "Звёздный" | 150,0 |
6 | Васильева Дарья Александровна | ГБОУ СОШ N385 Красносельского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
7 | Галиев Карим Маратович | ГБОУ СОШ N304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга | 150,0 |
8 | Голубева Ульяна Юрьевна | ГБОУ школа N565 Кировского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
9 | Денисов Ярослав Николаевич | ГБОУ школа N5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
10 | Зубов Егор Андреевич | ГБПОУ "Радиотехнический колледж" | 150,0 |
11 | Колесова Кира Ивановна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 150,0 |
12 | Медведева Юлия Викторовна | ГБОУ школа N6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
13 | Прибыткова Анастасия Викторовна | ГБПОУ "Фельдшерский колледж" | 150,0 |
14 | Хомченко Артём Дмитриевич | ГБОУ СОШ N5 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Карла Мая | 150,0 |
15 | Дедюева Анастасия Ивановна | ГБПОУ "Ижорский колледж" | 100,0 |
16 | Иванова Ирина Олеговна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 100,0 |
17 | Курилов Михаил Владиславович | ГБОУ школа-интернат N49 Петродворцового района Санкт-Петербурга "Школа здоровья" | 100,0 |
18 | Логинов Иван Андреевич | ГБОУ школа N370 Московского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
19 | Марусяк Алексей Владимирович | ГБПОУ "Петровский колледж" | 100,0 |
20 | Степанова Анжелика Александровна | ГБПОУ "Охтинский колледж" | 100,0 |
21 | Тищенко Светлана Игоревна | ГБОУ школа N5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 100,0 |
Принятые сокращения:
ГБОУ - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
ИП - индивидуальный предприниматель;
СОШ - средняя общеобразовательная школа.
ПРИЛОЖЕНИЕ N2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.12.2023 N1387
СПИСОК
НАСТАВНИКОВ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС", ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "АБИЛИМПИКС",
А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКАМ В 2023 ГОДУ
Nп/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование организации | Размер премии, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Зяблицев Александр Викторович | ГБПОУ "Российский колледж традиционной культуры" | 200,0 |
2 | Зяблицева Юлия Юрьевна | ГБПОУ "Российский колледж традиционной культуры" | 200,0 |
3 | Иващенко Елена Онуфриевна | ИП "Золотая ива" | 200,0 |
4 | Чижик Людмила Алексеевна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 200,0 |
5 | Алексеев Сергей Сергеевич | ГБПОУ Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)" | 150,0 |
6 | Вассель Татьяна Александровна | ГБПОУ "Колледж "Звёздный" | 150,0 |
7 | Жигульская Ольга Валерьевна | ГБПОУ "Радиотехнический колледж" | 150,0 |
8 | Иванова Анастасия Павловна | ГБНОУ "Академия цифровых технологий" Санкт-Петербурга | 150,0 |
9 | Кириллов Роман Витальевич | ГБОУ СОШ N5 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Карла Мая | 150,0 |
10 | Либуркин Максим Борисович | ГБОУ школа N565 Кировского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
11 | Макарова Юлиана Аркадьевна | ГБОУ школа N6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга | 150,0 |
12 | Оппенгейм Екатерина Александровна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 150,0 |
13 | Розенберг Елена Геннадьевна | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 150,0 |
14 | Шушпан Надежда Васильевна | ГБПОУ "Фельдшерский колледж" | 150,0 |
15 | Белякова Елена Александровна | ГБПОУ "Охтинский колледж" | 100,0 |
16 | Громов Виктор Анатольевич | ГБПОУ "Петровский колледж" | 100,0 |
17 | Кудрявцева Татьяна Николаевна | ГБОУ школа-интернат N49 Петродворцового района Санкт-Петербурга "Школа здоровья" | 100,0 |
18 | Попков Денис Валерьевич | ГБПОУ "Академия креативных индустрий "ЛОКОН" | 100,0 |
19 | Рачеев Артём Вячеславович | ГБНОУ "Академия цифровых технологий" Санкт-Петербурга | 100,0 |
20 | Родионова Карина Сергеевна | ГБПОУ "Охтинский колледж" | 100,0 |
21 | Стативо Екатерина Юрьевна | ГБПОУ "Ижорский колледж" | 100,0 |
Принятые сокращения:
ГБНОУ - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение;
ГБОУ - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение;
ГБПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
ИП - индивидуальный предприниматель;
СОШ - средняя общеобразовательная школа.