Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.02.2023 N 75 "О распределении субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства территории муниципального образования и на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2023 | N 75 |
О распределении субсидий бюджетам внутригородских
муниципальных образований города федерального
значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства
территории муниципального образования и на осуществление
работ в сфере озеленения на территории муниципального
образования в рамках реализации мероприятий муниципальных
программ, направленных на достижение целей государственной
программы Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана
окружающей среды в Санкт-Петербурге", на 2023 год
В соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 13 Закона Санкт-Петербурга от 23.11.2022 N 666-104 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и пунктом 5.9 приложения к государственной программе Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 487, Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства территории муниципального образования и на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", на 2023 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Повелия А.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 08.02.2023 N 75
Распределение субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства территории муниципального образования и на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", на 2023 год
N п/п | Наименование внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга | Сумма субсидии, тыс.руб. | ||
Всего | в том числе: | |||
на организацию благоустройства территории муниципального образования | на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ВМО муниципальный округ Сенной округ | 10350,4 | 10350,4 | 0,0 |
2 | ВМО муниципальный округ Адмиралтейский округ | 4900,2 | 4900,2 | 0,0 |
3 | ВМО муниципальный округ Васильевский | 14057,2 | 0,0 | 14057,2 |
4 | ВМО муниципальный округ Остров Декабристов | 22777,2 | 0,0 | 22777,2 |
5 | ВМО муниципальный округ Светлановское | 16601,8 | 14633,0 | 1968,8 |
6 | ВМО муниципальный округ Финляндский округ | 43375,6 | 0,0 | 43375,6 |
7 | ВМО муниципальный округ N 21 | 33659,7 | 12724,7 | 20935,0 |
8 | ВМО муниципальный округ Пискаревка | 33398,6 | 13052,2 | 20346,4 |
9 | ВМО муниципальный округ Прометей | 40115,0 | 27983,3 | 12131,7 |
10 | ВМО муниципальный округ Княжево | 41109,5 | 8752,7 | 32356,8 |
11 | ВМО муниципальный округ Дачное | 28256,5 | 19763,2 | 8493,3 |
12 | ВМО муниципальный округ Нарвский округ | 24747,9 | 24747,9 | 0,0 |
13 | ВМО муниципальный округ Красненькая речка | 7650,2 | 7650,2 | 0,0 |
14 | ВМО муниципальный округ Большая Охта | 95639,7 | 60504,9 | 35134,8 |
15 | ВМО муниципальный округ Ржевка | 8961,5 | 8961,5 | 0,0 |
16 | ВМО муниципальный округ Юго-Запад | 17295,3 | 17295,3 | 0,0 |
17 | ВМО муниципальный округ Южно-Приморский | 54804,4 | 54804,4 | 0,0 |
18 | ВМО муниципальный округ Константиновское | 18366,4 | 18366,4 | 0,0 |
19 | ВМО муниципальный округ Московская застава | 28667,9 | 14751,9 | 13916,0 |
20 | ВМО муниципальный округ Гагаринское | 36600,1 | 0,0 | 36600,1 |
21 | ВМО муниципальный округ Пулковский меридиан | 14006,3 | 5490,1 | 8516,2 |
22 | ВМО муниципальный округ Звездное | 19800,3 | 0,0 | 19800,3 |
23 | ВМО муниципальный округ Рыбацкое | 7277,8 | 7178,6 | 99,2 |
24 | ВМО муниципальный округ Правобережный | 7137,7 | 7137,7 | 0,0 |
25 | ВМО муниципальный округ Лахта-Ольгино | 19313,0 | 19313,0 | 0,0 |
26 | ВМО муниципальный округ Комендантский аэродром | 44851,1 | 7258,4 | 37592,7 |
27 | ВМО муниципальный округ Озеро Долгое | 27485,0 | 11868,3 | 15616,7 |
28 | ВМО муниципальный округ Коломяги | 30306,3 | 14994,0 | 15312,3 |
29 | ВМО муниципальный округ Георгиевский | 8324,9 | 6592,2 | 1732,7 |
30 | ВМО город Колпино | 33511,9 | 12669,3 | 20842,6 |
31 | ВМО город Кронштадт | 22273,8 | 17069,3 | 5204,5 |
32 | ВМО город Петергоф | 52819,4 | 39983,5 | 12835,9 |
33 | ВМО город Сестрорецк | 8961,6 | 8961,6 | 0,0 |
34 | ВМО поселок Комарово | 20156,9 | 0,0 | 20156,9 |
35 | ВМО поселок Металлострой | 19770,9 | 19770,9 | 0,0 |
36 | ВМО поселок Молодежное | 24207,3 | 18350,4 | 5856,9 |
37 | ВМО поселок Петро-Славянка | 11037,6 | 11037,6 | 0,0 |
38 | ВМО поселок Песочный | 11798,2 | 11798,2 | 0,0 |
39 | ВМО поселок Смолячково | 3843,4 | 1044,8 | 2798,6 |
40 | ВМО муниципальный округ поселок Стрельна | 13681,7 | 11028,4 | 2653,3 |
41 | ВМО поселок Шушары | 26576,9 | 26576,9 | 0,0 |
ИТОГО | 1008477,1 | 577365,4 | 431111,7 |
Принятое сокращение.
ВМО - внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга