Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2022 N 1401 "Об утверждении стоимости и квот предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2023 года по январь 2024 года и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 | N 1401 |
Об утверждении стоимости и квот
предоставления путевок в организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления
в Санкт-Петербурге на период с февраля
2023 года по январь 2024 года и внесении
изменений в некоторые постановления
Правительства Санкт-Петербурга
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2023 г. N 703)
В соответствии с пунктом 10-18 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242 "О мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. Пункт 2-1 постановления изложить в следующей редакции:
"2-1. Установить, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действие абзацев одиннадцатого - тринадцатого пункта 1.3 Положения приостановлено по 31.12.2023".
1.2. В абзаце втором пункта 4.5 Положения о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, утвержденного указанным постановлением, слова "одного рабочего дня" заменить словами "одиннадцати рабочих дней".
2. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2021 N 213 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга", заменив в пункте 5 постановления слова "по 31.12.2022" словами "по 31.12.2023".
3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2021 N 1024 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга", заменив в пункте 5 постановления слова "пункта 1.4 постановления действуют по 31.12.2022" словами "пункта 1.5 постановления действуют по 31.12.2023".
4. Утвердить стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2023 года по январь 2024 года согласно приложению.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 3 и 4 постановления действуют по 31.12.2023.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 29.12.2022 N 1401
СТОИМОСТЬ И КВОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ПЕРИОД
С ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА ПО ЯНВАРЬ 2024 ГОДА
(В редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2023 г. N 703)
N п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Количество дней пребывания в лагере, дни | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, ответственные за организацию отдыха и оздоровления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 19557,001,4 | 346 | АР |
160 | КСП | |||||
- | 302 | АР, КО | ||||
- | 1072 | КСП, КО | ||||
- | 2952 | КСП | ||||
12 | 26076,001,4 | 210 | АР | |||
39 | КО | |||||
307 | КСП | |||||
- | 152 | АР, КО | ||||
- | 1362 | КСП | ||||
- | 472 | КСП, КО | ||||
от 19 до 21 | от 41287,001,4до 45633,001,4 | 39 | КО | |||
21 | 45633,001,4 | 1246 | АР | |||
160 | КСП | |||||
- | 5172 | КСП | ||||
1252 | АР, КО | |||||
1722 | КСП, КО | |||||
|
| Дети-сироты | 9 | 19557,001,4 | 0 | АР |
64 | КСП | |||||
- | 932 | КСП | ||||
- | 232 | КСП, КО | ||||
12 | 26076,001,4 | 0 | АР | |||
77 | КСП | |||||
21 | КО | |||||
- | 402 | КСП | ||||
- | 162 | КСП, КО | ||||
от 19 до 21 | от 41287,001,4до 45633,001,4 | 30 | КО | |||
21 | 45633,001,4 | 0 | АР | |||
33 | КСП | |||||
- | 1782 | КСП | ||||
- | 632 | КСП, КО | ||||
Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий | 21 | 45633,001,4 | 0 | АР | ||
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 21 | - | 02 | АР, КО | ||
45633,001,4 | 0 | АР | ||||
|
| Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | 19557,001,4 | 0 | АР |
- | 02 | АР, КО | ||||
12 | 26076,004 | 1 | АР | |||
- | 02 | АР, КО | ||||
21 | 45633,001,4 | 237 | АР | |||
Дети - жертвы насилия | 21 | 45633,001,4 | 1 | АР | ||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 9 | 19557,004 | 992 | АР | ||
- | 2602 | АР, КО | ||||
12 | 26076,004 | 614 | АР | |||
- | 2212 | АР, КО | ||||
21 | 45633,004 | 9703 | АР | |||
- | 7102 | АР, КО | ||||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 19557,004 | 378 | АР | ||
- | 442 | АР, КО | ||||
12 | 26076,004 | 230 | АР | |||
- | 542 | АР, КО | ||||
21 | 45633,004 | 1201 | АР | |||
- | 702 | АР, КО | ||||
|
| Дети из малообеспеченных семей | 9 | 19557,004 | 263 | АР |
- | 202 | АР, КО | ||||
12 | 26076,004 | 151 | АР | |||
- | 202 | АР, КО | ||||
21 | 45633,004 | 1148 | АР | |||
- | 982 | АР, КО | ||||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 19557,001,4 | 0 | АР | ||
1 | КСП | |||||
- | 02 | КСП, КО | ||||
12 | 26076,001,4 | 0 | АР | |||
15 | КО | |||||
11 | КСП | |||||
- | 72 | КСП | ||||
- | 22 | КСП, КО | ||||
от 19 до 21 | от 41287,001,4 до 45633,001,4 | 6 | КО | |||
21 | 45633,001,4 | 0 | АР | |||
32 | КСП | |||||
- | 52 | КСП | ||||
- | 02 | КСП, КО | ||||
|
| Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | - | 02 | АР, КО |
45633,004 | 0 | АР | ||||
Дети, страдающие заболеванием целиакия | 7 | - | 122 | АР, КО | ||
9 | - | 242 | АР, КО | |||
21 | - | 942 | АР, КО | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 9 | 19557,004 | 450 | АР | ||
- | 202 | АР, КО | ||||
12 | 26076,004 | 150 | АР | |||
- | 152 | АР, КО | ||||
21 | 45633,004 | 700 | АР | |||
- | 1902 | АР, КО | ||||
2 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов и(или) отдых на территории Российской Федерации в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 7 | - | 3032 | АР, КО |
9 | - | 6062 | АР, КО | |||
20808,004 | 575 | АР | ||||
12 | 27744,004 | 0 | АР | |||
21 | 48552,004 | 606 | АР | |||
- | 15082 | АР, КО | ||||
3 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) | 21 | 45633,004 | 3 | КО |
4 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, реализующих мероприятия по социальной адаптации, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | от 19 до 21 | от 45676,001,4 до 50484,001,4 | 76 | КО |
21 | 50484,001,4 | 580 | АР | |||
1255 | КСП | |||||
Дети-сироты | от 19 до 21 | от 45676,001,4до 50484,001,4 | 32 | КО | ||
21 | 50484,001,4 | 0 | АР | |||
411 | КСП | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 21 | 50484,001,4 | 1962 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 21 | 50484,001,4 | 163 | АР | ||
Дети из малообеспеченных семей | 21 | 50484,001,4 | 268 | АР | ||
|
| Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | от 19 до 21 | от 45676,001,4до 50484,001,4 | 12 | КО |
21 | 50484,001,4 | 52 | КСП | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 50484,001,4 | 1 | АР | ||
|
| Дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 21 | 50484,001,4 | 300 | АР |
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 21 | 50484,001,4 | 0 | АР | ||
5 | Стационарный отдых на территории Республики Крым и(или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и(или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, и(или) на территории Республики Крым и(или) города федерального значения Севастополя на побережье Черного и(или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 53739,004 | 3625 | АР |
6 | Стационарный отдых на территории Краснодарского края и(или) Ростовской области на побережье Черного и(или) Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов, и(или) отдых на территории Краснодарского края и(или) Ростовской области на побережье Черного и(или) Азовского морей в санаторно-курортных организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 53739,004 | 2614 | АР |
7 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний | Дети работающих граждан | 21 | 37758,003 | 0 | КО |
8 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | от 4 до 20 | от 4920,00 до 24600,00 | 0 | АР |
Дети из неполных семей и многодетных семей | от 4 до 10 | от 4920,00 до 12300,00 | 0 | АР | ||
от 4 до 20 | от 4920,00 до 24600,00 | 45 | АР | |||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | от 4 до 20 | от 4920,00 до 24600,00 | 0 | АР | ||
Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | от 4 до 10 | от 4920,003 до 12300,003 | 0 | АР | ||
0 | КО | |||||
от 4 до 20 | от 4920,003до 24600,003 | 741 | АР | |||
131 | КО | |||||
Дети из малообеспеченных семей | от 4 до 10 | от 4920,00 до 12300,00 | 0 | АР | ||
от 4 до 20 | от 4920,00 до 24600,00 | 4 | АР | |||
9 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | от 4 до 10 | от 5964,003 до 14910,003 | 450 | КО |
252 | АР | |||||
от 4 до 20 | от 5964,003 до 29820,003 | 820 | КО | |||
1425 | АР | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | от 4 до 20 | от 5964,00 до 29820,00 | 81 | АР | ||
Дети из малообеспеченных семей | от 4 до 20 | от 5964,00 до 29820,00 | 3 | АР | ||
10 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; дети, страдающие заболеванием целиакия; дети из малообеспеченных семей; дети работающих граждан; дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет; дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | 21 | 12180,003 | 23231 | АР |
150 | КО | |||||
от 5 до 9 | от 2900,003до 5220,00 3 | 1212 | АР | |||
11 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | от 6 до 9 | от 10788,003 до 16182,003 | 6756 | КО |
12 | 21576,003 | 200 | КО | |||
21 | 37758,003 | 4000 | КО | |||
Дети работающих граждан | 9 | 16182,003 | 6600 | КО | ||
12 | 21576,003 | 3300 | КО | |||
21 | 37758,003 | 54150 | КО | |||
ВСЕГО | 141242 |
|
___________________________
1 Стоимость путевки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и(или) воспитывающихся) в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, указана с учетом норматива расходов бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственными учреждениями системы образования Санкт-Петербурга функций по социальному питанию (для загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей).
2 Путевки предоставляются в государственных бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.
3 Стоимость путевки, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
4 Указанная стоимость путевки не может быть превышена при определении начальной (максимальной) цены соответствующего контракта в случае, если подбор организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
КО - Комитет по образованию
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
путевки - путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.