Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 N 1210 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 | N 1210 |
Об утверждении нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований города федерального значения Санкт-Петербурга,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований
города федерального значения Санкт-Петербурга на 2023 год
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 1060 "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2023 год (далее - нормативы) согласно приложению.
2. Установить, что нормативы учитываются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, в отношении которых соответствующая обязанность по соблюдению нормативов установлена бюджетным законодательством Российской Федерации, при составлении и исполнении бюджетов указанных муниципальных образований на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Корабельникова А.А.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.12.2022 N 1210
Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на 2023 год
N п/п | Наименование ВМО | Значение норматива (тыс.руб.) | |||
|
| Всего | в том числе: | ||
|
|
| на оплату труда (с начислениями на оплату труда) лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | на обеспечение деятельности органов местного самоуправления ВМО | на ремонт (в том числе капитальный ремонт) недвижимого имущества, находящегося в ведении органов местного самоуправления ВМО, предназначенного для обеспечения их деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ВМО муниципальный округ Коломна | 21231,1 | 16647,1 | 4584,0 | - |
2 | ВМО муниципальный округ Сенной округ | 17692,6 | 13872,6 | 3820,0 | - |
3 | ВМО муниципальный округ Адмиралтейский округ | 17692,6 | 13872,6 | 3820,0 | - |
4 | ВМО муниципальный округ Семеновский | 17692,6 | 13872,6 | 3820,0 | - |
5 | ВМО муниципальный округ Измайловское | 21231,1 | 16647,1 | 4584,0 | - |
6 | ВМО муниципальный округ Екатерингофский | 19461,8 | 15259,8 | 4202,0 | - |
7 | ВМО муниципальный округ N 7 | 23000,4 | 18034,4 | 4966,0 | - |
8 | ВМО муниципальный округ Васильевский | 21231,1 | 16647,1 | 4584,0 | - |
9 | ВМО муниципальный округ Гавань | 28308,1 | 22196,1 | 6112,0 | - |
10 | ВМО муниципальный округ Морской | 24769,6 | 19421,6 | 5348,0 | - |
11 | ВМО муниципальный округ Остров Декабристов | 35385,2 | 27745,2 | 7640,0 | - |
12 | ВМО муниципальный округ Сампсониевское | 24769,6 | 19421,6 | 5348,0 | - |
13 | ВМО муниципальный округ Светлановское | 49539,2 | 38843,2 | 10696,0 | - |
14 | ВМО муниципальный округ Сосновское | 33615,9 | 26357,9 | 7258,0 | - |
15 | ВМО муниципальный округ N 15 | 33615,9 | 26357,9 | 7258,0 | - |
16 | ВМО муниципальный округ Сергиевское | 33615,9 | 26357,9 | 7258,0 | - |
17 | ВМО муниципальный округ Шувалово-Озерки | 53077,8 | 41617,8 | 11460,0 | - |
18 | ВМО поселок Левашово | 17692,6 | 13872,6 | 3820,0 | - |
19 | ВМО поселок Парголово | 53077,8 | 41617,8 | 11460,0 | - |
20 | ВМО муниципальный округ Гражданка | 40692,9 | 31906,9 | 8786,0 | - |
21 | ВМО муниципальный округ Академическое | 54847,0 | 43005,0 | 11842,0 | - |
22 | ВМО муниципальный округ Финляндский округ | 46353,5 | 31906,9 | 8786,0 | 5660,6 |
23 | ВМО муниципальный округ N 21 | 40692,9 | 31906,9 | 8786,0 | - |
24 | ВМО муниципальный округ Пискаревка | 44231,5 | 34681,5 | 9550,0 | - |
25 | ВМО муниципальный округ Северный | 28308,1 | 22196,1 | 6112,0 | - |
26 | ВМО муниципальный округ Прометей | 38923,7 | 30519,7 | 8404,0 | - |
27 | ВМО муниципальный округ Княжево | 35385,2 | 27745,2 | 7640,0 | - |
28 | ВМО муниципальный округ Ульянка | 42462,2 | 33294,2 | 9168,0 | - |
29 | ВМО муниципальный округ Дачное | 44231,5 | 34681,5 | 9550,0 | - |
30 | ВМО муниципальный округ Автово | 30077,4 | 23583,4 | 6494,0 | - |
31 | ВМО муниципальный округ Нарвский округ | 26538,9 | 20808,9 | 5730,0 | - |
32 | ВМО муниципальный округ Красненькая речка | 26538,9 | 20808,9 | 5730,0 | - |
33 | ВМО муниципальный округ Морские ворота | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
34 | ВМО муниципальный округ Полюстрово | 52313,8 | 33294,2 | 9168,0 | 9851,6 |
35 | ВМО муниципальный округ Большая Охта | 35385,2 | 27745,2 | 7640,0 | - |
36 | ВМО муниципальный округ Малая Охта | 32797,8 | 23583,4 | 6494,0 | 2720,4 |
37 | ВМО муниципальный округ Пороховые | 56616,3 | 44392,3 | 12224,0 | - |
38 | ВМО муниципальный округ Ржевка | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
39 | ВМО муниципальный округ Юго-Запад | 33615,9 | 26357,9 | 7258,0 | - |
40 | ВМО муниципальный округ Южно-Приморский | 63693,3 | 49941,3 | 13752,0 | - |
41 | ВМО муниципальный округ Сосновая поляна | 40692,9 | 31906,9 | 8786,0 | - |
42 | ВМО муниципальный округ Урицк | 31846,7 | 24970,7 | 6876,0 | - |
43 | ВМО муниципальный округ Константиновское | 28308,1 | 22196,1 | 6112,0 | - |
44 | ВМО муниципальный округ Горелово | 28308,1 | 22196,1 | 6112,0 | - |
45 | ВМО город Красное Село | 40692,9 | 31906,9 | 8786,0 | - |
46 | ВМО муниципальный округ Московская застава | 32432,9 | 23583,4 | 6494,0 | 2355,5 |
47 | ВМО муниципальный округ Гагаринское | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
48 | ВМО муниципальный округ Новоизмайловское | 46000,7 | 36068,7 | 9932,0 | - |
49 | ВМО муниципальный округ Пулковский меридиан | 30077,4 | 23583,4 | 6494,0 | - |
50 | ВМО муниципальный округ Звездное | 47770,0 | 37456,0 | 10314,0 | - |
51 | ВМО муниципальный округ Невская застава | 24769,6 | 19421,6 | 5348,0 | - |
52 | ВМО муниципальный округ Ивановский | 23000,4 | 18034,4 | 4966,0 | - |
53 | ВМО муниципальный округ Обуховский | 35385,2 | 27745,2 | 7640,0 | - |
54 | ВМО муниципальный округ Рыбацкое | 36627,7 | 27745,2 | 7640,0 | 1242,5 |
55 | ВМО муниципальный округ Народный | 42462,2 | 33294,2 | 9168,0 | - |
56 | ВМО муниципальный округ N 54 | 45536,5 | 29132,4 | 8022,0 | 8382,1 |
57 | ВМО муниципальный округ Невский округ | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
58 | ВМО муниципальный округ Оккервиль | 36213,2 | 27745,2 | 7640,0 | 828,0 |
59 | ВМО муниципальный округ Правобережный | 46000,7 | 36068,7 | 9932,0 | - |
60 | ВМО муниципальный округ Введенский | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
61 | ВМО муниципальный округ Кронверкское | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
62 | ВМО муниципальный округ Посадский | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
63 | ВМО муниципальный округ Аптекарский остров | 17692,6 | 13872,6 | 3820,0 | - |
64 | ВМО муниципальный округ округ* Петровский | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
_______________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
| |||||
65 | ВМО муниципальный округ Чкаловское | 23000,4 | 18034,4 | 4966,0 | - |
66 | ВМО муниципальный округ Лахта-Ольгино | 19461,8 | 15259,8 | 4202,0 | - |
67 | ВМО муниципальный округ N 65 | 79616,6 | 62426,6 | 17190,0 | - |
68 | ВМО муниципальный округ Ланское | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
69 | ВМО муниципальный округ Комендантский аэродром | 44231,5 | 34681,5 | 9550,0 | - |
70 | ВМО муниципальный округ Озеро Долгое | 44231,5 | 34681,5 | 9550,0 | - |
71 | ВМО муниципальный округ Юнтолово | 53077,8 | 41617,8 | 11460,0 | - |
72 | ВМО муниципальный округ Коломяги | 49539,2 | 38843,2 | 10696,0 | - |
73 | ВМО поселок Лисий Нос | 32206,9 | 15259,8 | 4202,0 | 12745,1 |
74 | ВМО муниципальный округ Волковское | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
75 | ВМО муниципальный округ N 72 | 40692,9 | 31906,9 | 8786,0 | - |
76 | ВМО муниципальный округ Купчино | 33615,9 | 26357,9 | 7258,0 | - |
77 | ВМО муниципальный округ Георгиевский | 46000,7 | 36068,7 | 9932,0 | - |
78 | ВМО муниципальный округ Александровский | 33615,9 | 26357,9 | 7258,0 | - |
79 | ВМО муниципальный округ Балканский | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
80 | ВМО муниципальный округ Дворцовый округ | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
81 | ВМО муниципальный округ N 78 | 14154,1 | 11098,1 | 3056,0 | - |
82 | ВМО муниципальный округ Литейный округ | 24769,6 | 19421,6 | 5348,0 | - |
83 | ВМО муниципальный округ Смольнинское | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
84 | ВМО муниципальный округ Лиговка-Ямская | 17692,6 | 13872,6 | 3820,0 | - |
85 | ВМО муниципальный округ Владимирский округ | 28308,1 | 22196,1 | 6112,0 | - |
86 | ВМО город Сестрорецк | 37154,4 | 29132,4 | 8022,0 | - |
87 | ВМО город Зеленогорск | 24769,6 | 19421,6 | 5348,0 | - |
88 | ВМО поселок Песочный | 21231,1 | 16647,1 | 4584,0 | - |
89 | ВМО поселок Белоостров | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
90 | ВМО поселок Комарово | 29535,8 | 11098,1 | 3056,0 | 15381,7 |
91 | ВМО поселок Молодежное | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
92 | ВМО поселок Репино | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
93 | ВМО поселок Серово | 10615,6 | 8323,6 | 2292,0 | - |
94 | ВМО поселок Смолячково | 10615,6 | 8323,6 | 2292,0 | - |
95 | ВМО поселок Солнечное | 15011,6 | 11098,1 | 3056,0 | 857,5 |
96 | ВМО поселок Ушково | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
97 | ВМО город Колпино | 70770,3 | 55490,3 | 15280,0 | - |
98 | ВМО поселок Металлострой | 40170,9 | 18034,4 | 4966,0 | 17170,5 |
99 | ВМО поселок Петро-Славянка | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
100 | ВМО поселок Понтонный | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
101 | ВМО поселок Усть-Ижора | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
102 | ВМО поселок Саперный | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
103 | ВМО город Кронштадт | 28308,1 | 22196,1 | 6112,0 | - |
104 | ВМО город Ломоносов | 31846,7 | 24970,7 | 6876,0 | - |
105 | ВМО город Петергоф | 54847,0 | 43005,0 | 11842,0 | - |
106 | ВМО поселок Стрельна | 19461,8 | 15259,8 | 4202,0 | - |
107 | ВМО город Пушкин | 63693,3 | 49941,3 | 13752,0 | - |
108 | ВМО город Павловск | 21231,1 | 16647,1 | 4584,0 | - |
109 | ВМО поселок Шушары | 63693,3 | 49941,3 | 13752,0 | - |
110 | ВМО поселок Александровская | 15923,3 | 12485,3 | 3438,0 | - |
111 | ВМО поселок Тярлево | 12384,8 | 9710,8 | 2674,0 | - |
Принятое сокращение.
ВМО - внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга