Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2022 N 1122 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 | N 1122 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 498
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2021 N 558-119 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2022 N 920 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Государственная программа финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования государственной программы на период 2022-2027 годов - 163015583,7 тыс. руб., из них: 2022 г. - 47316819,6 тыс. руб.; 2023 г. - 22695438,0 тыс. руб.; 2024 г. - 19949801,5 тыс. руб.; 2025 г. - 22951501,5 тыс. руб.; 2026 г. - 23901342,7 тыс. руб.; 2027 г. - 26200680,4 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы на период 2022-2027 годов (в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 146186336,2 тыс. руб., из них: 2022 г. - 34185401,7 тыс. руб.; 2023 г. - 21905484,0 тыс. руб.; 2024 г. - 19203125,9 тыс. руб.; 2025 г. - 22236301,5 тыс. руб.; 2026 г. - 23180942,7 тыс. руб.; 2027 г. - 25475080,4 тыс. руб., в том числе на реализацию региональных проектов - 3223824,0 тыс. руб., из них: 2022 г. - 2505119,2 тыс. руб.; 2023 г. - 315305,3 тыс. руб.; 2024 г. - 403399,5 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы на период 2022-2027 годов (в ценах соответствующих лет) за счет средств федерального бюджета - 553647,5 тыс. руб., из них: 2022 г. - 431817,9 тыс. руб.; 2023 г. - 85154,0 тыс. руб.; 2024 г. - 36675,6 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе на реализацию региональных проектов - 442817,5 тыс. руб., из них: 2022 г. - 411817,9 тыс. руб.; 2023 г. - 14324,0 тыс. руб.; 2024 г. - 16675,6 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы на период 2022-2027 годов за счет внебюджетных источников - 16275600,0 тыс. руб., из них: 2022 г. - 12699600,0 тыс. руб.; 2023 г. - 704800,0 тыс. руб.; 2024 г. - 710000,0 тыс. руб.; 2025 г. - 715200,0 тыс. руб.; 2026 г. - 720400,0 тыс. руб.; 2027 г. - 725600,0 тыс. руб. |
".
1.2. Пункт 1 таблицы 3 подраздела 1.6.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 351404,0 | 315305,3 | 403399,5 | - | - | - | 1070108,8 |
Расходы развития | 15035672,3 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 40951482,1 | ||||
ИТОГО | 15387076,3 | 5929095,9 | 2585477,1 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 42021590,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 18798325,4 | 15976388,1 | 16617648,8 | 16889850,2 | 17614511,8 | 18268021,0 | 104164745,3 | |||
ВСЕГО | 34185401,7 | 21905484,0 | 19203125,9 | 22236301,5 | 23180942,7 | 25475080,4 | 146186336,2 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 13873,2 | 14324,0 | 16675,6 | - | - | - | 44872,8 | ||
Расходы развития | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | ||||
ИТОГО | 411817,9 | 14324,0 | 16675,6 | - | - | - | 442817,5 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 20000,0 | 70830,0 | 20000,0 | - | - | - | 110830,0 | |||
ВСЕГО | 431817,9 | 85154,0 | 36675,6 | - | - | - | 553647,5 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 12000000,0 | - | - | - | - | - | 12000000,0 | ||||
ИТОГО | 12000000,0 | - | - | - | - | - | 12000000,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 699600,0 | 704800,0 | 710000,0 | 715200,0 | 720400,0 | 725600,0 | 4275600,0 | |||
ВСЕГО | 12699600,0 | 704800,0 | 710000,0 | 715200,0 | 720400,0 | 725600,0 | 16275600,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 365277,2 | 329629,3 | 420075,1 | - | - | - | 1114981,6 | ||
Расходы развития | 27433617,0 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 53349426,8 | ||||
ВСЕГО | 27798894,2 | 5943419,9 | 2602152,7 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 54464408,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 19517925,4 | 16752018,1 | 17347648,8 | 17605050,2 | 18334911,8 | 18993621,0 | 108551175,3 | |||
ВСЕГО | 47316819,6 | 22695438,0 | 19949801,5 | 22951501,5 | 23901342,7 | 26200680,4 | 163015583,7 |
".
1.3. Пункт 4 таблицы 3 подраздела 1.6.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы развития | 15035672,3 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 40951482,1 | ||||
ИТОГО | 15035672,3 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 40951482,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1590063,1 | 632126,0 | - | - | - | - | 2222189,1 | |||
ВСЕГО | 16625735,4 | 6245916,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 43173671,2 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | ||||
ИТОГО | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | 10830,0 | - | - | - | - | 10830,0 | |||
ВСЕГО | 397944,7 | 10830,0 | - | - | - | - | 408774,7 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 12000000,0 | - | - | - | - | - | 12000000,0 | ||||
ИТОГО | 12000000,0 | - | - | - | - | - | 12000000,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | 12000000,0 | - | - | - | - | - | 12000000,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 27433617,0 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 53349426,8 | ||||
ИТОГО | 27433617,0 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 53349426,8 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1590063,1 | 642956,0 | - | - | - | - | 2233019,1 | |||
ВСЕГО | 29023680,1 | 6256746,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 55582445,9 |
".
1.4. Пункты 1 и 2 таблицы 4 подраздела 1.6.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 351404,0 | 315305,3 | 403399,5 | - | - | - | 1070108,8 |
Расходы развития | 2153715,2 | - | - | - | - | - | 2153715,2 | |||
ИТОГО | 2505119,2 | 315305,3 | 403399,5 | - | - | - | 3223824,0 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | 13873,2 | 14324,0 | 16675,6 | - | - | - | 44872,8 | ||
Расходы развития | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | |||
ИТОГО | 411817,9 | 14324,0 | 16675,6 | - | - | - | 442817,5 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | 2916937,1 | 329629,3 | 420075,1 | - | - | - | 3666641,5 | |||
2 | РП "Спорт - норма жизни" | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 351404,0 | 315305,3 | 403399,5 | - | - | - | 1070108,8 |
Расходы развития | 2153715,2 | - | - | - | - | - | 2153715,2 | |||
ИТОГО | 2505119,2 | 315305,3 | 403399,5 | - | - | - | 3223824,0 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | 13873,2 | 14324,0 | 16675,6 | - | - | - | 44872,8 | ||
Расходы развития | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | |||
ИТОГО | 411817,9 | 14324,0 | 16675,6 | - | - | - | 442817,5 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | 2916937,1 | 329629,3 | 420075,1 | - | - | - | 3666641,5 |
".
1.5. Пункты 5 и 5.1 таблицы 4 подраздела 1.6.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
5 | Объем финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы развития | 2153715,2 | - | - | - | - | - | 2153715,2 | |||
ИТОГО | 2153715,2 | - | - | - | - | - | 2153715,2 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | |||
ИТОГО | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | 2551659,9 | - | - | - | - | - | 2551659,9 | |||
5.1 | РП "Спорт - норма жизни", реализуемый в рамках подпрограммы 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы развития | 2153715,2 | - | - | - | - | - | 2153715,2 | |||
ИТОГО | 2153715,2 | - | - | - | - | - | 2153715,2 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | |||
ИТОГО | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | 2551659,9 | - | - | - | - | - | 2551659,9 |
".
1.6. Пункты 10 и 10.1 таблицы 5 подраздела 1.6.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
10 | КС | Бюджет Санкт-Петербурга | 5035672,3 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 30951482,1 |
Федеральный бюджет* | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | ||
ИТОГО | 5433617,0 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 31349426,8 | ||
10.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5035672,3 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 30951482,1 |
Федеральный бюджет* | 397944,7 | - | - | - | - | - | 397944,7 | ||
ИТОГО | 5433617,0 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 31349426,8 |
".
1.7. Пункт 6 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2022-2027 годов - 55582445,9 тыс. руб., из них: 2022 г. - 29023680,1 тыс. руб.; 2023 г. - 6256746,6 тыс. руб.; 2024 г. - 2182077,6 тыс. руб.; 2025 г. - 5346451,3 тыс. руб.; 2026 г. - 5566430,9 тыс. руб.; 2027 г. - 7207059,4 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2022-2027 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 43173671,2 тыс. руб., из них: 2022 г. - 16625735,4 тыс. руб.; 2023 г. - 6245916,6 тыс. руб.; 2024 г. - 2182077,6 тыс. руб.; 2025 г. - 5346451,3 тыс. руб.; 2026 г. - 5566430,9 тыс. руб., 2027 г. - 7207059,4 тыс. руб., в том числе на реализацию РП "Спорт - норма жизни" - 2153715,2 тыс. руб., из них: 2022 г. - 2153715,2 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2022-2027 годов за счет средств федерального бюджета - 408774,7 тыс. руб., из них: 2022 г. - 397944,7 тыс. руб.; 2023 г. - 10830,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб., 2027 г. - 6314623,2 тыс. руб., в том числе на реализацию РП "Спорт - норма жизни" - 397944,7 тыс. руб., из них: 2022 г. - 397944,7 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2022-2027 годов за счет внебюджетных источников - 12000000,0 тыс. руб., из них: 2022 г. - 12000000,0 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб. |
".
1.8. Пункты 1.1.2 и 1.1.3 таблицы 12 подраздела 4.3.1 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1.1.2 | Строительство здания Центра спортивной подготовки по баскетболу (специализированного спортивного объекта для подготовки спортсменов по баскетболу) по адресу: Загребский бульв., участок 1 (северо-западнее дома N 89, литера А, по Бухарестской ул.) | КС | 5071,6 кв. м | СМР | 2020-2022 | 439385,4 | 370769,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 574579,6 | - | - | - | - | - | 574579,6 | П-3, П-4, И-3.1 |
Федеральный бюджет | 112944,7 | - | - | - | - | - | 112944,7 | |||||||||
ИТОГО: | 687524,3 | - | - | - | - | - | 687524,3 | |||||||||
1.1.3 | Строительство здания крытого катка с искусственным льдом по адресу: Средний пр. В.О., д. 87, корп. 2, литера А | КС | 4000,0 кв. м | СМР | 2021-2022 | 607201,5 | 597038,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 672313,0 | - | - | - | - | - | 672313,0 | П-3, П-4, И-3.1 |
Федеральный бюджет | 96201,8 | - | - | - | - | - | 96201,8 | |||||||||
ИТОГО: | 768514,8 | - | - | - | - | - | 768514,8 | |||||||||
ИТОГО финансирование РП "Спорт - норма жизни" | 2551659,9 | - | - | - | - | - | 2551659,9 | x |
".
1.9. Пункты 2.1 и 2.2 таблицы 12 подраздела 4.3.1 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2.1 | Строительство здания многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями по адресу: Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Камышовой ул.), включая разработку проектной документации стадии РД | КС | 9273,4 кв. м | ПИР | 2019-2022 | 30775,5 | 15668,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 15668,2 | - | - | - | - | - | 15668,2 | П-3, П-4, И-3.1, И-3.2 |
СМР | 2015-2023 | 25263113 | 1123391,6 | 1275161,6 | 554608,9 | - | - | - | - | 1829770,5 | ||||||
ИТОГО | 2015-2023 | 2557086,8 | 1139059,8 | 1290829,8 | 554608,9 | - | - | - | - | 1845438,7 | ||||||
2.2 | Реконструкция здания Санкт-Петербургского ГБОУ ДОД СДЮШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83, литера А | КС | 9924,5 кв. м | СМР | 2017-2022 | 757225,3 | 619047,6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 910003,6 | - | - | - | - | - | 910003,6 | П-3, П-4, И-3.1 |
".
1.10. Пункт 2.6 таблицы 12 подраздела 4.3.1 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2.6 | Строительство здания многофункционального спортивного комплекса по адресу: Санкт-Петербург, Калининский район, Замшина ул., участок 1, южнее дома N 29, корп. 5, литера А | КС | 13383,6 кв. м | СМР | 2021-2023 | 2464656,3 | 2400583,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 388268,7 | 2939488,7 | - | - | - | - | 3327757,4 | П-3, П-4, И-3.1 |
".
1.11. Пункт 2.9 таблицы 12 подраздела 4.3.1 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2.9 | Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Подвойского, д. 31, литера И | КС | 12000,0 кв. м | СМР | 2022-2023 | 650863,0 | 650863,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | 35582,1 | 941826,2 | - | - | - | - | 977408,3 | П-3, П-4, И-3.1 |
".
1.12. Строки таблицы 12 подраздела 4.3.1 раздела 4 приложения к постановлению "ИТОГО прочие расходы развития" и "ВСЕГО проектная часть подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
ИТОГО прочие расходы развития | 24881957,1 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 50797766,9 | x |
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 3 | 27433617,0 | 5613790,6 | 2182077,6 | 5346451,3 | 5566430,9 | 7207059,4 | 53349426,8 | x |
".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |