Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2022 N 1115 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 | N 1115 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 497
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2021 N 558-119 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2022 N 920 "О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Мероприятия государственной программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных средств. Общий объем финансирования государственной программы составляет 636242386,3 тыс. руб., из них: в 2022 г. - 102288429,2 тыс. руб.; в 2023 г. - 108838523,8 тыс. руб.; в 2024 г. - 113818152,7 тыс. руб.; в 2025 г. - 98205241,4 тыс. руб.; в 2026 г. - 102414125,4 тыс. руб.; в 2027 г. - 110677913,8 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 43357256,6 тыс. руб., из них на реализацию региональных проектов 12795551,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. - 13532551,9 тыс. руб.; 2023 г. - 14565866,2 тыс. руб.; 2024 г. - 15258838,5 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 591820360,7 тыс. руб., из них на реализацию региональных проектов 85662993,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. - 88589680,0 тыс. руб.; 2023 г. - 94103477,0 тыс. руб.; 2024 г. - 98387549,9 тыс. руб.; 2025 г. - 98026606,5 тыс. руб.; 2026 г. - 102228345,0 тыс. руб.; 2027 г. - 110484702,3 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы за счет внебюджетных средств - 1064769,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. - 166197,3 тыс. руб.; 2023 г. - 169180,6 тыс. руб.; 2024 г. - 171764,3 тыс. руб.; 2025 г. - 178634,9 тыс. руб.; 2026 г. - 185780,4 тыс. руб.; 2027 г. - 193211,5 тыс. руб. Объем финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы, составляет 98458544,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. - 16192684,0 тыс. руб.; 2023 г. - 17474203,6 тыс. руб.; 2024 г. - 18941427,5 тыс. руб.; 2025 г. - 14688054,0 тыс. руб.; 2026 г. - 15275576,2 тыс. руб.; 2027 г. - 15886599,3 тыс. руб. |
".
1.2. Пункт 1 таблицы 4 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 12625802,4 | 13063832,9 | 14123128,8 | 14688054,0 | 15275576,2 | 15886599,3 | 85662993,6 |
Расходы развития | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | ||||
ИТОГО | 13394638,5 | 18053797,8 | 19249745,8 | 15731415,3 | 16644002,7 | 21479644,3 | 104553244,4 | ||||
Процессная часть | 75195041,5 | 76049679,2 | 79137804,1 | 82295191,2 | 85584342,3 | 89005058,0 | 487267116,3 | ||||
ИТОГО | 88589680,0 | 94103477,0 | 98387549,9 | 98026606,5 | 102228345,0 | 110484702,3 | 591820360,7 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 3566881,6 | 4410370,7 | 4818298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12795551,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 3566881,6 | 4410370,7 | 4818298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12795551,0 | ||||
Процессная часть | 9965670,3 | 10155495,5 | 10440539,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30561705,6 | ||||
ИТОГО | 13532551,9 | 14565866,2 | 15258838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43357256,6 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 166197,3 | 169180,6 | 171764,3 | 178634,9 | 185780,4 | 193211,5 | 1064769,0 | ||||
ИТОГО | 166197,3 | 169180,6 | 171764,3 | 178634,9 | 185780,4 | 193211,5 | 1064769,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 16192684,0 | 17474203,6 | 18941427,5 | 14688054,0 | 15275576,2 | 15886599,3 | 98458544,6 | ||
Расходы развития | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | ||||
ВСЕГО | 16961520,1 | 22464168,5 | 24068044,5 | 15731415,3 | 16644002,7 | 21479644,3 | 117348795,4 | ||||
Процессная часть | 85326909,1 | 86374355,3 | 89750108,2 | 82473826,1 | 85770122,7 | 89198269,5 | 518893590,9 | ||||
ВСЕГО | 102288429,2 | 108838523,8 | 113818152,7 | 98205241,4 | 102414125,4 | 110677913,8 | 636242386,3 |
".
1.3. Пункт 3 таблицы 4 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы развития | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | ||||
ИТОГО | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | ||||
Процессная часть | 25872988,9 | 25196487,6 | 26147513,9 | 27193324,5 | 28280968,2 | 29412116,6 | 162103399,7 | ||||
ИТОГО | 26641825,0 | 30186452,5 | 31274130,9 | 28236685,8 | 29649394,7 | 35005161,6 | 180993650,5 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | ||||
ВСЕГО | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | ||||
Процессная часть | 25872988,9 | 25196487,6 | 26147513,9 | 27193324,5 | 28280968,2 | 29412116,6 | 162103399,7 | ||||
ВСЕГО | 26641825,0 | 30186452,5 | 31274130,9 | 28236685,8 | 29649394,7 | 35005161,6 | 180993650,5 |
".
1.4. Пункты 13 и 13.1 таблицы 6 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
13 | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | ||
13.1 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 |
".
1.5. Пункт 6 подраздела 10.1 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 180993650,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 г. - 26641825,0 тыс. руб.; 2023 г. - 30186452,5 тыс. руб.; 2024 г. - 31274130,9 тыс. руб.; 2025 г. - 28236685,8 тыс. руб.; 2026 г. - 29649394,7 тыс. руб.; 2027 г. - 35005161,6 тыс. руб. Источники финансирования мероприятий подпрограммы 2 - бюджет Санкт-Петербурга |
".
1.6. Пункты 1.2 и 1.3 проектной части таблицы 9 подраздела 10.3 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1.2 | Строительство здания для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, Камская ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с 16-й линией В.О.), Камская ул., напротив дома N 10, литера А | Комитет по строительству | 4538,4 кв. м | ПИР | 2008-2022 | 15020,6 | 8566,8 | Бюджет Санкт-Петербурга | 13815,5 | - | - | - | - | - | 13815,5 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
СМР | 2009-2023 | 313679,6 | 224020,6 | 57821,4 | 530973,4 | - | - | - | - | 588794,8 | ||||||
ИТОГО | 2008-2023 | 328700,2 | 232587,4 | 71636,9 | 530973,4 | - | - | - | - | 602610,3 | ||||||
1.3 | Реконструкция здания, литера А, Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания "Психоневрологический интернат N 4" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 67 (на 50 человек) | Комитет по строительству | 6127,91 кв. м (50 мест) | СМР | 2019-2022 | 200455,5 | 122797,2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 190196,3 | - | - | - | - | - | 190196,3 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
".
1.7. Пункт 1.7 проектной части таблицы 9 подраздела 10.3 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1.7 | Строительство здания стационарного учреждения социального обслуживания "Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии" по адресу: пос. Ушково, Советская ул., участок 81 (юго-восточнее пересечения с Дачной ул.) | Комитет по строительству | 9036 кв. м (150 мест) | СМР | 2021-2023 | 2016494,4 | 1960024,3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 356214,6 | 2056221,9 | - | - | - | - | 2412436,5 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
".
1.8. Строки "ИТОГО прочие расходы развития" и "ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2" проектной части таблицы 9 подраздела 10.3 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
ИТОГО прочие расходы развития | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | X |
ВСЕГО проектная часть подпрограммы 2 | 768836,1 | 4989964,9 | 5126617,0 | 1043361,3 | 1368426,5 | 5593045,0 | 18890250,8 | X |
".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |