Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2022 N 217 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2022 | N 217 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 N 498
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления слова "Кичеджи В.Н." заменить словами "Пиотровского Б.М.".
1.2. Пункт 10 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
10 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Государственная программа финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования государственной программы на период 2021-2026 годов - 115497068,4 тыс. руб., из них: 2021 г. - 17500974,9 тыс. руб.; 2022 г. - 19440698,2 тыс. руб.; 2023 г. - 17659006,4 тыс. руб.; 2024 г. - 19118678,1 тыс. руб.; 2025 г. - 19701683,0 тыс. руб.; 2026 г. - 22076027,8 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы на период 2021-2026 годов (в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 110440642,3 тыс. руб., из них: 2021 г. - 16431697,2 тыс. руб.; 2022 г. - 18318351,8 тыс. руб.; 2023 г. - 16939804,4 тыс. руб.; 2024 г. - 18408678,1 тыс. руб.; 2025 г. - 18986483,0 тыс. руб.; 2026 г. - 21355627,8 тыс. руб., в том числе на реализацию региональных проектов - 1829232,4 тыс. руб., из них: 2021 г. - 271853,9 тыс. руб.; 2022 г. - 1242119,8 тыс. руб.; 2023 г. - 51648,7 тыс. руб.; 2024 г. - 206878,6 тыс. руб.; 2025 г. - 56731,4 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы на период 2021-2026 годов (в ценах соответствующих лет) за счет средств федерального бюджета - 812026,1 тыс. руб., из них: 2021 г. - 374877,7 тыс. руб.; 2022 г. - 422746,4 тыс. руб.; 2023 г. - 14402,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе на реализацию региональных проектов - 765476,1 тыс. руб., из них: 2021 г. - 339157,7 тыс. руб.; 2022 г. - 411916,4 тыс. руб.; 2023 г. - 14402,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы на период 2021-2026 годов за счет внебюджетных источников - 4244400,0 тыс. руб., из них: 2021 г. - 694400,0 тыс. руб.; 2022 г. - 699600,0 тыс. руб.; 2023 г. - 704800,0 тыс. руб.; 2024 г. - 710000,0 тыс. руб.; 2025 г. - 715200,0 тыс. руб.; 2026 г. - 720400,0 тыс. руб. |
".
1.3. В таблице 6 подраздела 1.6.1 раздела 1 приложения к постановлению:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 165412,8 | 49965,6 | 51648,7 | 206878,6 | 56731,4 | - | 530637,1 |
Расходы развития | 965446,4 | 3821841,2 | 2663503,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 22275747,2 | ||||
ИТОГО | 1130859,2 | 3871806,8 | 2715152,5 | 4189088,7 | 4584853,9 | 6314623,2 | 22806384,3 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 15300838,0 | 14446545,0 | 14224651,9 | 14219589,4 | 14401629,1 | 15041004,6 | 87634258,0 | |||
ВСЕГО | 16431697,2 | 18318351,8 | 16939804,4 | 18408678,1 | 18986483,0 | 21355627,8 | 110440642,3 | ||||
Федеральный бюджет <*" | Проектная часть | Текущие расходы | 74102,0 | 13971,7 | 14402,0 | - | - | - | 102475,7 | ||
Расходы развития | 265055,7 | 397944,7 | - | - | - | - | 663000,4 | ||||
ИТОГО | 339157,7 | 411916,4 | 14402,0 | - | - | - | 765476,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 35720,0 | 10830,0 | - | - | - | - | 46550,0 | |||
ВСЕГО | 374877,7 | 422746,4 | 14402,0 | - | - | - | 812026,1 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 694400,0 | 699600,0 | 704800,0 | 710000,0 | 715200,0 | 720400,0 | 4244400,0 | |||
ВСЕГО | 694400,0 | 699600,0 | 704800,0 | 710000,0 | 715200,0 | 720400,0 | 4244400,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 239514,8 | 63937,3 | 66050,7 | 206878,6 | 56731,4 | - | 633112,8 | ||
Расходы развития | 1230502,1 | 4219785,9 | 2663503,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 22938747,6 | ||||
ВСЕГО | 1470016,9 | 4283723,2 | 2729554,5 | 4189088,7 | 4584853,9 | 6314623,2 | 23571860,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 16030958,0 | 15156975,0 | 14929451,9 | 14929589,4 | 15116829,1 | 15761404,6 | 91925208,0 | |||
ВСЕГО | 17500974,9 | 19440698,2 | 17659006,4 | 19118678,1 | 19701683,0 | 22076027,8 | 115497068,4 |
".
1.3.2. Пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:
"
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 62825,9 | 24471,7 | 25159,8 | 6495,0 | 6754,8 | - | 125707,2 |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 62825,9 | 24471,7 | 25159,8 | 6495,0 | 6754,8 | - | 125707,2 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 12251230,2 | 11806396,1 | 12184876,7 | 12692114,6 | 12817592,6 | 13392244,7 | 75144454,9 | |||
ВСЕГО | 12314056,1 | 11830867,8 | 12210036,5 | 12698609,6 | 12824347,4 | 13392244,7 | 75270162,1 | ||||
Федеральный бюджет* | Проектная часть | Текущие расходы | 74102,0 | 13971,7 | 14402,0 | - | - | - | 102475,7 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 74102,0 | 13971,7 | 14402,0 | - | - | - | 102475,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | 74102,0 | 13971,7 | 14402,0 | - | - | - | 102475,7 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - |
| - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 640000,0 | 645000,0 | 650000,0 | 655000,0 | 660000,0 | 665000,0 | 3915000,0 | |||
ВСЕГО | 640000,0 | 645000,0 | 650000,0 | 655000,0 | 660000,0 | 665000,0 | 3915000,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 136927,9 | 38443,4 | 39561,8 | 6495,0 | 6754,8 | - | 228182,9 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 136927,9 | 38443,4 | 39561,8 | 6495,0 | 6754,8 | - | 228182,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 12891230,2 | 12451396,1 | 12834876,7 | 13347114,6 | 13477592,6 | 14057244,7 | 79059454,9 | |||
ВСЕГО | 13028158,1 | 12489839,5 | 12874438,5 | 13353609,6 | 13484347,4 | 14057244,7 | 79287637,8 | ||||
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы развития | 965446,4 | 3821841,2 | 2663503,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 22275747,2 | ||||
ИТОГО | 965446,4 | 3821841,2 | 2663503,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 22275747,2 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 848855,7 | 952924,7 | 574681,0 | - | - | - | 2376461,4 | |||
ВСЕГО | 1814302,1 | 4774765,9 | 3238184,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 24652208,6 | ||||
Федеральный бюджет* | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 265055,7 | 397944,7 | - | - | - | - | 663000,4 | ||||
ИТОГО | 265055,7 | 397944,7 | - | - | - | - | 663000,4 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 35720,0 | 10830,0 | - | - | - | - | 46550,0 | |||
ВСЕГО | 300775,7 | 408774,7 | - | - | - | - | 709550,4 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - |
| ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 1230502,1 | 4219785,9 | 2663503,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 22938747,6 | ||||
ИТОГО | 1230502,1 | 4219785,9 | 2663503,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 22938747,6 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 884575,7 | 963754,7 | 574681,0 | - | - | - | 2423011,4 | |||
ВСЕГО | 2115077,8 | 5183540,6 | 3238184,8 | 3982210,1 | 4528122,5 | 6314623,2 | 25361759,0 | ||||
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 582847,2 | 278044,2 |
| - | - | - | 860891,4 | |||
ИТОГО | 582847,2 | 278044,2 | - | - | - | - | 860891,4 | ||||
Федеральный бюджет* | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - |
| - | |||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - |
| ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - |
| - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 582847,2 | 278044,2 | - | - | - | - | 860891,4 | |||
ВСЕГО | 582847,2 | 278044,2 | - | - | - | - | 860891,4 |
".
1.4. В таблице 8 подраздела 1.6.2 раздела 1 приложения к постановлению:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1 | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 8270534,3 | 8346599,2 | 7811104,5 | 7760980,0 | 7690178,2 | 8046779,9 | 47926176,1 |
Федеральный бюджет* | 32283,8 | 13971,7 | 14402,0 | - | - | - | 60657,5 | ||
ИТОГО | 8302818,1 | 8360570,9 | 7825506,5 | 7760980,0 | 7690178,2 | 8046779,9 | 47986833,6 |
".
1.4.2. Пункты 1.2 - 1.4 изложить в следующей редакции:
"
1.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7548345,5 | 7262417,5 | 7460210,7 | 7759740,8 | 7688911,6 | 8046256,1 | 45765882,2 |
Федеральный бюджет* | 32283,8 | 13971,7 | 14402,0 | - | - | - | 60657,5 | ||
ИТОГО | 7580629,3 | 7276389,2 | 7474612,7 | 7759740,8 | 7688911,6 | 8046256,1 | 45826539,7 | ||
1.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 303234,0 | 804924,7 | 349681,0 | - | - | - | 1457839,7 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 303234,0 | 804924,7 | 349681,0 | - | - | - | 1457839,7 | ||
1.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 415157,1 | 278044,2 | - | - | - | - | 693201,3 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 415157,1 | 278044,2 | - | - | - | - | 693201,3 |
".
1.5. Пункт 6 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 2 на период 2021-2026 годов - 79287637,8 тыс. руб., из них: 2021 г. - 13028158,1 тыс. руб.; 2022 г. - 12489839,5 тыс. руб.; 2023 г. - 12874438,5 тыс. руб.; 2024 г. - 13353609,6 тыс. руб.; 2025 г. - 13484347,4 тыс. руб.; 2026 г. - 14057244,7 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 2 на период 2021-2026 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 75270162,1 тыс. руб., из них: 2021 г. - 12314056,1 тыс. руб.; 2022 г. - 11830867,8 тыс. руб.; 2023 г. - 12210036,5 тыс. руб.; 2024 г. - 12698609,6 тыс. руб.; 2025 г. - 12824347,4 тыс. руб.; 2026 г. - 13392244,7 тыс. руб., в том числе на реализацию РП "Спорт - норма жизни" - 125707,2 тыс. руб., из них: 2021 г. - 62825,9 тыс. руб.; 2022 г. - 24471,7 тыс. руб.; 2023 г. - 25159,8 тыс. руб.; 2024 г. - 6495,0 тыс. руб.; 2025 г. - 6754,8 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 2 на период 2021-2026 годов за счет средств федерального бюджета - 102475,7 тыс. руб., из них: 2021 г. - 74102,0 тыс. руб.; 2022 г. - 13971,7 тыс. руб.; 2023 г. - 14402,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе на реализацию РП "Спорт - норма жизни" - 102475,7 тыс. руб., из них: 2021 г. - 74102,0 тыс. руб.; 2022 г. - 13971,7 тыс. руб.; 2023 г. - 14402,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 2 на период 2021-2026 годов за счет внебюджетных источников - 3915000,0 тыс. руб., из них: 2021 год - 640000,0 тыс. руб.; 2022 год - 645000,0 тыс. руб.; 2023 год - 650000,0 тыс. руб.; 2024 год - 655000,0 тыс. руб.; 2025 год - 660000,0 тыс. руб.; 2026 год - 665000,0 тыс. руб. |
".
1.6. В таблице 18 подраздела 3.3.2 раздела 3 приложения к постановлению;
1.6.1. Пункты 10 - 16 изложить в следующей редакции:
"
10 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга региональной общественной организации "Хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург" на возмещение затрат в связи с проведением учебно-тренировочных занятий, приобретением спортивного инвентаря и обмундирования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 12850,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - | - | 57850,0 | П-2, И-2.3 |
11 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей мужской команды по гандболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 90000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | 105000,0 | П-2, И-2.3 |
12 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей женской команды по хоккею с шайбой во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 40000,0 | 50000,0 | - | - | - | - | 90000,0 | П-2, И-2.3 |
13 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей женской команды по мини-футболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 25000,0 | 25000,0 | - | - | - | - | 50000,0 | П-2, И-2.3 |
14 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей женской команды по волейболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 25000,0 | 50000,0 | - | - | - | - | 75000,0 | П-2, И-2.3 |
15 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей мужской команды по волейболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 17500,0 | 20000,0 | - | - | - | - | 37500,0 | П-2, И-2.3 |
16 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей женской команды по баскетболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 47500,0 | 15000,0 | - | - | - | - | 62500,0 | П-2, И-2.3 |
".
1.6.2. Пункты 18 - 24 изложить в следующей редакции:
"
18 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей мужской команды по футболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, инвентаря и оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 20000,0 | 20000,00 | - | - | - | - | 40000,0 | П-2, И-2.3 |
19 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей женской команды по пляжному футболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, инвентаря и оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | 30000,0 | П-2, И-2.3 |
20 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей мужской команды по пляжному футболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 30000,0 | 50000,0 | - | - | - | - | 80000,0 | П-2, И-2.3 |
21 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей женской команды по водному поло во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - | 20000,0 | П-2, И-2.3 |
22 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей мужской команды по водному поло во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 15000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | 45000,0 | П-2, И-2.3 |
23 | Предоставление субсидий из бюджета Санкт-Петербурга сильнейшим командам по игровым видам спорта на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки, проведения и участия во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 300000,0 | 300000,0 | - | - | 600000,0 | П-2, И-2.3 |
24 | Предоставление субсидий из бюджета Санкт-Петербурга региональным спортивным федерациям по видам адаптивного спорта Санкт-Петербурга, прошедшим государственную аккредитацию, на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | - | - | 11600,0 | П-2, И-2.3 |
".
1.6.3. Дополнить пунктом 27 следующего содержания:
"
27 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение затрат в связи с обеспечением подготовки и участия сильнейшей мужской команды по мини-футболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, инвентаря и оборудования | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 30000,0 | - | - | - | - | 30000,0 | П-2, И-2.3 |
".
1.6.4. Позицию "ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 2 | 12251230,2 | 11806396,1 | 12184876,7 | 12692114,6 | 12817592,6 | 13392244,7 | 75144454,9 | x |
".
1.7. Пункт 13 подраздела 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"13. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 10 - 24 и 27 таблицы 18, осуществляется КФКС во исполнение требований Закона Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта" в соответствии с порядками предоставления субсидий субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга, утверждаемыми постановлениями Правительства Санкт-Петербурга".
1.8. Пункт 6 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2021-2026 годов - 25361759,0 тыс. руб., из них: 2021 г. - 2115077,8 тыс. руб.; 2022 г. - 5183540,6 тыс. руб.; 2023 г. - 3238184,8 тыс. руб.; 2024 г. - 3982210,1 тыс. руб.; 2025 г. - 4528122,5 тыс. руб.; 2026 г. - 6314623,2 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2021-2026 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 24652208,6 тыс. руб., из них: 2021 г. - 1814302,1 тыс. руб.; 2022 г. - 4774765,9 тыс. руб.; 2023 г. - 3238184,8 тыс. руб.; 2024 г. - 3982210,1 тыс. руб.; 2025 г. - 4528122,5 тыс. руб.; 2026 г. - 6314623,2 тыс. руб., в том числе на реализацию РП "Спорт - норма жизни" - 1298595,3 тыс. руб., из них: 2021 г. - 106441,1 тыс. руб.; 2022 г. - 1192154,2 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2021-2026 годов за счет средств федерального бюджета - 709550,4 тыс. руб., из них: 2021 г. - 300775,7 тыс. руб.; 2022 г. - 408774,7 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе на реализацию РП "Спорт - норма жизни" - 663000,4 тыс. руб., из них: 2021 г. - 265055,7 тыс. руб.; 2022 г. - 397944,7 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 на период 2021-2026 годов за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб. |
".
1.9. В таблице 28 подраздела 4.3.2 раздела 4 приложения к постановлению:
1.9.1. Дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"
6 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга открытому акционерному обществу "Дворец спорта" на возмещение затрат по выполнению ремонтных работ и оснащению оборудованием здания Дворца спорта по адресу: пр. Пятилеток, д. 1, литера А | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 185800,0 | - | - | - | - | 185800,0 | П-3, П-4, И-3.4 |
7 | Предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга обществу с ограниченной ответственностью "Спортивный комплекс "Юбилейный" на возмещение затрат по выполнению проектных и ремонтных работ и дооснащению оборудованием зданий, расположенных по адресу: пр. Добролюбова, д. 18, литеры А и Б | КФКС | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 100000,0 | - | - | - | - | 100000,0 | П-3, П-4, И-3.1 |
".
1.9.2. Позицию "ВСЕГО процессная часть подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО процессная часть подпрограммы 3 | 884575,7 | 963754,7 | 574681,0 | - | - | - | 2423011,4 | x |
".
1.10. Дополнить подраздел 4.4 раздела 4 пунктом 7 следующего содержания:
"7. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 6 и 7 таблицы 28, осуществляется КФКС путем предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга во исполнение требований Закона Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта" в соответствии с порядками предоставления субсидий субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга, утверждаемыми постановлениями Правительства Санкт-Петербурга. Проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга, утверждающих порядки предоставления субсидий субъектам физкультурно-спортивной деятельности Санкт-Петербурга, разрабатываются КФКС и представляются на утверждение Правительству Санкт-Петербурга".
1.11. Пункт 6 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 4 по источникам финансирования с указанием объема финансирования, предусмотренного на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 4 на период 2021-2026 годов - 860891,4 тыс. руб., из них: 2021 г. - 582847,2 тыс. руб.; 2022 г. - 278044,2 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 4 на период 2021-2026 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 860891,4 тыс. руб., из них: 2021 г. - 582847,2 тыс. руб.; 2022 г. - 278044,2 тыс. руб.; 2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 4 на период 2021-2026 годов за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 4 на период 2021-2026 годов за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб. |
".
1.12. В таблице 29 подраздела 5.3.1 раздела 5 приложения к постановлению:
1.12.1. Дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:
"
