Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2022 N 215 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2022 | N 215 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 N 453
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2 постановления после абзаца сорок первого дополнить абзацами следующего содержания:
"финансирование мероприятия, указанного в пункте 2.4.9 таблицы 8 подраздела 9.3.1 государственной программы, в следующих объемах:
2026 г. - 723942,77 тыс. руб.;
2027 г. - 725003,65 тыс. руб.;
2028 г. - 726075,15 тыс. руб.;
2029 г. - 727157,35 тыс. руб.;".
1.2. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы - 1053773040,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: на 2020 г. - 152996340,6 тыс. руб.; на 2021 г. - 168417320,2 тыс. руб.; на 2022 г. - 174216826,6 тыс. руб.; на 2023 г. - 183146698,8 тыс. руб.; на 2024 г. - 191990825,9 тыс. руб.; на 2025 г. - 183005028,2 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы из федерального бюджета - 8155754,1 тыс., руб., в том числе по годам реализации: на 2020 г. - 971386,0 тыс. руб.; на 2021 г. - 2742875,4 тыс. руб.; на 2022 г. - 2231590,3 тыс. руб.; на 2023 г. - 1959441,8 тыс. руб.; на 2024 г. - 242784,2 тыс. руб.; на 2025 г. - 7676,4 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы из бюджета Санкт-Петербурга - 1045617286,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: на 2020 г. - 152024954,6 тыс. руб.; на 2021 г. - 165674444,8 тыс. руб.; на 2022 г. - 171985236,3 тыс. руб.; на 2023 г. - 181187257,0 тыс. руб.; на 2024 г. - 191748041,7 тыс. руб.; на 2025 г. - 182997351,8 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов в рамках государственной программы - 8087162,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: на 2020 г. - 2142401,0 тыс. руб.; на 2021 г. - 2530541,7 тыс. руб.; на 2022 г. - 2090384,8 тыс. руб.; на 2023 г. - 568392,8 тыс. руб.; на 2024 г. - 755441,9 тыс. руб.; на 2025 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов в рамках государственной программы из федерального бюджета - 1312852,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: на 2020 г. - 443480,5 тыс. руб.; на 2021 г. - 333137,9 тыс. руб.; на 2022 г. - 395461,0 тыс. руб.; на 2023 г. - 140772,8 тыс. руб.; на 2024 г. - 0,0 тыс. руб.; на 2025 г. - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования региональных проектов в рамках государственной программы из бюджета Санкт-Петербурга - 6774310,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: на 2020 г. - 1698920,5 тыс. руб.; на 2021 г. - 2197403,8 тыс. руб.; на 2022 г. - 1694923,8 тыс. руб.; на 2023 г. - 427620,0 тыс. руб.; на 2024 г. - 755441,9 тыс. руб.; на 2025 г. - 0,0 тыс. руб. |
|
".
1.3. В таблице 3 раздела 7 приложения к постановлению:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 1698920,5 | 2197403,8 | 1694923,8 | 427620,0 | 755441,9 | - | 6774310,0 |
Расходы развития | 7790429,2 | 10564709,0 | 12963857,7 | 17033583,6 | 21342455,9 | 15038194,2 | 84733229,6 | ||||
ИТОГО | 9489349,7 | 12762112,8 | 14658781,5 | 17461203,6 | 22097897,8 | 15038194,2 | 91507539,6 | ||||
Процессная часть | 142535604,9 | 152912332,0 | 157326454,8 | 163726053,4 | 169650143,9 | 167959157,6 | 954109746,6 | ||||
ВСЕГО | 152024954,6 | 165674444,8 | 171985236,3 | 181187257,0 | 191748041,7 | 182997351,8 | 1045617286,2 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 443480,5 | 333137,9 | 395461,0 | 140772,8 | - | - | 1312852,2 | ||
Расходы развития | - | 764000,0 | - | - | - | - | 764000,0 | ||||
ИТОГО | 443480,5 | 1097137,9 | 395461,0 | 140772,8 | - | - | 2076852,2 | ||||
Процессная часть | 527905,5 | 1645737,5 | 1836129,3 | 1818669,0 | 242784,2 | 7676,4 | 6078901,9 | ||||
ВСЕГО | 971386,0 | 2742875,4 | 2231590,3 | 1959441,8 | 242784,2 | 7676,4 | 8155754,1 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 2142401,0 | 2530541,7 | 2090384,8 | 568392,8 | 755441,9 | - | 8087162,2 | ||
Расходы развития | 7790429,2 | 11328709,0 | 12963857,7 | 17033583,6 | 21342455,9 | 15038194,2 | 85497229,6 | ||||
ВСЕГО | 9932830,2 | 13859250,7 | 15054242,5 | 17601976,4 | 22097897,8 | 15038194,2 | 93584391,8 | ||||
Процессная часть | 143063510,4 | 154558069,5 | 159162584,1 | 165544722,4 | 169892928,1 | 167966834,0 | 960188648,5 | ||||
ВСЕГО | 152996340,6 | 168417320,2 | 174216826,6 | 183146698,8 | 191990825,9 | 183005028,2 | 1053773040,3 |
".
1.3.2. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 266495,1 | 327505,3 | 187099,2 | 103704,0 | 200000,0 | - | 1084803,6 |
Расходы развития | 4579264,0 | 7509635,2 | 8889796,2 | 12512095,5 | 18476804,5 | 13522545,8 | 65490141,2 | ||||
ИТОГО | 4845759,1 | 7837140,5 | 9103741,2 | 12664425,9 | 18676804,5 | 13522545,8 | 66693386,1 | ||||
Процессная часть | 64687631,1 | 67889689,6 | 68385029,1 | 71134352,0 | 73965589,8 | 76907429,9 | 422969721,5 | ||||
ВСЕГО | 69533390,2 | 75726830,1 | 77461924,5 | 83750151,5 | 92642394,3 | 90429975,7 | 489544666,3 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 14158,6 | 28810,5 | 26845,8 | 48626,4 | - | - | 118441,3 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 14158,6 | 28810,5 | 26845,8 | 48626,4 | - | - | 118441,3 | ||||
Процессная часть | 521164,6 | 1563493,7 | 1563493,7 | 1563493,7 | - | - | 5211645,7 | ||||
ВСЕГО | 535323,2 | 1592304,2 | 1590339,5 | 1612120,1 | - | - | 5330087,0 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 280653,7 | 356315,8 | 213945,0 | 152330,4 | 200000,0 | - | 1203244,9 | ||
Расходы развития | 4579264,0 | 7509635,2 | 8889796,2 | 12512095,5 | 18476804,5 | 13522545,8 | 65490141,2 | ||||
ВСЕГО | 4859917,7 | 7865951,0 | 9103741,2 | 12664425,9 | 18676804,5 | 13522545,8 | 66693386,1 | ||||
Процессная часть | 65208795,7 | 69453183,3 | 69948522,8 | 72697845,7 | 73965589,8 | 76907429,9 | 428181367,2 | ||||
ВСЕГО | 70068713,4 | 77319134,3 | 79052264,0 | 85362271,6 | 92642394,3 | 90429975,7 | 494874753,3 | ||||
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 342457,6 | 994667,1 | 1212042,6 | 50192,5 | 51193,5 | - | 2650553,3 |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 342457,6 | 994667,1 | 1212042,6 | 50192,5 | 51193,5 | - | 2650553,3 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 12507572,8 | 13553906,0 | 13773764,1 | 14322021,6 | 14695636,6 | 15280113,1 | 84133014,2 | |||
ВСЕГО | 12850030,4 | 14548573,1 | 14985806,7 | 14372214,1 | 14746830,1 | 15280113,1 | 86783567,5 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 116581,0 | 185187,4 | 277781,1 | - | - | - | 579549,5 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 116581,0 | 185187,4 | 277781,1 | - | - | - | 579549,5 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | 75675,9 | 228084,4 | 231651,8 | 235401,6 | - | 770813,7 | |||
ВСЕГО | 116581,0 | 260863,3 | 505865,5 | 231651,8 | 235401,6 | - | 1350363,2 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 459038,6 | 1179854,5 | 1489823,7 | 50192,5 | 51193,5 | - | 3230102,8 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | 459038,6 | 1179854,5 | 1489823,7 | 50192,5 | 51193,5 | - | 3230102,8 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 12507572,8 | 13629581,9 | 14001848,5 | 14553673,4 | 14931038,2 | 15280113,1 | 84903827,9 | |||
ВСЕГО | 12966611,4 | 14809436,4 | 15491672,2 | 14603865,9 | 14982231,7 | 15280113,1 | 88133930,7 |
".
1.3.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 422630,8 | 875231,4 | 295782,0 | 257563,4 | 504248,4 | - | 2355456,0 |
Расходы развития | 282246,3 | 292050,9 | 293152,9 | 294808,1 | 164216,5 | - | 1326474,7 | ||||
ИТОГО | 704877,1 | 1167282,3 | 588934,9 | 552371,5 | 668464,9 | - | 3681930,7 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 4509787,0 | 5715105,5 | 10059266,4 | 11012096,7 | 11076873,4 | 3076976,2 | 45450105,2 | |||
ВСЕГО | 5214664,1 | 6882387,8 | 10648201,3 | 11564468,2 | 11745338,3 | 3076976,2 | 49132035,9 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 111806,6 | 119140,0 | 90834,1 | 76620,1 | - | - | 398400,8 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 111806,6 | 119140,0 | 90834,1 | 76620,1 | - | - | 398400,8 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 6740,9 | 6567,9 | 44551,2 | 23523,5 | 7382,6 | 7676,4 | 96442,5 | |||
ВСЕГО | 118547,5 | 125707,9 | 135385,3 | 100143,6 | 7382,6 | 7676,4 | 494843,3 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 534437,4 | 994371,4 | 386616,1 | 334183,5 | 504248,4 | - | 2753856,8 | ||
Расходы развития | 282246,3 | 292050,9 | 293152,9 | 294808,1 | 164216,5 | - | 1326474,7 | ||||
ВСЕГО | 816683,7 | 1286422,3 | 679769,0 | 628991,6 | 668464,9 | - | 4080331,5 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 4516527,9 | 5721673,4 | 10103817,6 | 11035620,2 | 11084256,0 | 3084652,6 | 45546547,7 | |||
ВСЕГО | 5333211,6 | 7008095,7 | 10783586,6 | 11664611,8 | 11752720,9 | 3084652,6 | 49626879,2 |
".
1.4. В таблице 5 раздела 7 приложения к постановлению:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1 | Комитет по образованию | Бюджет Санкт-Петербурга | 14195089,8 | 17805802,0 | 24587608,3 | 25138275,7 | 26301153,4 | 18256624,5 | 126284553,7 |
Федеральный бюджет * | 818332,8 | 274380,3 | 500137,7 | 219618,8 | 163613,2 | 7676,4 | 1983759,2 | ||
ИТОГО | 15013422,6 | 18080182,3 | 25087746,0 | 25357894,5 | 26464766,6 | 18264300,9 | 128268312,9 |
".
1.4.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7247628,2 | 8157274,4 | 8468983,2 | 7576234,8 | 7796194,0 | 8052841,6 | 47299156,2 |
Федеральный бюджет* | 116581,0 | 236620,0 | 426694,5 | 152480,8 | 156230,6 | - | 1088606,9 | ||
ИТОГО | 7364209,2 | 8393894,4 | 8895677,7 | 7728715,6 | 7952424,6 | 8052841,6 | 48387763,1 |
".
1.4.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.6 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 822745,6 | 1389192,2 | 7702620,5 | 9259941,5 | 9702266,1 | 1261242,8 | 30138008,7 |
Федеральный бюджет* | 15597,2 | 6578,3 | 47663,4 | 25831,9 | 7382,6 | 7676,4 | 110729,8 | ||
ИТОГО | 838342,8 | 1395770,5 | 7750283,9 | 9285773,4 | 9709648,7 | 1268919,2 | 30248738,5 |
".
1.4.4. Пункты 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
"
4 | Комитет по здравоохранению | Бюджет Санкт-Петербурга | 1310207,0 | 1299102,5 | 1469365,6 | 1512552,3 | 1514492,4 | 1488176,5 | 8593896,3 |
Федеральный бюджет* | - | 8983,8 | 22462,0 | 22462,0 | 22462,0 | - | 76369,8 | ||
ИТОГО | 1310207,0 | 1308086,3 | 1491827,6 | 1535014,3 | 1536954,4 | 1488176,5 | 8670266,1 | ||
4.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1128315,9 | 1130743,4 | 1166276,6 | 1212577,8 | 1260838,4 | 1311019,8 | 7209771,9 |
Федеральный бюджет* | - | 8983,8 | 22462,0 | 22462,0 | 22462,0 | - | 76369,8 | ||
ИТОГО | 1128315,9 | 1139727,2 | 1188738,6 | 1235039,8 | 1283300,4 | 1311019,8 | 7286141,7 |
".
1.4.5. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"
4.3 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 172991,5 | 159459,5 | 294189,4 | 291074,9 | 244400,2 | 167534,6 | 1329650,1 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 172991,5 | 159459,5 | 294189,4 | 291074,9 | 244400,2 | 167534,6 | 1329650,1 |
".
1.4.6. Пункты 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
"
5 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1104390,6 | 1224926,5 | 1244252,6 | 1291821,1 | 1227412,4 | 1276263,4 | 7369066,6 |
Федеральный бюджет* | - | 3255,0 | 9817,0 | 9817,0 | 9817,0 | - | 32706,0 | ||
ИТОГО | 1104390,6 | 1228181,5 | 1254069,6 | 1301638,1 | 1237229,4 | 1276263,4 | 7401772,6 | ||
5.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1104390,6 | 1207831,9 | 1244252,6 | 1291821,1 | 1227412,4 | 1276263,4 | 7351972,0 |
Федеральный бюджет* | - | 3255,0 | 9817,0 | 9817,0 | 9817,0 | - | 32706,0 | ||
ИТОГО | 1104390,6 | 1211086,9 | 1254069,6 | 1301638,1 | 1237229,4 | 1276263,4 | 7384678,0 |
".
1.4.7. Пункты 6, 6.1, 6.2 и 7 изложить в следующей редакции:
"
6 | Комитет по науке и высшей школе | Бюджет Санкт-Петербурга | 2652104,8 | 2866171,6 | 2911977,5 | 3015274,6 | 3063118,6 | 3149070,1 | 17657717,2 |
Федеральный бюджет* | - | 10676,4 | 43168,0 | 43168,0 | 43168,0 | - | 140180,4 | ||
ИТОГО | 2652104,8 | 2876848,0 | 2955145,5 | 3058442,6 | 3106286,6 | 3149070,1 | 17797897,6 | ||
6.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2643384,3 | 2724458,3 | 2768296,6 | 2912612,4 | 3028534,4 | 3149070,1 | 17226356,1 |
Федеральный бюджет* | - | 10676,4 | 43168,0 | 43168,0 | 43168,0 | - | 140180,4 | ||
ИТОГО | 2643384,3 | 2735134,7 | 2811464,6 | 2955780,4 | 3071702,4 | 3149070,1 | 17366536,5 | ||
6.2 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 8720,5 | 141713,3 | 143680,9 | 102662,2 | 34584,2 | - | 431361,1 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 8720,5 | 141713,3 | 143680,9 | 102662,2 | 34584,2 | - | 431361,1 | ||
7 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 190250,7 | 274472,4 | 258486,9 | 247742,8 | 257603,0 | 267855,7 | 1496411,5 |
Федеральный бюджет* | - | 781,2 | 1823,0 | 1823,0 | 1823,0 | - | 6250,2 | ||
ИТОГО | 190250,7 | 275253,6 | 260309,9 | 249565,8 | 259426,0 | 267855,7 | 1502661,7 |
".
1.4.8. Пункты 7.3, 8 и 8.1 изложить в следующей редакции:
"
7.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет* | - | 781,2 | 1823,0 | 1823,0 | 1823,0 | - | 6250,2 | ||
ИТОГО | - | 781,2 | 1823,0 | 1823,0 | 1823,0 | - | 6250,2 | ||
8 | Комитет по физической культуре и спорту | Бюджет Санкт-Петербурга | 726311,4 | 1335862,7 | 1337997,7 | 1378968,0 | 1433850,9 | 1490918,2 | 7703908,9 |
Федеральный бюджет* | - | 546,9 | 1901,0 | 1901,0 | 1901,0 | - | 6249,9 | ||
ИТОГО | 726311,4 | 1336409,6 | 1339898,7 | 1380869,0 | 1435751,9 | 1490918,2 | 7710158,8 | ||
8.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 726311,4 | 1328265,1 | 1337997,7 | 1378968,0 | 1433850,9 | 1490918,2 | 7696311,3 |
Федеральный бюджет* | - | 546,9 | 1901,0 | 1901,0 | 1901,0 | - | 6249,9 | ||
ИТОГО | 726311,4 | 1328812,0 | 1339898,7 | 1380869,0 | 1435751,9 | 1490918,2 | 7702561,2 |
".
1.4.9. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
9 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 4333541,8 | 4667258,1 | 4290560,6 | 4449381,5 | 4623150,4 | 4806425,4 | 27170317,8 |
Федеральный бюджет* | 4428,0 | 50465,5 | 55899,6 | 53529,9 | - | - | 164323,0 | ||
ИТОГО | 4337969,8 | 4717723,6 | 4346460,2 | 4502911,4 | 4623150,4 | 4806425,4 | 27334640,8 |
".
1.4.10. Пункты 9.5 и 10 изложить в следующей редакции:
"
9.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 266167,3 | 387310,4 | 95884,2 | 87019,9 | 87166,8 | 89866,6 | 1013415,2 |
Федеральный бюджет* | 4428,0 | - | 5434,1 | 3064,4 | - | - | 12926,5 | ||
ИТОГО | 270595,3 | 387310,4 | 101318,3 | 90084,3 | 87166,8 | 89866,6 | 1026341,7 | ||
10 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 4653593,0 | 4783265,7 | 4656592,5 | 4848373,2 | 5041338,5 | 5762881,5 | 29746044,4 |
Федеральный бюджет* | 4428,0 | 64213,9 | 58404,4 | 53746,6 | - | - | 180792,9 | ||
ИТОГО | 4658021,0 | 4847479,6 | 4714996,9 | 4902119,8 | 5041338,5 | 5762881,5 | 29926837,3 |
".
1.4.11. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
"
10.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 136082,7 | 243985,6 | 74176,6 | 72022,5 | 74889,0 | 77284,1 | 678440,5 |
Федеральный бюджет* | 4428,0 | - | 4657,8 | - | - | - | 9085,8 | ||
ИТОГО | 140510,7 | 243985,6 | 78834,4 | 72022,5 | 74889,0 | 77284,1 | 687526,3 |
".
1.4.12. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"
12 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 10180655,9 | 10774138,4 | 10401261,9 | 10777634,7 | 11195805,8 | 11640407,8 | 64969904,5 |
Федеральный бюджет* | 50193,0 | 129288,6 | 133946,4 | 139247,9 | - | - | 452675,9 | ||
ИТОГО | 10230848,9 | 10903427,0 | 10535208,3 | 10916882,6 | 11195805,8 | 11640407,8 | 65422580,4 |
".
1.4.13. Пункты 12.5 и 13 изложить в следующей редакции:
"
12.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 327393,9 | 389732,5 | 121100,1 | 131413,8 | 125865,3 | 129840,7 | 1225346,3 |
Федеральный бюджет* | 7748,9 | - | 4657,8 | 9959,3 | - | - | 22366,0 | ||
ИТОГО | 335142,8 | 389732,5 | 125757,9 | 141373,1 | 125865,3 | 129840,7 | 1247712,3 | ||
13 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 7672518,3 | 7836500,3 | 7699841,2 | 7973159,7 | 8284687,5 | 8613417,9 | 48080124,9 |
Федеральный бюджет* | 7748,9 | 109494,5 | 99261,1 | 99966,0 | - | - | 316470,5 | ||
ИТОГО | 7680267,2 | 7945994,8 | 7799102,3 | 8073125,7 | 8284687,5 | 8613417,9 | 48396595,4 |
".
1.4.14. Пункты 13.5 и 14 изложить в следующей редакции:
"
13.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 230233,4 | 176489,0 | 86503,5 | 90429,4 | 88224,5 | 90692,6 | 762572,4 |
Федеральный бюджет* | 7748,9 | 14891,2 | 4657,8 | 5362,7 | - | - | 32660,6 | ||
ИТОГО | 237982,3 | 191380,2 | 91161,3 | 95792,1 | 88224,5 | 90692,6 | 795233,0 | ||
14 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 4975853,3 | 5166681,4 | 5528569,8 | 5365834,5 | 5565280,0 | 5786329,1 | 32388548,1 |
Федеральный бюджет* | 3321,0 | 55230,8 | 59888,6 | 55996,9 | - | - | 174437,3 | ||
ИТОГО | 4979174,3 | 5221912,2 | 5588458,4 | 5421831,4 | 5565280,0 | 5786329,1 | 32562985,4 |
".
1.4.15. Пункты 14.5 и 15 изложить в следующей редакции:
"
14.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 113099,9 | 176379,7 | 447147,5 | 67142,6 | 68985,7 | 71239,4 | 943994,8 |
Федеральный бюджет* | 3321,0 | - | 4657,8 | 766,1 | - | - | 8744,9 | ||
ИТОГО | 116420,9 | 176379,7 | 451805,3 | 67908,7 | 68985,7 | 71239,4 | 952739,7 | ||
15 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 8679159,7 | 9336435,3 | 9158682,3 | 9535282,4 | 9908401,2 | 10301812,5 | 56919773,4 |
Федеральный бюджет* | 6642,0 | 114514,4 | 107849,4 | 107011,9 | - | - | 336017,7 | ||
ИТОГО | 8685801,7 | 9450949,7 | 9266531,7 | 9642294,3 | 9908401,2 | 10301812,5 | 57255791,1 |
".
1.4.16. Пункты 15.5 и 16 изложить в следующей редакции:
"
15.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 119616,1 | 189131,6 | 101778,3 | 98129,1 | 97059,9 | 99936,8 | 705651,8 |
Федеральный бюджет* | 6642,0 | 12099,1 | 5434,1 | 4596,6 | - | - | 28771,8 | ||
ИТОГО | 126258,1 | 201230,7 | 107212,4 | 102725,7 | 97059,9 | 99936,8 | 734423,6 | ||
16 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 9814730,8 | 10597373,2 | 10105711,2 | 10542730,9 | 11761357,7 | 12405303,4 | 65227207,2 |
Федеральный бюджет* | 7748,9 | 145303,2 | 151513,6 | 160364,8 | - | - | 464930,5 | ||
ИТОГО | 9822479,7 | 10742676,4 | 10257224,8 | 10703095,7 | 11761357,7 | 12405303,4 | 65692137,7 |
".
1.4.17. Пункты 16.5 и 17 изложить в следующей редакции:
"
16.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 282082,3 | 353188,4 | 88160,6 | 89613,4 | 88205,1 | 90869,9 | 992119,7 |
Федеральный бюджет* | 7748,9 | - | 6210,4 | 4596,6 | - | - | 18555,9 | ||
ИТОГО | 289831,2 | 353188,4 | 94371,0 | 94210,0 | 88205,1 | 90869,9 | 1010675,6 | ||
17 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 1135315,7 | 1283020,5 | 1203541,6 | 1242171,0 | 1291609,4 | 1342921,9 | 7498580,1 |
Федеральный бюджет | 1107,0 | 13358,5 | 15687,4 | 13358,5 | - | - | 43511,4 | ||
ИТОГО | 1136422,7 | 1296379,0 | 1219229,0 | 1255529,5 | 1291609,4 | 1342921,9 | 7542091,5 |
".
1.4.18. Пункт 17.2 изложить в следующей редакции:
"
17.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 564163,5 | 621251,6 | 638804,0 | 657545,1 | 683715,4 | 710927,3 | 3876406,9 |
Федеральный бюджет | - | 13358,5 | 33358,5 | 13358,5 | - | - | 40075,5 | ||
ИТОГО | 564163,5 | 634610,1 | 652162,5 | 670903,6 | 683715,4 | 710927,3 | 3916482,4 |
".
1.4.19. Пункты 17.5 и 18 изложить в следующей редакции:
"
17.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 54027,1 | 114885,3 | 29798,3 | 28449,5 | 29581,8 | 30622,6 | 287364,6 |
Федеральный бюджет* | 1107,0 | - | 2328,9 | - | - | - | 3435,9 | ||
ИТОГО | 55134,1 | 114885,3 | 32127,2 | 28449,5 | 29581,8 | 30622,6 | 290800,5 | ||
18 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 2011752,3 | 2057398,7 | 1984530,9 | 2060848,9 | 2142870,7 | 2228068,4 | 12485469,9 |
Федеральный бюджет* | 2214,0 | 22186,1 | 25291,3 | 22186,1 | - | - | 71877,5 | ||
ИТОГО | 2013966,3 | 2079584,8 | 2009822,2 | 2083035,0 | 2142870,7 | 2228068,4 | 12557347,4 |
".
1.4.20. Пункт 18.5 изложить в следующей редакции:
"
18.5 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 142799,2 | 140855,7 | 55746,5 | 54615,9 | 56789,5 | 58918,3 | 509725,1 |
Федеральный бюджет* | 2214,0 | - | 3105,2 | - | - | - | 5319,2 | ||
