Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2022 N 94 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2022 | N 94 |
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания
территории для размещения линейного объекта регионального
значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена
от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна"
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения градостроительного развития территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" в составе:
1.1. Чертеж красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии; отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий) согласно приложению N 1.
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон) согласно приложению N 2.
1.3. Положение о размещении линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" согласно приложению N 3.
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" в составе:
2.1. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" (красные линии) согласно приложению N 4.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и(или) изъятие для государственных нужд; способы образования земельных участков, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" согласно приложению N 5.
2.3. Чертеж межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" (границы и условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и(или) изъятие для государственных нужд) согласно приложению N 6.
2.4. Сведения о границах территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна", содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению N 7.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Линченко Н.В.
Губернатор Санкт-Петербурга |
А.Д.Беглов |
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.02.2022 N 94
Чертеж
красных линий территории для размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; существующие красные линии; отменяемые красные линии; номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий; перечень координат характерных точек красных линий)
(Чертеж не приводится)
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек красных линий
Номер точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 81955,19 | 104162,64 |
2 | 81959,20 | 104162,64 |
3 | 81964,95 | 104183,02 |
4 | 81963,13 | 104231,95 |
5 | 81956,13 | 104254,28 |
6 | 81955,66 | 104262,80 |
7 | 81951,66 | 104262,69 |
Контур 2 | ||
1 | 81995,06 | 104103,79 |
2 | 81994,90 | 104103,79 |
3 | 81994,74 | 104103,81 |
4 | 81994,58 | 104103,83 |
5 | 81994,43 | 104103,86 |
6 | 81994,28 | 104103,91 |
7 | 81994,13 | 104103,96 |
8 | 81993,98 | 104104,02 |
9 | 81993,84 | 104104,09 |
10 | 81993,70 | 104104,17 |
11 | 81993,57 | 104104,26 |
12 | 81993,44 | 104104,35 |
13 | 81993,32 | 104104,46 |
14 | 81993,21 | 104104,57 |
15 | 81993,11 | 104104,69 |
16 | 81993,01 | 104104,81 |
17 | 81992,92 | 104104,94 |
18 | 81992,84 | 104105,08 |
19 | 81992,76 | 104105,22 |
20 | 81992,70 | 104105,36 |
21 | 81992,65 | 104105,51 |
22 | 81992,60 | 104105,66 |
23 | 81992,57 | 104105,82 |
24 | 81992,54 | 104105,97 |
25 | 81992,53 | 104106,13 |
26 | 81992,52 | 104106,29 |
27 | 81992,52 | 104095,27 |
Контур 3 | ||
1 | 82027,53 | 104260,89 |
2 | 81995,48 | 104260,58 |
3 | 81995,29 | 104260,57 |
4 | 81995,10 | 104260,55 |
5 | 81994,92 | 104260,52 |
6 | 81994,74 | 104260,47 |
7 | 81994,56 | 104260,42 |
8 | 81994,38 | 104260,35 |
9 | 81994,21 | 104260,28 |
10 | 81994,05 | 104260,19 |
11 | 81993,89 | 104260,10 |
12 | 81993,74 | 104259,99 |
13 | 81993,59 | 104259,87 |
14 | 81993,45 | 104259,75 |
15 | 81993,32 | 104259,62 |
16 | 81993,20 | 104259,47 |
17 | 81993,08 | 104259,33 |
18 | 81992,98 | 104259,17 |
19 | 81992,89 | 104259,01 |
20 | 81992,80 | 104258,84 |
21 | 81992,73 | 104258,67 |
22 | 81992,67 | 104258,50 |
23 | 81992,61 | 104258,32 |
24 | 81992,57 | 104258,13 |
25 | 81992,55 | 104257,95 |
26 | 81992,53 | 104257,76 |
27 | 81992,52 | 104257,58 |
28 | 81992,52 | 104095,27 |
Контур 4 | ||
1 | 81994,20 | 104185,07 |
2 | 81992,52 | 104185,07 |
3 | 81992,52 | 104189,68 |
4 | 81994,15 | 104189,69 |
Контур 5 | ||
1 | 81985,58 | 104375,33 |
2 | 81986,95 | 104330,73 |
3 | 82412,10 | 104337,07 |
Контур 6 | ||
1 | 82412,98 | 104264,68 |
2 | 82235,73 | 104262,94 |
Контур 7 | ||
1 | 83015,32 | 104257,10 |
2 | 83015,30 | 104270,59 |
3 | 82690,53 | 104267,40 |
4 | 82690,51 | 104268,68 |
5 | 82585,07 | 104266,71 |
Контур 8 | ||
1 | 82772,29 | 104342,45 |
2 | 82809,99 | 104343,01 |
Контур 9 | ||
1 | 82972,65 | 104258,03 |
2 | 82972,64 | 104270,17 |
3 | 82954,95 | 104270,00 |
4 | 82954,95 | 104258,42 |
Контур 10 | ||
1 | 83015,32 | 104257,10 |
2 | 83015,30 | 104270,59 |
3 | 83006,02 | 104270,50 |
4 | 83006,02 | 104265,36 |
5 | 83006,22 | 104265,33 |
6 | 83006,42 | 104265,29 |
7 | 83006,61 | 104265,24 |
8 | 83006,81 | 104265,18 |
9 | 83006,99 | 104265,10 |
10 | 83007,18 | 104265,02 |
11 | 83007,35 | 104264,92 |
12 | 83007,52 | 104264,81 |
13 | 83007,69 | 104264,69 |
14 | 83007,84 | 104264,56 |
15 | 83007,99 | 104264,42 |
16 | 83008,13 | 104264,27 |
17 | 83008,25 | 104264,12 |
18 | 83008,37 | 104263,95 |
19 | 83008,48 | 104263,78 |
20 | 83008,58 | 104263,60 |
21 | 83008,66 | 104263,42 |
22 | 83008,73 | 104263,23 |
23 | 83008,80 | 104263,04 |
24 | 83008,84 | 104262,84 |
25 | 83008,88 | 104262,64 |
26 | 83008,90 | 104262,44 |
27 | 83008,92 | 104262,24 |
28 | 83008,91 | 104262,04 |
29 | 83008,90 | 104261,83 |
30 | 83008,87 | 104261,63 |
31 | 83008,83 | 104261,44 |
32 | 83008,78 | 104261,24 |
33 | 83008,72 | 104261,05 |
34 | 83008,64 | 104260,86 |
35 | 83008,55 | 104260,68 |
36 | 83008,45 | 104260,50 |
37 | 83008,34 | 104260,33 |
38 | 83008,22 | 104260,17 |
39 | 83008,09 | 104260,01 |
40 | 83007,95 | 104259,87 |
41 | 83007,80 | 104259,73 |
42 | 83007,65 | 104259,60 |
43 | 83007,48 | 104259,49 |
44 | 83007,31 | 104259,38 |
45 | 83007,13 | 104259,28 |
46 | 83006,95 | 104259,20 |
47 | 83006,76 | 104259,13 |
48 | 83006,57 | 104259,07 |
49 | 83006,37 | 104259,02 |
50 | 83006,17 | 104258,98 |
51 | 83005,97 | 104258,96 |
52 | 83005,94 | 104257,30 |
Контур 11 | ||
1 | 83085,21 | 104316,91 |
2 | 83085,23 | 104304,56 |
3 | 83202,34 | 104306,51 |
4 | 83202,09 | 104318,56 |
Контур 12 | ||
1 | 83082,93 | 104256,24 |
2 | 83082,87 | 104277,32 |
3 | 84087,81 | 104296,13 |
4 | 84092,98 | 104273,55 |
Контур 13 | ||
1 | 83117,17 | 104256,45 |
2 | 83117,17 | 104277,96 |
3 | 83131,03 | 104278,22 |
4 | 83131,18 | 104256,63 |
Контур 14 | ||
1 | 83187,95 | 104257,63 |
2 | 83187,83 | 104279,29 |
3 | 83195,48 | 104279,43 |
4 | 83196,10 | 104257,77 |
Контур 15 | ||
1 | 83666,54 | 104246,47 |
2 | 83665,52 | 104288,23 |
3 | 83675,65 | 104288,42 |
4 | 83676,88 | 104246,62 |
Контур 16 | ||
1 | 83265,45 | 104319,68 |
2 | 83265,71 | 104307,56 |
3 | 83269,74 | 104307,63 |
4 | 83269,64 | 104319,75 |
Контур 17 | ||
1 | 83311,04 | 104320,48 |
2 | 83311,31 | 104308,32 |
3 | 83313,21 | 104308,35 |
4 | 83313,01 | 104320,51 |
Контур 18 | ||
1 | 83375,62 | 104321,62 |
2 | 83375,72 | 104309,40 |
3 | 83421,39 | 104310,16 |
4 | 83421,19 | 104314,90 |
5 | 83421,16 | 104315,32 |
6 | 83421,10 | 104315,75 |
7 | 83421,02 | 104316,17 |
8 | 83420,91 | 104316,59 |
9 | 83420,77 | 104317,00 |
10 | 83420,61 | 104317,40 |
11 | 83420,43 | 104317,79 |
12 | 83420,22 | 104318,17 |
13 | 83419,99 | 104318,53 |
14 | 83419,74 | 104318,88 |
15 | 83419,46 | 104319,21 |
16 | 83419,17 | 104319,53 |
17 | 83418,86 | 104319,83 |
18 | 83418,53 | 104320,10 |
19 | 83418,18 | 104320,36 |
20 | 83417,82 | 104320,59 |
21 | 83417,44 | 104320,80 |
22 | 83417,06 | 104320,99 |
23 | 83416,66 | 104321,16 |
24 | 83416,25 | 104321,30 |
25 | 83415,83 | 104321,41 |
26 | 83415,41 | 104321,50 |
27 | 83413,18 | 104321,89 |
28 | 83413,06 | 104345,39 |
Контур 19 | ||
1 | 83447,17 | 104322,90 |
2 | 83447,17 | 104322,83 |
3 | 83444,64 | 104322,06 |
4 | 83444,21 | 104321,92 |
5 | 83443,80 | 104321,75 |
6 | 83443,40 | 104321,55 |
7 | 83443,01 | 104321,33 |
8 | 83442,64 | 104321,09 |
9 | 83442,28 | 104320,82 |
10 | 83441,94 | 104320,53 |
11 | 83441,62 | 104320,22 |
12 | 83441,32 | 104319,88 |
13 | 83441,04 | 104319,53 |
14 | 83440,79 | 104319,17 |
15 | 83440,56 | 104318,78 |
16 | 83440,35 | 104318,39 |
17 | 83440,17 | 104317,98 |
18 | 83440,02 | 104317,56 |
19 | 83439,89 | 104317,13 |
20 | 83439,79 | 104316,69 |
21 | 83439,72 | 104316,25 |
22 | 83439,68 | 104315,81 |
23 | 83439,67 | 104315,36 |
24 | 83439,67 | 104310,46 |
25 | 83485,98 | 104311,23 |
26 | 83486,02 | 104323,59 |
Контур 20 | ||
1 | 83551,04 | 104324,74 |
2 | 83551,29 | 104312,32 |
3 | 83553,10 | 104312,35 |
4 | 83552,92 | 104324,77 |
Контур 21 | ||
1 | 83598,89 | 104325,58 |
2 | 83599,15 | 104313,12 |
3 | 83601,54 | 104313,16 |
4 | 83601,17 | 104325,62 |
Контур 22 | ||
1 | 83085,21 | 104316,91 |
2 | 83085,23 | 104304,56 |
3 | 83660,53 | 104314,14 |
4 | 83659,85 | 104349,24 |
Контур 23 | ||
1 | 83653,40 | 104338,55 |
2 | 83660,05 | 104338,86 |
3 | 83659,94 | 104344,60 |
4 | 83656,23 | 104344,48 |
Контур 24 | ||
1 | 83750,74 | 104352,77 |
2 | 83667,85 | 104351,42 |
Контур 25 | ||
1 | 83735,33 | 104267,32 |
2 | 83734,90 | 104289,53 |
3 | 83749,45 | 104289,80 |
4 | 83749,65 | 104278,90 |
5 | 83750,92 | 104278,89 |
6 | 83751,10 | 104267,59 |
Контур 26 | ||
1 | 83764,27 | 104267,82 |
2 | 83764,11 | 104278,74 |
3 | 83772,33 | 104278,92 |
4 | 83772,34 | 104277,18 |
5 | 83785,60 | 104277,51 |
6 | 83785,60 | 104268,19 |
Контур 27 | ||
1 | 83847,99 | 104269,28 |
2 | 83847,99 | 104291,64 |
3 | 83854,00 | 104291,76 |
4 | 83854,00 | 104271,16 |
5 | 83854,00 | 104269,38 |
Контур 28 | ||
1 | 83997,77 | 104271,89 |
2 | 83997,77 | 104294,45 |
3 | 84008,77 | 104294,65 |
4 | 84008,77 | 104272,08 |
Контур 29 | ||
1 | 84068,96 | 104273,13 |
2 | 84069,15 | 104295,78 |
3 | 84075,15 | 104295,90 |
4 | 84074,97 | 104273,24 |
Контур 30 | ||
1 | 84072,47 | 104358,00 |
2 | 83932,13 | 104355,72 |
Контур 31 | ||
1 | 84071,91 | 104366,17 |
2 | 84072,40 | 104364,00 |
Контур 32 | ||
1 | 84311,34 | 104246,72 |
2 | 84309,84 | 104286,84 |
3 | 84124,56 | 104283,83 |
4 | 84126,77 | 104274,14 |
Контур 33 | ||
1 | 84454,96 | 104153,98 |
2 | 84450,18 | 104282,21 |
3 | 84671,74 | 104282,21 |
Контур 34 | ||
1 | 84639,82 | 104356,32 |
2 | 84639,83 | 104342,21 |
3 | 84447,87 | 104342,21 |
4 | 84447,84 | 104342,85 |
Контур 35 | ||
1 | 84796,26 | 104342,21 |
2 | 84659,83 | 104342,21 |
3 | 84659,82 | 104361,13 |
Контур 36 | ||
1 | 85086,69 | 104788,21 |
2 | 85164,37 | 104788,21 |
Контур 37 | ||
1 | 85164,88 | 104818,21 |
2 | 85099,22 | 104818,21 |
Контур 38 | ||
1 | 85151,29 | 104942,83 |
2 | 85217,03 | 104942,83 |
Контур 39 | ||
1 | 85558,96 | 105538,52 |
2 | 85556,67 | 105599,80 |
Контур 40 | ||
1 | 85552,13 | 105721,36 |
2 | 85549,01 | 105804,79 |
3 | 85636,65 | 105844,05 |
Контур 41 | ||
1 | 85687,62 | 106064,11 |
2 | 85534,86 | 105995,68 |
3 | 85532,92 | 106000,02 |
Контур 42 | ||
1 | 85866,18 | 106072,88 |
2 | 85550,26 | 105931,35 |
Контур 43 | ||
1 | 85871,56 | 106205,53 |
2 | 85893,58 | 106156,38 |
3 | 85786,01 | 106108,19 |
Контур 44 | ||
1 | 85971,40 | 106227,26 |
2 | 85944,15 | 106288,11 |
Контур 45 | ||
1 | 86100,21 | 106248,94 |
2 | 85984,84 | 106197,26 |
3 | 85979,50 | 106209,19 |
Контур 46 | ||
1 | 86020,35 | 106118,01 |
2 | 86011,42 | 106137,94 |
3 | 86126,07 | 106189,30 |
Контур 47 | ||
1 | 86038,03 | 106408,15 |
2 | 86072,68 | 106423,68 |
3 | 86093,19 | 106377,89 |
Контур 48 | ||
1 | 86102,28 | 106391,76 |
2 | 86083,76 | 106433,11 |
3 | 86130,67 | 106454,13 |
4 | 86149,26 | 106447,03 |
5 | 86151,44 | 106442,16 |
Контур 49 | ||
1 | 86157,21 | 106455,20 |
2 | 86157,17 | 106455,33 |
3 | 86156,56 | 106457,64 |
4 | 86155,99 | 106459,96 |
5 | 86155,46 | 106462,29 |
6 | 86154,97 | 106464,63 |
7 | 86154,80 | 106465,53 |
Контур 50 | ||
1 | 86061,23 | 106449,57 |
2 | 86066,50 | 106437,79 |
3 | 86136,41 | 106469,11 |
4 | 86135,97 | 106472,88 |
5 | 86135,64 | 106476,66 |
6 | 86135,41 | 106480,45 |
7 | 86135,26 | 106488,04 |
8 | 86135,53 | 106495,63 |
9 | 86136,22 | 106503,19 |
10 | 86137,33 | 106510,70 |
11 | 86138,04 | 106514,43 |
12 | 86125,81 | 106541,72 |
13 | 86151,00 | 106553,00 |
14 | 86118,65 | 106625,21 |
Контур 51 | ||
1 | 86008,78 | 106612,14 |
2 | 85983,20 | 106601,00 |
3 | 86018,03 | 106523,25 |
4 | 86026,52 | 106527,05 |
5 | 86050,66 | 106473,17 |
Контур 52 | ||
1 | 86018,87 | 106500,74 |
2 | 85999,69 | 106543,57 |
3 | 85962,53 | 106526,92 |
Контур 53 | ||
1 | 85955,63 | 106542,29 |
2 | 85955,88 | 106542,40 |
3 | 85950,07 | 106554,68 |
Контур 54 | ||
1 | 85967,30 | 106558,80 |
2 | 85956,00 | 106583,20 |
3 | 85948,56 | 106579,75 |
4 | 85959,86 | 106555,35 |
Контур 55 | ||
1 | 85989,19 | 106626,89 |
2 | 85969,68 | 106618,10 |
3 | 85955,23 | 106611,63 |
4 | 85951,43 | 106620,14 |
5 | 85949,62 | 106619,34 |
6 | 85946,57 | 106626,15 |
Контур 56 | ||
1 | 86152,45 | 106497,19 |
2 | 86152,49 | 106498,20 |
3 | 86152,63 | 106500,59 |
4 | 86152,81 | 106502,97 |
5 | 86153,03 | 106505,35 |
6 | 86153,29 | 106507,73 |
7 | 86153,60 | 106510,10 |
8 | 86153,94 | 106512,47 |
9 | 86154,33 | 106514,82 |
10 | 86154,76 | 106517,18 |
11 | 86155,23 | 106519,52 |
12 | 86147,71 | 106536,29 |
13 | 86167,82 | 106545,30 |
Контур 57 | ||
1 | 86175,66 | 106577,46 |
2 | 86161,56 | 106606,23 |
3 | 86155,00 | 106590,17 |
4 | 86146,10 | 106593,50 |
5 | 86152,66 | 106609,56 |
6 | 86137,71 | 106602,65 |
7 | 86120,57 | 106640,84 |
Контур 58 | ||
1 | 86106,91 | 106651,42 |
2 | 86105,62 | 106654,30 |
3 | 86101,86 | 106652,66 |
Контур 59 | ||
1 | 86116,14 | 106650,71 |
2 | 86103,82 | 106678,16 |
Контур 60 | ||
1 | 86119,18 | 106795,67 |
2 | 86142,75 | 106806,23 |
3 | 86190,35 | 106699,98 |
Контур 61 | ||
1 | 86107,52 | 106856,21 |
2 | 86118,22 | 106861,00 |
3 | 86091,08 | 106921,58 |
4 | 86087,34 | 106919,86 |
Контур 62 | ||
1 | 86049,05 | 106990,51 |
2 | 86048,84 | 106990,98 |
3 | 86046,94 | 106990,12 |
Контур 63 | ||
1 | 86044,25 | 106994,40 |
2 | 86046,80 | 106995,56 |
3 | 86010,93 | 107075,61 |
4 | 86008,08 | 107074,30 |
Контур 64 | ||
1 | 85857,30 | 107439,71 |
2 | 85858,68 | 107440,33 |
3 | 86118,22 | 106861,00 |
4 | 86107,52 | 106856,21 |
Контур 65 | ||
1 | 86009,90 | 107097,00 |
2 | 86010,44 | 107097,25 |
3 | 86012,05 | 107098,00 |
4 | 85965,85 | 107201,11 |
5 | 85963,79 | 107200,19 |
6 | 85923,51 | 107181,94 |
7 | 85881,46 | 107211,35 |
8 | 85881,44 | 107211,33 |
Контур 66 | ||
1 | 85868,34 | 107221,08 |
2 | 85871,97 | 107223,87 |
3 | 85865,10 | 107232,25 |
4 | 85877,84 | 107246,12 |
5 | 85881,16 | 107241,89 |
6 | 85935,94 | 107209,52 |
7 | 85940,73 | 107211,69 |
Контур 67 | ||
1 | 86147,07 | 106943,33 |
2 | 86028,05 | 107209,01 |
Контур 68 | ||
1 | 86126,81 | 107017,93 |
2 | 86038,87 | 107214,22 |
Контур 69 | ||
1 | 85969,24 | 107340,29 |
2 | 85958,14 | 107365,06 |
3 | 85969,43 | 107370,17 |
Контур 70 | ||
1 | 85969,68 | 107368,68 |
2 | 85969,08 | 107370,01 |
Контур 71 | ||
1 | 85962,95 | 107383,70 |
2 | 85952,01 | 107378,75 |
3 | 85913,43 | 107464,85 |
4 | 85925,07 | 107470,06 |
5 | 85929,04 | 107459,39 |
Контур 72 | ||
1 | 85966,92 | 107385,49 |
2 | 85952,01 | 107378,75 |
3 | 85913,43 | 107464,85 |
4 | 85984,85 | 107496,84 |
Контур 73 | ||
1 | 85759,06 | 107347,46 |
2 | 85788,86 | 107280,96 |
3 | 85789,11 | 107280,07 |
Контур 74 | ||
1 | 85747,40 | 107311,12 |
2 | 85717,78 | 107377,21 |
Контур 75 | ||
1 | 85839,71 | 107431,83 |
2 | 85741,05 | 107387,63 |
3 | 85745,83 | 107376,98 |
Контур 76 | ||
1 | 85882,68 | 107380,01 |
2 | 85883,71 | 107380,47 |
3 | 85885,20 | 107381,14 |
4 | 85882,95 | 107386,16 |
5 | 85858,68 | 107440,33 |
6 | 85857,30 | 107439,71 |
Контур 77 | ||
1 | 85685,53 | 107362,76 |
2 | 85839,71 | 107431,83 |
Контур 78 | ||
1 | 85850,58 | 107605,17 |
2 | 85909,30 | 107474,10 |
Контур 79 | ||
1 | 85776,84 | 107734,19 |
2 | 85779,80 | 107640,59 |
3 | 85760,39 | 107631,90 |
Контур 80 | ||
1 | 85543,84 | 107912,92 |
2 | 85625,51 | 107949,51 |
Контур 81 | ||
1 | 85504,92 | 107939,31 |
2 | 85602,06 | 107982,83 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.02.2022 N 94
Чертеж
границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" (границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта регионального значения; номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон)
(Чертеж не приводится)
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 09.02.2022 N 94
Положение
о размещении линейного объекта регионального значения "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" согласно приложению
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов регионального значения.
Наименование: линейный объект регионального значения - "Красносельско-Калининская линия метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Сосновая Поляна" (далее - линейный объект регионального значения).
Основные характеристики:
Протяженность | 8,26 км |
Пропускная способность | 40,8 тыс. чел./час |
Назначение: устройство объектов, необходимых для размещения наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт.
2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения, а также границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта регионального значения.
Номер точки | X | Y |
1 | 2 | 3 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 1 | ||
1 | 81471,91 | 104177,12 |
2 | 81490,53 | 104197,24 |
3 | 81490,20 | 104219,86 |
4 | 81449,42 | 104219,84 |
5 | 81419,67 | 104219,62 |
6 | 81419,67 | 104177,22 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения 2) | ||
1 | 81475,69 | 104212,02 |
2 | 81474,63 | 104213,85 |
3 | 81473,01 | 104215,21 |
4 | 81471,02 | 104215,94 |
5 | 81468,90 | 104215,94 |
6 | 81466,91 | 104215,21 |
7 | 81465,28 | 104213,85 |
8 | 81464,23 | 104212,02 |
9 | 81463,86 | 104209,93 |
10 | 81464,23 | 104207,85 |
11 | 81465,28 | 104206,01 |
12 | 81466,91 | 104204,65 |
13 | 81468,90 | 104203,93 |
14 | 81471,02 | 104203,93 |
15 | 81473,01 | 104204,65 |
16 | 81474,63 | 104206,01 |
17 | 81475,69 | 104207,85 |
18 | 81476,06 | 104209,93 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения 2 | ||
1 | 81475,69 | 104212,02 |
2 | 81474,63 | 104213,85 |
3 | 81473,01 | 104215,21 |
4 | 81471,02 | 104215,94 |
5 | 81468,90 | 104215,94 |
6 | 81466,91 | 104215,21 |
7 | 81465,28 | 104213,85 |
8 | 81464,23 | 104212,02 |
9 | 81463,86 | 104209,93 |
10 | 81464,23 | 104207,85 |
11 | 81465,28 | 104206,01 |
12 | 81466,91 | 104204,65 |
13 | 81468,90 | 104203,93 |
14 | 81471,02 | 104203,93 |
15 | 81473,01 | 104204,65 |
16 | 81474,63 | 104206,01 |
17 | 81475,69 | 104207,85 |
18 | 81476,06 | 104209,93 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 3 | ||
1 | 81943,75 | 104263,95 |
2 | 81922,27 | 104259,97 |
3 | 81898,37 | 104255,55 |
4 | 81877,77 | 104251,74 |
5 | 81881,60 | 104216,72 |
6 | 81888,19 | 104163,49 |
7 | 81892,86 | 104131,04 |
8 | 81897,71 | 104103,19 |
9 | 81908,67 | 104103,62 |
10 | 81908,50 | 104106,56 |
11 | 81912,50 | 104107,56 |
12 | 81915,71 | 104107,36 |
13 | 81915,76 | 104104,82 |
14 | 81922,51 | 104104,97 |
15 | 81925,02 | 104105,00 |
16 | 81925,98 | 104105,02 |
17 | 81926,01 | 104104,30 |
18 | 81948,48 | 104105,15 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения 4) | ||
1 | 81904,32 | 104179,93 |
2 | 81902,06 | 104240,45 |
3 | 81898,75 | 104240,32 |
4 | 81890,20 | 104240,00 |
5 | 81890,94 | 104213,11 |
6 | 81887,56 | 104212,98 |
7 | 81887,89 | 104206,12 |
8 | 81891,21 | 104206,26 |
9 | 81892,44 | 104179,49 |
10 | 81900,56 | 104179,77 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения 4 | ||
1 | 81904,32 | 104179,93 |
2 | 81902,06 | 104240,45 |
3 | 81898,75 | 104240,32 |
4 | 81890,20 | 104240,00 |
5 | 81890,94 | 104213,11 |
6 | 81887,56 | 104212,98 |
7 | 81887,89 | 104206,12 |
8 | 81891,21 | 104206,26 |
9 | 81892,44 | 104179,49 |
10 | 81900,56 | 104179,77 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 5 | ||
1 | 81929,96 | 104301,22 |
2 | 81928,17 | 104390,54 |
3 | 81879,69 | 104389,88 |
4 | 81880,61 | 104379,75 |
5 | 81865,02 | 104378,55 |
6 | 81873,75 | 104289,52 |
7 | 81897,77 | 104294,52 |
8 | 81921,14 | 104299,38 |
Внутренний контур 1 (зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения 6) | ||
1 | 81909,26 | 104351,32 |
2 | 81919,55 | 104351,61 |
3 | 81925,48 | 104351,78 |
4 | 81925,14 | 104363,82 |
5 | 81919,18 | 104363,66 |
6 | 81908,92 | 104363,37 |
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта регионального значения 6 | ||
1 | 81909,26 | 104351,32 |
2 | 81919,55 | 104351,61 |
3 | 81925,48 | 104351,78 |
4 | 81925,14 | 104363,82 |
5 | 81919,18 | 104363,66 |
6 | 81908,92 | 104363,37 |
Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения 7 | ||
1 | 82402,42 | 104278,42 |
2 | 82402,17 | 104323,47 |
3 | 82250,44 | 104320,77 |
4 | 82250,95 | 104276,73 |
